Методы, используемые в ходе строительной экспертизы

Строительные и ремонтные работы иногда не соответствуют стандартам и заявленным параметрам. Выявить нестыковку позволяет техническая экспертиза. Проводят ее в нескольких случаях. Наиболее распространенные: расчет фактической стоимости работ, проверка сметы, подготовка объекта к продаже, судебные разбирательства, в которых фигурирует строение. Существует несколько методов осуществления данной процедуры – конкретный выбирают, исходя из поставленных перед технической экспертизой целей.

К примеру, если проверке подлежит сметная документация, эксперт применяет сравнительный анализ. Он подбирает нормативы и стандарты, проверяет соответствие. При выявлении нестыковок, определяет параметры нарушения и делает отчет. Если необходимо измерить геометрию строительного объекта, эксперты могут пользоваться даже обычными рулетками. Но инструмент должен находиться в соответствующем реестре, иначе выводы экспертизы могут быть не приняты или обжалованы в суде.

Другие методы

Достаточно часто эксперты определяют несущую способность конструкций. Нет необходимости разрушать строение, дабы посмотреть, что внутри. Современные технологии позволяют заглянуть даже в бетонный фундамент. Используются тепловизоры, ультразвуковые приборы, химические составы, которые способны проникать внутрь конструкции, не разрушая ее. Эксперты могут определить даже вид используемой арматуры, что минимизирует риск махинаций. Комплексная экспертиза включает в себя сразу несколько этапов. Выполняется проверка почвы, фундамента, стен, перекрытий, строп, кровли.

Управление и оценка бизнеса компании ОАО ММК — страница 135-237

Таблица 7

Вспомогательная таблица для расчета значения критерия Дарбина-Уотсона

№/№ ln x5 y yx ei = yi-yxi ei2 = (y-yx)2 ei-1 ei -ei-1 (ei -ei-1)2
1 2,8222119 10520,0 9258,4 1261,6 1591685,8    
2 2,9257389 10530,5 10372,6 157,9 24933,2 1261,6 1103,7 1218193,199
3 3,0793838 11309,8 12026,3 -716,5 513350,4 157,9 874,4 764552,9002
4 3,1104885 11196,7 12361,0 -1164,4 1355722,5 -716,5 447,9 200587,7402
5 3,0433313 11364,6 11638,2 -273,6 74860,5 -1164,4 -890,7 793432,943
6 3,1248728 11228,3 12515,9 -1287,6 1657901,0 -273,6 1014,0 1028172,928
7 3,1694334 11475,3 12995,4 -1520,2 2310915,9 -1287,6 232,6 54090,95375
8 3,2220308 11785,1 13561,5 -1776,4 3155707,1 -1520,2 256,3 65669,87051
9 3,2010377 11431,6 13335,6 -1904,0 3625366,5 -1776,4 127,6 16283,92924
10 3,2625482 11500,1 13997,6 -2497,5 6237374,2 -1904,0 593,4 352163,9822
11 3,3047232 11166,6 14451,5 -3284,9 10790555,8 -2497,5 787,4 620037,4589
12 3,4154947 10035,3 15643,7 -5608,4 31454515,6 -3284,9 2323,5 5398812,101
13 2,7069162 11277,0 8017,5 3259,5 10624478,4 -5608,4 -8868,0 78640603,29
14 2,8104263 11164,2 9131,5 2032,7 4131853,5 3259,5 1226,8 1505099,772
15 2,9997741 12224,8 11169,4 1055,4 1113848,7 2032,7 977,3 955126,6268
16 2,9901668 11870,3 11066,0 804,3 646852,1 1055,4 251,1 63060,83189
17 3,0143577 12143,3 11326,4 816,9 667369,6 804,3 -12,7 160,1683753
18 2,9685666 12058,3 10833,6 1224,8 1500044,8 816,9 -407,8 166330,4089
19 3,0650251 12383,9 11871,7 512,2 262325,4 1224,8 712,6 507778,9164
20 3,0778651 12916,4 12009,9 906,5 821725,5 512,2 -394,3 155483,2784
21 3,0763441 13265,2 11993,5 1271,6 1616978,1 906,5 -365,1 133308,063
22 3,0981986 13530,5 12228,8 1301,7 1694401,9 1271,6 -30,1 905,2522645
23 3,1020274 13719,9 12270,0 1449,9 2102240,1 1301,7 -148,2 21968,70025
24 3,2035591 10775,6 13362,7 -2587,1 6693297,6 1449,9 4037,1 16297782,21
25 3,0415657 11850,0 11619,2 230,8 53252,5 -2587,1 -2817,9 7940593,192
26 3,0894047 11565,6 12134,1 -568,5 323210,4 230,8 799,3 638850,0074
27 3,1971209 13092,3 13293,4 -201,2 40473,8 -568,5 -367,3 134934,8644
28 3,1809663 13471,9 13119,6 352,4 124159,8 -201,2 -553,5 306411,2383
29 3,3001977 13687,5 14402,8 -715,3 511721,4 352,4 1067,7 1140005,051
30 3,2360082 13755,9 13712,0 43,9 1931,4 -715,3 -759,3 576527,8855
31 3,2543202 14251,1 13909,1 342,1 117014,0 43,9 -298,1 88878,95798
32 3,3419073 14365,1 14851,7 -486,6 236777,6 342,1 828,7 686695,5772
33 3,2501419 13905,5 13864,1 41,4 1711,3 -486,6 -528,0 278747,3327
34 3,2155102 14211,4 13491,4 720,0 518430,3 41,4 -678,7 460570,8192
35 3,2438026 14097,7 13795,9 301,8 91098,6 720,0 418,2 174887,563
36 3,4018305 13178,7 15496,7 -2318,0 5372982,4 301,8 2619,8 6863325,096
37 3,070515 14852,0 11930,8 2921,2 8533350,8 -2318,0 -5239,2 27448791,37
38 3,1667822 14540,1 12966,9 1573,2 2474945,8 2921,2 1348,0 1817087,621
39 3,2858613 15645,2 14248,5 1396,6 1950554,5 1573,2 176,6 31178,20838
40 3,3065203 15551,3 14470,9 1080,4 1167272,0 1396,6 316,2 99994,39342
41 3,3935348 15955,6 15407,4 548,2 300545,7 1080,4 532,2 283218,8894
42 3,2952441 15907,8 14349,5 1558,2 2428092,4 548,2 -1010,0 1020126,812
43 3,4018305 16210,0 15496,7 713,3 508819,2 1558,2 844,9 713886,6108
44 3,4374007 16323,5 15879,5 444,0 197093,0 713,3 269,4 72557,02893
45 3,3487104 15915,4 14925,0 990,4 980929,2 444,0 -546,5 298626,3917
46 3,5491575 16026,8 17082,3 -1055,5 1114165,6 990,4 2046,0 4185948,754
47 3,5841854 15818,4 17459,3 -1640,9 2692505,9 -1055,5 585,3 342629,1221
48 3,6562788 17541,2 18235,3 -694,0 481655,2 -1640,9 -946,9 896566,3923
49 3,5415389 17341,0 17000,3 340,7 116054,2 -694,0 -1034,7 1070564,951
50 3,5747304 18121,3 17357,6 763,8 583358,3 340,7 -423,1 179023,5208
51 3,6869526 20223,4 18565,4 1658,0 2749074,5 763,8 -894,3 799690,8104
52 3,6949361 20122,3 18651,3 1471,0 2163817,1 1658,0 187,0 34984,50487
53 3,7514081 20927,2 19259,1 1668,1 2782517,5 1471,0 -197,1 38846,87588
54 3,7806835 19273,9 19574,2 -300,2 90146,7 1668,1 1968,3 3874332,572
55 3,8571443 18213,9 20397,1 -2183,2 4766547,1 -300,2 1883,0 3545680,983
56 3,8213978 18487,1 20012,4 -1525,3 2326547,9 -2183,2 -657,9 432884,7486
57 3,77904 18265,2 19556,5 -1291,3 1667353,0 -1525,3 -234,0 54775,80575
58 3,6658155 18447,9 18337,9 110,0 12100,4 -1291,3 -1401,3 1963535,808
59 3,4122033 14703,0 15608,3 -905,3 819658,3 110,0 1015,4 1030939,31
60 3,353966 21846,1 14981,5 6864,6 47122662,9 -905,3 -7769,9 60372040,94
61 2,8874787 8451,0 9960,8 -1509,8 2279591,4 6864,6 8374,4 70131018,79
62 2,9228389 9220,0 10341,4 -1121,4 1257459,5 -1509,8 -388,5 150906,2637
63 3,038696 10243,5 11588,3 -1344,9 1808711,2 -1121,4 223,5 49960,42726
64 3,0480875 10141,0 11689,4 -1548,4 2397533,0 -1344,9 203,5 41417,77294
65 3,1209542 10759,6 12473,7 -1714,0 2937940,4 -1548,4 165,6 27438,34124
66 3,1999376 11975,5 13323,8 -1348,3 1817869,1 -1714,0 -365,8 133779,1917
67 3,2687701 12466,5 14064,6 -1598,1 2553981,6 -1348,3 249,8 62417,21783
68 3,2995706 12990,1 14396,1 -1406,0 1976906,8 -1598,1 -192,1 36899,70708
69 3,3727636 13262,8 15183,8 -1921,0 3690215,7 -1406,0 515,0 265192,2999
70 3,4135541 13647,5 15622,9 -1975,4 3902161,9 -1921,0 54,4 2958,884918
71 3,4358242 12501,1 15862,6 -3361,5 11299450,3 -1975,4 1386,1 1921207,92
72 3,5373877 11658,5 16955,7 -5297,1 28059323,6 -3361,5 1935,6 3746701,098
73 3,3208908 15819,0 14625,5 1193,5 1424329,7 -5297,1 -6490,6 42127343,65
74 3,4196265 15297,0 15688,2 -391,2 153072,5 1193,5 1584,7 2511266,585
75 3,5263899 16597,2 16837,3 -240,1 57634,8 -391,2 -151,2 22853,05776
76 3,5118439 16132,5 16680,7 -548,2 300565,9 -240,1 308,2 94966,5163
77 3,4608804 16358,3 16132,2 226,1 51132,4 -548,2 -774,4 599639,1073
78 3,4682328 16669,2 16211,4 457,8 209581,9 226,1 -231,7 53673,96389
79 3,4499241 17302,6 16014,3 1288,3 1659670,2 457,8 -830,5 689698,1754
80 3,4604721 17181,5 16127,8 1053,6 1110152,7 1288,3 234,6 55057,83225
81 3,5364273 17696,9 16945,3 751,6 564891,5 1053,6 302,0 91231,28772
82 3,5555195 17537,6 17150,8 386,8 149642,1 751,6 364,8 133047,3874
83 3,5651852 17344,7 17254,8 89,9 8080,5 386,8 296,9 88175,95794
84 3,7451416 17887,8 19191,7 -1303,9 1700114,3 89,9 1393,8 1942611,457
85 3,4125658 17608,0 15612,2 1995,8 3983116,1 -1303,9 -3299,7 10887748,64
86 3,669875 18030,6 18381,6 -351,0 123196,4 1995,8 2346,8 5507320,242
87 3,7759512 20392,6 19523,3 869,3 755751,4 -351,0 -1220,3 1489212,873
88 3,8260511 19903,2 20062,5 -159,3 25375,2 869,3 1028,6 1058091,218
89 3,7761116 20380,9 19525,0 855,9 732508,7 -159,3 -1015,2 1030556,296
90 3,7882722 21359,1 19655,9 1703,3 2901117,9 855,9 -847,4 718086,1515
91 3,7369551 21572,7 19103,6 2469,2 6096813,8 1703,3 -765,9 586611,7821
92 3,7966122 21723,7 19745,6 1978,1 3912904,2 2469,2 491,1 241146,2923
93 3,7809571 21484,8 19577,1 1907,6 3639076,9 1978,1 70,5 4965,985499
94 3,8350772 22086,3 20159,6 1926,7 3712283,2 1907,6 -19,1 364,5106354
95 3,858158 21821,3 20408,0 1413,3 1997357,0 1926,7 513,4 263630,7081
96 3,9314138 22086,3 21196,5 889,9 791885,5 1413,3 523,4 273946,8673
Сумма:   1446156,7     290132233,7     385899090,0

 

Управление и оценка бизнеса компании ОАО ММК — страница 133-134

Таблица 6

Вспомогательная таблица для расчета параметров уравнения y1 = a0+a1lnx5

№/№ x5 y lnx4 ( lnx4 )2 y lnx5
1 16,8 10520,0 2,82 8,0 29689,67
2 18,6 10530,5 2,93 8,6 30809,55
3 21,7 11309,8 3,08 9,5 34827,15
4 22,4 11196,7 3,11 9,7 34827,15
5 21,0 11364,6 3,04 9,3 34586,34
6 22,8 11228,3 3,12 9,8 35086,87
7 23,8 11475,3 3,17 10,0 36370,13
8 25,1 11785,1 3,22 10,4 37971,99
9 24,6 11431,6 3,20 10,2 36592,84
10 26,1 11500,1 3,26 10,6 37519,78
11 27,2 11166,6 3,30 10,9 36902,66
12 30,4 10035,3 3,42 11,7 34275,57
13 15,0 11277,0 2,71 7,3 30525,89
14 16,6 11164,2 2,81 7,9 31376,25
15 20,1 12224,8 3,00 9,0 36671,73
16 19,9 11870,3 2,99 8,9 35494,21
17 20,4 12143,3 3,01 9,1 36604,34
18 19,5 12058,3 2,97 8,8 35795,94
19 21,4 12383,9 3,07 9,4 37956,97
20 21,7 12916,4 3,08 9,5 39754,96
21 21,7 13265,2 3,08 9,5 40808,17
22 22,2 13530,5 3,10 9,6 41920,03
23 22,2 13719,9 3,10 9,6 42559,44
24 24,6 10775,6 3,20 10,3 34520,25
25 20,9 11850,0 3,04 9,3 36042,55
26 22,0 11565,6 3,09 9,5 35730,82
27 24,5 13092,3 3,20 10,2 41857,54
28 24,1 13471,9 3,18 10,1 42853,77
29 27,1 13687,5 3,30 10,9 45171,41
30 25,4 13755,9 3,24 10,5 44514,28
31 25,9 14251,1 3,25 10,6 46377,76
32 28,3 14365,1 3,34 11,2 48006,98
33 25,8 13905,5 3,25 10,6 45194,72
34 24,9 14211,4 3,22 10,3 45696,84
35 25,6 14097,7 3,24 10,5 45730,12
36 30,0 13178,7 3,40 11,6 44831,75
37 21,6 14852,0 3,07 9,4 45603,29
38 23,7 14540,1 3,17 10,0 46045,36
39 26,7 15645,2 3,29 10,8 51407,81
40 27,3 15551,3 3,31 10,9 51420,64
41 29,8 15955,6 3,39 11,5 54145,95
42 27,0 15907,8 3,30 10,9 52419,93
43 30,0 16210,0 3,40 11,6 55143,67
44 31,1 16323,5 3,44 11,8 56110,30
45 28,5 15915,4 3,35 11,2 53296,01
46 34,8 16026,8 3,55 12,6 56881,60
47 36,0 15818,4 3,58 12,8 56696,23
48 38,7 17541,2 3,66 13,4 64135,66
49 34,5 17341,0 3,54 12,5 61413,83
50 35,7 18121,3 3,57 12,8 64778,92
51 39,9 20223,4 3,69 13,6 74562,79
52 40,2 20122,3 3,69 13,7 74350,63
53 42,6 20927,2 3,75 14,1 78506,45
54 43,8 19273,9 3,78 14,3 72868,70
55 47,3 18213,9 3,86 14,9 70253,57
56 45,7 18487,1 3,82 14,6 70646,52
57 43,8 18265,2 3,78 14,3 69025,09
58 39,1 18447,9 3,67 13,4 67626,58
59 30,3 14703,0 3,41 11,6 50169,53
60 28,6 21846,1 3,35 11,2 73271,16
61 17,9 8451,0 2,89 8,3 24402,08
62 18,6 9220,0 2,92 8,5 26948,69
63 20,9 10243,5 3,04 9,2 31126,78
64 21,1 10141,0 3,05 9,3 30910,75
65 22,7 10759,6 3,12 9,7 33580,32
66 24,5 11975,5 3,20 10,2 38320,76
67 26,3 12466,5 3,27 10,7 40750,01
68 27,1 12990,1 3,30 10,9 42861,62
69 29,2 13262,8 3,37 11,4 44732,46
70 30,4 13647,5 3,41 11,7 46586,38
71 31,1 12501,1 3,44 11,8 42951,53
72 34,4 11658,5 3,54 12,5 41240,81
73 27,7 15819,0 3,32 11,0 52533,17
74 30,6 15297,0 3,42 11,7 52309,93
75 34,0 16597,2 3,53 12,4 58528,25
76 33,5 16132,5 3,51 12,3 56654,80
77 31,8 16358,3 3,46 12,0 56614,29
78 32,1 16669,2 3,47 12,0 57812,52
79 31,5 17302,6 3,45 11,9 59692,60
80 31,8 17181,5 3,46 12,0 59455,99
81 34,3 17696,9 3,54 12,5 62583,84
82 35,0 17537,6 3,56 12,6 62355,42
83 35,3 17344,7 3,57 12,7 61837,16
84 42,3 17887,8 3,75 14,0 66992,26
85 30,3 17608,0 3,41 11,6 60088,46
86 39,2 18030,6 3,67 13,5 66170,02
87 43,6 20392,6 3,78 14,3 77001,46
88 45,9 19903,2 3,83 14,6 76150,57
89 43,6 20380,9 3,78 14,3 76960,38
90 44,2 21359,1 3,79 14,4 80914,21
91 42,0 21572,7 3,74 14,0 80616,31
92 44,6 21723,7 3,80 14,4 82476,60
93 43,9 21484,8 3,78 14,3 81233,01
94 46,3 22086,3 3,84 14,7 84702,85
95 47,4 21821,3 3,86 14,9 84190,07
96 51,0 22086,3 3,93 15,5 86830,57053
Сумма 2883,178 1446156,73 322,7175338 1092,7 4945353,559

Управление и оценка бизнеса компании ОАО ММК — страница 129-132

Таблица 5

Вспомогательная таблица для расчета коэффициентов системы нормальных уравнений

Y Х3 Х5 Х3² Х5² Х3*Х5 Х3*Y Х5*Y
10520,0 3396,8 16,8 11538457,45 282,7 57114,3 35734656,86 176883,3
10530,5 3448,7 18,6 11893613,08 347,7 64311,6 36316728,58 196373,1
11309,8 4262,4 21,7 18167876,44 472,8 92685,4 48206564,55 245931,1
11196,7 4187,4 22,4 17534066,68 503,2 93931,1 46884643,72 251163,9
11364,6 4525,7 21,0 20481997,6 440,0 94926,6 51432956,68 238373,1
11228,3 3955,9 22,8 15649243,71 517,9 90024,7 44417995,63 255521,4
11475,3 4486,9 23,8 20132288,66 566,2 106761,3 51488441,96 273042,7
11785,1 4362,1 25,1 19028088,28 629,0 109397,6 51408058,01 295558,8
11431,6 4517,1 24,6 20404519,45 603,1 110931,8 51637896,09 280736,2
11500,1 4750,8 26,1 22570123,44 682,0 124072,0 54634918,76 300337,8
11166,6 4735,9 27,2 22428715,66 742,1 129010,6 52884057,28 304190,5
10035,3 4590,7 30,4 21074081,19 926,1 139702,7 46068635,27 305394,7
11277,0 3844,4 15,0 14779711,99 224,5 57601,2 43353739,73 168963,3
11164,2 3976,8 16,6 15814982,78 276,1 66082,6 44397972,38 185516
12224,8 4605,0 20,1 21206475,37 403,2 92474,0 56295948,46 245486,8
11870,3 4769,4 19,9 22747184,94 395,6 94858,6 56614275,43 236088,6
12143,3 4824,3 20,4 23274226,52 415,2 98300,7 58583509,68 247432,5
12058,3 4293,7 19,5 18435516,2 378,8 83571,8 51774350,27 234703,2
12383,9 4198,9 21,4 17630517,67 459,5 90002,8 51998400,19 265448,9
12916,4 4098,3 21,7 16795741,58 471,4 88981,4 52934809 280441,1
13265,2 4318,4 21,7 18648705,52 470,0 93618,9 57284423,59 287575,2
13530,5 4351,2 22,2 18933085,9 491,0 96414,3 58873936,67 299807,8
13719,9 4049,4 22,2 16397770,75 494,8 90071,2 55557504,99 305171,3
10775,6 4345,9 24,6 18886808,57 606,1 106995,9 46829600,84 265295,1
11850,0 3633,7 20,9 13203564,94 438,4 76081,8 43059001,35 248115,3
11565,6 3183,7 22,0 10136100,42 482,4 69927,3 36821681,76 254026,8
13092,3 3929,8 24,5 15443699,02 598,4 96131,9 51450578,16 320262,8
13471,9 4372,2 24,1 19116006,92 579,4 105238,5 58901798,97 324269,5
13687,5 5085,5 27,1 25862391,62 735,4 137908,8 69607817,89 371177,2
13755,9 4558,8 25,4 20782647,41 646,8 115939,4 62710487,1 349840,6
14251,1 3928,2 25,9 15430749,74 670,9 101748,2 55981303,76 369132,9
14365,1 4062,8 28,3 16506584,36 799,4 114868,4 58363138,03 406145,8
13905,5 3797,3 25,8 14419169,84 665,3 97946,5 52802624,93 358677,5
14211,4 3948,1 24,9 15587700,49 620,8 98371,5 56108325,29 354090,8
14097,7 3853,6 25,6 14849953,96 656,9 98770,7 54326347,3 361337,9
13178,7 4178,7 30,0 17461414,18 901,1 125440,0 55069703,82 395611,8
14852,0 3460,6 21,6 11975607,02 464,5 74585,9 51396519,31 320105,2
14540,1 3485,3 23,7 12147275,66 563,2 82709,5 50676554,08 345051,3
15645,2 4158,4 26,7 17292698,92 714,6 111163,7 65059585,75 418226,3
15551,3 4170,7 27,3 17395043,79 744,7 113819,4 64860314,66 424394,6
15955,6 4059,3 29,8 16477878,33 886,3 120849,3 64768567,95 475014,7
15907,8 3721,4 27,0 13848704,09 728,1 100417,8 59198864,28 429254,8
16210,0 3585,3 30,0 12854453,53 901,1 107627,4 58117884,9 486608
16323,5 3729,5 31,1 13909417,89 967,6 116010,9 60878919,99 507757,8
15915,4 3302,6 28,5 10907094,1 810,3 94011,5 52561966,79 453047,3
16026,8 3913,8 34,8 15317865,66 1209,9 136137,8 62725723,05 557475,9
15818,4 3964,0 36,0 15713464,87 1297,7 142799,9 62704640,18 569843,5
17541,2 3965,7 38,7 15726848,67 1499,0 153540,4 69563449,32 679144,1
17341,0 3388,3 34,5 11480767,99 1191,6 116965,1 58756999,32 598611,3
18121,3 3927,1 35,7 15422111,27 1273,4 140138,5 71164326,7 646660,2
20223,4 4391,8 39,9 19287742,99 1593,8 175333,1 88816842,26 807379,6
20122,3 3955,0 40,2 15642286,82 1619,5 159162,4 79584378,03 809781,9
20927,2 3981,1 42,6 15849177,91 1813,1 169519,3 83313314,69 891100,9
19273,9 4962,8 43,8 24629395,75 1922,5 217599,0 95652770,19 845085,5
18213,9 3962,3 47,3 15699486,87 2240,1 187533,7 72168089,94 862063
18487,1 3335,5 45,7 11125446,84 2085,6 152324,8 61663369,98 844268,4
18265,2 3656,5 43,8 13370025,89 1916,2 160059,8 66786947,27 799542,8
18447,9 2969,9 39,1 8820472,919 1527,9 116088,5 54788924,85 721091,4
14703,0 2231,0 30,3 4977242,312 920,0 67669,9 32801941,99 445970,6
21846,1 3178,7 28,6 10104108,26 818,9 90961,6 69442185,31 625148,7
8451,0 2412,9 17,9 5821880,35 322,1 43306,0 20391057,04 151678,5
9220,0 2843,9 18,6 8087987,329 345,7 52880,2 26221231,42 171437,4
10243,5 3453,7 20,9 11928048,53 435,9 72106,4 35377864,14 213863,1
10141,0 2934,1 21,1 8608824,273 444,2 61835,7 29754593,9 213722,2
10759,6 3347,4 22,7 11205355,89 513,8 75879,8 36017230,65 243899,4
11975,5 4013,9 24,5 16111258,34 601,8 98464,6 48068147,47 293770,3
12466,5 3207,1 26,3 10285185,1 690,6 84278,1 39980612,16 327606,3
12990,1 3121,7 27,1 9745041,483 734,5 84601,3 40551128,86 352043,6
13262,8 3988,9 29,2 15911646,31 850,2 116313,5 52904717,9 386731,4
13647,5 3165,8 30,4 10022359,92 922,5 96155,2 43205319,08 414514,7
12501,1 3235,6 31,1 10469012,23 964,5 100487,6 40448325,46 388246,2
11658,5 3793,7 34,4 14391822,39 1181,8 130414,5 44228522,27 400786
15819,0 2927,8 27,7 8571981,191 766,5 81056,0 46314782,7 437949
15297,0 3287,6 30,6 10808624,25 933,8 100463,9 50291050,78 467444,9
16597,2 4477,6 34,0 20048987,43 1156,1 152243,2 74315851,82 564321,9
16132,5 3437,1 33,5 11813734,6 1122,9 115177,6 55449177,47 540599,9
16358,3 3551,8 31,8 12614950,16 1014,1 113105,6 58100815,43 520931,6
16669,2 4155,1 32,1 17264826,26 1029,1 133295,5 69261955,41 534746,6
17302,6 3018,1 31,5 9108685,017 992,1 95062,8 52220236,92 544996,8
17181,5 3572,2 31,8 12760310,78 1013,3 113708,9 61374910,26 546920,5
17696,9 3275,6 34,3 10729460,48 1179,5 112496,7 57967745,67 607782,7
17537,6 3189,7 35,0 10174488,75 1225,4 111660,3 55940638,81 613922,6
17344,7 3211,6 35,3 10314124,76 1249,3 113515,8 55703643,81 613066,6
17887,8 3612,7 42,3 13051860,5 1790,6 152872,9 64623820,06 756921,4
17608,0 2877,9 30,3 8282315,067 920,7 87324,2 50674083,57 534279,5
18030,6 3474,3 39,2 12070572,96 1540,3 136354,8 62643199,17 707646,6
20392,6 3031,6 43,6 9190601,136 1904,4 132296,0 61822213,46 889912,7
19903,2 3262,7 45,9 10645301,29 2105,1 149696,6 64938370,65 913177,7
20380,9 3849,7 43,6 14819927,36 1905,0 168022,5 78459475,93 889542,7
21359,1 2721,8 44,2 7408435,674 1951,9 120251,1 58136235,34 943646,6
21572,7 3274,7 42,0 10723885,09 1761,5 137440,6 70644946,04 905407,3
21723,7 3396,5 44,6 11536479,92 1984,7 151315,8 73785521,25 967792,4
21484,8 3129,8 43,9 9795953,446 1923,5 137268,9 67244093,02 942279,2
22086,3 3098,8 46,3 9602352,024 2143,4 143463,6 68440426,97 1022532
21821,3 3718,4 47,4 13826793,36 2244,7 176172,2 81141228,62 1033850
22086,3 3699,5 51,0 13686112,61 2598,9 188595,5 81707882,04 1125940
1446157 361656,59 2883,178 1394667587 93768,3214 10756829,25 5396620969 46004663

 

Таблица 7

Вспомогательная таблица для расчета ошибки аппроксимации и индекса детерминации

№/№ y факт Х3 Х5 yx расчет. (y — yx)2 (y — yср)2 (yx — yср)2
1 10520,0 3396,8 16,8 10581,4 3774,0 20649141,2 20094597,4
2 10530,5 3448,7 18,6 11203,1 452411,7 20553643,3 14907298,1
3 11309,8 4262,4 21,7 11925,2 378745,5 14095174,9 9852888,7
4 11196,7 4187,4 22,4 12200,7 1008099,3 14957184,3 8199119,2
5 11364,6 4525,7 21,0 11535,5 29186,0 13686312,9 12451460,1
6 11228,3 3955,9 22,8 12419,5 1419146,7 14713954,5 6993897,7
7 11475,3 4486,9 23,8 12544,6 1143437,8 12879884,9 6348077,5
8 11785,1 4362,1 25,1 13052,9 1607382,9 10751993,0 4044913,8
9 11431,6 4517,1 24,6 12799,7 1871783,3 13195611,8 5127711,8
10 11500,1 4750,8 26,1 13242,2 3034887,7 12702004,2 3319298,6
11 11166,6 4735,9 27,2 13644,7 6140753,2 15190438,8 2014801,5
12 10035,3 4590,7 30,4 14832,7 23015155,3 25289003,5 53548,7
13 11277,0 3844,4 15,0 9735,3 2376865,9 14342373,4 28396550,4
14 11164,2 3976,8 16,6 10250,3 835254,5 15209240,4 23172913,2
15 12224,8 4605,0 20,1 11185,2 1080880,1 8061628,8 15046288,6
16 11870,3 4769,4 19,9 11043,4 683710,3 10200491,8 16165937,3
17 12143,3 4824,3 20,4 11189,9 908932,5 8531094,3 15009295,6
18 12058,3 4293,7 19,5 11108,7 901752,0 9034875,8 15645293,8
19 12383,9 4198,9 21,4 11844,8 290600,0 7183644,8 10363927,8
20 12916,4 4098,3 21,7 11987,7 862527,5 4612720,6 9464533,0
21 13265,2 4318,4 21,7 11876,7 1927829,1 3236334,4 10159801,4
22 13530,5 4351,2 22,2 12030,4 2250246,3 2352169,6 9203703,1
23 13719,9 4049,4 22,2 12196,5 2320630,3 1807013,7 8223208,0
24 10775,6 4345,9 24,6 12898,8 4508021,4 18391574,7 4688653,0
25 11850,0 3633,7 20,9 11925,2 5649,4 10330648,4 9853135,3
26 11565,6 3183,7 22,0 12489,2 853025,8 12239730,4 6630309,0
27 13092,3 3929,8 24,5 13031,0 3746,6 3888284,8 4133426,5
28 13471,9 4372,2 24,1 12693,5 606011,6 2535094,1 5620054,2
29 13687,5 5085,5 27,1 13443,6 59481,4 1895156,8 2626133,6
30 13755,9 4558,8 25,4 13088,3 445699,8 1711412,1 3903853,1
31 14251,1 3928,2 25,9 13538,3 508099,5 660963,0 2328087,9
32 14365,1 4062,8 28,3 14311,6 2870,8 488583,1 566357,6
33 13905,5 3797,3 25,8 13559,4 119724,4 1342520,4 2264073,8
34 14211,4 3948,1 24,9 13182,5 1058604,6 727185,5 3540557,1
35 14097,7 3853,6 25,6 13476,7 385637,1 934011,6 2519964,6
36 13178,7 4178,7 30,0 14873,4 2872068,9 3554803,3 36366,7
37 14852,0 3460,6 21,6 12219,6 6929342,1 45000,2 8091163,0
38 14540,1 3485,3 23,7 12974,6 2450792,4 274601,8 4366116,0
39 15645,2 4158,4 26,7 13726,3 3681860,9 337588,4 1789692,8
40 15551,3 4170,7 27,3 13917,1 2670651,4 237317,7 1315746,9
41 15955,6 4059,3 29,8 14840,1 1244394,0 794747,4 50193,0
42 15907,8 3721,4 27,0 14012,3 3592760,8 711693,4 1106364,7
43 16210,0 3585,3 30,0 15141,3 1142095,7 1313010,0 5956,4
44 16323,5 3729,5 31,1 15458,6 748063,5 1585928,4 155574,9
45 15915,4 3302,6 28,5 14722,7 1422576,4 724626,2 116600,6
46 16026,8 3913,8 34,8 16669,1 412613,4 926709,4 2576048,6
47 15818,4 3964,0 36,0 17082,6 1598221,9 568982,3 4074411,6
48 17541,2 3965,7 38,7 18029,2 238079,7 6136053,8 8791462,2
49 17341,0 3388,3 34,5 16813,5 278254,7 5184125,1 3060291,4
50 18121,3 3927,1 35,7 16980,1 1302504,0 9346547,6 3670823,9
51 20223,4 4391,8 39,9 18261,0 3850926,7 26618256,9 10220237,3
52 20122,3 3955,0 40,2 18570,8 2407241,2 25585096,9 12296542,7
53 20927,2 3981,1 42,6 19381,4 2389433,4 34375513,1 18638943,1
54 19273,9 4962,8 43,8 19383,2 11937,0 17722542,1 18654380,0
55 18213,9 3962,3 47,3 21060,4 8102809,4 9920911,5 35955509,0
56 18487,1 3335,5 45,7 20758,8 5160483,9 11716628,2 32428764,4
57 18265,2 3656,5 43,8 19947,6 2830335,6 10247111,6 23848290,1
58 18447,9 2969,9 39,1 18609,2 26025,1 11449855,0 12567637,8
59 14703,0 2231,0 30,3 15862,8 1345255,5 130436,2 637909,0
60 21846,1 3178,7 28,6 14831,4 49206915,1 45995400,1 54183,4
61 8451,0 2412,9 17,9 11424,5 8841940,9 43733522,9 13246633,4
62 9220,0 2843,9 18,6 11457,2 5004722,6 34153406,8 13010217,3
63 10243,5 3453,7 20,9 11985,3 3034001,4 23238830,9 9479185,2
