Индекс РТС

http://export.rbc.ru/free/rts.1/free.fcgi?period=DAILY&tickers=RTSI&d1=01&m1=01&y1=2000&d2=12&m2=04&y2=2006&lastdays=2293&separator=TAB&data_format=BROWSER&header=1

TICKER  DATE    OPEN    HIGH    LOW     CLOSE   VOL     WAPRICE

RTSI    2000-01-05     168.56  179.52  167.03  179.01  14      174.5313

RTSI    2000-01-06     180.28  186.75  180.28  185.52  14      184.2857

RTSI    2000-01-10     194.87  194.87  187.88  192.25  16      190.2445

RTSI    2000-01-11     186.78  186.78  180.46  182.33  17      182.4794

RTSI    2000-01-12     176.73  189.2   175.8   189.2   23      181.8823

RTSI    2000-01-13     187.82  195.87  187.82  195.86  19      192.3217

RTSI    2000-01-14     200.32  204.62  199.81  202.71  19      201.3681

RTSI    2000-01-17     203.17  203.17  197.91  197.91  14      200.5293

RTSI    2000-01-18     194.52  199.76  194.52  194.58  14      197.3061

RTSI    2000-01-19     188.9   188.9   183.47  183.63  16      186.0946

RTSI    2000-01-20     187.18  192.16  187.18  192.16  14      189.597

RTSI    2000-01-21     197.03  202.94  197.03  202.14  16      198.4398

RTSI    2000-01-24     199.12  199.12  194.51  194.51  14      196.68

RTSI    2000-01-25     188.16  188.16  181.68  183.76  14      184.9288

RTSI    2000-01-26     179.6   182.51  179.16  182.3   15      181.0953

RTSI    2000-01-27     185.2   188.47  185.14  188.47  14      185.7026

RTSI    2000-01-28     189.25  189.25  181.84  181.84  14      185.7287

RTSI    2000-01-31     176.53  176.72  172.31  172.31  14      175.1953

RTSI    2000-02-01     174.03  176.98  171.29  171.29  14      174.5746

RTSI    2000-02-02     171.74  173.71  168.92  168.92  13      171.8609

RTSI    2000-02-03     169.69  174.87  169.69  173.23  14      172.6776

RTSI    2000-02-04     175.68  178.77  175.68  178.39  14      177.4855

RTSI    2000-02-07     180.93  180.93  178.13  178.13  14      179.3803

RTSI    2000-02-08     178.93  186.25  178.93  186.25  15      182.646

RTSI    2000-02-09     194.08  196.64  193.24  193.24  14      194.1532

RTSI    2000-02-10     191.09  191.54  188.92  189.33  14      190.3355

RTSI    2000-02-11     190.64  190.64  187.13  187.61  15      188.4165

RTSI    2000-02-14     194.14  194.14  187.29  187.29  14      190.6123

RTSI    2000-02-15     184.55  184.55  179.18  179.18  15      182.1685

RTSI    2000-02-16     180.49  182.05  180.22  180.26  14      180.9638

RTSI    2000-02-17     179.38  182.26  178.31  182.26  14      179.4106

RTSI    2000-02-18     180.59  181.59  179.82  179.82  14      181.187

RTSI    2000-02-21     175.17  177.08  175.17  176.63  14      176.6696

RTSI    2000-02-22     178.16  179.18  178.16  178.37  16      178.583

RTSI    2000-02-23     179.02  182.23  179.02  181.13  14      180.832

RTSI    2000-02-24     182.4   185.52  182.4   182.88  13      183.8095

RTSI    2000-02-25     179.69  179.69  174.06  174.21  14      176.5106

RTSI    2000-02-28     172.13  172.24  164.32  164.32  14      168.6334

RTSI    2000-02-29     167.58  170.93  167.08  170.93  14      168.6769

RTSI    2000-03-01     175.35  180.47  175.35  180.47  14      177.1689

RTSI    2000-03-02     183.15  184.96  180.28  184.8   14      182.5158

RTSI    2000-03-03     184.81  189.93  184.81  189.93  14      186.8593

RTSI    2000-03-06     191.97  193.63  190.87  190.87  14      192.5344

RTSI    2000-03-07     187.95  197.33  187.95  197.33  14      192.7124

RTSI    2000-03-09     208.07  213.7   208.07  211.25  14      210.2673

RTSI    2000-03-10     214.21  224.82  213.65  224.82  15      216.6742

RTSI    2000-03-13     219.38  223.36  209.67  209.67  15      217.8504

RTSI    2000-03-14     218.51  223.07  218.51  223.07  15      220.2952

RTSI    2000-03-15     221.74  223.41  218.64  222.4   14      221.329

RTSI    2000-03-16     223.96  223.96  221.08  222.48  15      221.9736

RTSI    2000-03-17     226.23  226.23  218.88  218.88  14      223.1636

RTSI    2000-03-20     217.72  218.02  215.25  215.85  14      217.0732

RTSI    2000-03-21     212.82  214.16  212.57  212.57  14      213.4553

RTSI    2000-03-22     215.42  222.55  215.42  222.4   19      220.0934

RTSI    2000-03-23     232.38  237.24  231.65  231.65  14      233.6036

RTSI    2000-03-24     239.5   243.92  238.23  243.92  18      235.3743

RTSI    2000-03-27     246.05  255.89  239.86  239.86  14      248.3676

RTSI    2000-03-28     233.21  235.99  229.88  229.88  14      233.5341

RTSI    2000-03-29     227.7   232.45  227.7   232.45  14      230.4509

RTSI    2000-03-30     230.36  230.36  223.27  223.92  14      226.4954

RTSI    2000-03-31     220.94  231.88  220.94  231.88  14      225.9456

RTSI    2000-04-03     232.48  232.48  225.93  226.22  14      228.4339

RTSI    2000-04-04     225.62  229.36  225.62  228.17  15      228.2157

RTSI    2000-04-05     223.1   223.1   212.94  214.59  14      218.201

RTSI    2000-04-06     218.97  222.5   218.88  222.43  14      220.1454

RTSI    2000-04-07     219.15  221.27  218.31  221.27  15      220.1692

RTSI    2000-04-10     222.01  229.14  222.01  229.14  14      225.5819

RTSI    2000-04-11     223.52  225.3   222.32  222.32  14      224.3065

RTSI    2000-04-12     224.13  225.51  224.07  224.92  14      224.6287

RTSI    2000-04-13     222.21  223.22  221.96  222.04  14      222.8138

RTSI    2000-04-14     221.88  226.47  220.67  220.67  14      223.8537

RTSI    2000-04-17     204.75  205.99  203.38  203.38  14      205.5794

RTSI    2000-04-18     210.14  210.14  202.25  202.95  14      204.5594

RTSI    2000-04-19     209.09  209.09  203.62  204.63  14      205.8612

RTSI    2000-04-20     205.3   208.73  205.3   208.73  15      206.6988

RTSI    2000-04-21     212.6   213.29  211.85  213.29  14      212.3691

RTSI    2000-04-24     210.01  210.01  206.19  206.19  16      208.4373

RTSI    2000-04-25     211.16  213.05  211.16  213.05  14      211.7676

RTSI    2000-04-26     218.34  222.58  218.34  221.17  18      220.703

RTSI    2000-04-27     223.7   224.78  218     218     15      222.417

RTSI    2000-04-28     225.12  226.87  223.82  226.87  14      224.8697

RTSI    2000-05-03     228.73  228.92  227.46  227.46  14      228.1304

RTSI    2000-05-04     225.75  226.69  225.38  225.38  14      226.2586

RTSI    2000-05-05     226.45  227.48  225.22  225.38  14      226.4362

RTSI    2000-05-06     227.6   229.35  227.6   228.97  14      228.5662

RTSI    2000-05-10     230.29  230.43  227.15  227.15  13      229.153

RTSI    2000-05-11     222.22  223.31  221.07  222.93  15      222.6156

RTSI    2000-05-12     221.68  221.68  218.02  219.52  14      219.4513

RTSI    2000-05-15     216.63  216.9   213.82  215.27  14      215.8313

RTSI    2000-05-16     216.62  220.96  216.62  220.01  15      218.3839

RTSI    2000-05-17     217.85  217.85  209.8   209.8   14      213.7719

RTSI    2000-05-18     203.38  207.21  203.38  204.62  14      205.2009

RTSI    2000-05-19     201.55  201.55  188.25  190.5   14      194.1331

RTSI    2000-05-22     185.22  187.97  184.78  184.78  15      186.9281

RTSI    2000-05-23     181.74  182.39  171.27  171.82  16      176.9858

RTSI    2000-05-24     159.56  167.05  156.56  167.05  15      163.2797

RTSI    2000-05-25     174.6   178.27  174.6   177.59  14      176.3562

RTSI    2000-05-26     177.14  187.65  177.14  185.53  14      182.2105

RTSI    2000-05-29     188.82  190.41  183.7   184.11  14      186.7385

RTSI    2000-05-30     184.21  189.2   184.21  188.58  15      186.6222

RTSI    2000-05-31     191.63  191.63  188.95  190.21  14      190.0378

RTSI    2000-06-01     192.41  194.96  192.41  194.75  15      193.7407

RTSI    2000-06-02     194.62  202.25  193.59  202.25  14      195.7075

RTSI    2000-06-05     208.32  208.32  200.95  200.95  15      203.7688

RTSI    2000-06-06     199.11  201.97  194.8   194.8   15      199.5801

RTSI    2000-06-07     191.23  193.92  188.15  193.92  14      191.0361

RTSI    2000-06-08     198.81  200.78  198.63  199.64  14      199.191

RTSI    2000-06-09     199.61  201.08  197.71  200.21  15      199.2327

RTSI    2000-06-12      200.2115       200.2115       200.1251       200.1251       14      200.1313

RTSI    2000-06-13     197.89  197.95  195.31  195.31  14      197.3915

RTSI    2000-06-14     190.9   192.11  188.25  191.25  14      190.6282

RTSI    2000-06-15     192.43  194.87  192.43  193.17  14      193.3891

RTSI    2000-06-16     193.82  196.52  193.82  194.63  14      195.3561

RTSI    2000-06-19     193.45  196.18  190.58  190.58  14      192.5648

RTSI    2000-06-20     192.2   192.2   184.13  184.13  14      188.902

RTSI    2000-06-21     179.88  179.88  177.05  179.3   16      178.9629

RTSI    2000-06-22     179.09  180.9   178.11  180.9   14      179.0789

RTSI    2000-06-23     178.78  182.89  178.78  182.86  14      181.2817

RTSI    2000-06-26     181.28  181.28  179.53  180.08  14      180.3528

RTSI    2000-06-27     179.79  179.79  172.68  172.68  14      176.7481

RTSI    2000-06-28     168.5   173.37  168.5   170.17  14      171.6676

RTSI    2000-06-29     168.82  168.82  162.69  163.02  14      164.9971

RTSI    2000-06-30     166.28  171.51  166.28  171.4   14      169.3563

RTSI    2000-07-03     172.89  176.38  171.65  176.38  14      173.3819

RTSI    2000-07-04     179.74  181.74  178.66  178.66  14      180.4502

RTSI    2000-07-05     179.52  179.52  175.98  175.98  14      178.2115

RTSI    2000-07-06     176.19  182.66  176.19  182.66  14      178.7708

RTSI    2000-07-07     185.34  186.49  184.96  184.96  14      185.372

RTSI    2000-07-10     185.18  187.76  185.06  185.06  14      186.6

RTSI    2000-07-11     183.12  183.12  177.75  180.48  14      180.093

RTSI    2000-07-12     183.1   185.52  180.84  185.52  14      182.7164

RTSI    2000-07-13     189.02  189.02  186.48  187.7   16      187.3218

RTSI    2000-07-14     184.82  188.57  184.17  188.32  14      186.2925

RTSI    2000-07-17     189.49  192.31  189.28  189.28  14      190.7356

RTSI    2000-07-18     188.66  189.39  187.67  187.67  14      188.5065

RTSI    2000-07-19     189.1   189.64  187.48  187.63  14      188.7134

RTSI    2000-07-20     187.4   189.79  187.4   189.34  14      188.6223

RTSI    2000-07-21     190.18  191.61  189.52  189.52  14      190.4951

RTSI    2000-07-24     188.49  189.63  188.2   189.63  14      188.9509

RTSI    2000-07-25     188.59  188.59  187.82  188.26  14      188.2384

RTSI    2000-07-26     188.4   188.4   185.99  187.47  14      187.0352

RTSI    2000-07-27     185.79  187.63  184.8   187.63  14      186.5763

RTSI    2000-07-28     188.72  191.3   188.72  191.3   14      190.167

RTSI    2000-07-31     191.04  194.09  191.04  194.09  15      191.8045

RTSI    2000-08-01     198.85  200.37  198.85  200.3   14      199.5355

RTSI    2000-08-02     202.04  205     201.59  202.69  14      203.2083

RTSI    2000-08-03     207.63  207.63  202.81  202.99  14      204.8643

RTSI    2000-08-04     206.3   210.64  206.3   210.64  14      208.3089

RTSI    2000-08-07     215.52  215.52  211.68  211.89  15      212.9282

RTSI    2000-08-08     209.88  212.99  207.92  212.99  14      209.7554

RTSI    2000-08-09     211.23  217.38  211.23  217.38  14      214.646

RTSI    2000-08-10     216     217.32  214.99  216.26  14      216.1456

RTSI    2000-08-11     218.91  223.64  218.91  222.89  14      221.9597

RTSI    2000-08-14     224.95  229.09  224.95  228.89  14      227.497

RTSI    2000-08-15     229.74  232.05  227.58  232.05  14      228.9463

RTSI    2000-08-16     231.63  231.63  228.47  228.47  14      229.783

RTSI    2000-08-17     227.3   227.3   224.15  224.57  14      225.6966

RTSI    2000-08-18     227.12  227.12  223.81  223.81  14      225.4322

RTSI    2000-08-21     222.21  222.59  221.36  222.59  14      222.1402

RTSI    2000-08-22     223.32  227.69  223.32  227.69  14      224.9067

RTSI    2000-08-23     228.84  229.28  227.62  227.97  14      228.5219

RTSI    2000-08-24     230.61  238.06  230.61  238.06  14      234.0199

RTSI    2000-08-25     240.71  242.86  240.37  240.66  14      241.1769

RTSI    2000-08-28     239.21  240.46  239.03  239.33  14      239.545

RTSI    2000-08-29     241.9   245.99  241.9   245.49  14      244.4576

RTSI    2000-08-30     244.03  244.55  240.01  240.01  14      243.1907

RTSI    2000-08-31     240.88  241.57  239.26  239.99  14      240.5469

RTSI    2000-09-01     240.6   240.6   237.13  237.15  14      238.6132

RTSI    2000-09-04     237.08  237.08  233.25  236.74  16      235.3544

RTSI    2000-09-05     238.71  240.44  237.77  237.77  14      239.1278

RTSI    2000-09-06     237.56  239.2   237.56  237.85  16      238.274

RTSI    2000-09-07     236.31  236.42  232.97  232.97  14      234.7445

RTSI    2000-09-08     230.92  230.92  226.84  227.62  15      228.5333

RTSI    2000-09-11     222.5   222.5   216.18  220.44  14      219.9288

RTSI    2000-09-12     222.3   222.3   218.94  220.71  14      220.4271

RTSI    2000-09-13     218.43  218.47  213.07  213.07  14      217.678

RTSI    2000-09-14     210.47  215.59  207.94  215.59  14      211.1613

RTSI    2000-09-15     212.2   213.43  210.54  210.54  14      212.4846

RTSI    2000-09-18     204.01  204.01  198.61  198.61  15      202.3939

RTSI    2000-09-19     192.27  200.19  192.27  200.19  14      196.2227

RTSI    2000-09-20     200.32  200.32  193.19  193.19  14      195.4821

RTSI    2000-09-21     194.56  195.12  191.37  194.37  14      192.7551

RTSI    2000-09-22     187.6   188.36  179.98  179.98  14      185.3558

RTSI    2000-09-25     189.69  194.18  189.09  194.18  15      190.3394

RTSI    2000-09-26     194.67  194.98  192.82  192.99  14      193.7838

RTSI    2000-09-27     193.26  199.89  193.26  199.88  14      197.6163

RTSI    2000-09-28     198.95  198.95  196.98  197.4   16      198.0454

RTSI    2000-09-29     199.83  199.98  198.17  199.08  14      198.9568

RTSI    2000-10-02     198.46  203.83  198.46  203.83  15      201.5457

RTSI    2000-10-03     208.77  212.91  208.77  212.91  14      210.2303

RTSI    2000-10-04     211.12  212.5   204     204.5   15      208.5104

RTSI    2000-10-05     205.39  205.71  197.97  197.97  14      201.9663

RTSI    2000-10-06     194.59  197.45  194.59  197.2   14      196.5853

RTSI    2000-10-09     194.26  194.26  192.58  193.61  10      193.9609

RTSI    2000-10-10     194.72  195.95  192.26  192.99  14      194.4054

RTSI    2000-10-11     190.28  190.43  185.88  187.22  14      188.6161

RTSI    2000-10-12     186.14  188.17  183.55  187.33  14      185.7689

RTSI    2000-10-13     182.57  184.46  182.53  184.24  16      184.1619

RTSI    2000-10-16     190.01  195.26  189.64  194.88  14      192.214

RTSI    2000-10-17     193.19  196.1   191.56  196.1   14      193.5579

RTSI    2000-10-18     192.2   192.61  183.98  183.98  14      190.1774

RTSI    2000-10-19     189.24  193.33  189.24  193.33  14      190.957

RTSI    2000-10-20     198.86  199.63  197.62  198.88  14      198.2027

RTSI    2000-10-23     200.33  200.33  196.23  196.85  14      198.279

RTSI    2000-10-24     194.62  197.2   194.62  196.52  14      196.2398

RTSI    2000-10-25     194.23  194.23  190.46  191.11  14      192.1574

RTSI    2000-10-26     188.04  188.86  188.01  188.86  17      188.4749

RTSI    2000-10-27     189.93  190.75  189.18  190.75  14      189.9139

RTSI    2000-10-30     191.68  191.68  187.98  187.98  14      190.4444

RTSI    2000-10-31     187.82  189.92  187.71  189     14      188.5837

RTSI    2000-11-01     192.52  195.6   192.52  194.09  16      193.4717

RTSI    2000-11-02     194.07  194.07  190.56  192.75  15      192.2887

RTSI    2000-11-03     192.18  192.36  189.54  189.54  14      191.7565

RTSI    2000-11-04     188.62  189.04  188.39  189.04  14      188.669

RTSI    2000-11-08     184.76  185.04  182.08  184.54  14      184.3592

RTSI    2000-11-09     183.26  183.42  178.33  178.33  14      180.7765

RTSI    2000-11-10     178.55  182     178.4   178.4   14      179.9907

RTSI    2000-11-13     175.98  175.98  174.71  174.74  17      175.9886

RTSI    2000-11-14     177.33  179.35  177.33  179.35  14      178.1771

RTSI    2000-11-15     179.07  179.58  177.72  177.72  14      178.9275

RTSI    2000-11-16     177.14  179.03  177.14  178.16  21      178.2428

RTSI    2000-11-17     178.32  180.14  178.32  178.73  16      179.3099

RTSI    2000-11-20     178.15  178.15  173.31  173.31  15      176.3788

RTSI    2000-11-21     173.65  174.34  172.16  172.16  14      173.4459

RTSI    2000-11-22     169.68  169.68  162.55  166.24  14      166.2163

RTSI    2000-11-23     164.89  167.09  163.74  165.92  14      165.37

RTSI    2000-11-24     166.28  167.79  166.15  167.36  14      166.8355

RTSI    2000-11-27     169.55  172.5   169.55  171.8   15      170.9428

RTSI    2000-11-28     169.87  169.87  164.84  165.16  15      167.7045

RTSI    2000-11-29     162.54  162.54  160.33  160.95  15      161.411

RTSI    2000-11-30     156.04  156.04  143.42  143.42  13      150.0612

RTSI    2000-12-01     146.98  146.98  137.56  141.71  14      142.0562

RTSI    2000-12-04     142.41  143.48  140.01  141.58  14      141.7119

RTSI    2000-12-05     145.84  155.1   145.84  155.1   14      150.4405

RTSI    2000-12-06     163.02  163.02  158.64  161.16  14      160.2526

RTSI    2000-12-07     156.41  159.65  151.34  151.34  15      156.315

RTSI    2000-12-08     154.01  163.03  153.94  163.03  14      157.1531

RTSI    2000-12-09     161.5   161.5   158.42  159.69  14      159.5729

RTSI    2000-12-13     160.42  161.39  158.31  160.5   14      159.7106

RTSI    2000-12-14     158.26  158.26  149.89  149.89  16      153.3301

RTSI    2000-12-15     139.72  141.61  136.71  136.71  14      140.1418

RTSI    2000-12-18     137.39  142.8   137.39  142.8   14      140.2566

RTSI    2000-12-19     140.72  141.73  140.13  141.25  14      140.987

RTSI    2000-12-20     139.35  139.35  134.97  135.31  14      136.8778

RTSI    2000-12-21     131.01  132.59  130.32  132.07  14      132.0077

RTSI    2000-12-22     135.06  138.17  134.45  138.17  14      135.0623

RTSI    2000-12-25     139.14  140.71  139     140.71  14      139.7382

RTSI    2000-12-26     140.17  141.27  139.83  141.17  14      140.3472

RTSI    2000-12-27     140.86  140.86  139.32  139.82  14      140.2578

RTSI    2000-12-28     140.7   140.82  139.76  140.82  14      140.3443

RTSI    2000-12-29     142.38  143.55  142.36  143.29  14      143.0139

RTSI    2001-01-03     137.95  137.95  130.06  131.02  14      135.2139

RTSI    2001-01-04     141.38  143.03  141.36  142.15  15      140.835

RTSI    2001-01-05     142.35  146.95  142.31  145.68  14      144.388

RTSI    2001-01-09     147.37  148.42  145.02  146.88  14      146.6868

RTSI    2001-01-10     153.58  155.95  153.58  154.68  14      154.1151

RTSI    2001-01-11     156     160.28  155     158.77  14      157.9359

RTSI    2001-01-12     161.3   161.83  160.62  160.62  14      161.0587

RTSI    2001-01-15     159.45  163.55  159.45  163.55  14      161.1305

RTSI    2001-01-16     164.75  164.75  163.19  163.34  14      163.7653

RTSI    2001-01-17     164.72  170     164.4   170     14      166.5636

RTSI    2001-01-18     170.51  170.51  166.72  168.09  15      168.4123

RTSI    2001-01-19     171.51  173.73  171.51  172     14      172.2899

RTSI    2001-01-22     168.56  168.56  165.39  166.33  14      167.0638

RTSI    2001-01-23     166.77  169.41  166.77  168.59  14      168.4273

RTSI    2001-01-24     174.88  175.08  173.77  174.43  14      173.9693

RTSI    2001-01-25     173.29  178.79  173.29  176.76  14      176.7309

RTSI    2001-01-26     177.3   178.9   177.29  178.9   14      177.7795

RTSI    2001-01-29     176.77  176.77  171.99  173.12  14      173.5638

RTSI    2001-01-30     171.12  173.64  171.12  173.64  14      172.6923

RTSI    2001-01-31     172.51  173.53  171.68  173.53  14      172.4488

RTSI    2001-02-01     172.33  172.33  170.33  170.33  14      171.0597

RTSI    2001-02-02     169.05  170.84  168.32  170.84  14      169.5131

RTSI    2001-02-05     166.89  166.98  165.37  165.37  14      166.6601

RTSI    2001-02-06     166.56  169.21  166.56  168.84  17      168.1619

RTSI    2001-02-07     168.31  168.31  165.99  166.6   14      167.2592

RTSI    2001-02-08     167.2   170.4   167.2   170.4   16      168.8265

RTSI    2001-02-09     169.99  170.01  168.39  168.67  15      169.3521

RTSI    2001-02-12     168.16  170.1   168.16  169.07  17      169.3396

RTSI    2001-02-13     171.45  177.05  171.43  177.05  14      173.4215

RTSI    2001-02-14     178.79  178.93  177.24  178.61  14      177.9836

RTSI    2001-02-15     181.1   186.74  181.1   186.74  14      184.0993

RTSI    2001-02-16     185.69  185.69  180.11  180.11  14      183.6498

RTSI    2001-02-19     181.22  181.22  176.67  177.3   14      178.3593

RTSI    2001-02-20     178.36  179.91  175.29  176.27  14      177.6875

RTSI    2001-02-21     169.46  169.46  161.12  162.39  14      164.9133

RTSI    2001-02-22     166.26  168.83  165.7   168.83  14      166.7569

RTSI    2001-02-23     168.76  168.76  161.95  161.95  14      165.277

RTSI    2001-02-26     165.45  166.82  165.23  166.82  16      165.6864

RTSI    2001-02-27     166.31  166.31  162.6   162.86  15      164.7821

RTSI    2001-02-28     161.77  164.76  161.77  164.76  14      162.9669

RTSI    2001-03-01     161.04  162.07  159.57  161.55  14      161.268

RTSI    2001-03-02     162.27  164.11  162.27  162.4   14      163.0427

RTSI    2001-03-05     164.95  168.56  164.77  168.56  14      165.6533

RTSI    2001-03-06     173.65  178.61  173.65  178.16  14      176.3722

RTSI    2001-03-07     175.57  180.48  174.18  180.48  14      176.265

RTSI    2001-03-11     176.85  177.36  176.85  177.34  14      177.3117

RTSI    2001-03-12     174.28  174.4   173.42  174.03  14      174.2267

RTSI    2001-03-13     170.37  174.75  170.37  174.75  14      172.953

RTSI    2001-03-14     176.4   176.4   167.25  167.46  14      172.6343

RTSI    2001-03-15     169.63  173.41  169.56  173.32  14      171.385

RTSI    2001-03-16     172.45  174.24  171.48  174.24  14      172.6901

RTSI    2001-03-19     175.89  178.82  175.89  178.38  14      177.5339

RTSI    2001-03-20     180.83  180.83  178.81  178.81  14      179.7883

RTSI    2001-03-21     176.65  176.65  174.69  174.86  14      175.6211

RTSI    2001-03-22     173.32  173.32  171.33  173.21  14      172.3755

RTSI    2001-03-23     173.02  174     173.02  174     14      173.547

RTSI    2001-03-26     174.53  175.38  174.53  175.38  14      174.8611

RTSI    2001-03-27     174.74  175.18  173.95  175.18  17      174.7788

RTSI    2001-03-28     176.52  176.52  173.46  173.46  14      174.9779

RTSI    2001-03-29     170.28  170.58  169.03  169.2   14      170.0221

RTSI    2001-03-30     168.15  169.53  168.15  169.46  14      169.1326

RTSI    2001-04-02     169.62  169.62  166.82  167.58  14      168.0126

RTSI    2001-04-03     166.27  166.27  163.03  163.65  14      164.2612

RTSI    2001-04-04     158.73  161.79  158.29  161.27  14      160.4174

RTSI    2001-04-05     164.13  167.33  164.13  167.33  14      165.5152

RTSI    2001-04-06     169.17  169.17  165.88  166.17  14      166.9505

RTSI    2001-04-09     165.88  166.93  164.84  166.93  14      165.8128

RTSI    2001-04-10     167.4   169.02  167.07  168.63  14      168.0851

RTSI    2001-04-11     169.13  171.2   169.08  171.2   14      169.669

RTSI    2001-04-12     171.59  171.59  169.21  169.21  14      170.3109

RTSI    2001-04-13     170.26  171.36  170.2   171.36  14      170.6165

RTSI    2001-04-16     170.94  171.01  169.19  169.26  14      170.277

RTSI    2001-04-17     167.18  167.18  164.88  166.8   14      166.3191

RTSI    2001-04-18     169.64  171.85  169.64  171.51  14      170.7752

RTSI    2001-04-19     175.74  175.85  174.25  174.92  14      174.8331

RTSI    2001-04-20     174.33  174.33  171.84  171.84  14      172.9455

RTSI    2001-04-23     170.19  170.23  168.42  168.42  14      169.704

RTSI    2001-04-24     170.55  170.79  169.47  170.14  14      170.0676

RTSI    2001-04-25     169.98  171.74  169.96  171.74  14      170.3127

RTSI    2001-04-26     174.55  177.36  174.09  177.36  14      175.1514

RTSI    2001-04-27     179.59  182.53  177.8   182.53  14      179.561

RTSI    2001-04-28     182.64  182.77  180.66  180.68  14      181.7367

RTSI    2001-05-03     186.43  187.39  184.86  184.86  11      185.5026

RTSI    2001-05-04     184.6   187.1   184.6   185.95  15      185.7944

RTSI    2001-05-07     188.74  189.19  188.12  189.19  14      188.3878

RTSI    2001-05-08     190.57  195.33  190.57  194.99  14      193.394

RTSI    2001-05-10     196.09  198.08  196.09  198.08  15      197.0637

RTSI    2001-05-11     196.94  196.94  195.33  195.33  14      196.3859

RTSI    2001-05-14     193.56  193.56  191.89  192.96  14      192.8433

RTSI    2001-05-15     192.6   193.03  192.05  192.94  14      192.5469

RTSI    2001-05-16     191.86  192.44  191.34  192.06  14      191.8382

RTSI    2001-05-17     197.85  201.24  197.85  200.38  14      199.3116

RTSI    2001-05-18     200.23  203.09  200.1   203.09  14      201.7516

RTSI    2001-05-21     205.42  207.99  205.42  207.17  15      206.5848

RTSI    2001-05-22     208.69  209.45  205.67  205.67  14      207.6761

RTSI    2001-05-23     204.81  208.22  204.81  207.9   14      206.935

RTSI    2001-05-24     207.32  207.91  204.94  205.08  14      206.4742

RTSI    2001-05-25     205.49  205.49  201.27  201.95  14      203.139

RTSI    2001-05-28     200     201.6   200     201.6   14      200.6737

RTSI    2001-05-29     204.33  205.09  202.28  202.28  14      203.7841

RTSI    2001-05-30     202.42  205.94  202.38  205.55  14      204.2718

RTSI    2001-05-31     205.97  209.6   205.97  208.8   14      208.2102

RTSI    2001-06-01     208.82  213.47  208.53  213.47  15      210.3901

RTSI    2001-06-04     218.14  219.64  218.14  218.18  14      218.3971

RTSI    2001-06-05     217     217     212.38  212.38  9       215.0867

RTSI    2001-06-06     214.32  214.32  212.68  213.41  14      213.29

RTSI    2001-06-07     210.05  210.05  208.58  209.3   14      209.6007

RTSI    2001-06-08     212.13  214.99  211.45  211.45  14      213.0221

RTSI    2001-06-09     211.35  211.61  211.11  211.61  14      211.4071

RTSI    2001-06-13     210.44  210.44  209.36  210.14  16      210.2319

RTSI    2001-06-14     209.52  209.52  207.25  207.97  14      208.2293

RTSI    2001-06-15     209.12  211.01  209.12  210.33  15      210.262

RTSI    2001-06-18     212.72  215.26  212.72  214.94  14      214.1079

RTSI    2001-06-19     217.76  220.08  217.76  220.08  15      218.7847

RTSI    2001-06-20     218.92  219.56  218.35  219.42  14      219.085

RTSI    2001-06-21     220.51  221.95  220.51  221.82  14      221.3871

RTSI    2001-06-22     224.82  229.28  224.82  227.87  14      227.0907

RTSI    2001-06-25     228.98  228.98  224.95  224.95  14      226.4543

RTSI    2001-06-26     225.24  225.24  221.98  222.4   14      223.0686

RTSI    2001-06-27     222.73  222.73  221.69  222     14      222.2836

RTSI    2001-06-28     219.02  220.68  216.58  218.91  15      218.9707

RTSI    2001-06-29     218.75  218.75  214.94  216.11  16      217.0125

RTSI    2001-07-02     216.51  216.59  214.79  214.79  14      216.1257

RTSI    2001-07-03     213.74  213.74  212.54  212.54  15      213.1413

RTSI    2001-07-04     210.86  214.42  210.86  214.42  14      212.44

RTSI    2001-07-05     214.88  218.08  213.85  218.08  15      216.2307

RTSI    2001-07-06     214.94  215.04  212.74  212.74  14      214.43

RTSI    2001-07-09     211.76  211.76  207.96  209.19  16      209.2619

RTSI    2001-07-10     209.34  210.99  207.88  207.88  14      209.5629

RTSI    2001-07-11     201.02  201.02  195.73  196.13  14      198.4014

RTSI    2001-07-12     199.34  204.98  198.74  200.76  15      201.1127

RTSI    2001-07-13     199.03  200.63  198.69  200.63  14      199.7871

RTSI    2001-07-16     201.01  202.35  200.51  202.06  14      201.41

RTSI    2001-07-17     201.87  202.7   198.97  198.97  14      201.465

RTSI    2001-07-18     199.23  199.23  195.43  195.43  14      196.8586

RTSI    2001-07-19     194.18  196.31  192.49  196.31  14      194.3543

RTSI    2001-07-20     197.05  197.58  195.58  196.2   15      196.8107

RTSI    2001-07-23     196.62  198.43  196.62  197.98  14      197.5479

RTSI    2001-07-24     197.39  197.43  194.94  195.04  14      195.8643

RTSI    2001-07-25     196.69  198.35  196.69  198.35  15      196.9993

RTSI    2001-07-26     200.85  203.82  200.85  203.82  14      201.9993

RTSI    2001-07-27     206.01  206.04  201.05  201.05  14      203.6743

RTSI    2001-07-30     201.1   201.1   199.57  199.82  14      200.2957

RTSI    2001-07-31     199.16  199.16  196.12  196.12  14      198.0764

RTSI    2001-08-01     196.59  196.6   194.17  195.08  14      195.0057

RTSI    2001-08-02     195.28  196.39  195.12  196.39  14      195.4979

RTSI    2001-08-03     196.51  197     195.61  195.61  14      196.4079

