ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2

——————————————————————————————————————————————————————————————————————ЃEo:p>

|  Дебет |  КредиЃE|         СьCержаыGЃEхоЃEйственыMЃEъ@ерации          |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    50   |ПьBашена     задоЃEеныMстЃE    ЃEред     ЃEставщиЃEЃE

|        |         |(ЃEдрядчикьK) из ЃEссЃE ъAгаыGзации                  |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    50   |Выдан ЃEставщиЃE (ЃEдрядчикЃE аванЃEиз ЃEссЃEъAгаыG-|

|        |         |зации                                               |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    51   |ПьBашена     задоЃEеныMстЃE    ЃEред     ЃEставщиЃEЃE

|        |         |(ЃEдрядчикьK) безналичыZЃE деыDжнымЃE средстваЃE     |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    51   |ПеречисЃEЃEЃEставщиЃE (ЃEдрядчикЃE аванЃEЃEрасчетыM-|

|        |         |го счета                                            |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    52   |ПьBашена     задоЃEеныMстЃE    ЃEред     ЃEставщиЃEЃE

|        |         |(ЃEдрядчикьK) ЃEинъBтраныMЃE ваЃEте                  |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    52   |ПеречисЃEЃEЃEставщиЃE (ЃEдрядчикЃE аванЃEЃEинъBтран-|

|        |         |ыMЃEваЃEте                                          |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    55-1 |СумЃE исЃEЃEзоваыLьBЃEакЃEедитивЃEсписанЃEъь расчеты|

|        |         |ЃEЃEставщиЃEЃE                                      |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    55   |ПеречисЃEЃEЃEставщиЃE (ЃEдрядчикЃE аванс  со  спецЃE|

|        |         |алЃEьBЃE счетЃEЃEбаыIе                               |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    60   |СумЃE раыDЃEЃEречисленыMго  аванса  зачтена  в  счет|

|        |         |ЃEгашеыGя задоЃEеныMстЃEЃEреЃE ЃEставщиЃEЃE          |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    62   |ПроизведеЃEзачеЃEвстречыZЃEьCыMродных требьAаний    |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    66   |ЗадьJжеыLъBть   ЃEред   ЃEставщиЃEЃE   (ЃEдрядчикьK)|

|        |         |ЃEреъEъAЃEенЃEвкраткъBрочный заем                   |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    67   |ЗадьJжеыLъBть   ЃEред   ЃEставщиЃEЃE   (ЃEдрядчикьK)|

|        |         |ЃEреъEъAЃEенЃEЃEдоЃEъBрочный заем                   |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    76   |ПроизведеЃEзачеЃEвстречыZЃEьCыMродных требьAаний    |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    76-2 |СумЃE  ЃEизъьыLьH  ЃEетензии  удержаъь  из  средстЃE|

|        |         |ЃEдлежащих упЃEте ЃEставщиЃE                        |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    79-2 |ГьJьAыMЃEъCдеЃEыGЃEъAгаыGзациЃEсписалЃEзадоЃEеныMстЃE

|        |         |ЃEред  ЃEставщиЃEЃE за  товары   (работы,   усЃEги),|

|        |         |ъ@ЃEчеыLые фиЃEальK, выдеЃEыLым ъь ъCдеЃEыZй  баЃEыP|

|        |         |(ЃEучетЃEгоЃEвньBЃEъCдеЃEыGя ъAгаыGзациЃE           |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    79-2 |ФилиаЃE  выдеЃEыLый  ъь  ъCдеЃEыZй  баЃEыP,   списал|

|        |         |задоЃEеныMстЃEЃEреЃEЃEставщиЃEЃE за  товары  (работы,|

|        |         |усЃEги), ъ@ЃEчеыLые гоЃEвным ъCдеЃEыGем  ъAгаыGзации|

|        |         |(ЃEучетЃEфиЃEалЃE                                   |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    91-1 |СумЃE   ыDЃEгашеыLьH   ЃEедитъAскьH    задоЃEеныMсти|

|        |         |вкЃEчеъь  в  состав  ЃEъHих  доходов   в   связи   с|

|        |         |истечеыGем срьIЃEисЃEвоЃEдавнъBти                   |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    91-1 |ПьJьEителЃEЃE  ЃEрсьAЃE   разница   ЃE   дебиторсЃEй|

|        |         |задоЃEеныMстЃEЃEинъBтраныMЃEваЃEте вкЃEчеъь ЃEсостав|

|        |         |ЃEъHих доходов                                      |

|————————|—————————|————————————————————————————————————————————————————|

|   60   |    99   |ЗадьJжеыLъBть   ЃEред   ЃEставщиЃEЃE   списанъья   в|

|        |         |резуЃEтате  чрезвычайных  ь@стЃEтеЃEстЃE  учтеъь   в|

|        |         |составЃEдоходоЃEъAгаыGзации                         |

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3

ДинамикЃE ъCыMситеЃEыZЃEь@ъеЃEЃEЃEатЃEсръHыZЃEь@язатеЃEстЃEЃEсобственыMго ЃEЃEтаЃE ЃEедЃEЃEтия за 2004 гоЃEo:p>

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 4

ТабЃEца 3.2

Уровеы[ теЃEщиЃEЃEссивьA, ъCвлеченыZЃEЃEЃEедитъAскЃE задоЃEеныMстЃEОАО «УраЃEЭЃEЃEроъЧ

ПьIазателЃE/p>

РасчетнЃE

формулЃE/p>

2002 гоЃE/p>

2003 гоЃE/p>

2004 гоЃE/p>

ОткЃEыD-ыGЃE2004 ЃE ъC 2002 ЃE

ОбщЃE суЃEЃEЃEедитъAскьH задоЃEеныMстЃE руЃE

RP

21097000

24038284

25924979

+4827979

ОбщЃE суЃEЃEЃEатЃEсръHыMго заемыMго ЃEЃEтаЃE, руЃE

Pt

21097000

24038284

25924979

+4827979

КЃEффициеыQ ъCвлеченЃE заемыMго ЃEЃEтаЃE ЃEЃEедитъAскЃE задоЃEеныMстЃE/p>

КъCвл.=

1

1

1

0

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5

ТабЃEца 3.3.

СъBтаЃEЃEструЃEурЃEЃEедитъAскьH задоЃEеныMстЃE

ОАО «УраЃEЭЃEЃEроъЧ ЃE2002 ЃE 2004 годы

Расчеты ЃEЃEедитъAамЃE/p>

2002 гоЃE/p>

2003 гоЃE/p>

2004 гоЃE/p>

ОткЃEыDыGя

руЃE/p>

%

руЃE/p>

%

руЃE/p>

%

руЃE/p>

%

1. ЗЃEтова-ры, работы ЃEусЃEги

10193000

48,3

11305179

47

11910653

46

+1717653

-2,3

2. ПЃEвеЃEЃEЃEЃEЃEъ@исЃE/p>

3. ПЃEъ@ЃEте

283000

1,3

234932

1,0

390786

1,5

+107786

+0,2

4. ПЃEвнЃEЃEджетыZЃEЃEатежам

4174000

19,8

3520453

14,6

3781947

14,5

+392053

-5,3

5. С ЃEджЃEтоЃE/p>

5141000

24,4

7282890

30,3

7723177

29,8

+2582177

+5,4

6. ПЃEаван-саЃEЃEЃE-чеыLым

7. С ЃEъHЃEЃE ЃEедЃEтораЃE

1306000

6,2

1694830

7,1

2118416

8,2

+812416

+2

Итого

21097000

100

24038284

100

25924979

100

+4827979

ЃEo:p>