НА СКЛАД ЗАКОНОВ
Постановление Минтруда РФ от 17 октября 2000 г. N 76
"Об утверждении Межотраслевых норм времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы"
Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы, разработанные Центральным бюро нормативов по труду Минтруда России при участии научных и нормативно-исследовательских организаций отраслей экономики.
2. Установить, что утвержденные настоящим постановлением Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы рекомендуются для нормирования труда рабочих, занятых на погрузочно-разгрузочных и складских работах, установления нормированных заданий, планирования численности рабочих в организациях отраслей экономики независимо от их форм собственности и организационно-правовых форм.
3. Центральному бюро нормативов по труду Минтруда России обеспечить издание необходимого количества указанных Межотраслевых норм времени в соответствии с заявками организаций.
Министр труда
и социального развития
Российской Федерации А.Починок
Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы
(утв. постановлением Минтруда РФ от 17 октября 2000 г. N 76)
I. Общая часть
2. Организация труда
3. Механизированные погрузочно-разгрузочные работы
4. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную без применения
или с применением простейших приспособлений
5. Складские работы, выполняемые с применением погрузочно-разгрузочных
машин и вручную без применения или с применением простейших
приспособлений
Приложение 1. Приведение уклонов при переноске грузов вручную
Приложение 2. Приведение уклонов при перемещении грузов с применением
простейших приспособлений и для катно-бочкового груза
Приложение 3. Перечень грузов, при работе с которыми может применяться
повышенная оплата труда
Приложение 4. Коэффициенты к нормам времени при выполнении погрузочно-
разгрузочных работ в зимнее время на открытом воздухе и
в неотапливаемом помещении
Приложение 5. Перечень районов (областей) по температурным зонам
Межотраслевые нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 октября 2000 г. N 76.
Нормы времени разработаны Центральным бюро нормативов по труду Министерства труда и социального развития Российской Федерации при участии научных и нормативно-исследовательских организаций различных отраслей экономики.
Межотраслевые нормы содержат нормы времени на погрузку, разгрузку вагонов, автотранспорта и складские работы, выполняемые механизированным способом, а также вручную без применения или с применением простейших приспособлений на следующие категории грузов: тарно-упаковочные и штучные, мясные, хлебобулочные изделия, тяжеловесные грузы, металлы и металлические изделия, лесоматериалы, огнеупорные грузы, навалочные, зерновые и др.
Нормы времени дифференцированы в зависимости от способов и средств выполнения погрузочно-разгрузочных работ, массы одного места груза, расстояния перемещения груза, высоты подъема груза, вида упаковки, численности состава исполнителей и других факторов.
Нормы времени предназначены для нормирования труда рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные и складские работы, для установления нормированных заданий, комплексных норм при бригадной форме организации труда, а также планирования численности рабочих.
4. Погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную без применения или с применением простейших приспособлений*
4.1. Тарно-упаковочные и штучные грузы
4.2. Мясные грузы без упаковки
4.3. Хлебобулочные изделия
4.4. Тяжеловесные грузы
4.5. Металлы и металлические изделия
4.6. Зерновые грузы
4.7. Овощные грузы
4.8. Лесоматериалы
4.9. Навалочные грузы
4.10. Огнеупорные грузы
4.1. Тарно-упаковочные и штучные грузы
4.1.1. Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов в
железнодорожные вагоны и автотранспорт
4.1.2. Погрузка-выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов на
платформу, в крытый вагон, на автомобиль
Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено:
1. Выполнение работ при расположении полов склада и подвижного состава на одном уровне.
2. При разнице уровня пола склада и подвижного состава свыше 50 см, когда погрузка-выгрузка производится без перемещения груза по наклонному пути, нормы времени соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентом 1,20, а в тех случаях, когда погрузка-выгрузка производится с перемещением груза по наклонному пути, последний приводится к горизонтальному пути по таблицам, указанным в Приложении 1.
3. В нормах времени на погрузку или выгрузку грузов, перевозимых мелкими отправками (в сборных вагонах и др.), тяжеловесные и легковесные грузы не выделяются.
4.1.1. Погрузка или выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов в железнодорожные вагоны и автотранспорт
Содержание работы: взятие груза из штабеля на складе (в подвижном составе), перемещение на расстояние до 20 м и укладка в подвижном составе (на складе).
Таблица 56
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование груза и масса одного | Погрузка или выгрузка |
| пп | места, кг | |
| | |———————————————————————|
| | | вагон |автомобиль |
| | |———————————————————————|
| | | Нормы времени, чел.-ч |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
| |Грузы в мешках и кулях: | | |
| | | | |
| 1. | до 15 | 0,575 | 0,467 |
| | | | |
| 2. | 16-30 | 0,464 | 0,376 |
| | | | |
| 3. | 31-50 | 0,409 | 0,335 |
| | | | |
| 4. | 51-80 | 0,354 | 0,343 |
| | | | |
| 5. | 81-100 | 0,400 | 0,343 |
| | | | |
| |Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и| | |
| |закрытых, баллонах, бидонах, неупакованные| | |
| |места, хлебные щиты, решетки для скота: | | |
| | | | |
| 6. | до 15 | 0,534 | 0,507 |
| | | | |
| 7. | 16-30 | 0,432 | 0,409 |
| | | | |
| 8. | 31-50 | 0,389 | 0,370 |
| | | | |
| 9. | 51-80 | 0,368 | 0,346 |
| | | | |
|10. | 81-120 | 0,382 | 0,359 |
| | | | |
|11. | более 120 | 0,395 | 0,368 |
| | | | |
| |Грузы катно-бочковые и тара бочковая: | | |
| | | | |
|12. | до 15 | 0,631 | 0,593 |
| | | | |
|13. | 16-30 | 0,507 | 0,479 |
| | | | |
| |Грузы катно-бочковые и тара бочковая: | | |
| | | | |
|14. | 31-50 | 0,454 | 0,380 |
| | | | |
|15. | 51-80 | 0,364 | 0,300 |
| | | | |
|16. | 81-120 | 0,297 | 0,270 |
| | | | |
|17. | 121-300 | 0,312 | 0,273 |
| | | | |
|18. | более 300 | 0,345 | 0,290 |
| | | | |
|19. |Стекло оконное и зеркальное, стеклянная и| 0,458 | 0,432 |
| |эмалированная посуда, изделия из стекла и| | |
| |фарфора, яйца, упакованные в ящики, и| | |
| |бутыли с некислотными наполнителями | | |
| | | | |
|20. |Ящики, бидоны, корзины, посуда| 0,875 | 0,824 |
| |металлическая и стеклянная с набором в| | |
| |тару, пенопласт | | |
| | | | |
|21. |Электролампы в упаковке, папиросы, гильзы| 0,833 | 0,786 |
| |папиросные, игрушки целлулоидные и из| | |
| |папье-маше, свежие ягоды и мороженое в| | |
| |картонных коробках (масса места до 10 кг),| | |
| |вата и волос, коконы, пух, перо в мешках и| | |
| |другие легковесные грузы, имеющие| | |
| |погрузочный объем более 8 м3/т | | |
| | | | |
|22. |Жидкость в стеклянной посуде емкостью до 1| 0,526 | 0,490 |
| |л (водочная, винная, пивная и т.п.) в| | |
| |открытых ящиках | | |
| | | | |
|23. |Сборные и мелкопартионные грузы в| 0,440 | 0,424 |
| |различной таре. Мебель без упаковки| | |
| |(столы, парты ученические, стулья и т.п) | | |
| | | | |
|24. | до 30 | 0,490 | 0,460 |
| | | | |
|25. | 31-50 | 0,435 | 0,417 |
| | | | |
|26. | 51-80 | 0,385 | 0,363 |
| | | | |
|27. | 81-100 | 0,400 | 0,374 |
| | | | |
|28. | более 100 | 0,409 | 0,380 |
| | | | |
| |Мебель в упаковке (шкафы, серванты, горки,| | |
| |трельяжи и т.п.) | | |
| | | | |
|29. | до 30 | 0,493 | 0,449 |
| | | | |
|30. | 31-50 | 0,443 | 0,419 |
| | | | |
|31. | 51-80 | 0,424 | 0,398 |
| | | | |
|32. | 81-100 | 0,440 | 0,405 |
| | | | |
|33. | более 100 | 0,449 | 0,409 |
| | | | |
| |Клепка, планки, дощечки и паркет в пачках:| | |
| | | | |
|34. | до 10 | 0,786 | 0,745 |
| | | | |
| | | (0,470)** | |
| | | | |
|35. | 10,1-20 | 0,583 | 0,547 |
| | | | |
| | | (0,346)** | |
| | | | |
|36. | 20,1-30 | 0,500 | 0,470 |
| | | | |
| | | (0,299)** | |
| | | | |
|37. | 30,1-50 | 0,449 | 0,427 |
| | | | |
| | | (0,270)** | |
| | | | |
| |Автопокрышки: | | |
| | | | |
|38. | до 30 | 0,458 | 0,432 |
| | | | |
|39. | 31-50 | 0,405 | 0,382 |
| | | | |
|40. | 51-80 | 0,380 | 0,350 |
| | | | |
|41. | 81-120 | 0,395 | 0,361 |
| | | | |
|42. | более 120 | 0,405 | 0,374 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
_____________________________
* К простейшим приспособлениям относятся тележки, тачки, тележки-медведки, носилки и т.п.
** Нормы времени даны на 1 м3.
4.1.2. Погрузка-выгрузка тарно-упаковочных и штучных грузов на платформу, в крытый вагон, на автомобиль
Таблица 57
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование груза | Погрузка | Выгрузка |
| пп | | | |
| | |————————————————————————————————————————————————|
| | | с перемещением |
| | |————————————————————————————————————————————————|
| | | на | в | на | с | из | из |
| | |платфор-|крытый |автомо-|платфо-|крытого|автомо-|
| | | му | вагон | биль | рмы |вагона | биля |
| | |————————————————————————————————————————————————|
| | | Нормы времени, чел.-ч |
|————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| 1. |Кирпич строительный| 0,435 | 0,476 | 0,345 | 0,393 | 0,432 | 0,303 |
| |нормального размера | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 2. |Кирпич фасонный,| 0,526 | 0,588 | 0,399 | 0,449 | 0,534 | 0,395 |
| |черепица, этернит,| | | | | | |
| |метлахские плитки,| | | | | | |
| |изразцы, трубы гончарные,| | | | | | |
| |шифер | | | | | | |
|————|—————————————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
| |Индекс | а | б | в | г | д | е |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.2. Мясные грузы без упаковки
4.2.1. Погрузка или выгрузка мясных грузов с укладкой на тележку и перемещением вручную
Содержание работы: взятие груза в вагоне, автомобиле, в камере холодильника и укладка на тележку; перемещение груза на тележке вручную на расстояние до 50 м; снятие груза с тележки и укладка в штабель или подвеска в камере холодильника, в автомобиле, в вагоне; взвешивание на врезных весах груза на тележке.
Для мяса охлажденного предусмотрены: подвеска на крючья и подъем на подвесные пути, снятие с подвесных путей, выемка крючьев.
Таблица 58
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование груза и масса | Состав | Погрузка или выгрузка |
| пп | одного места, кг | бригады, | железнодорожного |
| | | чел. |подвижного состава или |
| | | | автотранспорта |
| | | |———————————————————————|
| | | | Нормы времени, чел.-ч |
|————|—————————————————————————————|————————————|———————————————————————|
| |Мясо мороженое | | |
| | | | |
| 1. |до 30 | 6 | 0,814 |
| | | | |
| 2. |31-50 | 6 | 0,778 |
| | | | |
| 3. |51-100 | 6 | 0,696 |
| | | | |
| 4. |более 100 | 8 | 0,882 |
| | | | |
| |Мясо охлажденное | | |
| | | | |
| |При подъеме вручную: | | |
| | | | |
| 5. |до 30 | 6 | 1,27 |
| | | | |
| 6. |31-50 | 6 | 1,14 |
| | | | |
| 7. |51-100 | 6 | 1,11 |
| | | | |
| |При подъеме механизированным| | |
| |способом: | | |
| | | | |
| 8. |до 30 | 6 | 1,13 |
| | | | |
| 9. |31-50 | 6 | 0,919 |
| | | | |
|10. |51-100 | 6 | 0,875 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3. Хлебобулочные изделия
4.3.1. Погрузка хлебобулочных изделий в автомобильный транспорт
4.3.2. Погрузка-выгрузка контейнеров ХКЛ-18
4.3.3. Выгрузка тары (лотков) из автомобиля
4.3.4. Перекладка груза, комплектование заказов и перемещение на
тележках
1. Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрены:
перемещение груза на тележках и тележек без груза: при погрузке хлебобулочных изделий и выгрузке тары - на расстояние до 5 м, при складской переработке - на расстояние до 10, 40, 50 м в зависимости от варианта работы;
перемещение контейнеров с хлебобулочными изделиями или порожними лотками на расстояние до 50 м;
погрузка хлебобулочных изделий в автомобиль через погрузочное окно или транспортер производится двумя грузчиками, один из которых подает груз в погрузочное окно или на транспортер, а второй снимает с погрузочного окна или транспортера и устанавливает в автомобиль;
выполнение работы при расположении полов склада и подвижного состава на одном уровне;
проверка груза: пересчет лотков и проверка количества изделий в лотках, пересчет порожних лотков.
2. Нормы времени применяются по средней емкости лотка отгружаемой продукции. На предприятиях, где применяются лотки разных размеров (для хлеба - лотки NN 2, 3, для мелкоштучных изделий - лоток N 11), нормы времени устанавливаются по средней емкости каждого типа лотков. В этих случаях на предприятиях будут действовать две нормы времени.
3. Нормы времени на перемещение хлебобулочных изделий в контейнерах устанавливаются по средней емкости контейнера. (Если средняя емкость одного лотка составляет 5,0 кг, то средняя емкость одного контейнера составит: 5,0 кг х 18 лотков = 90 кг).
4. При перемещении груза на расстояние свыше, чем предусмотрено нормами, устанавливается дополнительное время:
за перемещение хлебобулочных изделий и тележек без груза: при погрузке - на расстояние свыше 5 м, а при складской переработке - на расстояние свыше 10,40 и 50 м (в зависимости от варианта работы), за каждые последующие 10 м расстояния устанавливается дополнительное время на 1 т груза:
при массе места до 15 кг - 0,026 чел.-ч,
при массе места свыше 15 кг - 0,021 чел.-ч;
за перемещение при выгрузке тары на тележках на расстояние свыше 5 м за каждые последующие 10 м расстояния увеличивается дополнительное время на 100 шт. выгруженной тары;
при выгрузке из автомобиля лотков NN 3, 11 с укладкой на тележку без раскладки по ячейкам - 0,008 чел.-ч;
при выгрузке из автомобиля лотков NN 2, 3, 11 с раскладкой по ячейкам на тележке - 0,023 чел.-ч.
5. При разнице уровня пола склада и подвижного состава свыше 50 см нормы времени соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентом 1,20.
6. Нормы времени для хлебобулочных изделий установлены в человеко-часах на погрузку и складирование с учетом массы тары (лотков).
4.3.1. Погрузка хлебобулочных изделий в автомобильный транспорт
Содержание работы: перемещение вручную тележек с хлебобулочными изделиями в лотках к автомобилю, погрузочному окну или транспортеру на расстояние до 5 м; снятие лотков с тележки и укладка (при погрузке с рампы) в автомобиль; снятие лотков с тележки, установка на погрузочное окно (транспортер), снятие с погрузочного окна (транспортера) и укладка в автомобиль (при погрузке через погрузочное окно или транспортер); перемещение тележек без груза на расстояние до 5 м.
Таблица 59
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование груза и | С рампы | Через погрузочное |
| пп | масса одного | | окно |
| | места вместе с тарой, |————————————————————|———————————————————|
| | кг, до |лоток N 3 | лотки |лоток N 3| лотки |
| | | |NN 2, 11 | |NN 2, 11 |
| | |————————————————————————————————————————|
| | | Нормы времени, чел.-ч |
|————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————|
| |Хлебобулочные изделия в| | | | |
| |лотках NN 2, 3, 11: | | | | |
| | | | | | |
| 1. | 5,5 | 3,33 | 2,50 | 4,38 | 3,18 |
| | | | | | |
| 2. | 6,0 | 2,50 | 1,94 | 3,04 | 2,41 |
| | | | | | |
| 3. | 6,5 | 1,94 | 1,59 | 2,50 | 2,06 |
| | | | | | |
| 4. | 7,0 | 1.59 | 1,35 | 2,00 | 1,71 |
| | | | | | |
| 5. | 7,5 | 1,35 | 1,19 | 1,71 | 1,49 |
| | | | | | |
| 6. | 8,0 | 1,19 | 1,04 | 1,49 | 1,30 |
| | | | | | |
| 7. | 8,5 | 1,03 | 0,921 | 1,32 | 1,19 |
| | | | | | |
| 8. | 9,0 | 0,921 | 0,833 | 1,17 | 1,06 |
| | | | | | |
| 9. | 9,5 | 0,843 | 0,769 | 1,06 | 0,972 |
| | | | | | |
|10. | 10,0 | 0,769 | 0,707 | 0,972 | 0,897 |
| | | | | | |
|11. | 11,0 | 0,686 | 0,636 | 0,864 | 0,804 |
| | | | | | |
|12. | 12,0 | 0,593 | 0,560 | 0,753 | 0,707 |
| | | | | | |
|13. | 13,0 | 0,522 | 0,490 | 0,667 | 0,625 |
| | | | | | |
|14. | 14,0 | 0,470 | 0,446 | 0,593 | 0,564 |
| | | | | | |
|15. | 15.0 | 0,424 | 0,405 | 0,538 | 0,515 |
| | | | | | |
|16. | 16,0 | 0,588 | 0,560 | 0,737 | 0,707 |
| | | | | | |
|17. | 17,0 | 0,538 | 0,518 | 0,680 | 0,654 |
| | | | | | |
|18. | 18,0 | 0,496 | 0,479 | 0,625 | 0,609 |
| | | | | | |
|19. | 19,0 | 0,464 | 0,449 | 0,583 | 0,564 |
| | | | | | |
|20. | 20,0 | 0,435 | 0,422 | 0,547 | 0,530 |
| | | | | | |
|21. | 21,0 | 0,407 | 0,395 | 0,515 | 0,496 |
| | | | | | |
|22. | более 21,0 | 0,387 | 0,374 | 0,486 | 0,470 |
|————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| |Индекс | а | б | в | г |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3.2. Погрузка-выгрузка контейнеров ХКЛ-18
Содержание работы: перемещение вручную контейнера с хлебобулочными изделиями к автомобилю-фургону на расстояние до 50 м, перекладка, комплектование заказов (подсортировка) установка его на опускной борт автомобиля-фургона; снятие контейнера с порожними лотками с опускного борта автомобиля-фургона и перемещение его на расстояние до 50 м на склад (в экспедицию).
Таблица 60
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование груза и емкость | С рампы |
| пп | контейнера, кг | |
| | |———————————————————————|
| | | Нормы времени, чел.-ч |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| |Хлебобулочные изделия: | |
| | | |
| 1. | 60,0-85,0 | 0,921 |
| | | |
| 2. | 85,1-92,0 | 0,843 |
| | | |
| 3. | 92,1-103,0 | 0,737 |
| | | |
| 4. | 103,1-110,0 | 0,680 |
| | | |
| 5. | 110,1-117,0 | 0,631 |
| | | |
| 6. | 117,1-124,0 | 0,588 |
| | | |
| 7. | 124,1-130,0 | 0,556 |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3.3. Выгрузка тары (лотков) из автомобиля
Таблица 61
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Содержание работы | Лоток N 3 |Лотки NN 2, 11 |
| пп | | | |
| | |———————————————————————————————|
| | | Нормы времени, чел.-ч |
|————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————|
| 1. |Перемещение тележки к автомобилю| 0,178 | 0,239 |
| |на расстояние до 5 и, снятие| | |
| |лотков с автомобиля и укладка их| | |
| |на тележку без раскладки по| | |
| |ячейкам, перемещение тележки с| | |
| |лотками на расстояние до 5 м| | |
| |(выгрузка на рампе) | | |
| | | | |
| 2. |Перемещение тележки к автомобилю| 0,280 | |
| |на расстояние до 5 м, снятие| | |
| |лотков с автомобиля и укладка их| | |
| |на тележку с раскладкой по| | |
| |ячейкам, перемещение тележки с| | |
| |лотками на расстояние до 5 м| | |
| |(выгрузка на рампе) | | |
| | | | |
| 3. |Снятие лотков с автомобиля и| 0,509 | 0,505 |
| |установка их на погрузочное окно| | |
| |или транспортер, снятие лотков с| | |
| |погрузочного окна или транспортера| | |
| |на складе (в экспедиции) | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.3.4. Перекладка груза, комплектование заказов и перемещение на тележках
Содержание работы: перемещение груженой тележки от печи до весов на расстояние до 40 м. Перекладка, комплектование заказов (подсортировка) вручную, перемещение со склада (из экспедиции) груженой тележки к автомобилю (на рампу) на расстояние до 50 м, к погрузочному окну или транспортеру на расстояние до 10 м.
Таблица 62
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование | Перемещение | Перекладка, комплектование |
| пп | груза и масса | внутри склада |заказов и перемещение со склада |
| | одного | на расстояние |————————————————————————————————|
| | места вместе с | до 40 м | на рампу на | к погрузочному |
| | тарой, кг, до | | расстояние до | окну или |
| | | | 50 м |транспортеру на |
| | | | | расстояние до |
| | | | | 10 м |
| | |———————————————|———————————————|————————————————|
| | | лоток | лотки | лоток лотки | лоток лотки |
| | | N 3 | NN 2, | N 3 NN 2, | N 3 NN 2, |
| | | | 11 | 11 | 11 |
| | |————————————————————————————————————————————————
| | | Нормы времени, чел.-ч
|————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————
| |Хлебобулочные | | | | | | |
| |изделия в лотках:| | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1. | 5,5 | 2,0 | 1,46 | 3,50 | 3,68 | 5,0 | 3,68 |
| | | | | | | | |
| 2. | 6,0 | 1,46 | 1,13 | 2,59 | 2,80 | 3,68 | 2,80 |
| | | | | | | | |
| 3. | 6,5 | 1,13 | 0,933 | 2,00 | 2,33 | 2,92 | 2,33 |
| | | | | | | | |
| 4. | 7,0 | 0,921 | 0,786 | 1,67 | 1,94 | 2,33 | 2,00 |
| | | | | | | | |
| 5. | 7,5 | 0,786 | 0,680 | 1,40 | 1,59 | 2,00 | 1,71 |
| | | | | | | | |
| 6. | 8,0 | 0,686 | 0,603 | 1,21 | 1,49 | 1,71 | 1.52 |
| | | | | | | | |
| 7. | 8,5 | 0,603 | 0,543 | 1,08 | 1,35 | 1,52 | 1,37 |
| | | | | | | | |
| 8. | 9,0 | 0,538 | 0,490 | 0,959 | 1,23 | 1,37 | 1,25 |
| | | | | | | | |
| 9. | 9,5 | 0,490 | 0,446 | 0,864 | 1,11 | 1,25 | 1,13 |
| | | | | | | | |
|10. | 10,0 | 0,449 | 0,414 | 0,795 | 1,03 | 1,13 | 1,04 |
| | | | | | | | |
|11. | 11,0 | 0,400 | 0,370 | 0,722 | 0,933 | 1,01 | 0,933 |
| | | | | | | | |
|12. | 12,0 | 0,346 | 0,326 | 0,614 | 0,814 | 0,875 | 0,824 |
| | | | | | | | |
|13. | 13,0 | 0,310 | 0,290 | 0,543 | 0,714 | 0,769 | 0,729 |
| | | | | | | | |
|14. | 14,0 | 0,273 | 0,259 | 0,486 | 0,648 | 0,693 | 0,654 |
| | | | | | | | |
|15. | 15,0 | 0,248 | 0,238 | 0,443 | 0,593 | 0,625 | 0,598 |
| | | | | | | | |
|16. | 16,0 | 0,243 | 0,232 | 0,515 | 0,543 | 0,673 | 0,642 |
| | | | | | | | |
|17. | 17,0 | 0,216 | 0.208 | 0,470 | 0,500 | 0,625 | 0,603 |
| | | | | | | | |
|18. | 18,0 | 0,205 | 0,199 | 0,429 | 0,464 | 0,574 | 0,560 |
| | | | | | | | |
|19. | 19,0 | 0,191 | 0,185 | 0,407 | 0,432 | 0,534 | 0,518 |
| | | | | | | | |
|20. | 20,0 | 0,179 | 0,173 | 0,382 | 0,407 | 0,504 | 0,490 |
| | | | | | | | |
|21. | 21,0 | 0,165 | 0,160 | 0,357 | 0,380 | 0,470 | 0,454 |
| | | | | | | | |
|22. | более 21,0 | 0,157 | 0,152 | 0,340 | 0,359 | 0,443 | 0,429 |
|————|—————————————————|———————|———————|———————|———————|————————|———————|
| |Индекс | а | б | в | г | д | е |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.4. Тяжеловесные грузы
4.4.1. Погрузка-выгрузка тяжеловесных грузов на железнодорожный
подвижной состав и на автотранспорт
4.4.2. Погрузка-выгрузка автомобилей и тракторов на железнодорожный
подвижной состав
Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено:
перемещение сельхозмашин, тракторов, автомобилей и других машин самоходом до 100 м;
погрузка автомобилей, тракторов в полувагоны (раздел 4.4.2) с приспособленных площадок и погрузка на платформы как с приспособленных, так и с типовых погрузочно-разгрузочных площадок;
при погрузке в полувагоны с неприспособленных площадок, но с использованием для этих целей железнодорожных платформ к норме времени на погрузку с приспособленных площадок применяется коэффициент 1,10;
при разнице уровня пола склада и подвижного состава более 50 см нормы времени соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентами: нормы раздела 4.4 NN 1 - 4, 8 - 11 - К = 1,43; нормы раздела 4.4 NN 5 - 7, 12, 13 - К = 1,60.
4.4.1 Погрузка-выгрузка тяжеловесных грузов на железнодорожный подвижной состав и на автотранспорт
Таблица 63
————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование | Погрузка | Выгрузка
| | груза и масса |————————————————————————|———————————————————————
| |одного места, кг |в крытый| на | на | из | с | из |
| | | вагон |платфо-|автомо-|крытого|платфо-|автомо-|
| | | | рму | биль |вагона | рмы | биля |
| | |————————————————————————————————————————————————
| | | Нормы времени, чел.-ч
|————|—————————————————|————————————————————————————————————————————————
| |Грузы в упаковке| | | | | | |
| |и без упаковки: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 251-500 | 0,603 | 0,522 | 0,460 | 0,511 | 0,460 | 0,405 |
| | | | | | | | |
| 2. | 501-1000 | 0,729 | 0,667 | 0,593 | 0,654 | 0,609 | 0,518 |
| | | | | | | | |
| 3. | 1001-3000 | 0,933 | 0,833 | 0,729 | 0,824 | 0,686 | 0,588 |
| | | | | | | | |
| 4. | более 3000 | - | 1,094 | 0,959 | - | 0,824 | 0,707 |
| | | | | | | | |
| |Катно-бочковые | | | | | | |
| |грузы (бочки,| | | | | | |
| |барабаны, кабель| | | | | | |
| |в катушках и| | | | | | |
| |т.п.): | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 5. | 501-1000 | 0,303 | 0,279 | 0,231 | 0,257 | 0,237 | 0,209 |
| | | | | | | | |
| 6. | 1001-3000 | 0,318 | 0,298 | 0,251 | 0.271 | 0,260 | 0,223 |
| | | | | | | | |
| 7. | более 3000 | - | 0,327 | 0,286 | - | 0,271 | 0,230 |
| | | | | | | | |
| | Грузы на своих | | | | | | |
| | колесах | | | | | | |
| |незаторможенные: | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8. | 251-300 | 0,385 | 0,343 | 0,290 | 0,329 | 0,292 | 0,259 |
| | | | | | | | |
| 9. | 501-1000 | 0,500 | 0,458 | 0,350 | 0,412 | 0,382 | 0,327 |
| | | | | | | | |
|10. | 1001-3000 | 0,693 | 0,636 | 0,515 | 0,598 | 0,551 | 0,440 |
| | | | | | | | |
|11. | более 3000 | - | 0,795 | 0,569 | - | 0,648 | 0,526 |
| | | | | | | | |
| |Автомобили на| | | | | | |
| |колесах | | | | | | |
| |незаторможенные: | | | | | | |
| | | | | | | | |
|12. | до 2000 | - | 0,336 | - | - | 0,221 | - |
| | | | | | | | |
|13. | более 2000 | - | 0,483 | - | - | 0,308 | |
|————|—————————————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|
| |Индекс | а | б | в | г | д | е |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.4.2. Погрузка-выгрузка автомобилей и тракторов на железнодорожный подвижной состав
Таблица 64
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| NN | Наименование груза и | Погрузка | Выгрузка |
| пп | масса одного места, кг | | |
| | |————————————————————|———————————————————|
| | | на | в | с | из |
| | |платформу |полувагон|платформы|полуваго-|
| | | | | | на |
| | |————————————————————————————————————————
| | | Нормы времени, чел.-ч
|————|—————————————————————————|————————————————————————————————————————
| 1. |Автомобили, тракторы| | | | |
| |самоходом от собственного| | | | |
| |двигателя при одной| | | | |
| |машине на платформе (в| | | | |
| |полувагоне): | | | | |
| | | | | | |
| |более 500 | 0,700 | 0,636 | 0,636 | 0,875 |
| | | | | | |
| 2. |При двух машинах | 0,538 | 0,500 | 0,467 | 0,538 |
| | | | | | |
| 3. |При трех машинах | 0,467 | 0,438 | 0,368 | 0,412 |
| | | | | | |
| 4. |При уплотненной| 0,583 | 0,538 | 0,412 | 0,412 |
| |погрузке-выгрузке | | | | |
| |автомобилей в наклонном| | | | |
| |положении | | | | |
|————|—————————————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|
| |Индекс | а | б | в | г |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
4.5. Металлы и металлические изделия
4.5.1. Погрузка-выгрузка металлов и металлических изделий на
железнодорожный подвижной состав и на автотранспорт
4.5.2. Выгрузка металла, металлолома и отходов металлообработки в
бункера и на эстакадах с решетками
4.5.3. Выгрузка металла, металлолома и отходов металлообработки в
траншеи, котлованы и бункера без решеток
Кроме указанного в общей части, нормами предусмотрено:
выполнение работы при расположении пола склада на уровне головки рельсов;
при выгрузке грузов бросом без укладки нормы времени соответствующих вариантов работ применяются с коэффициентами:
для крытых вагонов - 0,70;
для платформ и автомобилей - 0,60,
