Регулирование оплаты труда руководителей
Строительство
со списочной численностью:
Торговля и обществ питание
со списочной численностью:
Приложение 6
Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных обществ за 4 квартал 1995 г. и 4 квартал 1994г.
Оплата труда руководителей предприятий в форме акционерных обществ | ||||||||||||
Отрасли экономики |
4 квартал 1995 года | 4 квартал 1994 года | 4 квартал 1995 г. К 4 кварталу 1994 г. (в %%/ разы) | |||||||||
Средний доход руководи теля |
Средняя з/плата руководи теля |
Средняя установленная оплата труда тыс.руб. |
Средний доход руководи теля |
Средняя з/плата руководи теля |
Средняя установленная оплата труда тыс.руб. |
Средний доход руководи теля |
Средняя з/плата руководи теля |
Средняя установленная оплата труда тыс.руб. | ||||
тыс .руб. | тыс .руб. | руково-дителя | рабоче-го 1 разряда | тыс .руб. | тыс .руб. | руководителя | рабочего 1 разр. | тыс .руб. | тыс .руб. | руково-дителя | рабоче-го 1 разряда | |
Всего: | 3728,4 | 3362,2 | 1736,5 | 222,2 | 1445,3 | 1323,7 | 659,2 | 101,3 | 2,58 | 2,54 | 2,63 | 2,19 |
в т. ч. | ||||||||||||
Промышленность со списочной численностью: | 4222,3 | 3938,2 | 2119,8 | 216,9 | 1430,7 | 1362,2 | 754,9 | 97,9 | 2,85 | 2,89 | 2,8 | 2,21 |
до 200 чел. | 2696,3 | 2616,4 | 1483,7 | 233,3 | 1104,6 | 1027,7 | 520,8 | 96,0 | 2,24 | 2,54 | 2,86 | 2,43 |
от 200 до 1500 чел. | 4534,1 | 4177,3 | 2140,7 | 215,2 | 1496,3 | 1378,7 | 777,1 | 93,7 | 3,03 | 3,03 | 2,75 | 2,18 |
от 1500 до 10000 ч. | 6209,1 | 5714,2 | 3547,1 | 176,1 | 1948,4 | 1759,3 | 1034,1 | 97,9 | 3,19 | 3,25 | 3,43 | 1,8 |
Свыше 10000 чел. | 9988,9 | 9406,4 | 3555,2 | 228,6 | 2746,3 | 2611,7 | 1162,9 | 103,4 | 3,63 | 3,6 | 3,06 | 2,21 |
Сельское хозяйство со списочной численностью: | 1163,7 | 1123,0 | 836,4 | 182,3 | 495,5 | 448,2 | 359,3 | 101,8 | 2,35 | 2,5 | 2,33 | 1,79 |
до 200 чел. | 1440,3 | 1134,3 | 839,5 | 178,9 | 451,0 | 445,3 | 355,2 | 101,4 | 3,19 | 3,55 | 2,36 | 1,76 |
от 200 до 1500 чел. | 1655,5 | 855,5 | 770,0 | 254,0 | 1386,0 | 506,0 | 440,0 | 110,0 | 1,19 | 1,75 | 1,75 | 2,31 |
Транспорт со списочной численностью: |
3660,9 | 3219,6 | 1669,3 | 187,3 | 1225,1 | 1182,2 | 636,9 | 87,5 | 2,99 | 2,72 | 2,62 | 2,15 |
до 200 чел. | 2205,6 | 1908,6 | 1202,9 | 254,3 | 605,5 | 588,7 | 366,8 | 93,2 | 3,64 | 3,24 | 3,28 | 2,59 |
от 200 до 1500 чел. | 3328,1 | 2638,3 | 1873,9 | 125,6 | 1124,4 | 1060,0 | 765,6 | 76,2 | 2,96 | 2,49 | 2,45 | 1,65 |
от 1500 до 10000 ч. | 8974,7 | 8821,1 | 2428,0 | 129,3 | 7160,0 | 7160,0 | 1200,0 | 84,0 | 1,25 | 1,23 | 2,02 | 1,54 |
Свыше 10000 чел. | 3811,8 | 3446,8 | 1750,0 | 325,0 | 1455,4 | 1418,5 | 690,0 | 140,0 | 2,62 | 2,43 | 2,54 | 2,32 |
Связь со списочной численностью: |
9305,2 | 9209,2 | 2266,7 | 320,9 | 3639,6 | 3619,1 | 1200,0 | 183,2 | 2,56 | 2,54 | 1,89 | 1,75 |
от 200 до 1500 чел. |