приспособление для сборки–сварки изделия "Вал запора заднего борта"
COLSPAN=3>
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |
Дубл. | ||||||||||||||
Взам. | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | |||||||||
Подл. | ||||||||||||||
37.172.02.190.30.338 | 1 | 1 | ||||||||||||
Разработал | Фардиев | НМТ | КП.ПСК.Ф-338.СП061.КТД. | 37.172.25.190.30.338 | ||||||||||
Проверил | Туйкова | |||||||||||||
Вал запора заднего борта | ||||||||||||||
Н. контр. | Туйкова | |||||||||||||
Наименование операции | Тип оборудования | Тип приспособления | Характеристика заготовки | |||||||||||
Сборка-сварка |
Дуга 315 |
Ручной прижим | Лист,вал | |||||||||||
|
№ п/п |
Основные приемы безопасной работы, индивидуальные средства защиты | ||||||||||||
Защитные средства: | ||||||||||||||
1 | Спецодежда ГОСТ 12.4.045-87 | |||||||||||||
2 | Рукавицы ГОСТ 12.4.010-75 | |||||||||||||
3 | Щиток ННП-3-205У1 ГОСТ 12.4.035-78 | |||||||||||||
4 | Очки защитные ОД2-72-В1 ГОСТ Р 12.4.013-97 | |||||||||||||
Во время проведения сборочно-сварочных работ соблюдать требования инструкций по | ||||||||||||||
Условное обозначение: |
1. Источник питания | технике безопасности: | |
2. Приспособление | ИОТ 37.172.967-2004 | |
3. Рабочее место | ИОТ 37.172.968-2004 | |
4. Место складирования заготовок | ИБ 37.172.013-2001 | |
5. Место складирования готовых узлов | ИОТ 37.172.960-2003 | |
6. Пожарный щит | ||
7. Подвод углекислого газа | К работе допускаются лица, прошедшие аттестацию, медосмотр и достигшие 18 лет | |
8. Подвод электроэнергии | ||
9. Вентиляция | ||
Освещенность рабочего места не менее 100 лк согласно СНИП 23-05-95 | ||
ИК | Инструкционная карта |