приспособление для сборки–сварки изделия "Вал запора заднего борта"
COLSPAN=2 VALIGN=TOP>1
1
1
Дубл | Изм | лист | № докум | Подп Подп, Подп, | Дата Дата Дата | |||||||||
Взам. | Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | |||||||||
Подп. | ||||||||||||||
37.172.02 90.30 338 | ||||||||||||||
Разработал | Фардиев | НМТ | КП ПСК СП-061 Ф-338 КТД | 37.172.02 90.30 338 | ||||||||||
Проверил |
Туйкова |
|||||||||||||
Вал запора заднего борта | А | |||||||||||||
Н контр |
Туйкова |
|||||||||||||
Дубл | Изм | лист | № докум | Подп | Дата | |||||||||
Взам. | Лист | № докум | Подп | Дата | ||||||||||
Подп. |
37.172.02 90.30 338. |
Разработал | Фардиев | НМТ | КП ПСК СП-061 Ф-338 КТД | 37.172.20.190.30.338 | |||
Проверил |
Туйкова |
||||||
Вал запора заднего борта | А | ||||||
Н контр |
Туйкова |
Дубл | Изм | лист | № докум | Подп | Дата | |||||||||||
Взам. | Изм | Лист | № докум | Подп | Дата | |||||||||||
Подп. | ||||||||||||||||
37.172.02 90.30 338. | 1 | 1 | ||||||||||||||
Разработал | Фардиев | НМТ | КП.ПСК.СП061.Ф-338.КТД. | 37.172.30.190.30.338 | ||||||||||||
Проверил |
Туйкова |
|||||||||||||||
Вал запора заднего борта | ||||||||||||||||
Н контр |
Туйкова |
|||||||||||||||
к/м | цех | Уч | РМ | Опер | поз | Наименование | Обозначение | опп | ев | ен | кн | Нрасх | ||||
я | Раз.п | Общ.п | Кг | |||||||||||||
01 | 005 | 1 | Вал запора заднего борта | КП. ПСК.СП061. Ф-338ЧИ 00.01. | Шт | 1 | 8.4 | |||||||||
02 |
Лист Б-ПН-O ГОСТ 19903-74 20 ГОСТ 13663-86 |
. | ||||||||||||||
03 | 005 | 2 | Кронштейн вала запора | КП. ПСК.СП061. Ф-338ЧИ 00.02 | Шт | 2 | 0.4 | |||||||||
04 |
Лист 4 ГОСТ ГОСТ 19772-72 20 ГОСТ 13663-86 |
|||||||||||||||
изм | лист | №докум | подп | дата | изм | лист | №докум | подп | дата | изм | лист | №докум | подп | дата | ||
КК | Комплектовочная карта |
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||
Дубл. | ||||||||||||||||
Взам. | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | |||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||
37.172.02.190.30.338 | ||||||||||||||||
Разработал | Фардиев | НМТ | КП.ПСК.Ф-338.СП061.КТД. | 37.172.10.190.30.338 | ||||||||||||
Проверил | Туйкова | |||||||||||||||
А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||
Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||
к/м | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх | |||||||||
А01 | ||||||||||||||||
015 Контрольная ИОТ 37.172.960-2003; 2,43 | ||||||||||||||||
Б02 | ||||||||||||||||
03 | ||||||||||||||||
О04 | ||||||||||||||||
1. Проверить качество сборки, сварки, зачистки внешним осмотром 100% 0 ,55 | ||||||||||||||||
05 | ||||||||||||||||
Не допускаются без исправления трещины, прожоги, непровары, подрезы, сетка пор | ||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||
Допускаются единичные поры, но не более 4 пор на 100 мм шва | ||||||||||||||||
О07 | ||||||||||||||||
2. Проверить размеры сварных швов: 50% 0,5 | ||||||||||||||||
Т08 | ||||||||||||||||
шаблон для замера катета швов 0890-6030; |
О09 | ||||||||||||||||
3. Проверить размеры 1,2,3, 25% 1,38 | ||||||||||||||||
Т10 | ||||||||||||||||
рулетка Р1НД ГОСТ 7502-98; угломер ГОСТ 3749-77 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
Т шт.=21,43 мин | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
L шва= 0,51 м. | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
Q со2 =0,37 кг | ||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||
Q пр.=0.04 кг | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
КК | ||||||||||||||||
Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | ||||||||||||
Дубл. | ||||||||||||||||
Взам. | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | |||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||
37.172.02.190.30. 338 | ||||||||||||||||
Разработал | Фардиев | НМТ | КП.ПСК.Ф-338.СП061.КТД. | 37.172.10.190.30.338 | ||||||||||||
Проверил | Туйкова | |||||||||||||||
А | Цех | Уч. | РМ | Опер. | Код, наименование операции | Обозначение документа | ||||||||||
Б | Код, наименование оборудования | СМ | Проф. | Р | УТ | КР | КОИД | ЕН | ОП | Кшт | Тпз | Тшт | ||||
к/м | Наименование детали, сб. единицы или материала | Обозначение, код | ОПП | ЕВ | ЕН | КИ | Н.расх | |||||||||
Р01 | ||||||||||||||||
Пс; Пл; Lэ ,м; U, В; I св.,А ; V, м/ч; Q пр,кг; QСО2 Lш, м; Вид шва Δ мм | ||||||||||||||||
02 | ||||||||||||||||
А03 | ||||||||||||||||
005 Сборочно-сварочная ИОТ 37.172.968-2004; 17,45 |
||||||||||||||||
04 | ||||||||||||||||
ИБ 37.172.013-2001; | ||||||||||||||||
Б05 | ||||||||||||||||
1011 4 121 1 | ||||||||||||||||
06 | ||||||||||||||||
07 | ||||||||||||||||
Дуга 315-сварочный полуавтомат | ||||||||||||||||
М08 | ||||||||||||||||
Сварочная проволока св.08Г2С ГОСТ 2246-70 | ||||||||||||||||
Т9 | ||||||||||||||||
Углекислый газ сварочный ГОСТ 8050-85. | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
Т11 | ||||||||||||||||
плоскогубцы ГОСТ 5547-93; молоток слесарный ГОСТ 2310-77; рулетка Р1Н2Д ГОСТ 7502-98 | ||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||
щиток ННП-Э-205-У1 ГОСТ 12.4.035-78., приспособление, чертилка цеховая | ||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||
МК | ||||||||||||||||
Маршрутная карта |
но | ||||||||||
Взам. | Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |