Строительство завода по выпуску дигидрокверцитина (таксифолина) и других биофлавоноидов из древесины даурской лиственницы
212Отчет по форме 2 изменен. Данные приведены не с накоплением сумм, а разделены по кварталам, с тем, чтобы можно было сравнить работу предприятия от периода (квартал) к периоду.
Отчет о прибылях и убытках ЗАО "Аметис" за 2009 год.
2 кварт 2009 | 3 кварт 2009 | 4 кварт 2009 | |
Выручка от реализации товаров, | 5 271 | 6 619 | 12 285 |
Себестоимость реализации | 9 595 | 1 171 | 10 510 |
Валовая прибыль | -4 324 | 5 448 | 1 775 |
Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 |
Управленческие расходы | 649 | 520 | 829 |
Прибыль (убыток) от реализации | -4 973 | 4 928 | 946 |
Прочие операционные расходы | 32 | 69 | 23 |
Прибыль (убыток) от финансово-хозяйств.деят. | -5 005 | 4 859 | 923 |
Прочие внереализационные доходы | |||
Прочие внереализационные расходы | |||
Прибыль (убыток) отчетного периода | -5 005 | 4 859 | 923 |
Налог на прибыль | |||
Отвлеченные средства | |||
отчетного периода | -5 005 | 4 859 | 923 |
Исходя из имеющихся фактических документов принято для контроля расчетных данных до 2016 года, что фактическая себестоимость производства составляет 10-15%. Предприятие несет расходы имеющие отношение только к основному производству, задолженность по зарплате и налогам не превышает одного месяца.
С учетом дополнительной амортизации зданий и оборудования и обнаруженных тенденций составлен следующий стартовый бухгалтерский баланс ЗАО "Аметис" по состоянию на 1 сентября 2010 года.
Строка |
Сумма(руб.) |
Денежные средства | ~PE_Get( 1,1){120,000.00} |
Счета к получению | ~PE_Get( 1,2){780,000.00} |
Сырье, материалы и комплектующие | ~PE_Get( 1,3){3,100,000.00} |
Незавершенное производство | ~PE_Get( 1,4){0.00} |
Запасы готовой продукции | ~PE_Get( 1,5){3,207,984.00} |
Банковские вклады и ценные бумаги | ~PE_Get( 1,6){0.00} |
Краткосрочные предоплаченные расходы | ~PE_Get( 1,7){67,000.00} |
Суммарные текущие активы | ~PE_Get( 1,8){7,274,984.00} |
Основные средства | ~PE_Get( 1,9){64,907,640.08} |
Накопленная амортизация | ~PE_Get( 1,10){12,045,128.54} |
Остаточная стоимость основных средств: | ~PE_Get( 1,11){52,862,511.54} |
Земля | ~PE_Get( 1,12){0.00} |
Здания и сооружения | ~PE_Get( 1,13){27,882,940.46} |
Оборудование | ~PE_Get( 1,14){24,669,062.39} |
Предоплаченные расходы | ~PE_Get( 1,15){0.00} |
Другие активы | ~PE_Get( 1,16){310,508.69} |
Инвестиции в основные фонды | ~PE_Get( 1,17){0.00} |
Инвестиции в ценные бумаги | ~PE_Get( 1,18){0.00} |
Имущество в лизинге | ~PE_Get( 1,19){0.00} |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
~PE_Get( 1,20){60,137,495.54} |
Отсроченные налоговые платежи | ~PE_Get( 1,21){220,000.00} |
Краткосрочные займы | ~PE_Get( 1,22){0.00} |
Счета к оплате | ~PE_Get( 1,23){369,000.00} |
Полученные авансы | ~PE_Get( 1,24){0.00} |
Суммарные краткосрочные обязательства | ~PE_Get( 1,25){589,000.00} |
Долгосрочные займы | ~PE_Get( 1,26){0.00} |
Обыкновенные акции | ~PE_Get( 1,27){0.00} |
Привилегированные акции | ~PE_Get( 1,28){0.00} |
Капитал внесенный сверх номинала | ~PE_Get( 1,29){0.00} |
Резервные фонды | ~PE_Get( 1,30){50,000.00} |
Добавочный капитал | ~PE_Get( 1,31){59,478,495.54} |
Нераспределенная прибыль | ~PE_Get( 1,32){20,000.00} |
Суммарный собственный капитал | ~PE_Get( 1,33){59,548,495.54} |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
~PE_Get( 1,34){60,137,495.54} |
Нижеследующие таблицы созданы на основе данных по производству и продажам выпускаемой продукции, приведенных в разделах 1-10 настоящего бизнес плана. В расчеты заложено, что по результатам деятельности ЗАО "Аметис" платит следующие налоги:
Название налога |
База |
Период |
Ставка |
Налог на прибыль | ~PE_Get( 2,0,1){Прибыль} | ~PE_Get( 2,0,2){Месяц} | ~PE_Get( 2,0,3){24 %} |
НДС | ~PE_Get( 2,1,1){Добав. стоим.} | ~PE_Get( 2,1,2){Месяц} | ~PE_Get( 2,1,3){18 %} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 2,2,1){Имущество} | ~PE_Get( 2,2,2){Квартал} | ~PE_Get( 2,2,3){2 %} |
Единый социальный налог | ~PE_Get( 2,3,1){Зарплата} | ~PE_Get( 2,3,2){Месяц} | ~PE_Get( 2,3,3){35.6 %} |
~PE_Get( 2,0){Переплаченный НДС переносится в будущие периоды}. ~PE_Get( 2,1){Убытки предыдущих периодов списываются сразу.
В ниже приведенной таблице сведены все этапы работ по проекту с указанием их длительности, дат начала и окончания.
}
Название |
Длитель- ность |
Дата начала |
Дата окончания |
Проектные работы | ~PE_Get( 3,1,1){120} | ~PE_Get( 3,1,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,1,3){12/29/2010} |
Согласование проекта и места размещения завода | ~PE_Get( 3,2,1){120} | ~PE_Get( 3,2,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,2,3){12/29/2010} |
Экологическая экспертиза | ~PE_Get( 3,3,1){116} | ~PE_Get( 3,3,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,3,3){12/25/2010} |
Получение кредита в банке | ~PE_Get( 3,4,1){16} | ~PE_Get( 3,4,2){01/14/2011} | ~PE_Get( 3,4,3){01/29/2011} |
Оплата оборудования | ~PE_Get( 3,5,1){210} | ~PE_Get( 3,5,2){02/01/2011} | ~PE_Get( 3,5,3){08/29/2011} |
Строительство зданий и сооружений | ~PE_Get( 3,6,1){270} | ~PE_Get( 3,6,2){03/01/2011} | ~PE_Get( 3,6,3){11/25/2011} |
Монтаж оборудования | ~PE_Get( 3,7,1){180} | ~PE_Get( 3,7,2){08/04/2011} | ~PE_Get( 3,7,3){01/30/2012} |
Пуско-наладочные работы | ~PE_Get( 3,8,1){53} | ~PE_Get( 3,8,2){02/04/2012} | ~PE_Get( 3,8,3){03/27/2012} |
Обучение персонала | ~PE_Get( 3,9,1){24} | ~PE_Get( 3,9,2){02/04/2012} | ~PE_Get( 3,9,3){02/27/2012} |
Благоустройство территории | ~PE_Get( 3,10,1){30} | ~PE_Get( 3,10,2){03/02/2012} | ~PE_Get( 3,10,3){03/31/2012} |
Производство [Дигидрокверцитин] | ~PE_Get( 3,100001,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100001,3){...} | |
Производство [Масло лиственичное] | ~PE_Get( 3,100003,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100003,3){...} | |
Производство [БАД Лавиокард] | ~PE_Get( 3,100006,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100006,3){...} | |
Производство [Лариксин] | ~PE_Get( 3,100007,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100007,3){...} | |
Производство [Комбикормовый биополимер] | ~PE_Get( 3,100008,2){09/01/2010} | ~PE_Get( 3,100008,3){...} |
В расчетах использованы данные по всем прямым издержкам на выпуск продукции, о которых подробно написано в разделе 5.1 настоящего бизнес плана.
Наименование |
Ед. изм. |
(руб.) |
Дигидрокверцитин | кг | ~PE_Get( 7,0,0){8,891.80} |
Масло лиственичное | кг | ~PE_Get( 7,1,0){4.55} |
БАД Лавиокард | упаковка | ~PE_Get( 7,2,0){20.00} |
Лариксин | кг | ~PE_Get( 7,3,0){1.00} |
Комбикормовый биополимер | кг | ~PE_Get( 7,4,0){4.00} |
Для наглядности приведены прямые издержки на производство 1 кг дигидрокверцитина, использованные в расчетах.
Наименование |
Расход |
(руб.) |
Материалы и комплектующие |
~PE_Get( 8,1,0){8,891.80} |
|
Вода деионизированная | ~PE_Get( 8,1,0,1){500} | ~PE_Get( 8,1,0,3){225.00} |
Лиственница Даурская (пни) | ~PE_Get( 8,1,1,1){100} | ~PE_Get( 8,1,1,3){467.00} |
Метилтретбутиловый эфир | ~PE_Get( 8,1,2,1){32} | ~PE_Get( 8,1,2,3){1,148.00} |
Спирт этиловый | ~PE_Get( 8,1,3,1){80} | ~PE_Get( 8,1,3,3){1,920.00} |
Цеховые издержки | ~PE_Get( 8,1,4,1){1} | ~PE_Get( 8,1,4,3){4,800.00} |
Электроэнергия | ~PE_Get( 8,1,5,1){158} | ~PE_Get( 8,1,5,3){331.80} |
Сдельная зарплата |
~PE_Get( 8,2,0){0.00} |
|
Другие издержки |
~PE_Get( 8,3,0){0.00} |
|
Всего |
~PE_Get( 8,5,0){8,891.80} |
Использование сдельной зарплаты при производстве продукции не применяется. Используется, как уже указывалось, система премирования и поощрения. Контроль за уровнем зарплаты ведется исходя их данных по фактической себестоимости. Стоимость материалов и комплектующих для производства дигидрокверцитина, БАДа Лавиокарда, Лариксина и биополимера в расчетах принята следующая:
Наименование |
Ед. изм. |
Цена(руб.) |
Сырье, материалы | кг | ~PE_Get( 13,0,0){} |
Лиственница Даурская (пни) | кг | ~PE_Get( 13,1,0){4.670} |
Спирт этиловый | кг | ~PE_Get( 13,2,0){24.000} |
Компоненты для Лавиокарда | кг | ~PE_Get( 13,3,0){1,335.000} |
Метилтретбутиловый эфир | кг | ~PE_Get( 13,4,0){35.000} |
Вода деионизированная | л | ~PE_Get( 13,5,0){0.450} |
Электроэнергия | КВт/час | ~PE_Get( 13,6,0){2.100} |
Цеховые издержки | руб | ~PE_Get( 13,7,0){4,800.000} |
Упаковка | шт | ~PE_Get( 13,8,0){0.260} |
Таблетирование | процесс | ~PE_Get( 13,9,0){0.260} |
Хранение | коробка | ~PE_Get( 13,10,0){28.600} |
Реклама | пакет | ~PE_Get( 13,11,0){0.780} |
Прочие расходы | доля | ~PE_Get( 13,12,0){1.300} |
Дигидрокверцетин | кг | ~PE_Get( 13,13,0){12,165.000} |
Для простоты использования данных о фонде заработной платы в расчетах принято, что специальности и должности в плане по персоналу с цифрой (1) применяются в период работы только завода первой очереди, с цифрой (2) указывается количество персонала на обоих заводах.
Должность |
Кол-во |
Зарплата |
Платежи |
(руб.) |
|||
Управление |
|||
Аппарат управления 1 | ~PE_Get( 14,0,1){4} | ~PE_Get( 14,0,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,0,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Аппарат управления 2 | ~PE_Get( 14,1,1){6} | ~PE_Get( 14,1,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,1,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Производство |
|||
Производственный отдел 1 | ~PE_Get( 14,2,1){32} | ~PE_Get( 14,2,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,2,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Производственный отдел 2 | ~PE_Get( 14,3,1){88} | ~PE_Get( 14,3,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,3,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Служба технолога 1 | ~PE_Get( 14,4,1){10} | ~PE_Get( 14,4,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,4,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Служба технолога 2 | ~PE_Get( 14,5,1){14} | ~PE_Get( 14,5,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,5,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Финансово-экономич.отдел 1 | ~PE_Get( 14,6,1){8} | ~PE_Get( 14,6,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,6,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Финансово-экономич. отдел 2 | ~PE_Get( 14,7,1){10} | ~PE_Get( 14,7,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,7,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Обслуживающий персонал 1 | ~PE_Get( 14,8,1){18} | ~PE_Get( 14,8,2){13,350.00} | ~PE_Get( 14,8,4){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Обслуживающий персонал 2 | ~PE_Get( 14,9,1){47} | ~PE_Get( 14,9,2){13,350.00} | ~PE_Get( 14,9,4){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Маркетинг |
|||
Отдел маркетинга | ~PE_Get( 14,10,1){4} | ~PE_Get( 14,10,2){15,000.00} | ~PE_Get( 14,10,4){Ежемесячно, весь проект} |
Также разделены и общезаводские и общехозяйственные расходы. В целом с момента начала работ по проекту до момента пуска завода второй очереди пройдет 19 месяцев. Поскольку объем производства вырастет в 3,5 раза, то этот коэффициент использован для тех расходов, которые связаны с увеличением объемов работ в связи с этим.
Название |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
||
Производство |
||
Теплопотребление | ~PE_Get( 15,1,0,1){60,075.00} | ~PE_Get( 15,1,0,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Теплопотребление 2 | ~PE_Get( 15,1,1,1){120,150.00} | ~PE_Get( 15,1,1,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Водопотребление | ~PE_Get( 15,1,2,1){1,780.00} | ~PE_Get( 15,1,2,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Водопотребление 2 | ~PE_Get( 15,1,3,1){6,230.00} | ~PE_Get( 15,1,3,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Транспортные расходы | ~PE_Get( 15,1,4,1){3,337.00} | ~PE_Get( 15,1,4,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Транспортные расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,5,1){3,400.00} | ~PE_Get( 15,1,5,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Услуги связи | ~PE_Get( 15,1,6,1){6,675.00} | ~PE_Get( 15,1,6,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Услуги связи 2 | ~PE_Get( 15,1,7,1){6,700.00} | ~PE_Get( 15,1,7,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Хозяйственные расходы | ~PE_Get( 15,1,8,1){2,225.00} | ~PE_Get( 15,1,8,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Хозяйственные расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,9,1){7,800.00} | ~PE_Get( 15,1,9,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Командировочные расходы | ~PE_Get( 15,1,10,1){17,800.00} | ~PE_Get( 15,1,10,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Командировочные расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,11,1){20,000.00} | ~PE_Get( 15,1,11,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Представительские расходы | ~PE_Get( 15,1,12,1){6,675.00} | ~PE_Get( 15,1,12,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Представительские расходы 2 | ~PE_Get( 15,1,13,1){6,670.00} | ~PE_Get( 15,1,13,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Услуги сторонних организаций | ~PE_Get( 15,1,14,1){11,125.00} | ~PE_Get( 15,1,14,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Услуги сторонних организаций 2 | ~PE_Get( 15,1,15,1){12,000.00} | ~PE_Get( 15,1,15,3){Ежемесячно, с 19 по 76 мес.} |
Расходы на безопасность и охрану | ~PE_Get( 15,1,16,1){2,225.00} | ~PE_Get( 15,1,16,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
Расходы на безопасность и охрану 2 | ~PE_Get( 15,1,17,1){7,800.00} | ~PE_Get( 15,1,17,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Запасные части, прочие МБП | ~PE_Get( 15,1,18,1){640,800.00} | ~PE_Get( 15,1,18,3){Раз в год, с 1 по 19 мес.} |
Запасные части, прочие МБП 2 | ~PE_Get( 15,1,19,1){2,240,000.00} | ~PE_Get( 15,1,19,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
ГСМ 1 | ~PE_Get( 15,1,20,1){16,400.00} | ~PE_Get( 15,1,20,3){Ежемесячно, с 1 по 19 мес.} |
ГСМ 2 | ~PE_Get( 15,1,21,1){57,500.00} | ~PE_Get( 15,1,21,3){Ежемесячно, с 20 по 76 мес.} |
Аренда зданий | ~PE_Get( 15,1,22,1){110,000.00} | ~PE_Get( 15,1,22,3){Ежемесячно, весь проект} |
Маркетинг |
||
ПиАр кампании | ~PE_Get( 15,2,0,1){12,000.00} | ~PE_Get( 15,2,0,3){Ежемесячно, весь проект} |
В программу расчетов заложено, что ЗАО"Аметис" для выполнения проекта берет коммерческий кредит в виде 4-х траншей с расчетом, что погасит их одновременно к концу пятого года с начала первого транша. Проценты уплачиваются с первого месяца получения кредитов.
Название |
Дата |
Сумма |
Срок |
Ставка |
(руб.) |
% |
|||
Транш 1 | 01/02/2011 | ~PE_Get( 16,0,1){19,500,000.00} | ~PE_Get( 16,0,3){60 мес.} | ~PE_Get( 16,0,4){16.00} |
Транш 2 | 06/05/2011 | ~PE_Get( 16,1,1){42,500,000.00} | ~PE_Get( 16,1,3){56 мес.} | ~PE_Get( 16,1,4){16.00} |
Транш 3 | 08/10/2011 | ~PE_Get( 16,2,1){45,000,000.00} | ~PE_Get( 16,2,3){54 мес.} | ~PE_Get( 16,2,4){16.00} |
Транш 4 | 10/01/2011 | ~PE_Get( 16,3,1){16,000,000.00} | ~PE_Get( 16,3,3){52 мес.} | ~PE_Get( 16,3,4){16.00} |
По условиям инвестиционного кредитования предприятие должно внести окло 25% собственных средств на реализацию проекта. В нижеприведенной таблице указаны напрвления и объемы собственного финансирования.
Название |
Сумма |
Платежи |
(руб.) |
||
Собственные вложения на проектирование | ~PE_Get( 17,0,1){3,000,000.00} | ~PE_Get( 17,0,3){Разовый платеж 09/15/2010} |
Собственные вложения на экологическую экспертизу | ~PE_Get( 17,1,1){350,000.00} | ~PE_Get( 17,1,3){Разовый платеж 10/01/2010} |
Собственные вложения на строительство | ~PE_Get( 17,2,1){6,000,000.00} | ~PE_Get( 17,2,3){Разовый платеж 03/01/2011} |
Собственные вложения на строительство | ~PE_Get( 17,3,1){8,000,000.00} | ~PE_Get( 17,3,3){Разовый платеж 04/01/2011} |
Собственные вложения на строительство | ~PE_Get( 17,4,1){11,300,000.00} | ~PE_Get( 17,4,3){Разовый платеж 05/01/2011} |
Собственные вложения на монтаж | ~PE_Get( 17,5,1){6,000,000.00} | ~PE_Get( 17,5,3){Разовый платеж 08/01/2011} |
Собственные вложения на транспорт и благоустройство территории | ~PE_Get( 17,6,1){6,000,000.00} | ~PE_Get( 17,6,3){Разовый платеж 03/01/2012} |
В результате использования всей количественной информации о проекте и составленных планов-графиков выполнения и финансирования проекта получены следующие финансовые документы: Отчет о доходах и убытках по 2016 год включительно, Отчет о движении денежных средств с учетом ставки дисконтирования в размере 25%, и Бухгалтерский баланс. Данные за 2010 год приведены помесячно, за 2011 и 2012 годы - поквартально, далее - по годам.
Результаты проектирования можно оценивать по таблице Финансовых показателей (коэффициентов).
Эффективность инвестиций в проект приведена в таблице:
Показатель |
Рубли |
Ставка дисконтирования, % | ~PE_Get( 30,0,0){25.00} |
Период окупаемости - PB, мес. | ~PE_Get( 30,1,0){29} |
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес. | ~PE_Get( 30,2,0){32} |
Средняя норма рентабельности - ARR, % | ~PE_Get( 30,3,0){80.32} |
Чистый приведенный доход - NPV | ~PE_Get( 30,4,0){118,301,284} |
Индекс прибыльности - PI | ~PE_Get( 30,5,0){2.76} |
Внутренняя норма рентабельности - IRR, % | ~PE_Get( 30,6,0){106.70} |
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, % | ~PE_Get( 30,7,0){43.61} |
Период расчета интегральных показателей - ~PE_Get( 30,8,0){76} мес.
Отчет о прибылях и убытках (руб.)
Строка |
9/2010 |
10/2010 |
11/2010 |
12/2010 |
1кв. 2011г. |
2кв. 2011г. |
Валовый объем продаж | ~PE_Get( 18,0,0){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,1){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,2){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,3){10,394,678} | ~PE_Get( 18,0,4){31,266,153} | ~PE_Get( 18,0,5){31,266,153} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get( 18,3,0){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,1){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,2){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,3){10,394,678} | ~PE_Get( 18,3,4){31,266,153} | ~PE_Get( 18,3,5){31,266,153} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 18,4,0){7,239,524} | ~PE_Get( 18,4,1){5,629,050} | ~PE_Get( 18,4,2){5,629,050} | ~PE_Get( 18,4,3){5,629,050} | ~PE_Get( 18,4,4){16,895,901} | ~PE_Get( 18,4,5){16,895,901} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 18,6,0){7,239,524} | ~PE_Get( 18,6,1){5,629,050} | ~PE_Get( 18,6,2){5,629,050} | ~PE_Get( 18,6,3){5,629,050} | ~PE_Get( 18,6,4){16,895,901} | ~PE_Get( 18,6,5){16,895,901} |
Валовая прибыль | ~PE_Get( 18,7,0){3,155,154} | ~PE_Get( 18,7,1){4,765,628} | ~PE_Get( 18,7,2){4,765,628} | ~PE_Get( 18,7,3){4,765,628} | ~PE_Get( 18,7,4){14,370,251} | ~PE_Get( 18,7,5){14,370,251} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 18,8,0){92,421} | ~PE_Get( 18,8,1){91,378} | ~PE_Get( 18,8,2){90,265} | ~PE_Get( 18,8,3){89,172} | ~PE_Get( 18,8,4){260,992} | ~PE_Get( 18,8,5){251,243} |
Производственные издержки | ~PE_Get( 18,10,0){745,014} | ~PE_Get( 18,10,1){201,964} | ~PE_Get( 18,10,2){201,964} | ~PE_Get( 18,10,3){201,964} | ~PE_Get( 18,10,4){605,891} | ~PE_Get( 18,10,5){605,891} |
Маркетинговые издержки | ~PE_Get( 18,11,0){10,169} | ~PE_Get( 18,11,1){10,169} | ~PE_Get( 18,11,2){10,169} | ~PE_Get( 18,11,3){10,169} | ~PE_Get( 18,11,4){30,508} | ~PE_Get( 18,11,5){30,508} |
Зарплата административного персонала | ~PE_Get( 18,12,0){81,360} | ~PE_Get( 18,12,1){81,360} | ~PE_Get( 18,12,2){81,360} | ~PE_Get( 18,12,3){81,360} | ~PE_Get( 18,12,4){244,080} | ~PE_Get( 18,12,5){244,080} |
Зарплата производственного персонала | ~PE_Get( 18,13,0){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,1){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,2){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,3){1,342,847} | ~PE_Get( 18,13,4){4,028,540} | ~PE_Get( 18,13,5){4,028,540} |
Зарплата маркетингового персонала | ~PE_Get( 18,14,0){81,360} | ~PE_Get( 18,14,1){81,360} | ~PE_Get( 18,14,2){81,360} | ~PE_Get( 18,14,3){81,360} | ~PE_Get( 18,14,4){244,080} | ~PE_Get( 18,14,5){244,080} |
Суммарные постоянные издержки | ~PE_Get( 18,15,0){2,260,751} | ~PE_Get( 18,15,1){1,717,700} | ~PE_Get( 18,15,2){1,717,700} | ~PE_Get( 18,15,3){1,717,700} | ~PE_Get( 18,15,4){5,153,100} | ~PE_Get( 18,15,5){5,153,100} |
Амортизация | ~PE_Get( 18,16,0){667,620} | ~PE_Get( 18,16,1){667,620} | ~PE_Get( 18,16,2){667,620} | ~PE_Get( 18,16,3){655,953} | ~PE_Get( 18,16,4){1,955,526} | ~PE_Get( 18,16,5){1,948,859} |
Проценты по кредитам | ~PE_Get( 18,17,0){} | ~PE_Get( 18,17,1){} | ~PE_Get( 18,17,2){} | ~PE_Get( 18,17,3){} | ~PE_Get( 18,17,4){771,333} | ~PE_Get( 18,17,5){1,271,111} |
Суммарные непроизводственные издержки | ~PE_Get( 18,18,0){667,620} | ~PE_Get( 18,18,1){667,620} | ~PE_Get( 18,18,2){667,620} | ~PE_Get( 18,18,3){655,953} | ~PE_Get( 18,18,4){2,726,859} | ~PE_Get( 18,18,5){3,219,971} |
Другие доходы | ~PE_Get( 18,19,0){3,000,000} | ~PE_Get( 18,19,1){350,000} | ~PE_Get( 18,19,2){} | ~PE_Get( 18,19,3){} | ~PE_Get( 18,19,4){6,000,000} | ~PE_Get( 18,19,5){19,300,000} |
Другие издержки | ~PE_Get( 18,20,0){723,936} | ~PE_Get( 18,20,1){723,936} | ~PE_Get( 18,20,2){723,936} | ~PE_Get( 18,20,3){667,176} | ~PE_Get( 18,20,4){} | ~PE_Get( 18,20,5){} |
Убытки предыдущих периодов | ~PE_Get( 18,21,0){} | ~PE_Get( 18,21,1){} | ~PE_Get( 18,21,2){} | ~PE_Get( 18,21,3){} | ~PE_Get( 18,21,4){} | ~PE_Get( 18,21,5){} |
Прибыль до выплаты налога | ~PE_Get( 18,22,0){2,410,427} | ~PE_Get( 18,22,1){1,914,994} | ~PE_Get( 18,22,2){1,566,107} | ~PE_Get( 18,22,3){1,635,627} | ~PE_Get( 18,22,4){12,229,300} | ~PE_Get( 18,22,5){25,045,939} |
Прибыль от курсовой разницы | ~PE_Get( 18,24,0){} | ~PE_Get( 18,24,1){} | ~PE_Get( 18,24,2){} | ~PE_Get( 18,24,3){} | ~PE_Get( 18,24,4){} | ~PE_Get( 18,24,5){} |
Налогооблагаемая прибыль | ~PE_Get( 18,25,0){2,410,427} | ~PE_Get( 18,25,1){1,914,994} | ~PE_Get( 18,25,2){1,566,107} | ~PE_Get( 18,25,3){1,635,627} | ~PE_Get( 18,25,4){12,229,300} | ~PE_Get( 18,25,5){25,045,939} |
Налог на прибыль | ~PE_Get( 18,26,0){578,502} | ~PE_Get( 18,26,1){459,599} | ~PE_Get( 18,26,2){375,866} | ~PE_Get( 18,26,3){392,551} | ~PE_Get( 18,26,4){2,935,032} | ~PE_Get( 18,26,5){6,011,025} |
Чистая прибыль |
~PE_Get( 18,27,0){1,831,924} |
~PE_Get( 18,27,1){1,455,396} |
~PE_Get( 18,27,2){1,190,241} |
~PE_Get( 18,27,3){1,243,077} |
~PE_Get( 18,27,4){9,294,268} |
~PE_Get( 18,27,5){19,034,913} |
Отчет о прибылях и убытках(руб.)
Строка |
3кв. 2011г. |
4кв. 2011г. |
1кв. 2012г. |
2кв. 2012г. |
3кв. 2012г. |
4кв. 2012г. |
Валовый объем продаж | ~PE_Get( 19,0,6){31,266,153} | ~PE_Get( 19,0,7){31,266,153} | ~PE_Get( 19,0,8){31,387,773} | ~PE_Get( 19,0,9){97,285,621} | ~PE_Get( 19,0,10){97,285,621} | ~PE_Get( 19,0,11){97,285,621} |
Чистый объем продаж | ~PE_Get( 19,3,6){31,266,153} | ~PE_Get( 19,3,7){31,266,153} | ~PE_Get( 19,3,8){31,387,773} | ~PE_Get( 19,3,9){97,285,621} | ~PE_Get( 19,3,10){97,285,621} | ~PE_Get( 19,3,11){97,285,621} |
Материалы и комплектующие | ~PE_Get( 19,4,6){16,895,901} | ~PE_Get( 19,4,7){16,895,901} | ~PE_Get( 19,4,8){16,906,742} | ~PE_Get( 19,4,9){54,547,254} | ~PE_Get( 19,4,10){54,547,254} | ~PE_Get( 19,4,11){54,547,254} |
Суммарные прямые издержки | ~PE_Get( 19,6,6){16,895,901} | ~PE_Get( 19,6,7){16,895,901} | ~PE_Get( 19,6,8){16,906,742} | ~PE_Get( 19,6,9){54,547,254} | ~PE_Get( 19,6,10){54,547,254} | ~PE_Get( 19,6,11){54,547,254} |
Валовая прибыль | ~PE_Get( 19,7,6){14,370,251} | ~PE_Get( 19,7,7){14,370,251} | ~PE_Get( 19,7,8){14,481,031} | ~PE_Get( 19,7,9){42,738,367} | ~PE_Get( 19,7,10){42,738,367} | ~PE_Get( 19,7,11){42,738,367} |
Налог на имущество | ~PE_Get( 19,8,6){527,837} | ~PE_Get( 19,8,7){838,446} | ~PE_Get( 19,8,8){910,069} | ~PE_Get( 19,8,9){890,179} | ~PE_Get( 19,8,10){868,647} | ~PE_Get( 19,8,11){847,115} |
