Бунт молодежи против общественных ценностей: социологический аспект
данном процессе продукты массовой культуры не просто принимаются, но богато интерпретируются, чтобы выразить субкультурные интересы. [1]Эмпирическая интерпретация:
Показатель | Индикатор | Шкала |
1. Взгляды молодежи на маргинализацию |
-Преемственность данного поведения; -Информированность о данном явлении; |
Порядковая Дихотомическая |
2 Взгляды молодежи на идеи отречения от общественных ценностей |
-Информированность о данных идеях; -Преемственность этих идей; |
Дихотомическая Порядковая |
3. Оценка молодежью маргинализации |
- Оценка степени распространенности; - Оценка нормативности; |
Порядковая, оценочная Порядковая, оценочная |
4. Степень склонности молодежи к маргинализации |
- Определение причин, способствующих принятию данных взглядов; - Преемственность данных взглядов; - Наличие знакомых, разделяющих данные взгляды; |
Порядковая, ранговая Дихотомическая Дихотомическая |
5. Социально-демографические характеристики объекта |
- Пол; - Возраст; - Образование; - Сфера деятельности (изучаемая область знаний); - Семейное положение; - Доход в семье; - Сфера деятельности родителей |
Номинальная Шк. Отношений Порядковая Номинальная Дихотомическая Шк. Отношений Номинальная |
Системный анализ:
Субъективные факторы - Малая группа - Друзья - Авторитеты - Семья |
Объективные факторы - Школа/ВУЗ - СМИ - Поп. культура - Худ. литература |
Объект:
Молодой человек
Предмет:
Отношение к маргинализации
Резко отрицательное. Незнание проблемы Частичное разделение
Полное неприятие взглядов
взглядов
Разделение взглядов, Полное разделение
Но неприятие поведения взглядов с соблюдением
норм данного поведения
Рабочая гипотеза программы:
1.А) Больш`ая часть молодых людей не имеет представления о проблеме, либо не выделяют это явление, как социальное, видя причину в юношеском максимализме. Лишь небольшая часть опрошенных признает наличие определенной субкультуры и частично знакома с ее идеями. Степень распространенности не велика, но явление имеет место.
Б) Нормативность: мнения резко делятся два лагеря: одни не понимают такого поведения и оттого не принимают; другие же частично (редко полностью) разделяют взгляды, либо не видят в них ничего противоестественного. Видна зависимость от информированности.
2) Опрошенные не видят опасности в данном явлении, однако, большинство отмечают негативное влияние на общество.
3) Молодежь не слишком склонна к разделению подобных взглядов. Влияние оказывают в основном друзья.
4) Наибольшее влияние оказывают друзья, малая группа. Однако, есть случаи, когда общение начинается на основе сложившихся взглядов, интересов, что свидетельствует о том, что объективные факторы оказывают также не малое влияние.
5)Распространенность взглядов: в основном среди лиц мужского пола, холостых, изучающих гуманитарные области знаний (мало влияющий фактор). Материальная обеспеченность и семья играют второстепенные роли.
Список литературы:
Джерри Д., Джерри Д. Большой толковый социологический словарь – М: Вече, 2001.
Осипов Т.В. Социологический энциклопедический словарь - М: издательская группа Инфра-М-Норма-1998.
Осипов Т.В. Социологический энциклопедический словарь. М: Издательская группа Инфра-М-Норма, 1998.
Осипов Т.В. Российская социологическая энциклопедия - М: издательская группа Инфра-М-Норма - 1999г.
Конорулина В.Н. Психологический словарь - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003г.
Ковалева А.И. Концепция социализации молодежи: нормы, отклонения, социализационная траектория // Социол. исслед. 2003. №1.
Ковалева Т.В., Степанова О.К. Подростки смутного времени (К проблеме социализации старшеклассников). // Социологические исследования, М., 1998г. №8
Маршак А.Л. Особенности социокультурных связей социально дезориентированной молодежи. // Социологические исследования, М., 1998г. №12
Фоминых А.М. Маргиналы и маргинальность. Новосибирск, 1998г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Инструмент социологического исследования
Российский государственный профессионально-педагогический университет
Институт социологии
Кафедра социологии
Анкета
Дорогой собеседник, приглашаем Вас принять участие в исследовании, посвященном проблеме отрицания общественных норм молодежью.
Внимательно прочитайте вопрос и предлагаемые варианты ответов. Обведите кружком номер варианта, наиболее соответствующий Вашему мнению.
Екатеринбург 2006г.
1. Скажите, сталкивались ли Вы в жизни с явлением осознанного отрицания общественных ценностей молодежью?
1. Да
2. Нет
2. Как вы считаете, есть ли что-либо противоестественное в осознанном отрицании общественных идеалов?
1. Да, я считаю, что такое поведение не нормально и несет угрозу обществу.
2. Не вижу ничего противоестественного, но не понимаю такое поведение.
3. Я могу понять такое поведение, но не могу разделить его.
4. Я считаю такое поведение нормальным и разделяю его.
5. Затрудняюсь ответить.
3. Как Вы считаете, бунт молодежи против общественных норм и устоев – реальность или выдумка?
1. Реальность.
2. Выдумка.
3. Затрудняюсь ответить.
4. Как Вы считаете, могут ли люди, бунтующие против общественных норм добиться результатов?
1. Могут.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
5. Оцените по десятибалльной шкале, насколько распространен бунт против общественных ценностей среди молодежи?
Вообще не 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Широко
распространен распространен
6. Как Вы считаете, нормально ли такое явление для общества в целом?
1. Нормально
2. Не нормально.
3. Затрудняюсь ответить.
7. Как Вы считаете, какие из следующих факторов влияют на формирование у молодого человека взглядов, отрицающих общественные ценности?
8. Выберите не более трех самых важных, из отмеченных Вами, факторов и распределите их по степени важности (1 – наиболее важный; 2,3 – второй и третий по важности)
Факторы | 7.важные факторы | 8.оценка |
Пример родителей | 1 | |
Учебное заведение | 2 | |
Друзья | 3 | |
Средства массовой информации | 4 | |
Периодические издания | 5 | |
Телевидение | 6 | |
Литература | 7 | |
Музыка | 8 | |
Стремление человека выделиться (отличаться от других) |
9 |
|
Стресс | 10 | |
Общественные изменения | 11 | |
Ваш вариант______________________ | 12 |
9. Как Вы считаете, есть ли среди этих факторов тот, который при каких-либо обстоятельствах мог бы изменить Ваше отношение к позиции отречения от общественных ценностей?
1. Да (Укажите какой)_________________________________________
2. Нет.
10. Как Вы считаете, есть ли среди Ваших знакомых люди, разделяющие взгляды отречения от общественных ценностей?
1. Да, все.
2. Да, некоторые.
3. Нет.
4. Затрудняюсь ответить.
11. Укажите, пожалуйста, Ваш пол.
1. Мужской.
2. Женский.
|
12. Сколько Вам полных лет?
13, 14. Укажите образование, получаемое Вами в данный момент и уже полученное.
Образование | 13.Полученное | 14.Получаемое |
9 классов 11 классов Среднее-специальное Среднее-техническое Высшее |
1 2 3 4 5 |
1 2 3 4 5 |
1. Техническая.
2. Экономическая.
3. Гуманитарная.
4. Естественнонаучная.
5. Художественная.
6. Затрудняюсь ответить.
16. Укажите, пожалуйста, Ваше семейное положение.
1. Холост / Не замужем.
2. Состою в «гражданском» браке.
3. Состою в законном браке.
17. Как бы Вы охарактеризовали уровень доходов Вашей семьи?
1. Нам не хватает денег даже на еду.
2. У нас хватает денег на еду, но для покупки одежды надо откладывать деньги заранее.
3. Хватает денег на еду, одежду, но не можем покупать дорогие вещи.
4. Можем покупать дорогие вещи, но не все, что захотим.
5. Полный достаток, не ограничены в средствах.
Род занятий | 18Отец | 19Мать |
Рабочий Служащий / работник офиса / ИТР (инженерно – технический работник) / педагог / врач Военнослужащий (армия, милиция, пожарная охрана и прочее) Руководитель отдела / менеджер / бригадир / начальник цеха, участка Директор компании, предприятия Предприниматель / владелец компании / индивидуальный предприниматель Работающий пенсионер Творческий работник (художник, писатель) Другое____________________________________________________________ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
18, 19. Укажите род занятий ваших родителей
Спасибо за участие в исследовании!
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблицы одномерного распределения
Таблица 1
Знает ли респондент о проблеме отречения молодежью
от общественных ценностей
№ | Наличие знания | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Да | 35 | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | 100,00% |
2 | Нет | 0 | 0,00% | 0,00% | - | 0,00% | 0,00% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Да»
Таблица 2
Является ли объект реальностью или он надуман
№ | Объект: реальностьвыдумка | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Реальность | 26 | 74,29% | 74,29% | 0,17 | 57,49% | 91,09% |
2 | Выдумка | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,13 | 0,83% | 27,74% |
3 | Затрудняюсь ответить | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,12 | -0,80% | 23,66% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Реальность»
Таблица 3
Могут ли бунтующие добиться результата?
№ | Могут ли бунтующие добиться результата? | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Могут | 18 | 56,25% | 51,43% | 0,17 | 39,06% | 73,44% |
2 | Нет | 14 | 43,75% | 40,00% | 0,17 | 26,56% | 60,94% |
3 | Затрудняюсь ответить | 3 | 9,38% | 8,57% | 0,10 | -0,72% | 19,47% |
число ответивших | 32 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 3 | - | 8,57% | - | - | - |
Мо = «Могут»
Таблица 4
Факторы, формирующие взгляды отрицания общественных ценностей
№ | Факторы, формирующие такие взгляды | количество человек | % от числа ответов | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | пример родителей | 14 | 8,43% | 40,00% | 40,00% | 0,04 | 4,21% | 12,66% |
2 | учебное заведение | 9 | 5,42% | 25,71% | 25,71% | 0,03 | 1,98% | 8,87% |
3 | друзья | 22 | 13,25% | 62,86% | 62,86% | 0,05 | 8,09% | 18,41% |
4 | СМИ | 15 | 9,04% | 42,86% | 42,86% | 0,04 | 4,67% | 13,40% |
5 | печать | 3 | 1,81% | 8,57% | 8,57% | 0,02 | -0,22% | 3,83% |
6 | ТВ | 16 | 9,64% | 45,71% | 45,71% | 0,04 | 5,15% | 14,13% |
7 | литература | 12 | 7,23% | 34,29% | 34,29% | 0,04 | 3,29% | 11,17% |
8 | музыка | 19 | 11,45% | 54,29% | 54,29% | 0,05 | 6,60% | 16,29% |
9 | стремление выделиться | 23 | 13,86% | 65,71% | 65,71% | 0,05 | 8,60% | 19,11% |
10 | стресс | 15 | 9,04% | 42,86% | 42,86% | 0,04 | 4,67% | 13,40% |
11 | общественные изменения | 15 | 9,04% | 42,86% | 42,86% | 0,04 | 4,67% | 13,40% |
12 | свой вариант | 3 | 1,81% | 8,57% | 8,57% | 0,02 | -0,22% | 3,83% |
число ответов | 166 | 100,00% | - | - | - | - | - | |
число ответивших | 35 | - | 474,29% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | - | 474,29% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Стремление выделиться»
Таблица 5
Является ли бунт против общественных ценностей
нормальным для общества
№ | Нормальность явления для общества | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных |
ошибка репрезентатив ности |
доверительный интервал | |
1 | Нормально | 31 | 88,57% | 88,57% | 0,11 | 78,03% | 99,11% |
2 | Не нормально | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
3 | Затрудняюсь ответить | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Нормально»
Таблица 6
Наличие фактора, способного изменить позицию респондента
№ | Наличие фактора | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Да | 18 | 51,43% | 51,43% | 0,17 | 34,87% | 67,99% |
2 | Нет | 17 | 48,57% | 48,57% | 0,17 | 32,01% | 65,13% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Да»
Таблица 7
Фактор, способный изменить отношение респондента к данной проблеме
№ | Фактор, способный изменить отношение респондента к данной проблеме | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | пример родителей | 2 | 11,11% | 5,71% | 0,15 | -3,41% | 25,63% |
2 | учебное заведение | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
3 | друзья | 5 | 27,78% | 14,29% | 0,21 | 7,09% | 48,47% |
4 | сми | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
5 | печать | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
6 | тв | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
7 | литература | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
8 | музыка | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
9 | стремление выделиться | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
10 | стресс | 2 | 11,11% | 5,71% | 0,15 | -3,41% | 25,63% |
11 | общественные изменения | 5 | 27,78% | 14,29% | 0,21 | 7,09% | 48,47% |
12 | свой вариант | 1 | 5,56% | 2,86% | 0,11 | -5,03% | 16,14% |
число ответивших | 18 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 17 | - | 48,57% | - | - | - |
Мо = «Общественные изменения» и «Друзья»
Таблица 8
Пол респондента
№ | Пол | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Мужской | 22 | 62,86% | 62,86% | 0,16 | 46,85% | 78,87% |
2 | Женский | 13 | 37,14% | 37,14% | 0,16 | 21,13% | 53,15% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Мужской»
Таблица 9
Область изучаемых знаний
№ | Область знаний респондента | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Техническая | 15 | 42,86% | 42,86% | 0,16 | 26,46% | 59,25% |
2 | Экономическая | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,12 | 2,69% | 25,88% |
3 | Гуманитарная | 7 | 20,00% | 20,00% | 0,13 | 6,75% | 33,25% |
4 | Естественнонаучная | 2 | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% |
5 | Художественная | 6 | 17,14% | 17,14% | 0,12 | 4,66% | 29,63% |
6 | Затруднились ответить | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Техническая»
Таблица 10
Семейное положение
№ | Семейное положение | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Холост/не замужем | 34 | 97,14% | 97,14% | 0,06 | 91,62% | 102,66% |
2 | Состою в гражданском браке | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
3 | Состою в законном браке | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Холост/не замужем»
Таблица 11
Род занятий отца
№ | Род занятий | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Рабочий | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
2 | Служащий | 8 | 22,86% | 22,86% | 0,14 | 8,95% | 36,77% |
3 | Военнослужащий | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
4 | Руководитель отдела | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
5 | Директор компании, предприятия | 7 | 20,00% | 20,00% | 0,13 | 6,75% | 33,25% |
6 | Предприниматель | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,12 | 2,69% | 25,88% |
7 | Работающий пенсионер | 2 | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% |
8 | Творческий работник (художник, писатель) | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
9 | Другое | 4 | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 17,14% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Служащий»
Таблица 12
Род занятий матери
№ | Род занятий | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | |
1 | Рабочий | 5 | 14,29% | 14,29% | 0,12 | 2,69% | 25,88% |
2 | Служащий | 10 | 28,57% | 28,57% | 0,15 | 13,60% | 43,54% |
3 | Военнослужащий | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
4 | Руководитель отдела | 6 | 17,14% | 17,14% | 0,12 | 4,66% | 29,63% |
5 | Директор компании, предприятия | 2 | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% |
6 | Предприниматель | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
7 | Работающий пенсионер | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
8 | Творческий работник (художник, писатель) | 1 | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% |
9 | Другое | 8 | 22,86% | 22,86% | 0,14 | 8,95% | 36,77% |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - |
Мо = «Служащий»
Таблица 13
Факторы, формирующие взгляды отречения от общественных ценностей
№ | Факторы | Кол-во 1 | Кол-во 2 | Кол-во 3 | Общсумма | % от числа ответов | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | |
1 | пример родителей | 12 | 2 | 4 | 18 | 8,41% | 51,43% | 51,43% | 0,04 | 12,13% | 4,69% |
2 | учебное заведение | 3 | 4 | 2 | 9 | 4,21% | 25,71% | 25,71% | 0,03 | 6,89% | 1,52% |
3 | друзья | 21 | 12 | 3 | 36 | 16,82% | 102,86% | 102,86% | 0,05 | 21,83% | 11,81% |
4 | СМИ | 6 | 6 | 5 | 17 | 7,94% | 48,57% | 48,57% | 0,04 | 11,57% | 4,32% |
5 | печать | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,40% | 8,57% | 8,57% | 0,02 | 2,98% | -0,17% |
6 | ТВ | 15 | 4 | 2 | 21 | 9,81% | 60,00% | 60,00% | 0,04 | 13,80% | 5,83% |
7 | литература | 0 | 6 | 4 | 10 | 4,67% | 28,57% | 28,57% | 0,03 | 7,50% | 1,85% |
8 | музыка | 3 | 8 | 6 | 17 | 7,94% | 48,57% | 48,57% | 0,04 | 11,57% | 4,32% |
9 | стремление выделиться | 24 | 14 | 5 | 43 | 20,09% | 122,86% | 122,86% | 0,05 | 25,46% | 14,72% |
10 | стресс | 3 | 6 | 3 | 12 | 5,61% | 34,29% | 34,29% | 0,03 | 8,69% | 2,52% |
11 | общественные изменения | 15 | 4 | 3 | 22 | 10,28% | 62,86% | 62,86% | 0,04 | 14,35% | 6,21% |
12 | свой вариант (здравый смысл) | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,80% | 17,14% | 17,14% | 0,02 | 5,02% | 0,59% |
число ответов | 108 | 68 | 38 | 214 | 100,00% | - | - | - | - | - | |
число ответивших | 35 | - | 611,43% | 611,43% | - | - | - | ||||
число опрошенных | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||
число не ответивших | 0 | - | - | - | - | - | - |
Мо = «стремление выделиться»
Таблица 14
Отношение к предмету исследования
№ | Отношение к предмету | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Не нормально, несет угрозу | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 4 | 8 |
2 | Оно естественно, но не понимаю | 3 | 8,57% | 8,57% | 14,29% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 3 | 9 |
3 | Понимаю, но не разделяю | 17 | 48,57% | 48,57% | 62,86% | 0,17 | 32,01% | 65,13% | 2 | 34 |
4 | Понимаю и разделяю | 13 | 37,14% | 37,14% | 100,00% | 0,16 | 21,13% | 53,15% | 1 | 13 |
5 | Затруднились ответить | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 64 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 64/35 = 1,83
Ме = «Понимаю, но не разделяю»
Мо = «Понимаю, но не разделяю»
Таблица 15
Оценка распространенности объекта
№ | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | 1 | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 1 | 1 |
2 | 4 | 11,43% | 11,43% | 14,29% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 2 | 8 |
3 | 9 | 25,71% | 25,71% | 40,00% | 0,14 | 11,23% | 40,19% | 3 | 27 |
4 | 9 | 25,71% | 25,71% | 65,71% | 0,14 | 11,23% | 40,19% | 4 | 36 |
5 | 5 | 14,29% | 14,29% | 80,00% | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 5 | 25 |
6 | 2 | 5,71% | 5,71% | 85,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 6 | 12 |
7 | 4 | 11,43% | 11,43% | 97,14% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 7 | 28 |
8 | 1 | 2,86% | 2,86% | 100,00% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 8 | 8 |
9 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 9 | 0 |
10 | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 10 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | 145 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 145/35 = 4,14
Ме = «4»
Мо = «3» и «4»
Таблица 16
Наличие знакомых, разделяющих такие взгляды
№ | Наличие знакомых | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Да, все | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 3 | 6 |
2 | Да, некоторые | 24 | 68,57% | 68,57% | 74,29% | 0,15 | 53,19% | 83,95% | 2 | 48 |
3 | Нет | 6 | 17,14% | 17,14% | 91,43% | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 1 | 6 |
4 | Затруднились ответить | 3 | 8,57% | 8,57% | 100,00% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 0 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 60 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 60/35 = 1,71
Ме = «Да, некоторые»
Мо = «Да, некоторые»
Таблица 17
Полученное респондентом образование
№ | Полученное образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
0 | Никакого | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
1 | 9 классов | 11 | 31,43% | 31,43% | 31,43% | 0,15 | 16,05% | 46,81% | 1 | 11 |
2 | 11классов | 20 | 57,14% | 57,14% | 88,57% | 0,16 | 40,75% | 73,54% | 2 | 40 |
3 | средне-специальное | 1 | 2,86% | 2,86% | 91,43% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 3 | 3 |
4 | средне-техническое | 3 | 8,57% | 8,57% | 100,00% | 0,09 | -0,70% | 17,85% | 3 | 9 |
5 | Высшее | 0 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4 | 0 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 63 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 63/35 = 1, Ме = «11классов»
Мо = «11классов»
Таблица 18
Получаемое респондентом образование
№ | Получаемое образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
0 | Никакого | 4 | 11,43% | 11,43% | 11,43% | 0,11 | 0,89% | 21,97% | 0 | 0 |
1 | 9 классов | 0 | 0,00% | 0,00% | 11,43% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 |
2 | 11классов | 5 | 14,29% | 14,29% | 25,71% | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 2 | 10 |
3 | средне-специальное | 1 | 2,86% | 2,86% | 28,57% | 0,06 | -2,66% | 8,38% | 3 | 3 |
4 | средне-техническое | 0 | 0,00% | 0,00% | 28,57% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3 | 0 |
5 | Высшее | 25 | 71,43% | 71,43% | 100,00% | 0,15 | 56,46% | 86,40% | 4 | 100 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 113 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 113/35 = 3,23
Ме = «Высшее»
Мо = «Высшее»
Таблица 19
Уровень дохода респондента
№ | Получаемое образование | Количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | Накопленный % | ошибка репрезентативности | Доверительный интервал | i | i*f | |
1 | Не хватает на еду | 0 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 1 | 0 |
2 | Есть на еду, на одежду откладываем | 2 | 5,71% | 5,71% | 5,71% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 2 | 4 |
3 | Не можем покупать дорогие вещи | 6 | 17,14% | 17,14% | 22,86% | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 3 | 18 |
4 | Покупаем дорогие вещи, но не все | 25 | 71,43% | 71,43% | 94,29% | 0,15 | 56,46% | 86,40% | 4 | 0 |
5 | Не ограничены в средствах | 2 | 5,71% | 5,71% | 100,00% | 0,08 | -1,98% | 13,40% | 5 | 10 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | 132 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - |
I = 132/35 = 3,77
Мо = «Покупаем дорогие вещи, но не все»
Мо = «Покупаем дорогие вещи, но не все»
Таблица 20
Возраст респондентов
№ | Возраст | количество человек | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | накопленный % | накопленная частота | ошибка репрезентативности | доверительный интервал | середина интервала | Xi*fi | Xi-Xср. | (Xi-Xср.)*fi | (Xi-Xср.)2 | (Xi-Xср.)2*fi | |
1 | 14-15 лет | 5 | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 5 | 0,12 | 2,69% | 25,88% | 14,5 | 73 | 3,43 | 17,14 | 11,76 | 58,78 |
2 | 16-17 лет | 6 | 17,14% | 17,14% | 31,43% | 11 | 0,12 | 4,66% | 29,63% | 16,5 | 99 | 1,43 | 8,57 | 2,04 | 12,24 |
3 | 18-20 лет | 24 | 68,57% | 68,57% | 100,00% | 35 | 0,15 | 53,19% | 83,95% | 19 | 456 | 1,07 | 25,71 | 1,15 | 27,55 |
число ответивших | 35 | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | 628 | - | 51,43 | - | 98,57 | |
число опрошенных | 35 | - | 100,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
число не ответивших | 0 | - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Хср. = 628/35 = 18 (лет)
Модальный интервал «18-20 лет»
Мо = 18+2* = 19 (лет)
Медиальный интервал «18-20 лет»
Ме = 18+2* = 18,5 (лет)
Х min = 14
X max = 20
R = 20-14 = 6
σ = = 1,68
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблицы двухмерного распределения
Таблица 1
