Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%.
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита | Возврат основной суммы долга | Начисленные и выплачиваемые проценты | |
Январь | 4000 | 40 | |
Февраль | 275 | 40 | |
Март | 275 | 40 | |
Апрель | 275 | 40 | |
Май | 275 | 40 | |
Июнь | 275 | 40 | |
Июль | 275 | 40 | |
Август | 275 | 40 | |
Сентябрь | 275 | 40 | |
Октябрь | 600 | 40 | |
Ноябрь | 600 | 40 | |
Декабрь | 600 | 40 | |
Итого : | 4000 | 4000 | 480 |
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
Заявление о регистрации;
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
Устав фирмы;
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
Капиталовложения
Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты |
Аренда помещения | 1200 тыс.сум | 20.11.2004 г. | наличные |
Компьютеры | 5650 тыс.сум | 12.12.2004 г. | перечисление и наличные |
Мебель | 220 тыс.сум | 13.12.2004 г. | Наличные |
Принтер | 190 тыс.сум | 14.12.2004 г. | Наличные |
Ксерокс | 200 тыс.сум | 14.12.2004 г. | Наличные |
План действий
№ | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца |
Анализ состояния рынка | Июль 2004 года | ||
Разработка бизнес идеи | |||
Создание и регистрация фирмы | 01.09.04г. | 01.10.04г. | |
Открытие расчетного счета | 04.10.04г. | 10.10.04г. | |
Регистрация в налоговой инспекции | 10.10.04г. | 17.10.04г. | |
Заказ получение печати | 18.10.04г. | 30.10.04г. | |
Получение кредита | 01.11.04г. | 01.12.04г. | |
Аренда помещения | 10.11.04г. | 15.11.04г. | |
Ремонт помещения | 16.11.04г. | 30.11.04г. | |
Установление охранной системы | 28.11.04г. | 30.11.04г. | |
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном | 18.11.04г. | 25.11.04г. | |
Закупка и установка оборудования | 12.12.04г. | 19.12.04г. | |
Закупка необходимого сырья | 20.12.04г. | 21.12.04г. | |
Презентация | 01.01.05г. |
Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)
1 Год | 2 Год | 3 Год | |
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) | 21297 | 41360 | 45070 |
Минус: переменные затраты | 640,724 | 3086,32 | 3592,47 |
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 14846,276 | 38273,68 | 41477,53 |
Минус: постоянные расходы (ниже) | 11383,37 | 13273,.8 | 15767,3 |
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) | 3462,906 | 24999,88 | 25710,23 |
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | |||
Зарплата рабочих | 4200 | 5280 | 6360 |
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) | 1302 | 1636,8 | 1971,6 |
Обучение персонала | 50 | - | - |
Аренда | 1200 | 1560 | 2200 |
Вода | 32,4 | 36 | 40 |
Газ и другая энергия | 120 | 144 | 160 |
Телефон | 12 | 14,4 | 16 |
Реклама и продвижение | 55 | 40 | 50 |
Ремонт и содержание помещений | 400 | 200 | 200 |
Охрана | 100 | 30 | 40 |
Процент на краткосрочный кредит (12%) | 480 | - | - |
Банковские расходы | 212.97 | 413,6 | 450,7 |
Амортизация других активов | 199 | 1879 | 1879 |
Налоги (налог на имущество и т. д.) | 1200 | 1440 | 1800 |
Другие расходы: | 720 | 600 | 600 |
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 11383,37 | 13273,8 | 15767,3 |
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кол-во услуги Internet (час) | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Цена услуги (сум) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 540 | 600 |