Разработка технологического процесса изготовления женского костюма с детальной проработкой методов обработки отдельных деталей и узлов, их сборки
height="313" align="BOTTOM" border="0" />Рисунок 1 - Обработка воротника, борта и соединение воротника с изделием
Рисунок 2 - Обработка манжеты и соединение ее с изделием (мод. А)
Рисунок 3 - Обработка манжеты и соединение ее с изделием (мод. Б)
Рисунок 4- Обработка низа рукава (мод. В)
Рисунок 5 - Обработка вытачек
5. СОСТАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ
На основании выбранных методов составляют технологическую последовательность обработки по неделимым операциям.
Нормы времени устанавливают по отраслевым нормативам времени. Технологическая последовательность представлена в табличном виде.
Таблица 10 - Технологическая последовательность обработки изделий
№№ п/п | Наименование неделимых операций | Специальность | разряд | Затраты времени по моделям | Оборудование, приспособления, инструменты | ||
А | Б | В | |||||
|
Проверить и разобрать крой, разнести по рабочим местам | р | 3 | 153 | 153 | 153 | |
Обработка воротника |
|||||||
|
Стачать нижний воротник из частей | м | 2 | 22 | 22 | 22 | 131-311+100 АО "Орша"Беларусь |
|
Разутюжить шов стачивания нижнего воротника | у | 2 | 18 | 18 | 18 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат" |
|
Обтачать воротник с закругленными концами | м | 4 | 90 | 90 | 90 | 131-311+100 |
|
Настрочить шов обтачивания воротника с закругленными концами на нижний воротник | м | 4 | 60 | 60 | 60 | 131-311+100 |
|
Высечь припуск на шов в углах воротника, вывернуть воротник | р | 3 | 23 | 23 | 23 | ножницы, спец/колышек. |
|
Приутюжить воротник | у | 4 | 37 | 37 | 37 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат" |
|
Проверить и подрезать концы воротника по срезу стойки | р | 3 | 28 | 28 | 28 | лекало, ножницы |
Итого |
278 |
278 |
278 |
||||
Обработка подбортов |
|||||||
|
Стачать подборта из частей | м | 2 | 14 | 14 | 14 | 131-311+100 |
|
Притачать обтачку горловины к подбортам | м | 2 | 14 | 14 | 14 | 131-311+100 |
|
Разутюжить швы стачивания подбортов из частей и шов притачивания обтачки | у | 2 | 22 | 22 | 22 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат" |
|
Обметать внутренние срезы подбортов, обтачки | с | 3 | 48 | 48 | 48 | АZ8003Н-А4DF ПО "Азов", Россия |
Итого |
98 |
98 |
98 |
||||
Обработка манжет |
|||||||
20 | Обтачать концы манжеты | м | 4 | 52 | 131-311+100 | ||
22 | Высечь припуски на шов в углах манжет, вывернуть манжеты на лицевую сторону | р | 2 | 28 | ножницы, спец/колышек. | ||
24 | Стачать поперечные срезы манжет | м | 3 | 52 | 131-311+100 | ||
|
Разутюжить швы стачивания срезов манжет и приутюжить на швах по сгибу | у | 3 | 20 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат" | ||
|
Проложить скрепляющую строчку по верхнему срезу манжет | м | 3 | 61 | 131-311+100 | ||
|
Приутюжить манжеты | у | 3 | 104 | 56 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат" | |
Итого |
184 |
189 |
|||||
Обработка карманов |
|||||||
|
Обметать верхние срезы карманов | с | 3 | 38 | AZ8003H-A4DF | ||
|
Заутюжить карманы по верхнему краю | у | 3 | 20 | 101+0981 + УТП-20Э | ||
|
Заутюжить боковые и нижние срезы карманов | ф/п | 3 | 46 | фальцпресс МОМЗ ЦНИИШП | ||
Итого |
104 |
||||||
Обработка клапанов |
|||||||
|
Обтачать клапаны | м | 4 | 79 | 79 | 131-311+100 | |
|
Высечь припуски на шов в углах клапанов, вывернуть клапаны на лицевую сторону | р | 2 | 28 | 28 | ножницы, спец/колышек. | |
|
Настрочить шов обтачивания клапана | м | 4 | 80 | 80 | 131-311+100 | |
|
Приутюжить клапаны, выправляя кант | у | 3 | 52 | 52 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат | |
|
Обметать верхние срезы клапанов | с | 3 | 62 | 62 | АZ8003Н-А4DF | |
|
Нанести на клапанах линии притачивания | р | 3 | 19 | 19 | мел, лекало | |
Итого |
320 |
320 |
|||||
Обработка погонов |
|||||||
|
Обтачать погоны по двум сторонам | м | 3 | 68 | 131-311+100 | ||
|
Подсечь углы и вывернуть погоны на лицевую сторону | р | 2 | 28 | Ножницы, колышек | ||
|
Приутюжить погоны, выправляя кант | у | 3 | 48 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат | ||
Итого |
144 |
||||||
Обработка рукавов |
|||||||
|
Наметить место расположения разреза на рукаве и выполнить разрез | р | 3 | 26 | Мел, лекало | ||
|
Окантовать разрез рукавов | м | 3 | 58 | 131-311+100 | ||
|
Закрепить верхний конец разреза | м | 3 | 34 | 131-311+100 | ||
|
Настрочить обтачку на низ рукава | м | 3 | 70 | 131-311+100+3-24 | ||
|
Стачать нижние срезы рукавов | с | 3 | 114 | 94 | 114 | АZ6500H-C5DF |
|
Обметать срез низа рукавов | с | 3 | 62 | АZ8003Н-А4DF | ||
|
Подшить низ рукавов | с | 3 | 130 | 285 кл. | ||
|
Притачать манжеты к низу рукавов | с | 4 | 134 | АZ6500H-C5DF | ||
|
Притачать манжеты к нижнему срезу рукава | м | 3 | 110 | 131-311+100 | ||
|
Настрочить манжеты по лицевой стороне рукава | м | 3 | 120 | 131-311+100 | ||
|
Вывернуть рукава на лицевую сторону | р | 2 | 11 | 11 | 11 | |
Итого |
473 |
239 |
387 |
||||
Обработка полочек |
|||||||
|
Наметить место расположения нагрудных и талевых вытачек | р | 3 | 30 | 30 | 30 | Мел, лекало |
|
Стачать боковые нагрудные вытачки | м | 3 | 50 | 50 | 50 | 131-311+100 |
|
Стачать вытачки по линии талии на полочке | м | 3 | 58 | 58 | 58 | 131-311+100 |
|
Заутюжить нагрудные вытачки | у | 3 | 24 | 24 | 24 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Заутюжить талиевые вытачки | у | 3 | 24 | 24 | 24 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Наметить место расположения карманов, клапанов на полочке | р | 3 | 28 | 28 | Мел, лекало | |
|
Настрочить накладные карманы на полочку | м | 4 | 70 | 131-311+100 | ||
|
Притачать отделочные клапаны на полочку | м | 3 | 96 | 96 | 131-311+100 | |
|
Закрепить боковые стороны клапанов | м | 3 | 45 | 45 | 131-311+100 "Орша" Беларусь | |
|
Приутюжить карманы и швы притачивания клапанов | у | 3 | 39 | 25 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат | |
Итого |
464 |
380 |
186 |
||||
Обработка спинки |
|||||||
|
Стачать средний срез спинки | с | 3 | 39 | 39 | 39 | АZ6500H-C5DF |
|
Заутюжить средний шов спинки | у | 3 | 20 | 20 | 20 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
Итого |
59 |
59 |
59 |
||||
Обработка волана |
|||||||
|
Стачать боковые срезы волана | с | 3 | 25 | АZ6500H-C5DF | ||
|
Застрочить нижний срез волана | м | 3 | 86 | 131-111+100 | ||
Итого |
111 |
||||||
Обработка юбки |
|||||||
|
Наметить место расположения вытачек на переднем полотнище юбки | р | 3 | 15 | 15 | 15 | Мел, лекало |
|
Стачать вытачки переднего полотнища юбки | м | 3 | 36 | 36 | 131-311+100 | |
|
Заутюжить вытачки переднего полотнища юбки | у | 3 | 20 | 20 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат | |
|
Наметить место расположения вытачек на заднем полотнище юбки | р | 3 | 15 | 15 | 15 | Мел, лекало |
|
Стачать вытачки заднего полотнища юбки | м | 3 | 36 | 36 | 131-311+100 | |
|
Заутюжить вытачки заднего полотнища юбки | у | 3 | 20 | 20 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат | |
|
Стачать срезы частей переднего полотнища юбки | с | 3 | 52 | АZ6500H-C5DF ПО "Азов" г. Подольск | ||
|
Обметать припуск на обработку застежки в левом боковом (среднем шве заднего полотнища юбки мод.Б) | с | 3 | 29 | 29 | 29 | АZ8003Н-А4DF |
|
Стачать срезы частей заднего полотнища юбки | с | 3 | 88 | АZ6500H-C5DF ПО "Азов" г. Подольск | ||
Итого |
171 |
199 |
171 |
||||
МОНТАЖ |
|||||||
|
Стачать плечевые срезы | с | 3 | 50 | 50 | 50 | AZ6500H-С5DF |
|
Заутюжить плечевые швы | у | 3 | 21 | 21 | 21 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Стачать боковые срезы полочек и спинки с вкладыванием тканевой ленты с товарным знаком и контрольного ярлыка | с | 3 | 47 | 47 | 37 | AZ6500H-С5DF |
|
Стачать боковые срезы юбки с одновременным вкладыванием тканевой ленты с товарным знаком и контрольного ярлыка | с | 3 | 70 | 70 | 70 | АZ6500H-C5DF |
|
Закрепить левый боковой шов в конце застежки | м | 2 | 23 | 23 | 23 | 131-311+100 |
|
Нанести линию подгибки низа жакета | р | 4 | 32 | 32 | мел, лекало | |
|
Обметать низ жакета | с | 3 | 64 | 64 | АZ8003Н-А4DF | |
|
Притачать волан к нижнему срезу жакета | с | 3 | 100 | АZ6500H-C5DF | ||
|
Притачать подборта к нижнему срезу | м | 4 | 57 | 57 | 57 | 131-311+100 |
|
Обтачать борта, одновременно втачивая воротник | м | 5 | 220 | 220 | 220 | 131-311+100 |
|
Настрочить припуск шва обтачивания борта на подборт | м | 3 | 88 | 88 | 78 | 131-311+100 |
|
Высечь припуск на шов в углах борта и вывернуть углы | р | 3 | 44 | 44 | 34 | ножницы, спец/колышек. |
|
Приутюжить борта, горловину | у | 4 | 166 | 166 | 128 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Прикрепить подборта по плечевым швам | м | 3 | 52 | 52 | 52 | 131-311+100 |
|
Настрочить срез верхнего воротника по горловине спинки | м | 4 | 76 | 76 | 76 | 131-311+100 |
|
Втачать рукава в пройму | с | 5 | 186 | 186 | 186 | АZ6500H-C5DF |
|
Разутюжить часть левого бокового шва юбки | у | 3 | 40 | 40 | 40 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Вывернуть юбку на лицевую сторону | р | 2 | 34 | 34 | 34 | |
|
Высечь концы тесьмы молнии | р | 2 | 10 | 10 | 10 | ножницы |
|
Притачать тесьму-молнию в левый боковой шов юбки (средний шов заднего полотнища) | с | 3 | 144 | 144 | 144 | 131-311+100 |
|
Притачать пояс к верхнему срезу юбки, вкладывая вешалки | м | 4 | 160 | 160 | 160 | 852Ч28 "ЗПШМ" г.Подольск |
|
Заутюжить боковые швы внизу юбки | у | 3 | 58 | 58 | 58 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Нанести линию подгибки низа юбки | р | 4 | 50 | 70 | 50 | мел, лекало |
|
Подшить низ жакета | с | 4 | 88 | 88 | 285 кл. + 2-38 | |
|
Подшить низ юбки | с | 4 | 104 | 124 | 104 | 285 кл. + 2-38 |
|
Вывернуть жакет на лицевую сторону | р | 2 | 34 | 34 | 34 | |
Итого по монтажу |
1918 |
1958 |
1411 |
||||
Отделка |
|||||||
|
Наметить и обметать петли на правой полочке | а | 3 | 95 | 95 | 76 | 1025кл.АО"Орша",лекало |
|
Наметить и обметать петли на клапанах | а | 3 | 40 | 40 | 1025 кл. | |
|
Наметить и обметать петли на погонах | а | 3 | 40 | 1025 кл. | ||
|
Наметить и обметать петли на юбке | а | 3 | 20 | 20 | 20 | 1025 кл. АО"Орша" |
|
Очистить изделие от производственного мусора | р | 2 | 40 | 40 | 40 | |
|
Отутюжить готовое изделие (жакет + юбка) | у | 5 | 620 | 620 | 620 | 101+0081 + УТП-20Э ОАО "Агат |
|
Наметить и пришить пуговицы па полочке | а | 3 | 171 | 95 | 76 | 1095 кл. "ЗПШМ" г.Подольск, лекало |
|
Наметить и пришить пуговицы на клапанах | а | 3 | 40 | 40 | 1095 кл. | |
|
Наметить и пришить пуговицы на погонах | а | 3 | 40 | 1095 кл. | ||
|
Наметить и пришить пуговицу на юбке | с | 3 | 20 | 20 | 20 | 1095 кл. |
|
Наметить и пришить пуговицу на запасном кусочке ткани | с | 3 | 38 | 38 | 38 | 1095 кл. |
|
Навесить товарный ярлык | р | 3 | 32 | 32 | 32 | |
|
Скомплектовать жакет и юбку | р | 3 | 25 | 25 | 25 | |
|
Скомплектовать изделия по маршрутным листам | р | 2 | 22 | 22 | 22 | |
|
Застегнуть пуговицы | р | 2 | 18 | 18 | 18 | спецкрючок |
|
Упаковать готовое изделие | р | 3 | 46 | 46 | 46 | |
|
Сдать изделие на склад готовой продукции | р | 3 | 45 | 45 | 45 | |
Итого по отделке |
1312 |
1196 |
1078 |
||||
ИТОГО по изделию |
5678 |
5069 |
3932 |
ВЫВОДЫ
Цель курсового проекта - разработка высокопроизводительного технологического процесса по изготовлению женских костюмов, отвечающего требованиям современного производства, на котором применяются прогрессивные методы обработки, используется новое перспективное оборудование и средства оргтехоснастки.
Проектируемые модели соответствуют основным тенденциям современной моды и отвечают требованиям, предъявляемым к швейным изделиям заданного ассортимента. Конструкция разработанных моделей соответствует фигуре человека, поэтому изделия удобны в носке, обеспечивают свободу движения, обладают хорошей формоустойчивостью.
Конструкция модели технологична и позволят рационально использовать материалы, применять эффективные методы изготовления одежды, новое оборудование, исключить потери рабочего времени при смене моделей в потоке, осуществить механизацию и автоматизацию процессов, сократить затраты времени на изготовление изделия в целом.
Основная ткань, фурнитура, нитки, прокладочный материал соответствуют друг другу, подобраны в соответствии с назначением одежды и направлением современной моды. При выборе материалов были учтены технологические особенности обработки. Подбор материалов со сходными пошивочными свойствами дает возможность избежать переналадки оборудования, установить единые режимы обработки.
Технология изготовления соответствует уровню современной организации производства, позволяет значительно улучшить качество и повысить производительность труда. Выбранные параллельные и параллельно-последовательные методы обработки обеспечивают высокую производительность и качество ниточных соединений, а также надежность их при эксплуатации одежды. Параметры ВТО выбраны в соответствии с физико-механическими свойствами ткани и обеспечивают качество обработки и товарный вид изделия.
Для изготовления изделия были выбраны прогрессивные промышленные методы обработки отдельных деталей и узлов, обеспечивающих высокое качество изготовления и снижение затрат времени на основе применения современного перспективного оборудования отечественного производства, приспособления малой механизации и средств оргоснастки.
Применение перспективного оборудования позволит улучшить качество обработки изделия, улучшить организацию труда работников, снизить трудоемкость обработки узлов.
В результате проведенной работы получены итоги, позволяющие судить об эффективности принятых проектных решений: степень механизации по изделию –63,6%, снижение затрат времени –4,53%, рост производительности труда -4,76%.(по изделию).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Бузов Б.А. Материаловедение швейного производства, [Текст]: Учеб. для высш. учеб. заведений./ Б.А. Бузов М.: Легкая и пищевая промышленность, 1986, 645 с.
ГОСТ 12807-99 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек, швов.
Гущина К.Т. Эксплуатационные свойства материалов для одежды и методы оценки их качества [Текст]/ К.Т. Гущина, С.А. Беляева, Е.Я. Командрикова М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984, 312 с.
Зак И.С., Горохов И.К., Воронин Е.И. Справочник по швейному оборудованию [Текст]/ И.С. Зак, И.К. Горохов, Е.И. Воронин. - М.: Легпробытиздат.- 1981.-185с
Кокеткин П.П. Одежда: технология-техника, процессы – качество [Текст]: Справочник / П.П. Кокеткин.- М.: МГУДТ.- 2001.- 560с.
ОСТ 17-835-80 Изделия швейные. Технологические требования к стежкам, строчкам, швам.
Першина Л.Ф. Технология швейного производства [Текст]: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений/ Л.Ф. Першина, С.В Петрова.- М: Высшая школа,- 1991.- 365 с.
Промышленная технология одежды [Текст]: Справочник/П.П. Кокеткин, Т.Н., Кочегура, В.И., Барышникова и др. - М.: Легромбытиздат.- 1988 - 640 с.
Технология швейного производства [Текст]: Учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений / Э.К. Амирова, А.Т. Труханова, О.В. Саккулина, Б.С. Саккулин.- М: Академия, - 2004. - 480 с.
Труханова А.Т. Технология женской и детской легкой одежды. [Текст]: Учеб. для проф.учеб. заведений./ А.Т. Труханова.- 2-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 2000.- 416 с.
Труханова, А.Т. Иллюстрированное пособие по технологии легкой одежды [Текст]: Учеб. пособие для учащихся проф.учеб. заведений. / А.Т. Труханова. М.: Высшая школа,2000.- 176с.
Журналы « Швейная промышленность».