Анализ производства и реализация товаров предприятия

формуле (1.4.7):


.

Индекс постоянного состава рассчитаем по формуле (1.4.8):


.


Индекс структурных сдвигов рассчитаем по формуле (1.4.9):


.


Затраты на производство продукции в марте по сравнению с февралем увеличились в 3,9 раза и составили 822546,2 руб., т.е. в денежном выражении увеличился на 615840,7 руб. Увеличение затрат произошло в основном из-за увеличения объема выпускаемой продукции в 3,7 раза, что отразилось на увеличении затрат на 554374,3 руб. Кроме того произошло увеличение себестоимости на 8,1%, что привело к увеличению затрат на 61466,4 руб. Средняя себестоимость по данным полотнам увеличилась на 2,7% с 14,074 руб. в феврале до 13,698 руб. в марте. Произошло ее увеличение на 8,1% из-за увеличения затрат в целом, при этом произошло незначительное ее снижение на 4,9% из-за структурных сдвигов в объемах производства.


3.5 Корреляционно-регрессионный анализ


Проведем корреляционно-регрессионный анализ выпуска продукции и себестоимости на основе данных таблицы 4 приложения А. Зависимость себестоимости единицы продукции от объемов выпуска этой продукции можно охарактеризовать гиперболической функцией. Создадим таблицу 1 приложения Д. Вычислим значения параметров по формулам (1.5.2а, б):

;

.


В результате гиперболическая функция по формуле (1.5.1) имеет вид:


.


По формуле (1.2.2.1б):


руб.


По формулам (1.5.3-1.5.4) рассчитаем дисперсии:


;

;

.


На основании полученных результатов по формуле (1.5.6) определим тесноту связи признаков:


.


По формуле (1.5.7) определим индекс корреляции:

.


Средняя ошибка аппроксимации не должна превышать 10-15% и рассчитывается по формуле:


.

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показывает правильность гипотезы о том, что между объемами выпуска продукции и себестоимостью существует зависимость, выражаемая гиперболической функцией. Верность расчетов подтверждает ошибка аппроксимации, которая составляет 3,8%. Т.о. 68,6% вариации себестоимости объясняется вариацией объемов выпуска продукции. А теснота связи весьма существенна, т.к. индекс корреляции равен 0,828.

Заключение


В результате проведенного статистического анализа можно общие сделать выводы о деятельности предприятия в первом полугодии 2010 года. За 121 рабочий день было произведено 721106,1м2 продукции на сумму 10719895,8 руб., со средним выпуском в день 5923,6 ± 2929,5м2. Производство продукции в конце полугодия по сравнению с выпуском в начале года выросло на 53995,5м2, или на 71,0%. В половину из проработанных дней выпуск составил более 60872,0м2, а в другую половину менее этой величины. При этом в 14 из дней выпуск был менее 3846,5м2, а в другую 1/4 более 7572,2м2. Средний годовой выпуск каждого из видов полотна равен 36055,3±38558,8м2.

Для увеличения объемов производства необходимо оборудование, позволяющее выпускать полотно большей ширины, чем 215см. С появлением такого оборудования возможно резкое увеличение объемов выпускаемой продукции. Тем более, что производственная площадь предприятия это позволяет. Кроме того, доказанная корреляционно-регрессионная зависимость между объемом производства и себестоимостью говорит о том, что с увеличением объемов производства снизятся издержки из-за эффекта масштаба. С середины месяца наблюдается спад в объемах производства, поэтому следует равномерно распределить объемы выпускаемой продукции.

Ярко выраженную сезонность можно объяснить тем, что полотно, выпускаемое ООО «Полилайн» используют при укладке дорог, строительных работах и т.д., т.е. увеличение заказов в апреле и мае связано с начинающимся сезоном строительных работ у заказчиков. Т.к. очевидна сезонность, то необходимо налаживание связей с поставщиками и созданием постоянной базы клиентов.

Список литературы


Общая теория статистики: Учебник/А. Я. Боярский, Л. Л. Викторова, А. М. Гольдберг и др.; Под ред А. М. Гольдберга, В.С. Козлова. – М.: Финансы и статистика, 1985.–367с. ил.

Общая теория статистики: Учеб.-метод. пособие по выполнению практ. И лаборат. работ / Сост.: Н.И. Гришакина, О.Д. Притула, Д.П. Сергеева, Г.В. Фетисова; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2010.–60с.

Правила оформления дипломной и курсовой работы / Сост. Н.Н. Васильева, Л.В. Соколова; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2005.–44с.

Статистика. Учеб. пособие по вып. практ. работ. Часть I / Сост.: Н.И. Гришакина, Г.В. Фетисова; НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2005.–108с.

Суслов И. П. Общая теория статистики. Учеб. пособие. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: «Статистика», 1978.–392с. ил.


Таблица 1 – Выпуск по дням за полгода

День Выпуск продукции,м2
1 22274,5
2 31412,6
3 24230,0
4 24510,0
5 36323,0
6 28910,0
7 27240,5
8 14842,5
9 29850,5
10 20103,5
11 27593,6
12 31389,0
13 26680,0
14 24575,0
15 23477,0
16 23259,0
17 22425,5
18 22604,0
19 32810,0
20 25140,0
21 24690,0
22 21175,0
23 20985,0
24 18375,0
25 15795,0
26 21262,4
27 19242,5
28 20405,0
29 19698,0
30 16173,0
31 3655,0

Таблица 2 – Расчетные данные для выравнивания

День Выпуск продукции, м2 Скользящие средние
1 22274,5 ѕ
2 31412,6 25969,7
3 24230,0 26501,6
4 24510,0 26499,3
5 36323,0 26744,3
6 28910,0 26750,8
7 27240,5 25466,2
8 14842,5 24901,1
9 29850,5 24419,6
10 20103,5 25195,7
11 27593,6 25491,7
12 31389,0 25995,3
13 26680,0 25705,0
14 24575,0 24683,6
15 23477,0 24114,1
16 23259,0 23494,1
17 22425,5 22725,9
18 22604,0 22526,2
19 32810,0 22207,9
20 25140,0 21988,0
21 24690,0 20676,8
22 21175,0 19780,1
23 20985,0 17676,6
24 18375,0

ѕ

25 15795,0 ѕ
26 21262,4 ѕ
27 19242,5 ѕ
28 20405,0 ѕ
29 19698,0 ѕ
30 16173,0 ѕ
31 3655,0 ѕ


Таблица 1 – Расчетные данные для выравнивания по прямой

День Выпуск продукции, y t t2 y·t


1 22274,5 -15 225 -334117,5 29441,0 -7166,5 51358846,5
2 31412,6 -14 196 -439776,4 29029,0 2383,6 5681355,6
3 24230,0 -13 169 -314990 28617,1 -4387,1 19246404,8
4 24510,0 -12 144 -294120 28205,1 -3695,1 13653796,2
5 36323,0 -11 121 -399553 27793,1 8529,9 72758575,6
6 28910,0 -10 100 -289100 27381,2 1528,8 2337326,8
7 27240,5 -9 81 -245164,5 26969,2 271,3 73603,7
8 14842,5 -8 64 -118740 26557,2 -11714,7 137234944,3
9 29850,5 -7 49 -208953,5 26145,3 3705,2 13728775,1
10 20103,5 -6 36 -120621 25733,3 -5629,8 31694599,9
11 27593,6 -5 25 -137968 25321,3 2272,3 5163221,8
12 31389,0 -4 16 -125556 24909,4 6479,6 41985740,8
13 26680,0 -3 9 -80040 24497,4 2182,6 4763780,3
14 24575,0 -2 4 -49150 24085,4 489,6 239685,3
15 23477,0 -1 1 -23477 23673,5 -196,5 38594,6
16 23259,0 0 0 0 23261,5 -2,5 6,2
17 22425,5 1 1 22425,5 22849,5 -424,0 179792,1
18 22604,0 2 4 45208 22437,6 166,4 27705,3
19 32810,0 3 9 98430 22025,6 10784,4 116303654,7
20 25140,0 4 16 100560 21613,6 3526,4 12435393,4
21 24690,0 5 25 123450 21201,6 3488,4 12168609,6
22 21175,0 6 36 127050 20789,7 385,3

148472,7

23 20985,0 7 49 146895 20377,7 607,3 368800,7
24 18375,0 8 64 147000 19965,7 -1590,7 2530460,9
25 15795,0 9 81 142155 19553,8 -3758,8 14128383,1
26 21262,4 10 100 212624 19141,8 2120,6 4496918,7
27 19242,5 11 121 211667,5 18729,8 512,7 262822,4
28 20405,0 12 144 244860 18317,9 2087,1 4356112,3
29 19698,0 13 169 256074 17905,9 1792,1 3211616,2
30 16173,0 14 196 226422 17493,9 -1320,9 1744865,7
31 3655,0 15 225 54825 17082,0 -13427,0 180283403,2
Итого 721106,1 0 2480 -1021680,9 721106,1 0,0 752606268,6

Таблица 2 – Расчетные данные для выравнивания по параболе

День Выпуск продукции, y t t2 t4 y·t y·t2

1 22274,5 -15 225 50625 -334117,5 5011762,5 25477,5 -3203,0 10259260,4
2 31412,6 -14 196 38416 -439776,4 6156869,6 25858,2 5554,4 30850914,4
3 24230,0 -13 169 28561 -314990 4094870 26184,3 -1954,3 3819300,6
4 24510,0 -12 144 20736 -294120 3529440 26455,7 -1945,7 3785737,5
5 36323,0 -11 121 14641 -399553 4395083 26672,4 9650,6 93133650,4
6 28910,0 -10 100 10000 -289100 2891000 26834,5 2075,5 4307789,9
7 27240,5 -9 81 6561 -245164,5 2206480,5 26941,9 298,6 89182,5
8 14842,5 -8 64 4096 -118740 949920 26994,6 -12152,1 147673139,0
9 29850,5 -7 49 2401 -208953,5 1462674,5 26992,6 2857,9 8167404,2
10 20103,5 -6 36 1296 -120621 723726 26936,0 -6832,5 46683236,1
11 27593,6 -5 25 625 -137968 689840 26824,7 768,9 591169,7
12 31389,0 -4 16 256 -125556 502224 26658,8 4730,2 22375107,1
13 26680,0 -3 9 81 -80040 240120 26438,1 241,9 58496,3
14 24575,0 -2 4 16 -49150 98300 26162,8 -1587,8 2521249,6
15 23477,0 -1 1 1 -23477 23477 25832,9 -2355,9 5550169,1
16 23259,0 0 0 0 0 0 25448,2 -2189,2 4792798,4
17 22425,5 1 1 1 22425,5 22425,5 25008,9 -2583,4 6674180,2
18 22604,0 2 4 16 45208 90416 24515,0 -1911,0

3651813,7

19 32810,0 3 9 81 98430 295290 23966,3 8843,7 78210474,8
20 25140,0 4 16 256 100560 402240 23363,0 1777,0 3157651,3
21 24690,0 5 25 625 123450 617250 22705,0 1985,0 3940052,8
22 21175,0 6 36 1296 127050 762300 21992,4 -817,4 668136,1
23 20985,0 7 49 2401 146895 1028265 21225,1 -240,1 57638,1
24 18375,0 8 64 4096 147000 1176000 20403,1 -2028,1 4113165,5
25 15795,0 9 81 6561 142155 1279395 19526,4 -3731,4 13923642,0
26 21262,4 10 100 10000 212624 2126240 18595,1 2667,3 7114402,3
27 19242,5 11 121 14641 211667,5 2328342,5 17609,1 1633,4 2667917,3
28 20405,0 12 144 20736 244860 2938320 16568,5 3836,5 14719018,8
29 19698,0 13 169 28561 256074 3328962 15473,1 4224,9 17849506,5
30 16173,0 14 196 38416 226422 3169908 14323,1 1849,9 3422007,5
31 3655,0 15 225 50625 54825 822375 13118,5 -9463,5 89557167,6
Итого 721106,1 0 2480 356624 -1021680,9 53363516,1 721106,1 0,0 634385379,6

Таблица 3 – Расчетные данные для выравнивания логарифмической функцией

День Выпуск продукции, y lg y t t2 t·lg y

1 22274,5 4,34781 -15 225 -65,21712 4,49453 31227,3 -8952,8 80151756,8
2 31412,6 4,49710 -14 196 -62,95945 4,48442 30508,5 904,1 817329,6
3 24230,0 4,38435 -13 169 -56,99659 4,47431 29806,4 -5576,4 31095842,9
4 24510,0 4,38934 -12 144 -52,67212 4,46420 29120,4 -4610,4 21255355,4
5 36323,0 4,56018 -11 121 -50,16200 4,45408 28450,1 7872,9 61982075,0
6 28910,0 4,46105 -10 100 -44,61048 4,44397 27795,3 1114,7 1242481,6
7 27240,5 4,43522 -9 81 -39,91694 4,43386 27155,6 84,9 7206,8
8 14842,5 4,17151 -8 64 -33,37206 4,42375 26530,6 -11688,1 136611777,9
9 29850,5 4,47495 -7 49 -31,32466 4,41363 25920,0 3930,5 15448939,2
10 20103,5 4,30327 -6 36 -25,81963 4,40352 25323,4 -5219,9 27247584,8
11 27593,6 4,44081 -5 25 -22,20404 4,39341 24740,6 2853,0 8139677,7
12 31389,0 4,49678 -4 16 -17,98711 4,38330 24171,2 7217,8

52097094,5

13 26680,0 4,42619 -3 9 -13,27856 4,37319 23614,9 3065,1 9395118,9
14 24575,0 4,39049 -2 4 -8,78099 4,36307 23071,3 1503,7 2260981,5
15 23477,0 4,37064 -1 1 -4,37064 4,35296 22540,3 936,7 877326,4
16 23259,0 4,36659 0 0 0,00000 4,34285 22021,6 1237,4 1531249,7
17 22425,5 4,35074 1 1 4,35074 4,33274 21514,7 910,8 829513,7
18 22604,0 4,35419 2 4 8,70837 4,32262 21019,5 1584,5 2510484,5
19 32810,0 4,51601 3 9 13,54802 4,31251 20535,8 12274,2 150656686,1
20 25140,0 4,40037 4 16 17,60146 4,30240 20103,1 5076,9 25774627,2
21 24690,0 4,39252 5 25 21,96261 4,29229 19601,4 5088,6 25894225,3
22 21175,0 4,32582 6 36 25,95494 4,28217 19150,2 2024,8 4099710,4
23 20985,0 4,32191 7 49 30,25336 4,27206 18709,5 2275,5 5178028,8
24 18375,0 4,26423 8 64 34,11382 4,26195 18278,9 96,1 9242,5
25 15795,0 4,19852 9 81 37,78668 4,25184 17858,2 -2063,2 4256640,6
26 21262,4 4,32761 10 100 43,27612 4,24172 17447,1 3815,3 14556160,8
27 19242,5 4,28426 11 121 47,12688 4,23161 17045,6 2196,9 4826415,2
28 20405,0 4,30974 12 144 51,71684 4,22150 16653,3 3751,7 14075440,3
29 19698,0 4,29442 13 169 55,82749 4,21139 16270,0 3428,0 11751254,1
30 16173,0 4,20879 14 196 58,92307 4,20127 15895,5 277,5 76991,8
31 3655,0 3,56289 15 225 53,44331 4,19116 15529,7 -11874,7 141008046,1
Итого 721106,1 134,62829 0 2480 -25,07869 134,62829 697569,9 23536,2 855665266,1

Таблица 1 – Расчетные данные для подсчета показателей вариации для ранжированного ряда

Полотно

ИП-170-600 204,0 -35 851,3 1 285 316 070,2 -46 080 258 454 250,1 1 652 037 400 322 150 000,0
ИП-170-450 340,0 -35 715,3 1 275 583 011,2 -45 557 836 299 363,1 1 627 112 018 571 820 000,0
ИП-170-200 2 210,0 -33 845,3 1 145 504 670,5 -38 769 954 953 453,2 1 312 180 950 235 880 000,0
ИП-165-300 2 802,4 -33 252,9 1 105 755 690,9 -36 769 588 944 004,8 1 222 695 648 044 040 000,0
ИП-170-400 5 064,0 -30 991,3 960 460 985,6 -29 765 939 345 424,0 922 485 304 865 534 000,0
ИП-170-360 5 810,1 -30 245,2 914 772 425,5 -27 667 479 537 353,5 836 808 590 440 563 000,0
ИП-160-100 6 160,0 -29 895,3 893 729 261,0 -26 718 308 846 305,9 798 751 992 044 512 000,0
ИП-215-450 7 955,0 -28 100,3 789 627 141,1 -22 188 763 500 992,0 623 511 021 950 744 000,0
ИП-215-500 10 210,0 -25 845,3 667 979 790,5 -17 264 141 420 420,6 446 197 000 573 904 000,0
ИП-170-100 10 540,0 -25 515,3 651 030 789,2 -16 611 249 151 926,5 423 841 088 542 396 000,0
ИП-215-550 21 060,0 -14 995,3 224 859 172,0 -3 371 831 866 832,6 50 561 647 251 874 700,0
ИП-215-200 26 660,0 -9 395,3 88 271 756,0 -829 340 070 909,8 7 791 902 914 919 320,0
ИП-170-250 33 490,0 -2 565,3 6 580 789,7 -16 881 732 831,7 43 306 793 641 903,1
ИП-215-400 55 169,0 19 113,7 365 333 336,6 6 982 869 968 206,9

133 468 446 796 966 000,0

ИП-215-300 70 197,5 34 142,2 1 165 689 479,4 39 799 197 515 738,7 1 358 831 962 425 870 000,0
ИП-170-300 75 969,0 39 913,7 1 593 103 048,6 63 586 629 183 515,6 2 537 977 323 308 940 000,0
ИП-170-350 78 330,6 42 275,3 1 787 200 567,3 75 554 431 208 340,1 3 194 085 867 889 790 000,0
ИП-215-250 84 559,5 48 504,2 2 352 656 932,6 114 113 730 626 836,0 5 534 994 642 501 550 000,0
ИП-215-600 91 332,0 55 276,7 3 055 513 010,1 168 898 660 729 102,0 9 336 159 755 031 070 000,0
ИП-215-350 133 043,0 96 987,7 9 406 612 981,4 912 325 710 824 327,0 88 484 367 782 088 100 000,0
Итого 721 106,1 ѕ 29 735 580 909,8 1 069 649 655 932 000,0 120 503 903 652 594 000 000,0

Таблица 2 – Расчетные данные для подсчета показателей вариации для интервального ряда

Группировка Серединный интервал, x Дни, f Накопленные частоты, S x∙f

А 1 2 3 4 5 6 7
до 1612,5 806,3 10 10 8062,5 51173,6 261873260,0 -1340098533937,0
1612,5 - 3225,0 2418,8 11 21 26606,25 38553,4 135124123,0 -473590508220,5
3225,0 - 4837,5 4031,3 24 45 96750 45416,5 85944212,5 -162636992180,7
4837,5 - 6450,0 5643,8 20 65 112875 5597,1 1566380,6 -438360020,8
6450,0 - 8062,5 7256,3 37 102 268481,25 49307,9 65709843,1 87567869390,7
8062,5 - 9675,0 8868,8 8 110 70950 23561,2 69391015,0 204366575193,3
9675,0 - 11287,5 10481,3 0 110 0 0,0 0,0 0,0
свыше 11287,5 12093,8 11 121 133031,25 67871,6 418777532,0 2583917939736,3
Итого
121
716756,25
281481,2 1038386366,2

Продолжение таблицы 2

Группировка

А 8 9
до 1612,5 -1340098533937,0 6857760431519030,0
1612,5 - 3225,0 -473590508220,5 1659866236817870,0
3225,0 - 4837,5 -162636992180,7 307766985822932,0
4837,5 - 6450,0 -438360020,8 122677406639,4
6450,0 - 8062,5 87567869390,7 116696850737582,0
8062,5 - 9675,0 204366575193,3 601889121093673,0
9675,0 - 11287,5 0,0 0,0
свыше 11287,5 2583917939736,3 15943147395312900,0
Итого 899087989961,3 25487249698710600,0

Таблица 1 – Расчетные данные для корреляционно-регрессионного анализа

Месяц Выпуск продукции, тыс. м2, х Себестоимость м2, руб., у Реализовано, тыс. руб., ху

А 1 2 3 4 5 6 7
Январь 76,0445 17,68109 1344,5498 0,013 0,00017 0,23 312,621
Февраль 87,2160 15,22750 1328,0817 0,011 0,00013 0,17 231,877
Март 93,8591 14,81583 1390,6004 0,011 0,00011 0,16 219,509
Апрель 155,3116 14,66679 2277,9231 0,006 0,00004 0,09 215,115
Май 178,6349 14,01435 2503,4511 0,006 0,00003 0,08 196,402
Июнь 130,0400 14,42087 1875,2898 0,008 0,00006 0,11 207,961
Итого 721,1061 90,82643 10719,8958 0,055 0,00055 0,85 1383,485

Продолжение таблицы 1

Месяц

А 8 9 10 11 12 13
Январь 16,55 1,68 2,84 1,13086 1,27884 0,063959
Февраль 15,95 1,09 1,18 -0,72555 0,52642 0,047647
Март 15,67 0,80 0,64 -0,84951 0,72166 0,057338
Апрель 14,17 -0,70 0,48 0,49605 0,24606 0,033821
Май 13,87 -0,99 0,99 0,14165 0,02010 0,010107
Июнь 14,61 -0,25 0,06 -0,19350 0,03744 0,013418
Итого

6,19
2,83049 0,226290

Размещено на /

1 Модальным считается интервал, который имеет максимальную частоту (f).

2 Интервал, частота которого больше или равна полусумме частот ряда.

1 Интервалы, частоты которых больше или равны 1/4 и 3/4 суммы всех частот соответственно.

1 Расшифровка индекса полотна производится следующим образом: ИП–Х–У, где ИП – иглопробивное полотно; Х – ширина полотна, см2; У – плотность полотна, г/м2.