<< Пред.           стр. 54 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу

 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |12. |Остаток |Остаток по Д-т| 0 | 0 | 8494,06| X | 18078,56| X | 1715,42| X |
 | |готовой |43 на начало | | | | | | | | |
 | |продукции | | | | | | | | | |
 | |на складе| | | | | | | | | |
 | |на начало| | | | | | | | | |
 | |квартала | | | | | | | | | |
 | |по бухуче-| | | | | | | | | |
 | |ту | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |13. |Остаток |Остаток по Д-т| 0 | 8494,06| 18078,56| X | 1715,42| Х | 0 | X |
 | |готовой |43 на конец | | | | | | | | |
 | |продукции | | | | | | | | | |
 | |на складе| | | | | | | | | |
 | |на конец| | | | | | | | | |
 | |квартала | | | | | | | | | |
 | |по бухуче-| | | | | | | | | |
 | |ту | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |14. |Выработано|Оборот по Д-т 43| 0 | 91005,94|118055,85| X |146601,43| X |189562,00| Х |
 | |продукции |К-т 20 | | | | | | | | |
 | |по бухуче-| | | | | | | | | |
 | |ту | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 | 15. |Остаток |Стр.16 предыду-| 0 | 0 | 2683,00| 0,00 | 1538,84| 0,00 | 4171,23| 0,00 |
 | |прямых |щего квартала | | | | | | | | |
 | |расходов в| | | | | | | | | |
 | |незавер- | | | | | | | | | |
 | |шенном | | | | | | | | | |
 | |производ- | | | | | | | | | |
 | |стве на | | | | | | | | | |
 | |начало | | | | | | | | | |
 | |квартала | | | | | | | | | |
 | |по налого-| | | | | | | | | |
 | |вому учету| | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |16. |Остаток |(стр.15 + стр.8)| 0 | 2683,00| 1538,84| 1538,84| 4171,23| 4171,23| 2743,75| 2743,75|
 | |прямых |/ (стр.10 + стр.| | | | | | | | |
 | |расходов в|5.1.) х стр.11 | | | | | | | | |
 | |незавер- | | | | | | | | | |
 | |шенном | | | | | | | | | |
 | |производ- | | | | | | | | | |
 | |стве на| | | | | | | | | |
 | |конец | | | | | | | | | |
 | |квартала | | | | | | | | | |
 | |по налого-| | | | | | | | | |
 | |вому учету| | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |17. |Остаток |Стр.18 предыду-| 0 | 0 | 3756,28| 0,00 | 8360,49| 0,00 | 1021,54| 0,00 |
 | |прямых |щего квартала | | | | | | | | |
 | |расходов в| | | | | | | | | |
 | |остатках | | | | | | | | | |
 | |готовой | | | | | | | | | |
 | |продукции | | | | | | | | | |
 | |на складе | | | | | | | | | |
 | |на начало | | | | | | | | | |
 | |квартала | | | | | | | | | |
 | |по налого-| | | | | | | | | |
 | |вому учету| | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |18. |Остаток |(стр.17 + стр.8| 0 | 3756,28| 8360,49| 8360,49| 1021,54| 1021,54| 0 | 0 |
 | |прямых |- стр.16) /(стр.| | | | | | | | |
 | |расходов в|12 + стр.14) х| | | | | | | | |
 | |остатках |стр.13 | | | | | | | | |
 | |готовой | | | | | | | | | |
 | |продукции | | | | | | | | | |
 | |на складе | | | | | | | | | |
 | |на конец | | | | | | | | | |
 | |квартала | | | | | | | | | |
 | |по налого-| | | | | | | | | |
 | |вому учету| | | | | | | | | |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | Определение итоговой суммы расходов для включения в налоговую базу по налогу на прибыль |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |19. |Итого пря-|Стр.15 + стр.17| 0 | 36488,72| 52845,95| 89334,67| 98584,56|187919,23|139855,52| 327774,75|
 | |мых расхо-|+ Стр.8 - стр.16| | | | | | | | |
 | |дов за от-|- стр.18 | | | | | | | | |
 | |четный пе-| | | | | | | | | |
 | |риод рас-| | | | | | | | | |
 | |чета нало-| | | | | | | | | |
 | |говой базы| | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |20. |Внереали- |Оборот по Д-т| 0 | 38,78 | 43,62 | 82,40 | 294,05 | 376,45 | 2927,92| 3304,37|
 | |зационных |91/2 | | | | | | | | |
 | |расходов | | | | | | | | | |
 | |по бухуче-| | | | | | | | | |
 | |ту всего | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |20.1. |В т. ч.|По Д-т 91/2 | 0 | 38,78 | 43,62 | 82,40 | 294,05 | 376,45 | 2927,92| 3304,37|
 | |включаемые| | | | | | | | | |
 | |в состав| | | | | | | | | |
 | |прочих | | | | | | | | | |
 | |расходов | | | | | | | | | |
 | |в целях| | | | | | | | | |
 | |налогооб- | | | | | | | | | |
 | |ложения | | | | | | | | | |
 | |(налоги) | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |20.2. |В т.ч.|По Д-т 91/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | |включаемые| | | | | | | | | |
 | |в состав| | | | | | | | | |
 | |внереали- | | | | | | | | | |
 | |зационных | | | | | | | | | |
 | |расходов в| | | | | | | | | |
 | |целях на-| | | | | | | | | |
 | |логообло- | | | | | | | | | |
 | |жения | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |20.3. |В т. ч. не|По Д-т 91/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | |учитываем | | | | | | | | | |
 | |в целях| | | | | | | | | |
 | |налогооб- | | | | | | | | | |
 | |ложения | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |21. |Остаточная|Регистр НУ N 2| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | |стоимость |стр.1 гр.13 | | | | | | | | |
 | |по налого-| | | | | | | | | |
 | |вому учету| | | | | | | | | |
 | |реализо- | | | | | | | | | |
 | |ванного | | | | | | | | | |
 | |основного | | | | | | | | | |
 | |средства | | | | | | | | | |
 | |(компью- | | | | | | | | | |
 | |тер) | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |21.1. |Справочно:|Д-т 91/выб К-т| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8411,44| 8411,44|
 | |остаточная|01/выб | | | | | | | | |
 | |стоимость | | | | | | | | | |
 | |реализо- | | | | | | | | | |
 | |ванного | | | | | | | | | |
 | |компьютера| | | | | | | | | |
 | |в бух.| | | | | | | | | |
 | |учете | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |21.2. |Справочно:|Остат. стоимость| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |- 8411,44| - 8411,44|
 | |корректи- |компьютера по| | | | | | | | |
 | |ровка Д-т|налог. учету ми-| | | | | | | | |
 | |91/выб в|нус по бухучету | | | | | | | | |
 | |целях на-| | | | | | | | | |
 | |логообло- | | | | | | | | | |
 | |жения (для| | | | | | | | | |
 | |применения| | | | | | | | | |
 | |ПБУ 18/02)| | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |22. |Всего рас-|Стр.22.1 + стр.| 0 |116727,40|139304,92|256032,32|174487,96|430520,28|220604,79| 651125,07|
 | |ходов, |22.2 | | | | | | | | |
 | |учитывае- | | | | | | | | | |
 | |мых для| | | | | | | | | |
 | |целей на-| | | | | | | | | |
 | |логообло- | | | | | | | | | |
 | |жения | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |22.1. |В том чис-|Стр.9 + стр.19 +| 0 |116727,40|139304,92|256032,32|174487,96|430520,28|220604,79| 651125,07|
 | |ле расхо-|стр.20.1 + стр.| | | | | | | | |
 | |дов, свя-|21 | | | | | | | | |
 | |занных с| | | | | | | | | |
 | |производ- | | | | | | | | | |
 | |ством и| | | | | | | | | |
 | |реализаци-| | | | | | | | | |
 | |ей для| | | | | | | | | |
 | |расчета | | | | | | | | | |
 | |налоговой | | | | | | | | | |
 | |базы за| | | | | | | | | |
 | |отчетный | | | | | | | | | |
 | |период | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |22.2. |В том чис-|Стр.20.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | |ле внереа-| | | | | | | | | |
 | |лизацион- | | | | | | | | | |
 | |ных расхо-| | | | | | | | | |
 | |дов для| | | | | | | | | |
 | |расчета | | | | | | | | | |
 | |налоговой | | | | | | | | | |
 | |базы за| | | | | | | | | |
 | |отчетный | | | | | | | | | |
 | |период | | | | | | | | | |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | Расчет налоговой базы и суммы налога на прибыль |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |23. |Налоговая |Стр.4 - стр.22 | 0 | (-) | 90195,08| 64467,68|254262,04|318729,72|367460,21| 686198,93|
 | |база для| | |25727,40 | | | | | | |
 | |расчета | | | | | | | | | |
 | |налога на | | | | | | | | | |
 | |прибыль за| | | | | | | | | |
 | |отчетный | | | | | | | | | |
 | |период | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |24. |Ставка на-|24% | 0 | 24% | Х | 24% | Х | 24% | X | 24% |
 | |лога на| | | | | | | | | |
 | |прибыль | | | | | | | | | |
 | |всего | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |25. |Сумма на-|Стр.23 х стр.24 | 0 | 0 | X | 15472,00| Х | 76495,00| Х | 164685,58|
 | |лога на| | | | | | | | | |
 | |прибыль за| | | | | | | | | |
 | |отчетный | | | | | | | | | |
 | |период | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |26. |Сумма на-|Стр.25 предыду-| 0 | 0 | Х | 0 | Х | 15472,00| X | 76495,00|
 | |лога на|щего квартала | | | | | | | | |
 | |прибыль за| | | | | | | | | |
 | |предыдущий| | | | | | | | | |
 | |отчетный | | | | | | | | | |
 | |период | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |27. |Начислено |Стр.25 - стр.26 | 0 | 0 | 15472,00| Х | 61023,00| Х | 88190,58| Х |
 | |налога на| | | | | | | | | |
 | |прибыль за| | | | | | | | | |
 | |квартал | | | | | | | | | |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | Расшифровка отдельных видов косвенных расходов |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |28. |Материаль-|Стр.28.1 + стр.| | 9350,00| 23017,00| 32367,00| 13518,00| 45885,00| 16400,00| 62285,00|
 | |ные расхо-|28.2 + стр.28.3 | | | | | | | | |
 | |ды | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |28.1 |Производ. |Д-т 20 К-т 60 | | 7100,00| 7800,00| | 9218,00| | 9700,00| |
 | |услуги | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |28.2 |Трансп. |Д-т 44 К-т 60 | | 2250,00| 5100,00| | 4300,00| | 6700,00| |
 | |услуги | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |28.3 |Инструмент|Д-т 20 К-т 60 | | | 4000,00| | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |28.4. |Инвентарь |Д-т 26 К-т 60 | | | 6117,00| | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |29. |Оплата |Стр.29.1 + стр.| | 9500,00| 9500,00| 19000,00| 9500,00| 28500,00| 9500,00| 38000,00|
 | |труда |29.2 | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |29.1 |Директор, |Д-т 26 К-т 70 | | 8000,00| 8000,00| | 8000,00| | 8000,00| |
 | |бухгалтер | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |29.2 |Менеджер |Д-т 44 К-т 70 | | 1500,00| 1500,00| | 1500,00| | 1500,00| |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |30. |ЕСН в сум-|Стр.30.1. + стр.| | 2052,00| 2052,00| 4104,00| 2052,00| 6156,00| 2052,00| 8208,00|
 | |ме косв. |30.2. | | | | | | | | |
 | |расх. | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |30.1 |Директор, |Д-т 26 К-т 69 | | 1728,00| 1728,00| | 1728,00| | 1728,00| |
 | |бухгалтер | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |30.2. |Менеджер |Д-т 26 К-т 69 | | 324,00| 324,00| | 324,00| | 324,00| |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |31. |Суммы на-|Стр.31.1. + стр.| | 3189,00| 3194,00| 6383,00| 3444,00| 9827,00| 6078,00| 15905,00|
 | |логов кро-|31.2. | | | | | | | | |
 | |ме ЕСН | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |31.1 |Обязат. |Д-т 20 К-т 69 | | 1820,00| 1820,00| | 1820,00| | 1820,00| |
 | |Пенс. Стр.| | | | | | | | | |
 | |рабоч. | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |31.2. |Обяз. |Д-т 26 К-т 69 | | 1120,00| 1120,00| | 1120,00| | 1120,00| |
 | |Пенс. | | | | | | | | | |
 | |Страх. АУП| | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |31.3. |Обяз. |Д-т 26 К-т 69 | | 210,00| 210,00| | 210,00| | 210,00| |
 | |Пенс. | | | | | | | | | |
 | |Страх. | | | | | | | | | |
 | |менедж | | | | | | | | | |
 |------|----------|----------------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
 |31.4 |Налог на|Д-т 91/2 К-т| | 39,00 | 44,00 | | 294,00 | | 2928,00| |
 | |имущество |68/им | | | | | | | | |
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Регистр налогового учета N 2.
 Расчет амортизации основных средств для определения налоговой базы
 по налогу на прибыль за 2004 год
 
  В рублях
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 | N | Наименование | Назначение |Первона- |Срок полез-|Ежемесячная| Начислено амортизации по |
 |стро| объекта основных|использова- |чальная |ного исполь-|сумма амор-| налоговому учету |
 | ки | средств (по |ния |(оста- |зования по|тизации по|--------------------------|
 | | бухгалтерскому| |точн) |налоговому |налоговому | I квартал 2004 года |
 | | учету) | |стоимость|учету в ме-|учету | |
 | | | |по нало-|сяцах | |--------------------------|
 | | | |говому | | | Сумма | Сумма |
 | | | |учету | | | амортизации| амортизации |
 | |-----------------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------------|
 | | Гр.1 | Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 = |Гр.6= гр.5 х|Гр.6 = гр.5 х|
 | | | | | |гр.3 / гр.4| кол. мес. | кол. мес. |
 | | | | | |/ 12 мес. | эксплуат. | эксплуат. |
 |----|-----------------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------------|
 |1 |Компьютер |Управление | 9500,00| 0 | 0 | 0 | 0 |
 |----|-----------------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------------|
 |2 |Оборудование |Производство|452700,00| 72 | 6287,50| x | x |
 |----|-----------------|------------|---------|------------|-----------|------------|-------------|
 |3 |Итого по всем ос-| | | | | 0 | 0 |
 | |новным средствам | | | | | | |
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------
 | Начислено амортизации по налоговому учету |Отметка о|
 | |выбытии ос-|
 |--------------------------------------------------------------------------------|новного |
 | II квартал 2004 года | III квартал 2004 года | IV квартал 2004 года |средства |
 |-------------------------|---------------------------|--------------------------| |
 | Сумма |Остаточная | Сумма | Сумма |Остаточная |Сумма аморти-| |
 | амортизации |стоимость | амортизации | амортизации |стоимость |зации | |

<< Пред.           стр. 54 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу