<< Пред.           стр. 12 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу

 || |декларации по налогу на добавленную| | | | ||
 || |стоимость; графы 6 строк 010-060,| | | | ||
 || |220-270 раздела 2.1 декларации по на-| | | | ||
 || |логу на добавленную стоимость) | | | | ||
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
 | |
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
 || N | Налоговые вычеты | Код | Сумма НДС ||
 ||п/п | | строки | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 || 1 | 2 | 3 | 4 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 || 7. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при| 310 | 12398 ||
 || |приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ,| | ||
 || |услуг), подлежащая вычету | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 || |в том числе: | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.1 |по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным| 311 | 0 ||
 || |средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам| | ||
 || |купли-продажи; | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.2 |по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по| 312 | 0 ||
 || |договорам купли-продажи; | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.3 |по основным средствам, завершенным капитальным строительством; | 313 | 0 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.4 |по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения| 314 | 0 ||
 || |строительно-монтажных работ для собственного потребления; | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.5 |по расходам на командировки и представительским расходам; | 315 | 0 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.6 |по товарам, приобретаемым для перепродажи; | 316 | 0 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||7.7 |по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления| 317 | 12398 ||
 || |операций, признаваемых объектами налогообложения. | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 || 8. |Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ| 320 | 0 ||
 || |для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая| | ||
 || |вычету. | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 || 9. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на| 330 | 0 ||
 || |таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||10. |Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм| 340 | 13500 ||
 || |авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации| | ||
 || |соответствующих товаров (работ, услуг) | | ||
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 | штрих-код ----------------------- |
 | 51001 07 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
 | ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|5| Раздел 00021 |
 | ----------------- ----- |
 | |
 | Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
 | |
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
 || 1 | 2 | 3 | 4 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||11. |Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве| 350 | 0 ||
 || |покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||12. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации| 360 | 0 ||
 || |товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от| | ||
 || |них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога,| | ||
 || |уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных| | ||
 || |платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае| | ||
 || |расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм| | ||
 || |авансовых платежей, подлежащая вычету | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||13. |Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету| 370 | 0 ||
 || |товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и| | ||
 || |нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и| | ||
 || |подлежащие восстановлению | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||14. |Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310,| 380 | 25898 ||
 || |320-360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и| | ||
 || |вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость) | | ||
 ||------------------------------------------------------------------------------------------------||
 || ||
 || Расчеты по НДС за налоговый период ||
 ||------------------------------------------------------------------------------------------------||
 || 1 | 2 | 3 | 4 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||15. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 390 | 8482 ||
 || |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1| | ||
 || |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||
 || |строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
 || |величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
 || |стоимость) | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||16. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 400 | 0 ||
 || |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1| | ||
 || |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть величину| | ||
 || |строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
 || |из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость) | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||17. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 410 | 0 ||
 || |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||
 || |не подтверждено | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||18. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 420 | 0 ||
 || |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||
 || |не подтверждено | | ||
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 | штрих-код ----------------------- |
 | 51001 08 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |
 | ----------------------- Форма по КНД 1151001 |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|6| Раздел 00021 |
 | ----------------- ----- |
 | |
 | Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |
 | |
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
 || 1 | 2 | 3 | 4 ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||19. |Общая сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет (сложить величины| 430 | 8482 ||
 || |строк 390 и 410 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
 || |стоимость, либо если величина строки 390 раздела 2.1 декларации по| | ||
 || |налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 420 раздела| | ||
 || |2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из| | ||
 || |величины строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
 || |стоимость величину строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость, либо если величина строки 410 раздела 2.1.| | ||
 || |декларации по налогу на добавленную стоимость превышает величину| | ||
 || |строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость,| | ||
 || |вычесть из величины строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость величину строки 400 раздела 2.1 декларации по| | ||
 || |налогу на добавленную стоимость) | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||20. |Общая сумма НДС, исчисленная к уменьшению (сложить величины строк 400| 440 | 0 ||
 || |и 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, либо| | ||
 || |если величина строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость превышает величину строки 390 раздела 2.1| | ||
 || |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||
 || |строки 420 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||
 || |величину строки 390 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
 || |стоимость, либо если величина строки 400 раздела 2.1 декларации по| | ||
 || |налогу на добавленную стоимость превышает величину строки 410 раздела| | ||
 || |2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из| | ||
 || |величины строки 400 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||
 || |стоимость величину строки 410 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||
 || |добавленную стоимость) | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 || 21 |Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по товарам, перемещаемым| 450 | 0 ||
 || |через таможенную границу Российской Федерации без таможенного| | ||
 || |контроля и таможенного оформления | | ||
 ||----|---------------------------------------------------------------------|--------|------------||
 ||22. |Наименование соглашения о разделе продукции: | 460 | 0 ||
 || | | | ||
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
  --------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 По налогу на имущество
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 | ----------------------- Приложение N 1 |
 | Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | к Приказу МНС России |
 | 52001 01 7 ----------------------- от 23.03.2004 N САЭ-321/224 |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|1| |
 | ----------------- ----- |
 | Форма по КНД 1152001 |
 | |
 | |
 | Налоговая декларация по налогу на имущество организаций |
 | (налоговый расчет по авансовому платежу) |
 | |
 | Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
 | Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
 | за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
 | за год - 0, иное - 2 |
 | |
 | -- - -- ----------- |
 | Вид |1 | / |0| Налоговый |3 | Отчетный |2 |0 |0 |4 | |
 | документа | | | | (отчетный) период | | год | | | | | |
 | -- - -- ----------- |
 | |
 | ----------- |
 | Представляется в ИМНС РФ Код | | | | | |
 | --------------------------------------------------------- ----------- |
 | (наименование налогового органа) |
 | |
 | По месту российской -- обособленного подразделения, -- объекта недвижимого -- |
 | нахождения организации |V | имеющего отдельный баланс | | имущества | | |
 | -- -- -- |
 | По месту осуществления деятельности иностранной -- |
 | организации через постоянное представительство | | |
 | -- |
 | |
 | (нужное отметить знаком V) |
 | |
 | ЗАО "Фирма" |
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
 | (полное наименование организации) |
 | ------------------------- |
 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
 | (для российских организаций) ------------------------- |
 | |
 | ----- |
 | Страна регистрации (инкорпорации) _________________________ Код страны* | | | |
 | (для иностранных организаций) ----- |
 | ----- |
 | Страна постоянного местонахождения _________________________ Код страны* | | | |
 | (для иностранных организаций) ----- |
 | |
 | Контактный телефон __________________ |
 | |
 | Данная декларация -------- с приложением подтверждающих -------- |
 | составлена на |0 |0 |4 | страницах документов или их копий на | | | | листах |
 | -------- -------- |
 | |
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Достоверность и полноту сведений, | Заполняется работником налогового органа |
 |указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |
 | | |
 |Руководитель _______________________________________ |Сведения о представлении налоговой декларации|
 | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная налоговая декларация представлена |
 | |(нужное отметить знаком V) |
 | ----------------------- | - - - |
 |ИНН** | | | | | | | | | | | | | |лично | | по почте | | уполномоченным | | |
 | ----------------------- | - - представителем - |
 | | |
 | --- --- ------- | |
 |Подпись ________ Дата |1|5| |0|4| |2|0|0|4| | ----- |
 | --- --- ------- |на страницах | | | | |
 | | ----- |
 |Главный бухгалтер __________________________________ | |
 | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | |
 | ----------------------- |с приложением подтверждающих ----- листах |
 |ИНН** | | | | | | | | | | | | | |документов на | | | | |
 | ----------------------- | ----- |
 | | |
 | --- --- ------- | |
 |Подпись ________ Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления --- --- ------- |
 | --- --- ------- |декларации | | | | | | | | | | | |
 | | --- --- ------- |
 |Уполномоченный представитель _______________________ | |
 | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | |
 | ----------------------- | --------------------- |
 |ИНН** | | | | | | | | | | | | | |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | ||
 | ----------------------- | --------------------- |
 | --- --- ------- | - |
 |Подпись ________ Дата | | | | | | | | | | | |Категория налогоплательщика | | |
 | МП --- --- ------- | - |
 | 1 - крупнейший,|
 | 2 - основной, |
 | 3 - прочие |
 | |
 | _____________________ _____________|
 | Фамилия, И.О. Подпись |
 | |
 | |
 |* Код BIC-Directory |
 |** В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя следует|
 |заполнить сведения: |
 |ФИО, телефон, документ, удостоверяющий личность, и адрес места жительства в Российской Федерации на|
 |странице 2 титульного листа налоговой декларации |
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 | ----------------------- |
 | Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | |
 | 52001 03 1 ----------------------- |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|7| |
 | ----------------- ----- |
 | Форма по КНД 1152001 |
 | Раздел 00001 |
 | Раздел 1. Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в бюджет по данным |
 | налогоплательщика |
 | |
 | Показатели Код Значение показателей |
 | строки |
 | -------------------- |
 |Код бюджетной классификации 010 | | | | | | | | |
 | -------------------- |
 | -------------------------------- |
 |Код по ОКАТО 020 | | | | | | | | | | | | |
 | -------------------------------- |
 | -------------------------------------------- |
 |Сумма налога (авансового платежа по налогу), 030 | | | | | | | | | | | | | |3 |9 ||
 |подлежащая уплате в бюджет, руб.* -------------------------------------------- |
 | -------------------------------------------- |
 |Сумма налога, исчисленная к уменьшению, руб.* 040 | | | | | | | | | | | | | | |0 ||
 | -------------------------------------------- |
 | |
 | |

<< Пред.           стр. 12 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу