<< Пред.           стр. 31 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу

 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |С/ф 31 полу-|ЗАО "Дерев- | 138| 2250,00| 0| | 0|68/ндс| 2250,00| 0| 0|
 | | | фабрикаты | щик" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |С/ф 32 полу-|ЗАО "Дерев- | | 1980,00| 0| | 0| | 0| 1980,00| 0|
 | | | фабрикаты | щик" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |С/ф 42 услу-|ЗАО "Тариф" |148,| 1404,00| 0| | 0|68/ндс| 1404,00| 0| 0|
 | | | ги | |150 | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |С/ф 13 арен-|ООО "Труд" | 136| 0| 0| 60| 8140,50| | 0| 8140,50| 0|
 | | | да | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |5. |С/ф 23 сырье|ЗАО "Металл"| 140| 0| 0| 60| 11556,00| | 0| 11556,00| 0|
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |6. |С/ф 33 полу-|ЗАО "Дерев- | 142| 0| 0| 60| 4176,00| | 0| 4176,00| 0|
 | | | фабрикаты | щик | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |7. |С/ф 43 услу-|ЗАО "Тариф" | 146| 0| 0| 60| 1659,00| | 0| 1659,00| 0|
 | | | ги | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |8. |С/ф 53 тран-|"Автобус" |160,| 0| 0| 60| 774,00|68/ндс| 774,00| 0| 0|
 | | | спорт | |161 | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Итого по | | | 5634,00| 0| | 26305,50| | 4428,00| 27511,50| 0|
 | | | 19/3: | | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |20 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Аренда | | 135| | | 60| 45225,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |Сырье | | 143| | | 10/1| 57220,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |Полуфабрика-| | 144| | | 10/2| 20850,00| | | | |
 | | | ты | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |Произв. ус-| |145,| | | 60| 9218,00| | | | |
 | | | луги | |149 | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |5. |Зарплата | | 168| | | 70| 13000,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |6. |ЕСН и обяз. | | 171| | | 69| 4628,00| | | | |
 | | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Всего затрат|В рублях | 184| 3162,21| 0| |150141,00| 43|146601,43| 6701,78| 0|
 | | |по цеху 1 | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Выработка |В штуках | | 3| 0| | 180| | 175| 8| 0|
 | | |изделия N 1 | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Себестои- |В рублях | | 1054,07| 0| | | | 837,72| | 0|
 | | |мость 1 шту-| | | | | | | | | | |
 | | | ки | | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |26 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Амортизация |Орг. расходы| 133| 0| 0| 04| 64,35| | | | |
 | | |немат. акт. | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |Амортизация |Компьютер | 134| 0| 0| 02| 296,88| | | | |
 | | |осн. средств| | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |Зарплата | Директор, | 169| 0| 0| 70| 8000,00| | | | |
 | | | | бухгалтер | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |ЕСН и обяз. | | 172| 0| 0| 69| 2848,00| | | | |
 | | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |5. |Хозрасходы |Канцтовары | 162| 0| 0| 71| 2100,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |6. |Списано упр.| | 186| 0| 0| | | 90/2| 13309,23| 0| 0|
 | | |расходов | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Итого по 26:| | | 0| 0| | 13309,23| | 13309,23| 0| 0|
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |43 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Выработка и |В рублях по |184,| 18078,55| 0| 20|146601,43| 90/2|162964,57| 1715,42| 0|
 | | |отгрузка |себестоим. |185 | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |В штуках | | 17| 0| | 175| | 190| 2| 0|
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |Отгрузка из-| | | | | | | | | | |
 | | | делий | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |С/ф 05 "Экс-|В штуках | | | | | | | 185| | |
 | |---| пресс" |------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2250,00| | |
 | | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |
 | |---| |------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2655,00| | |
 | | | | шт. с НДС | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |С/ф 06 "Шар"|В штуках | | | | | | | 5| | |
 | |---| |------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2500,00| | |
 | | | |шт. без НДС | | | | | | | | | |
 | |---| |------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |Отп. цена 1 | | | | | | | 2950,00| | |
 | | | | шт. с НДС | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |44 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Транспорт | | 159| 0| 0| 60| 4300,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |Зарплата |Менеджер | 170| 0| 0| 70| 1500,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |ЕСН и обяз. | | 173| 0| 0| 69| 534,00| | | | |
 | | |пенс. страх.| | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |Списано ком-| | 187| 0| 0| | | 90/2| 6334,00| 0| 0|
 | | |мерч. расх. | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Итого по 44:| | | 0| 0| | 6334,00| | 6334,00| 0| 0|
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |50 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Получено из |На зарплату | 177| | | 51| 20667,00| | | | |
 | | | банка | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |Получено из |На хозрасхо-| 179| | | 51| 10000,00| | | | |
 | | | банка | ды | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. | Выдано из |Зарплаты | 178| | | | | 70| 20667,00| | |
 | | | кассы | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. | Выдано из |Под отчет | 180| | | | | 71| 10000,00| | |
 | | | кассы | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Итого по 50:| | | 0| 0| | 30667,00| | 30667,00| 0| 0|
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |51 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Услуги |ЗАО "Тариф" | 147| | | | | 60| 6883,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |Оборудование|ЗАО "Станок"| 151| | | | | 60|531000,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |Страхование |Оборудование| 154| | | | | 76| 2700,00| | |
 | | |доставки | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |За 185 штук | ООО "Экс- | 163| | | 62|491175,00| | | | |
 | | | | пресс" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |5. | Подоходный | | 175| | | | | 68/пх| 1833,00| | |
 | | | налог | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |6. |Соцналог | | 176| | | | | 69| 8010,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |7. |В кассу |На зарплату | 177| | | | | 50| 20667,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |8. |В кассу |На хозрасхо-| 179| | | | | 50| 10000,00| | |
 | | | | ды | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |9 | Налог на | | 181| | | | | 68/им| 43,62| | |
 | | | имущество | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |10 |НДС | | 182| | | | |68/ндс| 19251,50| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |11 | Налог на | | 183| | | | | 68/пр| 15472,00| | |
 | | | прибыль | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Итого по 51:| | |169192,72| 0| |491175,00| |615860,12| 44507,60| 0|
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |58/2 | | | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Вексель N 1 |ЗАО "Дерев- | 137| 14750,00| 0| | 0| 60| 14750,00| 0| 0|
 | | | | щик | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Итого по | | | 14750,00| 0| | 0| | 14750,00| 0| 0|
 | | | 58/2: | | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |60 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |ЗАО "Металл"|Сырье | 139| 0| 0| | 0| 10/1| 64200,00| 0| 75756,00|
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 140| | | | | 19/3| 11556,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |ЗАО "Дерев- | Полуфабри- | 137| 0| 27730,00| 58/2| 14750,00| | | 0| 40356,00|
 | | | щик | каты | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 141| | | | | 10/2| 23200,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 142| | | | | 19/3| 4176,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |ЗАО "Тариф" |Произв. ус- | 147| 0| 9204,00| 51| 6883,00| | | 0| 10877,00|
 | | | | луги | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 149| | | 71| 2321,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 145| | | | | 20| 9218,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 146| | | | | 19/3| 1659,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |"Автобус" |Трансп. ус- | 158| 0| 0| 71| 5074,00| | | 0| 0|
 | | | | луги | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 159| | | | | 44| 4300,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 160| | | | | 19/3| 774,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |5. |ЗАО "Станок"|Оборудование| 151| 0| 0| 51|531000,00| | | 0| 0|
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 152| | | | | 08|450000,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 153| | | | | 19/1| 81000,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |6. |ООО "Труд" |Аренда | 135| 0| 0| | 0| 20| 45225,00| 0| 53365,50|
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 136| | | | | 19/3| 8140,50| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Итого по 60:| | | 0| 36934,00| |560028,00| |703448,50| 0|180354,50|
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |62 | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. | ООО "Экс- |С/ф 05 | 163| 0| 0| 90|491175,00| | | 0| 0|
 | | | пресс" | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | Оплата на | 164| | | | | 51|491175,00| | |
 | | | | расч. счет | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |ООО "Шар" |С/ф 06 | 166| 0| 14750,00| 90| 14750,00| | 0| 0| 0|
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | |Итого по 62:| | | 0| 14750,00| |505925,00| |491175,00| 0| 0|
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |68/ндс| |НДС | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. | Налоговый | С/Ф 42 ЗАО | 148| | | 19/3| 1050,00| | 0| | |
 | | | вычет | "Тариф" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | | 150| | | 19/3| 354,00| | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |С/ф 31 ЗАО | 138| | | 19/3| 2250,00| | | | |
 | | | |"Деревщик | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | С/ф 73 ЗАО | 157| | | 19/1| 81000,00| | | | |
 | | | | "Станок" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | |С/ф 53 "Ав- | 161| | | 19/3| 774,00| | 0| | |
 | | | | тобус" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. |НДС с выруч-| С/ф 05 ООО | 165| | | | | 90/3| 74925,00| | |
 | | | ки | "Экспресс" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | | С/ф 06 ООО | 167| | | | | 90/3| 2250,00| | |
 | | | | "Шар" | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. |НДС с пред- | | | | | | | | | | |
 | | | оплаты | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. |Вычет НДС с | | | | | | | | | | |
 | | | предопл. | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |5. | Уплачен в | | 182| | | 51| 19251,50| | | | |
 | | | бюджет | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Итого по | | | 0| 19251,50| |104679,50| | 77175,00| 8253,00| 0|
 | | | 68/ндс: | | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |68/пх | |НДФЛ | | | | | | | | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Начислен | | 174| | | | | 70| 1833,00| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. | Уплачен в | | 175| | | 51| 1833,00| | | | |
 | | | бюджет | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Итого по | | | 0| 611,00| | 1833,00| | 1833,00| 0| 611,00|
 | | | 68/пх: | | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |68/им | | Налог на | | | | | | | | | | |
 | | | имущество | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. |Начислен | | 189| | | | | 91/2| 294,05| | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. | Уплачен в | | 181| | | 51| 43,62| | | | |
 | | | бюджет | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | | | Итого по | | | 0| 43,62| | 43,62| | 294,05| 0| 294,05|
 | | | 68/им: | | | | | | | | | | |
 |------|---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 |68/пр | | Налог на | | | | | | | | | | |
 | | | прибыль | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |1. | Условный | |191,| 0| 20355,44| 99| 20355,44| 99| 79359,00| 0| 79359,00|
 | | | расход | |195 | | | | | | | | |
 | | | (доход) | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |2. | Отложенный |Амортизация |193,| 0| 118,75| 09| 118,75| 09| 190,00| 0| 190,00|
 | | | налоговый |компьютера |197 | | | | | | | | |
 | | | актив | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |3. | Отложенное |Остатки НЗП |194,| 2721,95| 0| 77| 773,86| 77| 2721,95| 773,86| 0|
 | | | налоговое |и гот. про- |198 | | | | | | | | |
 | | | обязатель- | дукции | | | | | | | | | |
 | | | ство | | | | | | | | | | |
 | |---|------------|------------|----|---------|---------|------|---------|------|---------|---------|---------|
 | |4. | Постоянное | По матери- |192,| 2280,00| 0| 99| 2280,00| 99| 2280,00| 2280,00| 0|
 | | | налоговое |альным рас- |196 | | | | | | | | |

<< Пред.           стр. 31 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу