<< Пред.           стр. 38 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу

 | Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |
 | Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: |
 | за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9, |
 | за год - 0, иное - 2 |
 | |
 | -- - -- ----------- |
 | Вид | 1| / |0| Налоговый | 9| Отчетный | 2| 0| 0| 4| |
 | документа | | | | (отчетный) период | | год | | | | | |
 | -- - -- ----------- |
 | |
 | ----------- |
 | Представляется в ИМНС РФ Код | | | | | |
 | --------------------------------------------------------- ----------- |
 | (наименование налогового органа) |
 | |
 | По месту российской -- обособленного подразделения, -- объекта недвижимого -- |
 | нахождения организации | V| имеющего отдельный баланс | | имущества | | |
 | -- -- -- |
 | По месту осуществления деятельности иностранной -- |
 | организации через постоянное представительство | | |
 | -- |
 | |
 | (нужное отметить знаком V) |
 | ЗАО "Фирма" |
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | (полное наименование организации) |
 | ------------------------- |
 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |
 | (для российских организаций) ------------------------- |
 | |
 | ----- |
 | Страна регистрации (инкорпорации) Код страны* | | | |
 | (для иностранных организаций) ------------------------- ----- |
 | ----- |
 | Страна постоянного местонахождения Код страны* | | | |
 | (для иностранных организаций) ------------------------- ----- |
 | |
 | Контактный телефон |
 | -------------------- |
 | Данная декларация -------- с приложением подтверждающих -------- |
 | составлена на | 0| 0| 4| страницах документов или их копий на | | | | листах |
 | -------- -------- |
 | |
 |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Достоверность и полноту сведений, | Заполняется работником налогового органа |
 |указанных в настоящей декларации, подтверждаю: | |
 | | |
 |Руководитель --------------------------------------- |Сведения о представлении налоговой декларации|
 | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная налоговая декларация представлена |
 | |(нужное отметить знаком V) |
 | ----------------------- | - - - |
 |ИНН* | | | | | | | | | | | | | |лично | | по почте | | уполномоченным | | |
 | ----------------------- | - - представителем - |
 | | |
 | --- --- ------- | |
 |Подпись Дата |1|5| |1|0| |2|0|0|4| | ----- |
 | --------- --- --- ------- |на страницах | | | | |
 | | ----- |
 |Главный бухгалтер ---------------------------------- | |
 | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | |
 | ----------------------- |с приложением подтверждающих ----- листах |
 |ИНН*(7)| | | | | | | | | | | | | |документов на | | | | |
 | ----------------------- | ----- |
 | | |
 | --- --- ------- | |
 |Подпись Дата | | | | | | | | | | | |Дата представления --- --- ------- |
 | --------- --- --- ------- |декларации | | | | | | | | | | | |
 | | --- --- ------- |
 |Уполномоченный представитель ----------------------- | |
 | Фамилия, Имя, Отчество (полностью) | |
 | ----------------------- | --------------------- |
 |ИНН* | | | | | | | | | | | | | |Зарегистрирована за N | | | | | | | | | | | ||
 | ----------------------- | --------------------- |
 | --- --- ------- | - |
 |Подпись -------- Дата | | | | | | | | | | | |Категория налогоплательщика | | |
 | МП --- --- ------- | - |
 | 1 - крупнейший,|
 | 2 - основной, |
 | 3 - прочие |
 | |
 | ---------------------- ----------------|
 | Фамилия, И.О. Подпись |
 | |
 | |
 |* Код BIC-Directory |
 |* В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя следует|
 |заполнить сведения: |
 |ФИО, телефон, документ, удостоверяющий личность, и адрес места жительства в Российской Федерации на|
 |странице 2 титульного листа налоговой декларации |
 | |
 | |
 |- -|
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 |- - ----------------------- |
 | Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | |
 | 52001 03 1 ----------------------- |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|2| |
 | ----------------- ----- |
 | Форма по КНД 1152001 |
 | Раздел 00001 |
 | Раздел 1. Сумма налога (сумма авансового платежа по налогу), подлежащая уплате в бюджет по данным |
 | налогоплательщика |
 | |
 | Показатели Код Значение показателей |
 | строки |
 | -------------------- |
 |Код бюджетной классификации 010 | | | | | | | | |
 | -------------------- |
 | -------------------------------- |
 |Код по ОКАТО 020 | | | | | | | | | | | | |
 | -------------------------------- |
 | -------------------------------------------- |
 |Сумма налога (авансового платежа по налогу), 030 | | | | | | | | | | | | | 2| 9| 4||
 |подлежащая уплате в бюджет, руб.* -------------------------------------------- |
 | -------------------------------------------- |
 |Сумма налога, исчисленная к уменьшению, руб.* 040 | | | | | | | | | | | | | | | 0||
 | -------------------------------------------- |
 | |
 | -------------------- |
 |Код бюджетной классификации 010 | | | | | | | | |
 | -------------------- |
 | -------------------------------- |
 |Код по ОКАТО 020 | | | | | | | | | | | | |
 | -------------------------------- |
 | -------------------------------------------- |
 |Сумма налога (авансового платежа по налогу), 030 | | | | | | | | | | | | | | | 0||
 |подлежащая уплате в бюджет, руб.* -------------------------------------------- |
 | -------------------------------------------- |
 |Сумма налога, исчисленная к уменьшению, руб.* 040 | | | | | | | | | | | | | | | 0||
 | -------------------------------------------- |
 | |
 | |
 |* Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (сумма налога к уменьшению) по итогам налогового|
 |периода, определятся как разница между суммой налога, исчисленного за налоговый период, и суммами|
 |авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. |
 | |
 | |
 |Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |
 | |
 | --- --- ------- |
 |Подпись Дата |1|5| |1|0| |2|0|0|4| |
 | -------------------------- --- --- ------- |
 | |
 | |
 |- -|
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 |- - ----------------------- |
 | Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | |
 | 52001 04 8 ----------------------- |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|3| |
 | ----------------- ----- |
 | Форма по КНД 1152001 |
 | Раздел 00002 |
 | Раздел 2. Расчет налоговой базы и суммы налога (авансового платежа по налогу) в |
 | отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и |
 | иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации |
 | через постоянные представительства |
 | |
 | Расчет среднегодовой (средней) стоимости имущества за налоговый (отчетный) период |
 | (руб.) |
 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
 | | По состоянию на: | Код строки | Остаточная стоимость основных средств за налоговый ||
 | | | | (отчетный) период для целей налогообложения ||
 | | | |---------------------------------------------------------||
 | | | | Всего | в том числе: ||
 | | | | |------------------------------||
 | | | | | стоимость недвижимого ||
 | | | | | имущества ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | | 1 | 2 | 3 | 4 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.01 | 010 | 0 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.02 | 020 | 9 500 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.03 | 030 | 9 401 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.04 | 040 | 9 302 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.05 | 050 | 9 203 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.06 | 060 | 9 104 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.07 | 070 | 9 005 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.08 | 080 | 8 906 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.09 | 090 | 8 807 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.10 | 100 | 461 408 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.11 | 110 | 0 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.12 | 120 | 0 | 0 ||
 | |------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------||
 | |01.01 | 130 | 0 | 0 ||
 | ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
 | |
 | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | | Показатели |Код строки | Значение показателей |
 | |-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
 | | 1 | 2 | 3 |
 | |-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
 | |Среднегодовая (средняя) стоимость имущества за| 140 | 53 464 |
 | |налоговый (отчетный) период | | |
 | |-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|
 | |в том числе среднегодовая (средняя) стоимость| | 0 |
 | |необлагаемого налогом имущества за налоговый| 150 | |
 | |(отчетный) период | | |
 | -------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 |- -|
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 |- - ----------------------- |
 | Штрих-код ИНН | | | | | | | | | | | | | |
 | 52001 05 5 ----------------------- |
 | ----------------- ----- |
 | КПП | | | | | | | | | | Стр. |0|0|4| |
 | ----------------- ----- |
 | Форма по КНД 1152001 |
 | Расчет суммы налога (авансового платежа по налогу) Раздел 00002 |
 | |
 | (руб.) |
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
 || Показатели | Код | Значение показателей ||
 || | строки | ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 || 1 | 2 | 3 ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Налоговая база | 160 | 53 464 ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Код налоговой льготы (установленной в виде понижения| 170 | ||
 ||налоговой ставки) | | ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Налоговая ставка (%) | 180 | 0,55% ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Сумма налога за налоговый период | 190 | 0 ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Сумма авансового платежа | 200 | 294 ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие| 210 | 0 ||
 ||отчетные периоды | | ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Код налоговой льготы (в виде уменьшения суммы налога,| 220 | ||
 ||подлежащей уплате в бюджет) | | ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Сумма налоговой льготы (льготы по авансовому| | ||
 ||платежу), уменьшающей сумму налога (авансового| 230 | 0 ||
 ||платежа по налогу), подлежащую уплате в бюджет | | ||
 ||-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------||
 ||Код по ОКАТО | 240 | ||
 | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 | |
 |- -|
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 2.4. IV квартал 2004 года
 
 2.4.1. Бухгалтерский учет
 
 Регистрационный перечень финансово-хозяйственных операций ЗАО "Фирма"
 за IV квартал 2004 года
 
  В течение IV квартала 2004 года предприятие ЗАО "Фирма" завершило формирование уставного капитала, продолжало производственную деятельность (закупало сырье и материалы, оплачивало производственные услуги сторонни организаций, производило и отгружало покупателям готовую продукцию, был приобретен автомобиль), было реализовано основное средство (компьютер) работникам начислялась заработная плата, подотчетными лицам осуществлялись хозяйственные расходы, производились расчеты основны налогов и взносов (налог на добавленную стоимость, налог на имущество налог на прибыль, единый социальный налог, взносы на обязательно пенсионное страхование, налог на доходы физических лиц), посл формирования "чистой" прибыли между учредителями распределены (но еще н выплачены) дивиденды.
  Все указанные операции оформлены в виде Журнала учета хозяйственны операций:
 
  -----------------------------------------------------------------------
 |N п/п| Дебет | Кредит | Сумма в |Наименование операции, порядок рас-|
 | | счета | счета | рублях |чета суммы, комментарии |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | Гр.1| Гр.2 | Гр.3 | Гр.4 | Гр.5 |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 199 | 50 | 75/1 | 10 253 |- Учредителем Ивановым произведен|
 | | | | |взнос в уставный капитал фирмы путем|
 | | | | |внесения денежных средств в кассу|
 | | | | |фирмы. - В аналитической ведомости|
 | | | | |учета расчетов с учредителями (по|
 | | | | |К-т 75 субсчет "Расчеты по вкладам в|
 | | | | |уставный капитал") сделать записи по|
 | | | | |учредителю Иванов в сумме 10253 руб.|
 | | | | |- В аналитической ведомости движения|
 | | | | |денежных средств по кассе (по Д-т|

<< Пред.           стр. 38 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу