<< Пред.           стр. 39 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу

 | | | | |50) согласно отчету кассира сделать|
 | | | | |запись на сумму 10253 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 200 | 26 | 04 | 64,35 |- Амортизация нематериального актива|
 | | | | |(товарный знак) за октябрь-ноябрь-|
 | | | | |декабрь 2004 года. |
 | | | | |- В карточке учета нематериальных|
 | | | | |активов (по К-т 04) сделать запись|
 | | | | |на сумму 64,35 руб. |
 | | | | |- В группировочной ведомости|
 | | | | |(калькуляции) управленческих (обще-|
 | | | | |хозяйственных) расходов (по Д-т 26)|
 | | | | |по статье "Амортизация нематери-|
 | | | | |альных активов" сделать запись на|
 | | | | |сумму 64,35 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 201 | 26 | 02 | 296,88 |- Амортизация основного средства|
 | | | | |(компьютер) за октябрь-ноябрь-|
 | | | | |декабрь 2004 года. |
 | | | | |- В ведомости начисления амортизации|
 | | | | |основных средств (по К-т 02) сделать|
 | | | | |запись на сумму 296,88 руб. |
 | | | | |- В группировочной ведомости|
 | | | | |(калькуляции) управленческих (обще-|
 | | | | |хозяйственных) расходов (по Д-т 26)|
 | | | | |по статье "Амортизация основных|
 | | | | |средств" сделать запись на сумму|
 | | | | |296,88 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 202 | 20 | 02 | 11 317,5|- Амортизация основного средства|
 | | | | |(оборудование) за октябрь-ноябрь-|
 | | | | |декабрь 2004 года. |
 | | | | |- В ведомости начисления амортизации|
 | | | | |основных средств (по К-т 02) сделать|
 | | | | |запись на сумму 11317,5 руб. |
 | | | | |- В группировочной ведомости (каль-|
 | | | | |куляции) расходов на производство|
 | | | | |(по Д-т 20) по статье "Амортизация|
 | | | | |основных средств" сделать запись на|
 | | | | |сумму 11317,5 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 203 | 20 | 60 | 45 225 |- Начислена арендная плата согласно|
 | | | | |договору аренды с ООО "Труд" за IV|
 | | | | |квартал 2004 года (15075 руб. х 3|
 | | | | |месяца) |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по К-т 60)|
 | | | | |по поставщику ООО "Труд" сделать|
 | | | | |запись на сумму 45225 руб. |
 | | | | |- В группировочной ведомости|
 | | | | |(калькуляции) расходов на|
 | | | | |производство (по Д-т 20) по статье|
 | | | | |"Прочие затраты: арендная плата"|
 | | | | |сделать запись на сумму 45225 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 204 | 19/3 | 60 | 8140,50 |- Учтен НДС по арендной плате|
 | | | | |согласно счету-фактуре N 14 от ООО|
 | | | | |"Труд" за IV квартал 2004 года. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по К-т 60)|
 | | | | |по поставщику ООО "Труд" сделать|
 | | | | |запись на сумму 8140,50 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |НДС по приобретенным ценностям (по|
 | | | | |Д-т 19 субсчет "НДС по приобретенным|
 | | | | |материально-производственным запа-|
 | | | | |сам") по поставщику ООО "Труд" по|
 | | | | |счету-фактуре N 14 сделать запись на|
 | | | | |сумму 8140,50 руб. |
 | | | | |- Зарегистрировать полученный счет-|
 | | | | |фактуру N 14 в журнале учета полу-|
 | | | | |ченных счетов-фактур. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 205 | 62 | 90/1 | 106 731 |- Выручка от продажи готовых|
 | | | | |изделий. ООО "Труд" согласно|
 | | | | |счета-фактуры N 08 отгружены 45 штук|
 | | | | |готовых изделий по отпускной цене|
 | | | | |2010 руб. на сумму 90450 руб., кроме|
 | | | | |того НДС 18% на сумму 16281 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с покупателями (по Д-т 62)|
 | | | | |по покупателю ООО "Труд" по строке|
 | | | | |"Расчеты по отгруженной продукции"|
 | | | | |сделать запись на сумму 106731 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 206 | 90/3 | 68/ндс | 16 281 |- Выделен НДС, подлежащий уплате в|
 | | | | |бюджет с выручки от продажи готовых|
 | | | | |изделий по счету-фактуре N 08 ООО|
 | | | | |"Труд". |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с бюджетом по НДС (по К-т|
 | | | | |68 субсчет "Расчеты с бюджетом по|
 | | | | |НДС") сделать запись на сумму 16281|
 | | | | |руб. |
 | | | | |- Составить счет-фактуру N 08 в двух|
 | | | | |экземплярах на сумму отгруженной|
 | | | | |продукции и начисленного НДС,|
 | | | | |зарегистрировать и подшить ее в|
 | | | | |журнале учета выданных счетов-фактур|
 | | | | |и занести в книгу продаж. Первый|
 | | | | |экземпляр передать покупателю. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 207 | 60 | 62 | 106 731 |- Произведен взаимозачет с ООО|
 | | | | |"Труд": погашается задолженность (по|
 | | | | |счету 60) перед ООО "Труд" по|
 | | | | |арендной плате за 3-IV квартал 2004|
 | | | | |года (счета-фактуры N 13 и N 14) и|
 | | | | |погашается задолженность (по счету|
 | | | | |62) ООО "Труд" за отгруженные|
 | | | | |изделия (счет-фактура N 08), в том|
 | | | | |числе НДС 18%. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по Д-т 60)|
 | | | | |по поставщику ООО "Труд" сделать|
 | | | | |запись на сумму 106 731 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с покупателями (по К-т 62)|
 | | | | |по покупателю ООО "Труд" по строке|
 | | | | |"Расчеты по отгруженной продукции"|
 | | | | |сделать запись на сумму 106 731 руб.|
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 208 | 68/ндс | 19/3 | 16 281 |- Принят к возмещению из бюджета НДС|
 | | | | |по учтенной, оплаченной и отфактуро-|
 | | | | |ванной арендной плате за 3 и IV|
 | | | | |квартал 2004 года. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с бюджетом по НДС (по Д-т|
 | | | | |68 субсчет "Расчеты с бюджетом по|
 | | | | |НДС") сделать запись на сумму 16281|
 | | | | |руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |НДС по приобретенным ценностям (по|
 | | | | |К-т 19 субсчет "НДС по приобретенным|
 | | | | |материально-производственным запа-|
 | | | | |сам") по поставщику ООО "Труд" по|
 | | | | |счету-фактуре N 13 сделать запись на|
 | | | | |сумму 8140,50 руб. и по счету-|
 | | | | |фактуре N 14 сделать запись на сумму|
 | | | | |8140,50 руб. |
 | | | | |- Отразить зарегистрированные в|
 | | | | |журнале учета полученных счетов-фак-|
 | | | | |тур счета-фактуры N 13 и N 14 в|
 | | | | |книге покупок в оплаченной части. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 209 | 60 | 51 | 40 356 |- ЗАО "Деревщик" оплачены полученные|
 | | | | |во 2 и III квартале 2004 года|
 | | | | |полуфабрикаты, в том числе НДС 6156|
 | | | | |руб. согласно счетов-фактур N 32 и|
 | | | | |N 33 путем перечисление денежных|
 | | | | |средств с расчетного счета. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по Д-т 60)|
 | | | | |по поставщику ООО "Деревщик" сделать|
 | | | | |запись на сумму 40356 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости движения|
 | | | | |денежных средств по расчетному счету|
 | | | | |(по К-т 51) согласно выписке банка|
 | | | | |сделать запись на сумму 40356 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 210 | 68/ндс | 19/3 | 6156 |- Принят к возмещению из бюджета НДС|
 | | | | |по оприходованным, оплаченным и|
 | | | | |отфактурованным полуфабрикатам по|
 | | | | |счету-фактуре N 32 и N 33 от ЗАО|
 | | | | |"Деревщик". |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с бюджетом по НДС (по Д-т|
 | | | | |68 субсчет "Расчеты с бюджетом по|
 | | | | |НДС") сделать запись на сумму 6156|
 | | | | |руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |НДС по приобретенным ценностям (по|
 | | | | |К-т 19 субсчет "НДС по приобретенным|
 | | | | |материально-производственным запа-|
 | | | | |сам") по поставщику ЗАО "Деревщик"|
 | | | | |по счету-фактуре N 32 сделать запись|
 | | | | |на сумму 1980 руб. и по|
 | | | | |счету-фактуре N 33 сделать запись на|
 | | | | |сумму 4176 руб. |
 | | | | |- Отразить зарегистрированные в|
 | | | | |журнале учета полученных счетов-фак-|
 | | | | |тур счет-фактуру N 32 и N 33 в книге|
 | | | | |покупок в оплаченной части. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 211 | 10/1 | 60 | 87 500 |- Получено 300 единиц сырья от ЗАО|
 | | | | |"Металл". |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по К-т 60)|
 | | | | |по поставщику ЗАО "Металл" сделать|
 | | | | |запись на сумму 87500 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости движения|
 | | | | |сырья (по Д-т 10 субсчет "Сырье и|
 | | | | |материалы") на основании накладной|
 | | | | |(или счета-фактуры N 24) и складских|
 | | | | |документов сделать запись по статье|
 | | | | |"Сырье соответствующего наименова-|
 | | | | |ния" по количеству 300 единиц по|
 | | | | |себестоимости 1 единицы 291,67 руб.|
 | | | | |на сумму 87500 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 212 | 19/3 | 60 | 15 750 |- Учтен НДС по полученному сырью|
 | | | | |согласно счету-фактуре N 24 от ЗАО|
 | | | | |"Металл". |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по К-т 60)|
 | | | | |по поставщику ЗАО "Металл" сделать|
 | | | | |запись на сумму 15750 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |НДС по приобретенным ценностям (по|
 | | | | |Д-т 19 субсчет "НДС по приобретенным|
 | | | | |материально-производственным запа-|
 | | | | |сам") по поставщику ЗАО "Металл" по|
 | | | | |счету-фактуре N 24 сделать запись на|
 | | | | |сумму 15750 руб. |
 | | | | |- Зарегистрировать полученный счет-|
 | | | | |фактуру N 24 в журнале учета|
 | | | | |полученных счетов-фактур. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 213 | 10/2 | 60 | 35 100 |- Получено 300 единиц полуфабрикатов|
 | | | | |от ЗАО "Деревщик". |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по К-т 60)|
 | | | | |по поставщику ЗАО "Деревщик" сделать|
 | | | | |запись на сумму 35100 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости движения|
 | | | | |сырья (по Д-т 10 субсчет "Покупные|
 | | | | |полуфабрикаты") на основании наклад-|
 | | | | |ной (или счета-фактуры N 34) и|
 | | | | |складских документов сделать запись|
 | | | | |по статье "Полуфабрикаты соответст-|
 | | | | |вующего наименования" по количеству|
 | | | | |300 единиц по себестоимости 1|
 | | | | |единицы 117 руб. на сумму 35100 руб.|
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 214 | 19/3 | 60 | 6318 |- Учтен НДС по полученным полуфабри-|
 | | | | |катам согласно счету-фактуре N 34 от|
 | | | | |ЗАО "Деревщик". |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |расчетов с поставщиками (по К-т 60)|
 | | | | |по поставщику ЗАО "Деревщик" сделать|
 | | | | |запись на сумму 6318 руб. |
 | | | | |- В аналитической ведомости учета|
 | | | | |НДС по приобретенным ценностям (по|
 | | | | |Д-т 19 субсчет "НДС по приобретенным|
 | | | | |материально-производственным запа-|
 | | | | |сам") по поставщику ЗАО "Деревщик"|
 | | | | |по счету-фактуре N 34 сделать запись|
 | | | | |на сумму 6318 руб. |
 | | | | |- Зарегистрировать полученный счет-|
 | | | | |фактуру N 34 в журнале учета|
 | | | | |полученных счетов-фактур. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 215 | 20 | 10/1 | 73 513 |- Со склада в цех отпущено 250|
 | | | | |единиц сырья. |
 | | | | |- В аналитической ведомости движения|
 | | | | |сырья (по К-т 10 субсчет "Сырье и|
 | | | | |материалы") на основании требования|
 | | | | |(или иных складских документов)|
 | | | | |сделать запись по статье "Сырье|
 | | | | |соответствующего наименования" по|
 | | | | |количеству 250 единиц по средней|
 | | | | |себестоимости 1 единицы 294,05 руб.|
 | | | | |на сумму 73513 руб. (в течение|
 | | | | |квартала расход учитывается только|
 | | | | |количественно, в конце квартала|
 | | | | |после определения средней себесто-|
 | | | | |имости 1 единицы сырья за квартал|
 | | | | |с учетом переходящих остатков по|
 | | | | |дебету счета 10 на начало квартала|
 | | | | |определяется сумма списания сырья в|
 | | | | |производство или на иные нужды.|
 | | | | |Средняя себестоимость 1 единицы|
 | | | | |сырья в IV квартале 2004 года|
 | | | | |составила (9537 руб. + 87500 руб.) /|
 | | | | |(30 ед. + 300 ед.) = 294,05 руб.). |
 | | | | |- В группировочной ведомости|
 | | | | |(калькуляции) расходов на произ-|
 | | | | |водство (по Д-т 20) по статье|
 | | | | |"Материальные затраты: сырье" сде-|
 | | | | |лать запись на сумму 73513 руб. |
 |-----|--------|---------|---------|------------------------------------|
 | 216 | 20 | 10/2 | 29 223 |- Со склада в цех отпущено 250|
 | | | | |единиц полуфабрикатов. |
 | | | | |- В аналитической ведомости движения|
 | | | | |сырья (по К-т 10 субсчет "Покупные|
 | | | | |полуфабрикаты") на основании требо-|
 | | | | |вания (или иных складских докумен-|
 | | | | |тов) сделать запись по статье "Полу-|
 | | | | |фабрикаты соответствующего наимено-|
 | | | | |вания" по количеству 250 единиц|
 | | | | |по себестоимости 1 единицы 116,89|
 | | | | |руб. на сумму 29223 руб. (в течение|
 | | | | |квартала расход учитывается только|
 | | | | |количественно, в конце квартала|
 | | | | |после определения средней себесто-|
 | | | | |имости 1 единицы полуфабрикатов за|
 | | | | |квартал с учетом переходящих|
 | | | | |остатков по дебету счета 10 на|
 | | | | |начало квартала определяется сумма|
 | | | | |списания полуфабрикатов в произ-|
 | | | | |водство или на иные нужды. Средняя|

<< Пред.           стр. 39 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу