<< Пред.           стр. 8 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу

  ____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
  |-----------|
  Единица измерения: тыс.руб./млн руб. в рублях | 383 |
  (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
  -----------
  Местонахождение (адрес)___________________________________________
 
  -----------
  Дата утверждения | |
  |-----------|
  Дата отправки (принятия) | |
  -----------
 
  -----------------------------------------------------------------------
 | Актив | Код |На начало| На конец |
 | |показателя|отчетного|отчетного |
 | | | года | периода |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | 1 | 2 | 3 | 4 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | I. Внеоборотные активы | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Нематериальные активы | 110 | 0 | 5104 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Основные средства | 120 | 0 | 9302 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Незавершенное строительство | 130 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Доходные вложения в материальные цен-| 135 | 0 | 0 |
 |ности | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Отложенные налоговые активы | 145 | 0 | 6222 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Итого по разделу I | 190 | 0 | 20628 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | II. Оборотные активы | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Запасы | 210 | 0 | 21341 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе: | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |сырье, материалы и другие аналогичные| | 0 | 6780 |
 |ценности | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |животные на выращивании и откорме | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |затраты в незавершенном производстве | | 0 | 6067 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |готовая продукция и товары для перепро-| | 0 | 8494 |
 |дажи | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |товары отгруженные | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |расходы будущих периодов | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |прочие запасы и затраты | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Налог на добавленную стоимость по при-| 220 | 0 | 3528 |
 |обретенным ценностям | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Дебиторская задолженность (платежи по| 230 | 0 | 0 |
 |которой ожидаются более чем через 12| | | |
 |месяцев после отчетной даты) | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе покупатели и заказчики | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Дебиторская задолженность (платежи по| 240 | 0 | 56196 |
 |которой ожидаются в течение 12 месяцев| | | |
 |после отчетной даты) | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе покупатели и заказчики | 241 | 0 | 18880 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе поставщики и подрядчики | 242 | 0 | 26943 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе расчеты с работниками | 243 | 0 | 120 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе расчеты с учредителями | 244 | 0 | 10253 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Денежные средства | 260 | 0 | 46045 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Итого по разделу II | 290 | 0 | 127110 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Баланс | 300 | 0 | 147738 |
  -----------------------------------------------------------------------
 
  Форма 0710001 с.2
 
  -----------------------------------------------------------------------
 | Пассив | Код |На начало| На конец |
 | |показателя|отчетного|отчетного |
 | | | периода | периода |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | 1 | 2 | 3 | 4 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | III. Капитал и резервы | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Уставный капитал | 410 | 0 | 83000 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Собственные акции, выкупленные у акци-| | (0) | (0) |
 |онеров | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Добавочный капитал | 420 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Резервный капитал | 430 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе: | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |
 |законодательством | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |резервы, образованные в соответствии с| | 0 | 0 |
 |учредительными документами | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Нераспределенная прибыль (непокрытый| 470 | 0 | 4031 |
 |убыток) | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Итого по разделу III | 490 | 0 | 78969 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | IV. Долгосрочные обязательства | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Займы и кредиты | 510 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 1949 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Итого по разделу IV | 590 | 0 | 1949 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | V. Краткосрочные обязательства | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Займы и кредиты | 610 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Кредиторская задолженность | 620 | 0 | 66820 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе: | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |поставщики и подрядчики | 621 | 0 | 25000 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |покупатели и заказчики | 622 | | 23128 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |задолженность перед персоналом органи-| 623 | 0 | 6889 |
 |зации | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |задолженность перед государственными| 624 | 0 | 2670 |
 |внебюджетными фондами | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |задолженность по налогам и сборам | 625 | 0 | 9133 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |прочие кредиторы | 626 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Задолженность перед участниками (учре-| 630 | 0 | 0 |
 |дителями) по выплате доходов | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Доходы будущих периодов | 640 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Итого по разделу V | 690 | 0 | 66820 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Баланс | 700 | 0 | 147738 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | Справка о наличии ценностей, | | | |
 | учитываемых на забалансовых счетах | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Арендованные основные средства | | 0 | 670000 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |в том числе по лизингу | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Товарно-материальные ценности, принятые| | 0 | 0 |
 |на ответственное хранение | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Товары, принятые на комиссию | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Списанная в убыток задолженность| | 0 | 0 |
 |неплатежеспособных дебиторов | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Обеспечения обязательств и платежей| | 0 | 0 |
 |полученные | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Обеспечения обязательств и платежей| | 0 | 0 |
 |выданные | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Износ жилищного фонда | | 0 | 0 |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Износ объектов внешнего благоустройства| | 0 | 0 |
 |и других аналогичных объектов | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 |Нематериальные активы, полученные в| | 0 | 0 |
 |пользование | | | |
 |---------------------------------------|----------|---------|----------|
 | | | 0 | 0 |
  -----------------------------------------------------------------------
 
  Руководитель
  --------------- ---------------------------
  (подпись) (расшифровка подписи)
 
  Главный бухгалтер
  --------------- ---------------------------
  (подпись) (расшифровка подписи)
 
  " 15 " апреля 200 4 г.
  ---- ------ ---
 
 Отчет о прибылях и убытках за I квартал 2004 года
 
  Приложение
  к Приказу Минфина РФ
  от 22.07.2003 N 67н
 
  Отчет о прибылях и убытках
  за 1 квартал 200 4 г.
  ----------------- ---
  -----------
  | КОДЫ |
  |-----------|
  Форма N 2 по ОКУД| 0710002 |
  |-----------|
  Дата (год, месяц, число)| | | |
  |-----------|
  Организация ______________________________________ по ОКПО | |
  |-----------|
  Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | |
  |-----------|
  Вид деятельности ________________________________ по ОКВЭД | |
  |-----------|
  Организационно-правовая форма/форма собственности ________ | | |
  ____________________________________________ по ОКОПФ/ОКФС | | |
  |-----------|
  Единица измерения: тыс.руб./млн руб. в рублях | 383 |
  (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | |
  -----------
 
  -----------------------------------------------------------------------
 | Показатель | За | За |
 |---------------------------------------------------|отчетный |аналогич-|
 | наименование | код | период | ный |
 | | | | период |
 | | | |предыду- |
 | | | |щего года|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 | 1 | 2 | 3 | 4 |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 | Доходы и расходы по обычным видам | | | |
 | деятельности | | | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-| 010 | 91000 | |
 |ции, работ, услуг (за минусом налога на| | | |
 |добавленную стоимость, акцизов и аналогичных| | | |
 |обязательных платежей) | | | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Себестоимость проданных товаров, продукции,| 020 | (82512) |( ) |
 |работ, услуг | | | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Валовая прибыль | 030 | 8488 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Коммерческие расходы | 040 | (4284) |( )|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Управленческие расходы | 050 | (12469) |( )|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Прибыль (убыток) от продаж | 060 | 8265 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 | Прочие доходы и расходы | | | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Проценты к получению | 070 | 0 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Проценты к уплате | 080 | (0) |( )|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Доходы от участия в других организациях | 090 | 0 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Прочие операционные доходы | 100 | 0 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Прочие операционные расходы | 110 | (0) |( )|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Внереализационные доходы | 120 | 0 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Внереализационные расходы | 130 | (39) |( )|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8304 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Отложенные налоговые активы | 150 | 6222 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Отложенные налоговые обязательства | 160 | 1949 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 |Текущий налог на прибыль | 170 | (0) |( )|
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 | | | | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|
 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 180 | 4031 | |
 |---------------------------------------------|-----|---------|---------|

<< Пред.           стр. 8 (из 55)           След. >>

Список литературы по разделу