<< Пред.           стр. 5 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу

 | Подъемно-транспортные и погрузочно-разгрузочные | | |
 | машины и оборудование | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны башенные грузоподъемностью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 10 т | 4143 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 10 т | 4144 | 6,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны на пневмоколесном ходу грузоподъемностью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 16 т | 4145 | 8,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 16 т | 4146 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны на гусеничном ходу | 4147 | 8,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны козловые грузоподъемностью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 15 т | 4148 | 8,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 15 т | 4149 | 7,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны тракторные | 4150 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны типа КТС-5Э | 4151 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны кабельные | 4152 | 6,4 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны консольные и шлюзовые | 4153 | 4,8 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны мачтово-стреловые | 4154 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Краны мостовые | 4155 | 5,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Домкраты: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |винтовые и реечные | 4156 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |гидравлические | 4157 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Конвейеры, (транспортеры) ленточные: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |сборно-разборные | 4158 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |передвижные | 4159 | 19,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |стационарные | 4160 | 11,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Конвейеры скребковые: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |передвижные | 4161 | 24,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |сборно-разборные | 4162 | 23,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Конвейеры пластинчатые | 4163 | 18,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Перегружатели | 4164 | 31,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Разгрузочные машины и разгрузчики сыпучих и| 4165 | 12,0 |
 |пылевидных материалов | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Автопогрузчики, электропогрузчики и| 4166 | 16,0 |
 |автогидроподъемники | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Автовышки | 4167 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Льдоэкипировочные машины | 4168 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Погрузчики механические | 4169 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Подъемники: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |строительные мачтовые | 4170 | 19,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |грузопассажирские | 4171 | 16,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины монтажные с шарнирной стрелой типа МШТС-2 | 4172 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Подъемные машины | 4173 | 7,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Вышки телескопические с ручным приводом и подмости| 4174 | 16,0 |
 |передвижные | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Подмости самоходные | 4175 | 13,8 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Мачты монтажные | 4176 | 14,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Блоки полиспастные грузоподъемностью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |от 10 до 50 т | 4177 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |свыше 50 до 100 т | 4178 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |свыше 100 т | 4179 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Лебедки: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |ручные | 4180 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |рычажные | 4181 | 48,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |приводные | 4182 | 20,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Грейферы механические, электрические | 4183 | 12,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Эскалаторы | 4184 | 2,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование для земляных и карьерных | | |
 | работ | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу с| | |
 |ковшом емкостью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |0,15 куб.м | 4185 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 0,15 до 0,4 куб.м | 4186 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 0,4 до 0,8 куб.м | 4187 | 10,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 0,8 до 1,25 куб.м | 4188 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 1,25 куб.м | 4189 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу с| | |
 |ковшом емкостью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 0,4 куб.м | 4190 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 0,4 до 0,8 куб.м | 4191 | 10,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 0,8 до 1,25 куб.м | 4192 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |от 3 до 6 куб.м | 4193 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 6 до 13 куб.м | 4194 | 7,4 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 13 до 40 куб.м | 4195 | 4,4 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Экскаваторы роторные мелиоративные, карьерные и| | |
 |строительные с ковшами емкостью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 50 л | 4196 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 50 до 100 л | 4197 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 100 до 500 л | 4198 | 7,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 500 до 1500 л | 4199 | 5,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 1500 л | 4200 | 3,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Экскаваторы многоковшовые траншейные,| 4201 | 12,0 |
 |каналоочистители | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Экскаваторы многоковшовые - каналокопатели с| | |
 |глубиной копания: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 2 м | 4202 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 2 до 3 м | 4203 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Автогрейдеры мощностью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 120 л.с. | 4204 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 120 л.с. | 4205 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Грейдеры прицепные | 4206 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Грейдеры - элеваторы с двигателем мощностью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 180 л.с. | 4207 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 180 л с. | 4208 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Трамбовочные машины | 4209 | 11,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Канавокопатели, кирковщики и рыхлители прицепные | 4210 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бульдозеры на базе тракторов мощностью двигателя: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 75 л.с. | 4211 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 75 до 100 л.с. | 4212 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 180 л.с. | 4213 | 10,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бульдозеры трубоукладчики | 4214 | 16,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Скреперы прицепные | 4215 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Скреперы прицепные с трактором и самоходные с| | |
 |ковашом емкостью: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 15 куб.м | 4216 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 15 куб.м | 4217 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бункеры с питателями для ленточных транспортеров: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |общего назначения | 4218 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |для агрессивных условий | 4219 | 33,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Кусторезы, корчеватели и рыхлители | 4220 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Траншеезасыпатели | 4221 | 13,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование для гидромеханизации | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Землесосные снаряды дизельные с комплектом| | |
 |плавучего пульпопровода, с выходными патрубками| | |
 |диаметром: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |до 6 дюймов | 4222 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 6 дюймов | 4223 | 6,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Землесосные снаряды и станции перекачки| | |
 |электрические с комплектом плавучего пульпопровода,| | |
 |с выходными патрубками диаметром | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |от 6 до 16 дюймов | 4224 | 6,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |более 16 дюймов | 4225 | 5,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Звено плавучего пульпопровода с шарниром | 4226 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование для бетонных и отделочных | | |
 | работ | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Автобетоносмесители | 4227 | 14,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бетономешалки и растворомешалки передвижные | 4228 | 11,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бетононасосы, известегасилки, растворонасосы,| 4229 | 15,3 |
 |краскотерки | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бетоно- и растворосмесительные передвижные| 4230 | 12,0 |
 |механизированные установки с комплектом всех| | |
 |необходимых машин, станки для изготовления бетонных| | |
 |камней и железобетонных труб для арматурных и| | |
 |санитарно-технических работ, пескоструйные| | |
 |аппараты, цемент-пушки и установки для| | |
 |вакуумирования бетона | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Емкости механизированные для извести | 4231 | 25,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Леса строительные трубчатые | 4232 | 20,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Люльки самоподъемные электрические | 4233 | 16,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Мозаичношлифовальные, паркетострогальные и| 4234 | 20,0 |
 |паркетошлифовальные машины и окрасочные аппараты | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование для дорожно-строительных и | | |
 | ремонтных работ | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Автогудронаторы и асфальтосмесители | 4235 | 13,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Асфальтоукладчики, уплотнители секционные | 4236 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Битумоплавильные агрегаты и котлы битумные | 4237 | 32,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Битумоплавильные установки: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |с жаровым подогревом | 4238 | 20,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |с электрическим подогревом | 4239 | 6,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Катки самоходные | 4240 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Катки прицепные: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |статические | 4241 | 12,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |вибрационные | 4242 | 10,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Комплект машин для стабилизации грунта: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |стационарный | 4243 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |передвижной | 4244 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Комплект машин для устройства бетонного покрытия| 4245 | 16,0 |
 |дорог и аэродромов; машины для измельчения и| | |
 |перемешивания грунтов, распределители щебня и| | |
 |гравия; машины маркировочные; планировщики| | |

<< Пред.           стр. 5 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу