<< Пред.           стр. 65 (из 66)           След. >>

Список литературы по разделу

  | 51.36 |
  |----------|
 Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная | 47 | 42|
  по ОКОПФ/ОКФС | | |
  |----------|
 Единица измерения: тыс руб / млн руб | |
 (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 |
  ----------
 Адрес 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, 126
 
  --------------
  Дата высылки | |
  |--------------|
  Дата получения | |
  |--------------|
  Срок представления | |
  --------------
 
  -----------------------------------------------------------------------
 | Актив | Код |На начало|На конец|
 | | стр. | периода | периода|
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | I. Внеоборотные активы | | | |
 |Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 386 | 350 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | патенты, лицензии, товарные знаки (знаки| 111 | 386 | 350 |
 | обслуживания), иные аналогичные с пере-| | | |
 | численными права и активы | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | организационные расходы | 112 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | деловая репутация организации | 113 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 46 479 | 44 534 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | земельные участки и объекты природополь-| 121 | - | - |
 | зования | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | здания, сооружения, машины и оборудова-| 122 | 46 479 | 44 534 |
 | ние | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Незавершенное строительство (07, 08, 16,| 130 | 15 033 | 16 083 |
 |60, 76) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Доходные вложения в материальные ценности| 135 | - | - |
 |(03) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | имущество для передачи в лизинг | 136 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | имущество, передаваемое по договору про-| 137 | - | - |
 | ката | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Долгосрочные финансовые вложения (58, 59) | 140 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | инвестиции в дочерние общества | 141 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | инвестиции в зависимые общества | 142 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | инвестиции в другие организации | 143 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | займы, предоставленные организациям на| 144 | - | - |
 | срок более 12 месяцев | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Итого по разделу I | 190 | 61 896 | 60 473 |
  -----------------------------------------------------------------------
 
  -----------------------------------------------------------------------
 | Актив | Код |На начало|На конец|
 | | стр. | периода | периода|
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | II. Оборотные активы | | | |
 |Запасы | 210 | 57 068 | 66 371 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 | сырье, материалы и другие аналогичные| 211 | 32 643 | 41 970 |
 | ценности (10, 14, 16) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | затраты в незавершенном производстве| | | |
 | (издержки обращения) (14, 20, 21, 23,| 213 | 1 346 | 2 533 |
 | 29, 44, 46) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | готовая продукция и товары для перепро-| 214 | 23 079 | 21 864 |
 | дажи (14, 16, 41, 43) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | товары отгруженные (45) | 215 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | расходы будущих периодов (97) | 216 | - | 4 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Налог на добавленную стоимость по приобре-| 220 | 4 130 | 3 912 |
 |тенным ценностям (19) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Дебиторская задолженность (платежи по кото-| | | |
 |рой ожидаются более чем через 12 месяцев| 230 | - | - |
 |после отчетной даты) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 231 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | векселя к получению (62) | 232 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность дочерних и зависимых | 233 | - | - |
 |обществ (76) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | авансы выданные (60, 76) | 234 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие дебиторы | 235 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Дебиторская задолженность (платежи по кото-| | | |
 |рой ожидаются в течение 12 месяцев после| 240 | 35 141 | 50 899 |
 |отчетной даты) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | покупатели и заказчики (62, 63, 76) | 241 | 31 548 | 47 495 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | векселя к получению (62) | 242 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность дочерних и зависимых об-| 243 | - | - |
 | ществ (76) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность участников (учредителей)| 244 | - | - |
 | по взносам в уставный капитал (75) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | авансы выданные (60, 76) | 245 | 3 593 | 3 404 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие дебиторы | 246 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Краткосрочные финансовые вложения (50, 58,| 250 | 524 | 496 |
 |59, 81) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | займы, предоставленные организации на| 251 | - | - |
 | срок менее 12 месяцев | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | собственные акции, выкупленные у авцио-| 252 | - | - |
 | неров (81) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие краткосрочные финансовые вложения| 253 | 524 | 496 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Денежные средства | 260 | 9 541 | 11 898 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | касса (50) | 261 | 17 | 28 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | расчетные счета (51) | 262 | 9 114 | 11 288 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | валютные счета (52) | 263 | 410 | 582 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие денежные средства (50, 55, 57) | 264 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Итого по разделу II | 290 | 106 404 | 133 576|
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Баланс (сумма строк 190 + 290) | 300 | 168 302 | 194 049|
  -----------------------------------------------------------------------
 
  -----------------------------------------------------------------------
 | Пассив | Код |На начало|На конец|
 | | стр. | периода | периода|
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | III. Капитал и резервы | | | |
 |Уставный капитал (80) | 410 | 2 941 | 2 941 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Добавочный капитал (83) | 420 | 12 199 | 12 199 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Резервный капитал (82) | 430 | 452 | 473 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 | резервы, образованные в соответствии с| 431 | - | - |
 | законодательством | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | резервы, образованные в соответствии с| 432 | - | - |
 | учредительными документами | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Прибыли и убытки (99) | 440 | - | 9 929 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Целевые финансирование и поступления (86) | 450 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Нераспределенная прибыль прошлых лет (84) | 460 | 44 024 | 44 024 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Нераспределенный убыток прошлых лет (84) | 465 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Нераспределенная прибыль отчетного года| 470 | | - |
 |(84) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Нераспределенный убыток отчетного года (84)| 475 | | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Итого по разделу III | 490 | 59 616 | 69 568 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | IV. Долгосрочные обязательства | | | |
 |Займы и кредиты (67) | 510 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 | кредиты банков, подлежащие погашению| 511 | - | - |
 | более чем через 12 месяцев после отчет-| | | |
 | ной даты | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | займы, подлежащие погашению более чем| 512 | - | 2 745 |
 | через 12 месяцев после отчетной даты | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Итого по разделу IV | 590 | - | 2 745 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | V. Краткосрочные обязательства | | | |
 |Займы и кредиты (66) | 610 | 84 891 | 98 968 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 | кредиты банков, подлежащие погашению в| 611 | 84 891 | 98 968 |
 | течение 12 месяцев после отчетной даты | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | займы, подлежащие погашению в течение 12| 612 | - | - |
 | месяцев после отчетной даты | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Кредиторская задолженность | 620 | 23 795 | 22 770 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |в том числе: | | | |
 | поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 11 510 | 10 904 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | векселя к уплате (60) | 622 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность перед дочерними и зависи-| 623 | - | - |
 | мыми обществами (76) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность перед персоналом организа-| 624 | 2 352 | 2 550 |
 | ции (70) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность перед государственными| 625 | 2 059 | 2 246 |
 | внебюджетными фондами (69) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 6 273 | 5 943 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | авансы полученные (62, 76) | 627 | 979 | 449 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 | прочие кредиторы | 628 | 622 | 678 |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Задолженность участникам (учредителям) по| 630 | - | - |
 |выплате доходов (75) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Доходы будущих периодов (98) | 640 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Резервы предстоящих расходов и платежей| 650 | - | - |
 |(96) | | | |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Итого по разделу V | 690 | 108 686 | 121 738|
 |-------------------------------------------|-------|----------|--------|
 |Баланс (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 168 302 | 194 049|
  -----------------------------------------------------------------------
 
  Руководитель ________________________
  (подпись)
 
  Главный бухгалтер ________________________
  (подпись)
  квалификационный аттестат N
 
 Отчет о прибылях и убытках
 ОАО "Гелиос-Холод" за 1 квартал 2003 г.
 
  Отчет о прибылях и убытках
  на 1 апреля 2003 г.
 
  ----------
  | Коды |
  |----------|
  Форма N 2 по ОКУД | 0710002 |
  |----------|
  Дата (год, месяц, число) |2003|04|01|
  |----------|
 Организация ОАО "Гелиос-Холод" по ОКПО | 01489992 |
  |----------|
 Идентификационный номер налогоплательщика _______________ИНН |7704151697|
  |----------|
 Вид деятельности Производство мороженого, оптовая по ОКВЭД | 15.52; |
  торг. | 51.32; |
  | 51.36 |
  |----------|
 Организационно-правовая форма / форма собственности ________ | |

<< Пред.           стр. 65 (из 66)           След. >>

Список литературы по разделу