<< Пред.           стр. 2 (из 2)           След. >>

Список литературы по разделу

  15 94 20.02.05 КР Омск Дуатлон 15+15 C+F 44,6
  Всероссийские соревнования
  1 52 25.12.04 ВС FIS Рыбинск Спринт 1,3 C 52,4
 
  Юниоры
  Первенство Мира
  1 132 21.03.05 WJM Рованиеми Дуатлон 10+10 C+F 35,0
  2 134 23.03.05 WJM Рованиеми Спринт 0,9 C 35,0
  3 136 25.03.05 WJM Рованиеми Гонка 10 F 35,0
  Международные соревнования FIS
  1 59 28.11.04 МС FIS Гомс Масс-старт 10 F 76,7
  Всероссийские соревнования
  1 99 08.12.04 ВС Новоуральск Спринт 0,85 C 200,0
  2 101 10.12.04 ВС Новоуральск Гонка 10 F 132,5
  3 104 12.12.04 ВС Новоуральск Гонка 15 C 160,0
  Первенство России
  1 138 01.03.05 ПР Рыбинск Дуатлон 10+10 C+F 92,6
  2 140 03.03.05 ПР Рыбинск Гонка 10 F 112,8
  3 152 05.03.05 ПР Рыбинск Спринт 1 C 133,1
  4 148 06.03.05 ПР Рыбинск Гонка 10 C 114,6
  5 150 02.04.05 ПР Североуральск Масс-старт 30 F 96,0
  6 164 10.04.05 ПР Североуральск Масс-старт 50 F 114,6
 
  Старшие юноши
  Европейский юношеский олимпийский фестиваль
  1 165 25.01.05 EYOF Монтей Гонка 10 F 128,0
  2 167 26.01.05 EYOF Монтей Гонка 7,5 C 128,0
  3 169 27.01.05 EYOF Монтей Спринт 1 F 128,0
  Всероссийские соревнования
  1 114 09.12.04 ВС Новоуральск Гонка 10 F 192,0
  2 116 11.12.04 ВС Новоуральск Гонка 7,5 C 192,0
  3 118 13.12.04 ВС Новоуральск Спринт 0,85 F 192,0
  Первенство России
  1 156 16.03.05 ПР Зап. Двина Гонка 10 C 219,9
  2 157 17.03.05 ПР Зап. Двина Дуатлон 7,5+7,5 C+F 229,4
  3 158 19.03.05 ПР Зап. Двина Спринт 1,2 C 253,0
  Спартакиада
  1 142 04.03.05 СПР Новоуральск Гонка 10 C 235,6
  2 144 06.03.05 СПР Новоуральск Гонка 15 F 229,6
  3 146 08.03.05 СПР Новоуральск Спринт 0,8 F 319,3
 
 
  Женщины
  Основная возрастная группа
  Чемпионат мира
  1 105 17.02.05 WM Оберстдорф Гонка 10 F 0,0
  2 107 18.02.05 WM Оберстдорф Дуатлон 7,5+7,5 C+F 0,0
  3 109 22.02.05 WM Оберстдорф Спринт 0,9 C 0,0
  4 111 26.02.05 WM Оберстдорф Масс-старт 30 C 0,0
  Кубок мира
  1 1 23.10.04 WC Дюссельдорф Спринт 0,8 F 0,0
  2 7 20.11.04 WC Гелливаре Гонка 10 C 0,0
  3 9 26.11.04 WC Куусамо Гонка 10 F 0,0
  4 11 28.11.04 WC Куусамо Гонка 10 C 0,0
  5 13 04.12.04 WC Берн Спринт 0,8 F 0,0
  6 25 11.12.04 WC Валь ди Фиемме Дуатлон 7,5+7,5 C+F 0,0
  7 67 14.12.04 WC Асиаго Спринт 1,2 C 0,0
  8 35 18.12.04 WC Рамзау Масс-старт 15 F 0,0
  9 69 08.01.05 WC Отепя Гонка 10 C 0,0
  10 71 15.01.05 WC Нове Место Гонка 10 F 0,0
  11 73 16.01.05 WC Нове Место Спринт 1,2 F 0,0
  12 68 22.01.05 WC Праджелато Дуатлон 7,5+7,5 C+F 0,0
  13 95 12.02.05 WC Райт им Винкль Гонка 10 F 0,0
  14 97 13.02.05 WC Райт им Винкль Спринт 1,2 C 0,0
  15 120 05.03.05 WC Лахти Спринт 1,2 C 0,0
  16 122 06.03.05 WC Лахти Гонка 10 F 0,0
  17 123 09.03.05 WC Драммен Спринт 1,2 C 0,0
  18 125 12.03.05 WC Осло Гонка 30 C 0,0
  19 127 16.03.05 WC Гетеборг Спринт 1,1 F 0,0
  20 129 19.03.05 WC Фалун Дуатлон 7,5+7,5 C+F 0,0
  Гонка FIS
  1 55 06.11.04 FIS Муонио Гонка 10 C 15,9
  2 58 07.11.04 FIS Муонио Гонка 5 F 30,5
  3 22 27.11.04 FIS Гомс Гонка 5 F 43,4
  4 24 28.11.04 FIS Гомс Масс-старт 7,5 F 53,8
  5 20 01.12.04 FIS Люцерн Спринт 1 F 54,2
  6 29 04.12.04 FIS Тауплицальм Гонка 5 C 53,7
  7 27 04.12.04 FIS Соткамо Гонка 10 C 44,3
  8 31 05.12.04 FIS Тауплицальм Гонка 5 F 29,1
  9 60 08.12.04 FIS С.Галлен Спринт 1 F 62,1
  Универсиада
  1 77 14.01.05 UVS Инсбрук Спринт 1,5 F 71,0
  2 79 21.01.05 UVS Инсбрук Гонка 5 F 35,0
  3 81 22.01.05 UVS Инсбрук Масс-старт 15 C 61,5
  Организация альпийских стран
  1 63 11.12.04 OPA Давос Гонка 5 C 44,7
  2 64 12.12.04 OPA Давос Масс-старт 10 F 56,3
  3 82 21.01.05 OPA Оберстдорф Дуатлон 7,5+7,5 C+F 64,8
  4 84 22.01.05 OPA Оберстдорф Спринт 0,9 C 32,6
  5 85 23.01.05 OPA Оберстдорф Масс-старт 10 F 56,5
  Чемпионат России
  1 50 26.12.04 ЧР FIS Рыбинск Гонка 10 F 50,7
  2 53 28.12.04 ЧР FIS Рыбинск Дуатлон 7,5+7,5 C+F 54,3
  3 162 26.03.05 ЧР Сыктывкар Спринт 0,9 F 70,1
  4 161 28.03.05 ЧР Сыктывкар Масс-старт 30 C 36,3
  5 171 09.04.05 ЧР Ухта Масс-старт 50 F 120,1
  Кубок России
  1 3 13.11.04 КР FIS Кировск Гонка 5 F 64,4
  2 5 14.11.04 КР FIS Кировск Гонка 5 C 92,0
  3 34 27.11.04 КР Сыктывкар Гонка 5 C 128,0
  4 15 27.11.04 КР Новосибирск Гонка 5 F 128,0
  5 42 28.11.04 КР Сыктывкар Спринт 1,1 F 128,0
  6 16 28.11.04 КР Новосибирск Гонка 5 C 128,0
  7 47 02.12.04 КР Новоуральск Гонка 5 F 92,9
  8 44 05.12.04 КР Новоуральск Спринт 0,8 F 102,2
  9 46 05.12.04 КР Новоуральск Гонка 5 C 87,7
  10 38 18.12.04 КР Пермь Спринт 0,8 C 108,9
  11 40 19.12.04 КР Пермь Гонка 5 F 57,2
  12 87 12.02.05 КР Планерная Гонка 5 C 62,2
  13 89 17.02.05 КР Омск Масс-старт 15 C 80,8
  14 91 19.02.05 КР Омск Спринт 1 F 107,0
  15 93 20.02.05 КР Омск Дуатлон 5+5 C+F 80,4
  Всероссийские соревнования
  1 51 25.12.04 ВС FIS Рыбинск Спринт 1,3 C 28,1
 
  Юниорки
  Первенство Мира
  1 131 21.03.05 WJM Рованиеми Дуатлон 5+5 C+F 35,0
  2 133 23.03.05 WJM Рованиеми Спринт 0,9 C 35,0
  3 135 25.03.05 WJM Рованиеми Гонка 5 F 35,0
  Всероссийские соревнования
  1 100 08.12.04 ВС Новоуральск Спринт 0,85 C 160,0
  2 102 10.12.04 ВС Новоуральск Гонка 5 F 110,4
  3 103 12.12.04 ВС Новоуральск Гонка 10 C 107,9
  Первенство России
  1 137 01.03.05 ПР Рыбинск Дуатлон 5+5 C+F 117,4
  2 139 03.03.05 ПР Рыбинск Гонка 5 F 96,7
  3 151 05.03.05 ПР Рыбинск Спринт 1 C 125,2
  4 147 06.03.05 ПР Рыбинск Гонка 5 C 92,2
  5 149 02.04.05 ПР Североуральск Масс-старт 15 F 142,4
  6 163 09.04.05 ПР Североуральск Масс-старт 30 F 123,4
 
 
  Старшие девушки
  Европейский юношеский олимпийский фестиваль
  1 166 25.01.05 EYOF Монтей Гонка 7,5 F 128,0
  2 168 26.01.05 EYOF Монтей Гонка 5 C 128,0
  3 170 27.01.05 EYOF Монтей Спринт 1 F 128,0
  Всероссийские соревнования
  1 113 09.12.04 ВС Новоуральск Гонка 7,5 F 192,0
  2 115 11.12.04 ВС Новоуральск Гонка 5 C 192,0
  3 117 13.12.04 ВС Новоуральск Спринт 0,85 F 192,0
  Первенство России
  1 153 16.03.05 ПР Зап. Двина Гонка 5 C 204,1
  2 154 17.03.05 ПР Зап. Двина Дуатлон 5+5 C+F 237,7
  3 155 19.03.05 ПР Зап. Двина Спринт 1,2 C 237,7
  Спартакиада
  1 141 04.03.05 СПР Новоуральск Гонка 5 C 233,5
  2 143 06.03.05 СПР Новоуральск Гонка 10 F 213,5
  3 145 08.03.05 СПР Новоуральск Спринт 0,8 F 262,3
 
 
 ??
 
 ??
 
 ??
 
 ??
 
 
 
 
 3
 
 
 

<< Пред.           стр. 2 (из 2)           След. >>

Список литературы по разделу