<< Пред.           стр. 142 (из 787)           След. >>

Список литературы по разделу

  ----------------------------- ст.Воньга-ст.Кемь
 
  В 16 часов на рабочем поезде едем в Кемь. Через три часа мы на
 станциии Кемь. Билеты у нас на 27 июля и мы ищем возможности посмот-
 реть запланированные экскурсионные объекты. Едем в Рабочий поселок и
 отсюда на яхте отплываем на Соловки в 23часа.
 
  25 ИЮЛЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ТРЕТИЙ
  ----------------------------- Кемь-Соловки
 
  В море ночью очень красиво. Половина первого ночи был красивейший
 заход солнца. Погода стояла отличная. На море ни ветерка. В 5 часов мы
 прибыли в Соловки. Спим до утра на яхте. Утром идем осматривать Солов-
 ки. Начинаем с краеведческого музея. Затем идем по острову, осматрива-
 ем Соловецкий Кремль, проплываем на лодках по каналам, осматриваем
 старые строения. Итак до ночи. См. фото 30.
 
  26 ИЮЛЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ
  --------------------------------
 
  В 12 часов ночи мы выходим в море. Мы конечно спим. В 6 утра яхта
 прибывает на материк. Осматриваем Кемь, покупаем сувениры.Готовимся к
 отъезду.
 
  27 ИЮЛЯ ДЕНЬ ДВАДЦАТЬ ПЯТЫЙ
  ----------------------------
 
  В 0 часов 10 минут наш поезд отправляется в Москву. Готовим отчет,
 вспоминаем минувшие дни, строим планы на будущее. В 11 часов 30 минут
 поезд прибывает в Москву.
 
 
  Д О С В И Д А Н И Я Д О С Л Е Д У Ю Щ Е Г О П О Х О Д А
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  А П Т Е Ч К А
 
  |==================================================================+
  |П/N|НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВА| КОЛИЧЕСТВО | ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ |
  |===|======================|============|==========================|
  | 1 |АНАЛЬГИН | 3 УПАК. | БОЛЕУТОЛЯЮЩЕЕ |
  | 2 |АСПИРИН | 2 УПАК. | ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ |
  | 3 |СИНТОМИЦИН (ЛИНИМЕНТ) | 1 УПАК. | ОБРАБОТКА РАН |
  | 4 |СТРЕПТОЦИД | 1 УПАК. | ОБРАБОТКА РАН |
  | 5 |МАЗЬ ВИШНЕВСКОГО | 1 УПАК. | ОБРАБОТКА РАН |
  | 6 |ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА | 1 УПАК. | ОБРАБОТКА РАН |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 7 |МЕНОВАЗИН | 1 ШТ. | РАСТИРАНИЕ |
  | 8 |НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ | 1 ШТ. | ОТ ОБМОРОКА |
  | 9 |НО - ШПА | 1 УПАК. | ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ |
  | 10|РИНГЕН - ЛОККА | 3 УПАК. | ПРИ ОТРАВЛЕНИЕ |
  | 11|МЕЗИН ФОРТЕ | 2 УПАК. | ОТ РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА |
  | 12|ВАЛЕРИАНКА | 1 УПАК. | УСПОКОИТЕЛЬНОЕ |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 13|ЖИДКОСТЬ НОВИКОВА | 2 ШТ. | ОБРАБОТКА РАН |
  | 14|МОЗОЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ | 2 ШТ. | ОБРАБОТКА РАН |
  | 15|ТАВЕГИЛ | 2 УПАК. | СНОТВОРНОЕ |
  | 16|МАРГАНЦОВКА | 1 ШТ. | ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩЕЕ |
  | 17|ЙОД | 3 УПАК. | ОБРАБОТКА РАН |
  | 18|ПАНТОЦИД | 8 УПАК. | ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 19|ЛЕВОМИЦИТИН | 6 ШТ. | ОТ РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА |
  | 20|БРОМГЕКСИН | 2 УПАК. | ОТ КАШЛЯ |
  | 21|ТУСУПРУКС | 2 УПАК. | ОТ КАШЛЯ |
  | 22|СУЛЬФАДИМЕЗИН | 2 УПАК. | ПРИ ПРОСТУДЕ |
  | 23|ВАЛИДОЛ | 3 УПАК. | СЕРДЕЧНОЕ |
  | 24|НИТРОГЛИЦЕРИН | 3 УПАК. | СЕРДЕЧНОЕ |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 25|АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ | 4 УПАК. | ОТ РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА |
  | 26|ФУРАЗАДОН | 4 УПАК. | ОТ ВОСП.МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ |
  | 27|ПАРАЦЕТОМОН | 2 УПАК. | ПРИ ПРОСТУДЕ |
  | 28|СТРЕПТОЦИД | 2 УПАК. | ПРИ ПРОСТУДЕ |
  | 29|МАКСИГАН | 2 УПАК. | ПРИ БОЛИ В МЫШЦАХ |
  | 30|ЛИБЕКСИН | 2 УПАК. | ОТ КАШЛЯ |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 31|ФУРАДОНИТ | 1 УПАК. | ОТ РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА |
  | 32|СПАЗМАЛГОН | 18 ШТ. | ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ |
  | 33|ФТАЛАЗОЛ | 20 ШТ. | ОТ РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА |
  | 34|БЕСАЛОЛ | 3 УПАК. | ОТ РАСТРОЙСТВА ЖЕЛУДКА |
  | 35|БАЛЬЗАМ | 3 ШТ. | РАСТИРАНИЕ |
  | 36|БИНТ - СЕТКА | 8 ШТ. | |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 37|БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ | 2 ШТ. | |
  | 38|БИНТ СТЕРИЛЬНЫЙ | 10 ШТ. | |
  | 39|ВАТА | 1 УПАК. | |
  | 40|САЛФЕТКИ СТЕРИЛЬНЫЕ | 5 ШТ. | |
  | 41|ПЛАСТЫРЬ В РУЛОНЕ | 5 ШТ. | |
  | 42|ПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ| 25 ШТ. | |
  |---|----------------------|------------|--------------------------|
  | 43|НОЖНИЦЫ | 1 ШТ. | |
  | 44|ГРАДУСНИК | 2 ШТ. | |
  | 45|ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ВОДЫ | 2 ШТ. | |
  | 46|ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ВОЗДУХА | 1 ШТ. | |
  | 47| | | |
  | 48| | | |
  |==================================================================|
  | И Т О Г О | 3 КГ. |
  |==================================================================|
 
  СПИСОК ПРОДУКТОВ ЗАКУПЛЕННЫХ НА ПОХОД
 
  |=====================================================================+
  |П/N|НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ|КОЛИЧЕСТВО| ЦЕНА | СТОИМОСТЬ |
  | | | КГ. | РУБ. | РУБ. |
  |===|======================|==========|==========|====================|
  | 1 | СЫР | 15 | 9000 | 135000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 2 | МОЛОКО СГУЩЕНОЕ | 40 б. | 900 | 36000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 3 | КОНФЕТЫ | 28 | 12000 | 336000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 4 | МОЛОКО СУХОЕ | 4 | 3000 | 12000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 5 | САХАР | 35 | 800 | 28000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 6 | ТУШЕНКА | 120 б. | 2100 | 252000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 7 | КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ | 60 б. | 1200 | 72000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 8 | КОЛБАСНЫЙ ФАРШ | 40 б. | 1500 | 60000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 9 | КОЛБАСА | 15 | 19500 | 252500 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |10 | ГРЕЧКА | 10 | 950 | 9500 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |11 | РИС | 10 | 900 | 9000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |12 | ВЕРМИШЕЛЬ | 12 | 1200 | 14400 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |13 | ПШЕНО | 10 | 600 | 6000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |14 | ХЛЕБ | 120 | 900 | 108000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |15 | ЧАЙ | 2 | 11000 | 22000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |16 | СУХАРИ, СУШКИ | 20 | 2000 | 40000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |17 | ХАЛВА | 20 | 4000 | 80000 | 2-20-
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |18 | СУПЫ | 130 пак.| 800 | 104000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |19 | СОЛЬ | 2 | 200 | 400 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |20 | КАРТОФЕЛЬ | 20 пачек| 3500 | 70000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |21 | МАСЛО ТОПЛЕНОЕ | 3 | 5000 | 15000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |22 | КАПУСТА | 10 б. | 800 | 8000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |23 | МАСЛО СЛИВОЧНОЕ | 7 | 4000 | 28000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |24 | ЧЕСНОК | 2 | 2000 | 10000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |25 | ЛУК РЕПЧАТЫЙ | 5 | 2000 | 10000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |26 | МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ | 3 | 3000 | 9000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |27 | ШОКОЛАД | 100 пл. | 1000 | 100000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | | И Т О Г О | | | 1826000 |
  |===|======================|==========|==========|====================|
 
  СПИСОК ВИТАМИНИЗИРОВАННЫХ ПРОДУКТОВ ЗАКУПЛЕННЫХ НА ПОХОД
 
  |=====================================================================+
  |П/N|НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТОВ|КОЛИЧЕСТВО| ЦЕНА | СТОИМОСТЬ |
  | | | КГ. | РУБ. | РУБ. |
  |===|======================|==========|==========|====================|
  | 1 | КАПУСТА КВАШЕНАЯ | 3 | 2500 | 7500 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 2 | ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОШЕК | 6 | 2000 | 12000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 3 | ЧЕРНИКА С САХАРОМ | 10 | 1000 | 10000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 4 | БРУСНИКА САХАРОМ | 10 | 1000 | 10000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 5 | ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ | 5 | 1000 | 5000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 7 | ПОМИДОРЫ | 15 | 3000 | 45000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 8 | ОГУРЦЫ | 5 | 2200 | 11000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  | 9 | БАНАЫ | 5 | 3200 | 16000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |10 | ГРУШИ | 4 | 5000 | 20000 |
  |---|----------------------|----------|----------|--------------------|
  |11 | ИЗЮМ | 2 | 5000 | 10000 |
  |===|======================|==========|==========|====================|
  | | И Т О Г О | 64 | ---- | 146500 |
  |===|======================|==========|==========|====================|
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Р Е М Н А Б О Р
 
 |=======================================================+
 |П/N | Н А И М Е Н О В А Н И Е | КОЛИЧЕСТВО | ВЕС, КГ. |
 |====|=========================|============|===========|
 | 1 | КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ | 20 | 2 |
 | 2 | РЕЗИНА РАЗНАЯ | -- | 10 |
 | 3 | ПАССАТИЖИ | 2 | 1 |
 | 4 | ТИСКИ РУЧНЫЕ | 1 | 0.3 |
 | 5 | ОТВЕРТКИ,НАПИЛЬНИКИ | 5+5 | 2 |
 | 6 | СВЕРЛВ,ШИЛА | 5+2 | 1 |
 | 7 | ГВОЗДИ,ШУРУПЫ.ПРОВОЛОКА | НАБОР | 2 |
 | 8 | НИТКИ,ИГОЛКИ, МАТЕРИАЛ | НАБОР | 2 |
 | 9 | ИЗОЛЕНТА,СКОЧ,ПЛАСТЫРЬ | 2+2+5 | 1 |
 | 10 | БЕНЗИН | 1 | 1 |
 | 11 | КЛЮЧИ РАЗНЫЕ | НАБОР | 1 |
 | 12 | ШКУРКА | 3 | 0.2 |
 |==============================|============|===========|
 | И Т О Г О | | 23,5 |
 |=======================================================|
 Л И Ч Н О Е С Н А Р Я Ж Е Н И Е
 |=======================================================+
 |П/N | Н А И М Е Н О В А Н И Е | КОЛИЧЕСТВО | ВЕС, КГ. |
 |====|=========================|============|===========|
 | 1 | РЮКЗАК | 1 | 1 |
 | 2 | СПАЛЬНИК | 1 | 2 |
 | 3 | К.Л.М.Н. | НАБОР | 1 |
 | 4 | ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ| КОМПЛ. | 1 |
 | 5 | ШТОРМОЛВКА,БРЮКИ,ВЕТРОВКА 1+1+1 | 2 |
 | 6 | РУБАШКА,СВИТЕР,ФУТБОЛКА | 2+1+4 | 2 |
 | 7 | БЕЛЬЕ | 2 КОМПЛ. | 0.5 |
 | 8 | НОСКИ Х/Б,ШЕРСТЯНЫЕ | 4+2 | 2 |
 | 9 | БОТИНКИ,КРОССОВКИ | 1+2 | 3 |
 | 10 | САПОГИ РЫБАЦКИЕ | 1 | 1 |
 | 11 | КОВРИК | 1 | 0.6 |
 | 12 | ГОЛОВНОЙ УБОР | 3 | 0.6 |
 | 13 | ОЧКИ СОЛНЕЧНЫЕ | 1 | 0,1 |
 | 14 | ПЕНКА ДЛЯ СИДЕНИЯ | 1 | 0.3 |
 | 15 | КАСКА | 1 | 1 |
 | 16 | СПАСАТЕЛЬНЫЙ ЖИЛЕТ | 1 | 1 |
 | 17 | НОЖЬ НА ПОЯСЕ | 1 | 0,3 |
 |==============================|============|===========|
 | И Т О Г О | | 19.4 |
 |=======================================================|
 
 
  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е С Н А Р Я Ж Е Н И Е
 
 
 |=======================================================+
 |П/N | Н А И М Е Н О В А Н И Е | КОЛИЧЕСТВО | ВЕС, КГ. |
 |====|=========================|============|===========|
 | 1 | БАЙДАРКИ ДВУХМЕСТНЫЕ | 7 | 245 |
 | 2 | ПАЛАТКИ | 7 | 35 |
 | 3 | КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ | НАБОР | 6 |
 | 4 | ПИЛЫ, ТОПОРЫ | 2+7 | 7 |
 | 5 | ВЕРЕВКИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ | 100 м. | 5 |
 | 6 | ОБВЯЗКИ ДЛЯ БАЙДАРОК | 7 | 7 |
 | 7 | ФАРТУК | 1 | 1.5 |
 | 8 | СПАСКОНЕЦ | 1 | 2 |
 | 9 | ТЕНТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ | 1 | 2 |
 | 10 | КОСТРОВЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ| КОМПЛ. | 3 |
 | 11 | ФОТОАППАРАТ С ПЛЕНКОЙ | 4+30 | 7 |
 | 12 | АПТЕЧКА | 1 | 3 |
 | 13 | РЕМНАБОР | 1 | 23.5 |
 | 14 | ЛОПАТА | 1 | 1 |
 | 15 | ГЕРМОУПАКОВКИ | 35 | 10 |
 | 16 | ЕМКОСТИ НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ | 20 | 2 |
 | 17 | КАРТЫ, ОПИСАНИЕ МАРШР. | 8+8 | 1.5 |
 |==============================|============|===========|
 | И Т О Г О | | 361.5 |
 |=======================================================|
 
 
 
 
  С М Е Т А П О Х О Д А
 
  ==========================================================+

<< Пред.           стр. 142 (из 787)           След. >>

Список литературы по разделу