Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2004 № 329

 П Р И К А З
 Министерства здравоохранения и социального развития
 Российской Федерации
 от 29 декабря 2004 г. N 329
 Об утверждении Порядка осуществления ежемесячной денежной выплаты
 гражданам, проходящим (проходившим) военную и приравненную к ней
 службу в федеральных органах исполнительной власти, в которых
 законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба
 Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2004 г.
 Регистрационный N 6255
 В целях реализации Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004,
N 35, ст. 3607) приказываю:
 Утвердить по согласованию с Минфином России и федеральными
органами исполнительной власти, в которых законодательством
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, прилагаемый
Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты гражданам,
проходящим (проходившим) военную и приравненную к ней службу в
федеральных органах исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
 Министр М.Ю.Зурабов
 ___________
 Приложение
 П О Р Я Д О К
 осуществления ежемесячной денежной выплаты гражданам,
 проходящим (проходившим) военную и приравненную к ней службу в
 федеральных органах исполнительной власти, в которых законом
 предусмотрена военная и приравненная к ней служба
 1. Настоящий Порядок регулирует процедуру осуществления
ежемесячной денежной выплаты гражданам, проходящим военную и
приравненную к ней службу в Министерстве обороны Российской
Федерации, Министерстве внутренних дел Российской Федерации,
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе
безопасности Российской Федерации, Службе внешней разведки
Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской
Федерации (далее именуются - федеральные органы исполнительной
власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к
ней служба), а также гражданам, проходившим военную и приравненную
к ней службу в Федеральной службе безопасности Российской Федерации
(далее лица, указанные в настоящем пункте, именуются гражданами
специальной категории).
 2. Осуществление ежемесячной денежной выплаты гражданам
специальной категории производится в соответствии с Порядком
осуществления ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
30 ноября 2004 г. N 294<1>, с учетом особенностей, установленных
настоящим Порядком.
 3. В целях осуществления ежемесячной денежной выплаты
федеральные органы исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, после подписания
с Пенсионным фондом Российской Федерации акта сверки данных,
содержащихся в специальном сегменте регистра, ведение которого
осуществляет соответствующий федеральный орган исполнительной
власти, с другими данными Федерального регистра лиц, имеющих право
на государственную социальную помощь, составляют в двух экземплярах
заявку на финансирование ежемесячной денежной выплаты лицам
специальной категории (далее именуется - заявка) по форме,
предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку.
 Федеральные органы исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, отвечают за
достоверность и обоснованность сведений, включаемых в состав
заявки.
 4. Пенсионный фонд Российской Федерации представляет в
Министерство финансов Российской Федерации указание о
финансировании федеральных органов исполнительной власти, в которых
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, для
осуществления ежемесячной денежной выплаты.
 5. Министерство финансов Российской Федерации вносит
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись федерального
бюджета на 2005 год и направляет средства федерального бюджета
федеральным органам исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, на основании
указаний Фонда.
 6. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, осуществляют
доставку ежемесячной денежной выплаты за текущий календарный месяц
и не позднее 12 числа следующего месяца представляют в Фонд отчет о
произведенной доставке по форме, предусмотренной приложением 2 к
настоящему Порядку.
 Ежемесячная денежная выплата лицам, проходившим военную и
приравненную к ней службу, пенсионное обеспечение которых
производится Федеральной службой безопасности Российской Федерации,
осуществляется применительно к порядку выплаты пенсий, пособий и
компенсаций, установленному Законом Российской Федерации от
12 февраля 1993 г. N 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", по месту
жительства пенсионеров через соответствующие учреждения (филиалы)
Сберегательного банка Российской Федерации.
 7. Сведения о лицах специальной категории, которым установлена
ежемесячная денежная выплата, включаются в специальный сегмент
Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную
социальную помощь.
 8. Федеральные органы исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, могут
прикомандировывать своих сотрудников к Пенсионному фонду Российской
Федерации для выполнения задач по осуществлению ежемесячной
денежной выплаты лицам специальной категории.
 9. Контроль за целевым использованием средств, направляемых на
доставку ежемесячной денежной выплаты, осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
 ______________
 <1> Зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2004 г.,
регистрационный N 6216.
 _____________
 Приложение 1
 к Порядку
 З А Я В К А
 на финансирование ежемесячной денежной выплаты гражданам
 специальной категории
 по __________________________________
 (наименование ведомства)
 на __________________________________ 2005 года
 (месяц)
+---------------------------------------------------------------------------------+
|Целевая |Вид |N | Виды выплат |Число |Сумма |Приме-|
|статья |рас- |п/п| |полу- |ЕДВ |чание |
|расходов |ходов| | |чате- |за | |
| | | | |лей |месяц | |
| | | | |(чел.)|(руб.)| |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
|514 00 00 | | |Ежемесячные денежные выплаты, всего | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |из них: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
|514 00 00 |706 | |Ежемесячные денежные выплаты ветеранам,| | | |
| | | |всего | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |в том числе: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |1 |инвалиды войны | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |2 |участники Великой Отечественной войны,| | | |
| | | |ставшие инвалидами | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |3 |военнослужащие и лица рядового и| | | |
| | | |начальствующего состава органов| | | |
| | | |внутренних дел, Государственной| | | |
| | | |противопожарной службы, учреждений и| | | |
| | | |органов уголовно-исполнительной| | | |
| | | |системы, ставшие инвалидами вследствие| | | |
| | | |ранения, контузии или увечья,| | | |
| | | |полученных при исполнении обязанностей| | | |
| | | |военной службы (служебных обязанностей)| | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |4 |участники Великой Отечественной войны | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |5 |военнослужащие, проходившие военную| | | |
| | | |службу в воинских частях, учреждениях,| | | |
| | | |военно-учебных заведениях, не входивших| | | |
| | | |в состав действующей армии, в период с| | | |
| | | |22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.| | | |
| | | |не менее 6 месяцев, военнослужащие,| | | |
| | | |награжденные орденами или медалями СССР| | | |
| | | |за службу в указанный период | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |6 |лица, работавшие в период Великой| | | |
| | | |Отечественной войны на объектах| | | |
| | | |противовоздушной обороны, местной| | | |
| | | |противовоздушной обороны, на| | | |
| | | |строительстве оборонительных| | | |
| | | |сооружений, военно-морских баз,| | | |
| | | |аэродромов и других военных объектов в| | | |
| | | |пределах тыловых границ действующих| | | |
| | | |фронтов, операционных зон действующих| | | |
| | | |флотов, на прифронтовых участках| | | |
| | | |железных и автомобильных дорог, а также| | | |
| | | |члены экипажей судов транспортного| | | |
| | | |флота, интернированных в начале Великой| | | |
| | | |Отечественной войны в портах других| | | |
| | | |государств | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |7 |лица, награжденные знаком "Жителю| | | |
| | | |блокадного Ленинграда" | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |8 |ветераны боевых действий: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |1) военнослужащие, в том числе| | | |
| | | |уволенные в запас (отставку),| | | |
| | | |военнообязанные, призванные на военные| | | |
| | | |сборы, лица рядового и начальствующего| | | |
| | | |состава органов внутренних дел и| | | |
| | | |органов государственной безопасности,| | | |
| | | |работники указанных органов, работники| | | |
| | | |Министерства обороны СССР и работники| | | |
| | | |Министерства обороны Российской| | | |
| | | |Федерации, сотрудники учреждений и| | | |
| | | |органов уголовно-исполнительной| | | |
| | | |системы, направленные в другие| | | |
| | | |государства органами государственной| | | |
| | | |власти СССР, органами государственной| | | |
| | | |власти Российской Федерации и| | | |
| | | |принимавшие участие в боевых действиях| | | |
| | | |при исполнении служебных обязанностей в| | | |
| | | |этих государствах, а также принимавшие| | | |
| | | |участие в соответствии с решениями| | | |
| | | |органов государственной власти| | | |
| | | |Российской Федерации в боевых действиях| | | |
| | | |на территории Российской Федерации | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |2) военнослужащие, в том числе| | | |
| | | |уволенные в запас (отставку), лица| | | |
| | | |рядового и начальствующего состава| | | |
| | | |органов внутренних дел и органов| | | |
| | | |государственной безопасности, лица,| | | |
| | | |участвовавшие в операциях при| | | |
| | | |выполнении правительственных боевых| | | |
| | | |заданий по разминированию территорий и| | | |
| | | |объектов на территории СССР и| | | |
| | | |территориях других государств в период| | | |
| | | |с 10 мая 1945 г. по 31 декабря 1951 г.,| | | |
| | | |в том числе в операциях по боевому| | | |
| | | |тралению в период с 10 мая 1945 г. по| | | |
| | | |31 декабря 1957 г. | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |3) военнослужащие автомобильных| | | |
| | | |батальонов, направлявшиеся в Афганистан| | | |
| | | |в период ведения там боевых действий| | | |
| | | |для доставки грузов | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |4) военнослужащие летного состава,| | | |
| | | |совершавшие с территории СССР вылеты на| | | |
| | | |боевые задания в Афганистан в период| | | |
| | | |ведения там боевых действий | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |9 |члены семей погибших (умерших)| | | |
| | | |инвалидов войны, участников Великой| | | |
| | | |Отечественной войны и ветеранов боевых| | | |
| | | |действий | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |10 |члены семей погибших в Великой| | | |
| | | |Отечественной войне лиц из числа| | | |
| | | |личного состава групп самозащиты| | | |
| | | |объектовых и аварийных команд местной| | | |
| | | |противовоздушной обороны, а также члены| | | |
| | | |семей погибших работников госпиталей и| | | |
| | | |больниц города Ленинграда | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |11 |члены семей военнослужащих, лиц| | | |
| | | |рядового и начальствующего состава| | | |
| | | |органов внутренних дел, Государственной| | | |
| | | |противопожарной службы, учреждений и| | | |
| | | |органов уголовно-исполнительной системы| | | |
| | | |и органов государственной безопасности,| | | |
| | | |погибших при исполнении обязанностей| | | |
| | | |военной службы (служебных обязанностей)| | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |12 |члены семей военнослужащих, погибших в| | | |
| | | |плену, признанных в установленном| | | |
| | | |порядке пропавшими без вести в районах| | | |
| | | |боевых действий, со времени исключения| | | |
| | | |указанных военнослужащих из списков| | | |
| | | |воинских частей | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |13 |бывшие несовершеннолетние узники| | | |
| | | |концлагерей, гетто, других мест| | | |
| | | |принудительного содержания, созданных| | | |
| | | |фашистами и их союзниками в период| | | |
| | | |второй мировой войны, признанные| | | |
| | | |инвалидами вследствие общего| | | |
| | | |заболевания, трудового увечья и других| | | |
| | | |причин (за исключением лиц,| | | |
| | | |инвалидность которых наступила| | | |
| | | |вследствие их противоправных действий) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |14 |бывшие несовершеннолетние узники| | | |
| | | |концлагерей, гетто, других мест| | | |
| | | |принудительного содержания, созданных| | | |
| | | |фашистами и их союзниками в период| | | |
| | | |второй мировой войны | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
|514 00 00 |707 | |Ежемесячные денежные выплаты инвалидам,| | | |
| | | |всего | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |в том числе в зависимости от степени| | | |
| | | |ограничения к трудовой деятельности: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |15 |инвалиды (III степень) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |16 |инвалиды (II степень) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |17 |инвалиды (I степень) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |18 |дети-инвалиды | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |19 |инвалиды, не имеющие степени| | | |
| | | |ограничения способности к трудовой| | | |
| | | |деятельности | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
|514 00 00 |708 | |Ежемесячные денежные выплаты гражданам,| | | |
| | | |подвергшимся воздействию радиации| | | |
| | | |вследствие радиационных аварий и| | | |
| | | |ядерных испытаний, всего | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |в том числе: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |Ежемесячные денежные выплаты гражданам,| | | |
| | | |подвергшимся воздействию радиации| | | |
| | | |вследствие катастрофы на Чернобыльской| | | |
| | | |АЭС: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |20 |граждане, получившие или перенесшие| | | |
| | | |лучевую болезнь и другие заболевания,| | | |
| | | |связанные с радиационным воздействием| | | |
| | | |вследствие чернобыльской катастрофы или| | | |
| | | |с работами по ликвидации последствий| | | |
| | | |катастрофы на Чернобыльской АЭС | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |21 |инвалиды вследствие чернобыльской| | | |
| | | |катастрофы | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |22 |граждане (в том числе временно| | | |
| | | |направленные или командированные),| | | |
| | | |принимавшие в 1986-1987 годах участие в| | | |
| | | |работах по ликвидации последствий| | | |
| | | |чернобыльской катастрофы в пределах| | | |
| | | |зоны отчуждения или занятые в этот| | | |
| | | |период на работах, связанных с| | | |
| | | |эвакуацией населения, материальных| | | |
| | | |ценностей, сельскохозяйственных| | | |
| | | |животных, и на эксплуатации или других| | | |
| | | |работах на Чернобыльской АЭС;| | | |
| | | |военнослужащие и военнообязанные,| | | |
| | | |призванные на специальные сборы и| | | |
| | | |привлеченные в этот период для| | | |
| | | |выполнения работ, связанных с| | | |
| | | |ликвидацией последствий чернобыльской| | | |
| | | |катастрофы в пределах зоны отчуждения,| | | |
| | | |включая летно-подъемный,| | | |
| | | |инженерно-технический составы| | | |
| | | |гражданской авиации, независимо от| | | |
| | | |места дислокации и выполнявшихся работ;| | | |
| | | |лица начальствующего и рядового состава| | | |
| | | |органов внутренних дел, проходившие в| | | |
| | | |1986-1987 годах службу в зоне| | | |
| | | |отчуждения; граждане, в том числе| | | |
| | | |военнослужащие и военнообязанные,| | | |
| | | |призванные на военные сборы и| | | |
| | | |принимавшие участие в 1988-1990 годах в| | | |
| | | |работах по объекту "Укрытие"; младший и| | | |
| | | |средний медицинский персонал, врачи и| | | |
| | | |другие работники лечебных учреждений| | | |
| | | |(за исключением лиц, чья| | | |
| | | |профессиональная деятельность связана с| | | |
| | | |работой с любыми видами источников| | | |
| | | |ионизирующих излучений в условиях| | | |
| | | |радиационной обстановки на их рабочем| | | |
| | | |месте, соответствующей профилю| | | |
| | | |проводимой работы), получившие| | | |
| | | |сверхнормативные дозы облучения при| | | |
| | | |оказании медицинской помощи и| | | |
| | | |обслуживании в период с 26 апреля по| | | |
| | | |30 июня 1986 г. лиц, пострадавших в| | | |
| | | |результате чернобыльской катастрофы и| | | |
| | | |являвшихся источником ионизирующих| | | |
| | | |излучений | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |23 |граждане (в том числе временно| | | |
| | | |направленные или командированные),| | | |
| | | |принимавшие участие в 1988-1990 годах в| | | |
| | | |работах по ликвидации последствий| | | |
| | | |чернобыльской катастрофы в пределах| | | |
| | | |зоны отчуждения или занятые в этот| | | |
| | | |период на эксплуатации или других| | | |
| | | |работах на Чернобыльской АЭС;| | | |
| | | |военнослужащие и военнообязанные,| | | |
| | | |призванные на специальные сборы и| | | |
| | | |привлеченные в эти годы к выполнению| | | |
| | | |работ, связанных с ликвидацией| | | |
| | | |последствий чернобыльской катастрофы,| | | |
| | | |независимо от места дислокации и| | | |
| | | |выполнявшихся работ, а также лица| | | |
| | | |начальствующего и рядового состава| | | |
| | | |органов внутренних дел, проходившие в| | | |
| | | |1988-1990 годах службу в зоне| | | |
| | | |отчуждения | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |24 |граждане, эвакуированные (в том числе| | | |
| | | |выехавшие добровольно) в 1986 году из| | | |
| | | |зоны отчуждения | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |25 |граждане, постоянно проживающие| | | |
| | | |(работающие) на территории зоны| | | |
| | | |проживания с правом на отселение | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |26 |граждане, постоянно проживающие| | | |
| | | |(работающие) на территории зоны| | | |
| | | |проживания с льготным| | | |
| | | |социально-экономическим статусом | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |27 |граждане, постоянно проживающие| | | |
| | | |(работающие) в зоне отселения до их| | | |
| | | |переселения в другие районы | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |28 |дети и подростки в возрасте до 18 лет,| | | |
| | | |проживающие в зоне отселения и зоне| | | |
| | | |проживания с правом на отселение,| | | |
| | | |эвакуированные и переселенные из зон| | | |
| | | |отчуждения, отселения, проживания с| | | |
| | | |правом на отселение, включая тех,| | | |
| | | |которые на день эвакуации находились в| | | |
| | | |внутриутробном состоянии, а также дети| | | |
| | | |первого и последующих поколений| | | |
| | | |граждан, указанных в пунктах 1, 2, 3 и| | | |
| | | |6 части первой статьи 13 Закона| | | |
| | | |Российской Федерации от 15.05.1991| | | |
| | | |N 1244-I, родившиеся после| | | |
| | | |радиоактивного облучения вследствие| | | |
| | | |чернобыльской катастрофы одного из| | | |
| | | |родителей | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |29 |дети и подростки, страдающие болезнями| | | |
| | | |вследствие чернобыльской катастрофы или| | | |
| | | |обусловленными генетическими| | | |
| | | |последствиями радиоактивного облучения| | | |
| | | |одного из родителей, а также| | | |
| | | |последующие поколения детей в случае| | | |
| | | |развития у них заболеваний вследствие| | | |
| | | |чернобыльской катастрофы или| | | |
| | | |обусловленных генетическими| | | |
| | | |последствиями радиоактивного облучения| | | |
| | | |одного из родителей, ставшие инвалидами| | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |30 |дети и подростки, страдающие болезнями| | | |
| | | |вследствие чернобыльской катастрофы или| | | |
| | | |обусловленными генетическими| | | |
| | | |последствиями радиоактивного облучения| | | |
| | | |одного из родителей, а также| | | |
| | | |последующие поколения детей в случае| | | |
| | | |развития у них заболеваний вследствие| | | |
| | | |чернобыльской катастрофы или| | | |
| | | |обусловленных генетическими| | | |
| | | |последствиями радиоактивного облучения| | | |
| | | |одного из родителей | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |31 |дети и подростки в возрасте до 18 лет,| | | |
| | | |постоянно проживающие в зоне с льготным| | | |
| | | |социально-экономическим статусом | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |32 |рабочие и служащие, а также| | | |
| | | |военнослужащие, лица начальствующего и| | | |
| | | |рядового состава органов внутренних| | | |
| | | |дел, Государственной противопожарной| | | |
| | | |службы, получившие профессиональные| | | |
| | | |заболевания, связанные с лучевым| | | |
| | | |воздействием на работах в зоне| | | |
| | | |отчуждения, ставшие инвалидами | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |33 |рабочие и служащие, а также| | | |
| | | |военнослужащие, лица начальствующего и| | | |
| | | |рядового состава органов внутренних| | | |
| | | |дел, Государственной противопожарной| | | |
| | | |службы, получившие профессиональные| | | |
| | | |заболевания, связанные с лучевым| | | |
| | | |воздействием на работах в зоне| | | |
| | | |отчуждения | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |Граждане, подвергшиеся воздействию| | | |
| | | |радиации вследствие аварии в 1957 году| | | |
| | | |на производственном объединении "Маяк"| | | |
| | | |и сбросов радиоактивных отходов в реку| | | |
| | | |Теча: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |34 |граждане, ставшие инвалидами в| | | |
| | | |результате воздействия радиации| | | |
| | | |вследствие аварии в 1957 году на| | | |
| | | |производственном объединении "Маяк" и| | | |
| | | |сбросов радиоактивных отходов в реку| | | |
| | | |Теча | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |35 |граждане, получившие лучевую болезнь,| | | |
| | | |другие заболевания, включенные в| | | |
| | | |перечень заболеваний, возникновение или| | | |
| | | |обострение которых обусловлены| | | |
| | | |воздействием радиации вследствие аварии| | | |
| | | |в 1957 году на производственном| | | |
| | | |объединении "Маяк" и сбросов| | | |
| | | |радиоактивных отходов в реку Теча | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |36 |граждане (в том числе временно| | | |
| | | |направленные или командированные),| | | |
| | | |включая военнослужащих и| | | |
| | | |военнообязанных, призванных на| | | |
| | | |специальные сборы, лиц начальствующего| | | |
| | | |и рядового состава органов внутренних| | | |
| | | |дел, органов государственной| | | |
| | | |безопасности, гражданской обороны,| | | |
| | | |принимавших в 1957-1958 годах| | | |
| | | |непосредственное участие в работах по| | | |
| | | |ликвидации последствий аварии в 1957| | | |
| | | |году на производственном объединении| | | |
| | | |"Маяк", а также граждане, включая| | | |
| | | |военнослужащих и военнообязанных,| | | |
| | | |призванных на специальные сборы, лиц| | | |
| | | |начальствующего и рядового состава| | | |
| | | |органов внутренних дел, органов| | | |
| | | |государственной безопасности, органов| | | |
| | | |гражданской обороны, занятых на работах| | | |
| | | |по проведению защитных мероприятий и| | | |
| | | |реабилитации радиоактивно загрязненных| | | |
| | | |территорий вдоль реки Теча в 1949-1956| | | |
| | | |годах | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |37 |граждане (в том числе временно| | | |
| | | |направленные или командированные),| | | |
| | | |включая военнослужащих и| | | |
| | | |военнообязанных, призванных на| | | |
| | | |специальные сборы, лиц начальствующего| | | |
| | | |и рядового состава органов внутренних| | | |
| | | |дел, органов государственной| | | |
| | | |безопасности, гражданской обороны,| | | |
| | | |принимавших в 1959-1961 годах| | | |
| | | |непосредственное участие в работах по| | | |
| | | |ликвидации последствий аварии в 1957| | | |
| | | |году на производственном объединении| | | |
| | | |"Маяк", а также граждане, включая| | | |
| | | |военнослужащих и военнообязанных,| | | |
| | | |призванных на специальные сборы, лиц| | | |
| | | |начальствующего и рядового состава| | | |
| | | |органов внутренних дел, органов| | | |
| | | |государственной безопасности, органов| | | |
| | | |гражданской обороны, занятых на работах| | | |
| | | |по проведению защитных мероприятий и| | | |
| | | |реабилитации радиоактивно загрязненных| | | |
| | | |территорий вдоль реки Теча в 1957-1962| | | |
| | | |годах | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |38 |граждане, эвакуированные| | | |
| | | |(переселенные), а также добровольно| | | |
| | | |выехавшие из населенных пунктов (в| | | |
| | | |том числе эвакуированные| | | |
| | | |(переселенные) в пределах населенных| | | |
| | | |пунктов, где эвакуация (переселение)| | | |
| | | |производилась частично), подвергшихся| | | |
| | | |радиоактивному загрязнению вследствие| | | |
| | | |аварии в 1957 году на производственном| | | |
| | | |объединении "Маяк" и сбросов| | | |
| | | |радиоактивных отходов в реку Теча,| | | |
| | | |включая детей, в том числе детей,| | | |
| | | |которые в момент эвакуации| | | |
| | | |(переселения) находились в состоянии| | | |
| | | |внутриутробного развития, а также| | | |
| | | |военнослужащие, вольнонаемный состав| | | |
| | | |войсковых частей и спецконтингент,| | | |
| | | |эвакуированные в 1957 году из зоны| | | |
| | | |радиоактивного загрязнения | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |39 |граждане, проживающие в населенных| | | |
| | | |пунктах, подвергшихся радиоактивному| | | |
| | | |загрязнению вследствие аварии в 1957| | | |
| | | |году на производственном объединении| | | |
| | | |"Маяк" и сбросов радиоактивных отходов| | | |
| | | |в реку Теча, где средняя годовая| | | |
| | | |эффективная доза облучение составляет в| | | |
| | | |настоящее время свыше 1 мЗв (0,1 бэр)| | | |
| | | |(дополнительно над уровнем| | | |
| | | |естественного радиационного фона для| | | |
| | | |данной местности) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |40 |дети первого и второго поколений| | | |
| | | |граждан, указанных в ст. 1 Федерального| | | |
| | | |закона от 26.11.1998 N 175-ФЗ,| | | |
| | | |страдающие заболеваниями вследствие| | | |
| | | |воздействия радиации на их родителей | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |Граждане из подразделений особого| | | |
| | | |риска: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |41 |граждане из подразделений особого| | | |
| | | |риска, имеющие инвалидность | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |42 |граждане из подразделений особого| | | |
| | | |риска, не имеющие инвалидности | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | | |Граждане, подвергшиеся радиационному| | | |
| | | |воздействию вследствие ядерных| | | |
| | | |испытаний на Семипалатинском полигоне: | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |43 |граждане, получившие суммарную| | | |
| | | |(накопительную) эффективную дозу| | | |
| | | |облучения, превышающую 25 сЗв (бэр) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |44 |граждане, получившие суммарную| | | |
| | | |(накопительную) эффективную дозу| | | |
| | | |облучения более 5 сЗв (бэр), но не| | | |
| | | |превышающую 25 сЗв (бэр) | | | |
+----------+-----+---+---------------------------------------+------+------+------|
| | |45 |дети в возрасте до 18 лет первого и| | | |
| | | |второго поколений граждан, получивших| | | |
| | | |суммарную (накопительную) эффективную| | | |
| | | |дозу облучения более 5 сЗв (бэр),| | | |
| | | |страдающие заболеваниями вследствие| | | |
| | | |радиационного воздействия на одного из| | | |
| | | |родителей | | | |
+---------------------------------------------------------------------------------+
