Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2003 № 1916-р

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 24 декабря 2003 г. N 1916-р
 г. Москва
 1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона
"О разграничении государственной собственности на землю" утвердить
прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на
территориях Калининградской области и Хабаровского края, на которые
у Российской Федерации возникает право собственности.
 2. Минимуществу России обеспечить в установленном порядке
государственную регистрацию права собственности Российской
Федерации на земельные участки, указанные в перечнях, утвержденных
настоящим распоряжением.
 Председатель Правительства
 Российской Федерации М.Касьянов
 __________________________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:22
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края
 в границах г. Хабаровска,
 на которые у Российской Федерации возникает право собственности
----------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/пВж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 23 : 051801 : 03 пос. Уссурийский, ул. Насыпная земли поселений 8,2850
2. 27 : 23 : 040714 : 0002 г. Хабаровск, ул. Окружная, 6б -"- 0,9000
3. 27 : 23 : 030320 : 0003 г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 2ж -"- 0,0432
4. 27 : 23 : 030315 : 0003 г. Хабаровск, пер. Гражданский, 12 -"- 0,0932
5. 27 : 23 : 030327 : 0003 г. Хабаровск, ул. Кавказская, 24 -"- 0,0740
6. 27 : 23 : 011129 : 0001 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 153 -"- 0,7391
7. 27 : 23 : 030213 : 22 г. Хабаровск, ул. Тургенева, 74 -"- 0,0900
8. 27 : 23 : 050611 : 07 г. Хабаровск, ул. Центральная, 24 -"- 0,8764
9. 27 : 23 : 051202 : 02 г. Хабаровск, ул. Алеутская, 27 -"- 9,7447
10. 27 : 23 : 051203 : 03 г. Хабаровск, ул. Алеутская, 40 -"- 0,4495
11. 27 : 23 : 051203 : 01 г. Хабаровск, ул. Алеутская, 40 -"- 0,1031
12. 27 : 23 : 041518 : 01 г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 44 -"- 0,2858
13. 27 : 23 : 030402 : 98 г. Хабаровск, пер. Кадровый, 6а -"- 0,2007
14. 27 : 23 : 030131 : 02 г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 8 -"- 0,2625
15. 27 : 23 : 040938 : 0004 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5 -"- 5,1560
16. 27 : 23 : 051211 : 04 г. Хабаровск, пер. Каширский, 1 -"- 4,6825
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:36
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края
 в границах г. Хабаровска,
 на которые у Российской Федерации возникает право собственности
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/п Вж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 23 : 050703 : 14 г. Хабаровск, проезд Иртышский, 17 земли поселений 0,1340
2. 27 : 23 : 040975 : 03 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 107 -"- 0,8095
3. 27 : 23 : 040951 : 01 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 109б -"- 0,9200
4. 27 : 23 : 040681 : 0001 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 205 -"- 1,0004
5. 27 : 23 : 041628 : 0001 г. Хабаровск, ул. Школьная, 18 -"- 0,4302
6. 27 : 23 : 041936 : 06 г. Хабаровск, ул. Зеленая, 8а -"- 3,6790
7. 27 : 23 : 041936 : 07 г. Хабаровск, ул. Зеленая, 8а -"- 0,0665
8. 27 : 23 : 050713 : 0001 г. Хабаровск, ул. Союзная, 23д -"- 0,1914
9. 27 : 23 : 020225 : 0005 г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 1 -"- 0,2549
10. 27 : 23 : 030111 : 0001 г. Хабаровск, ул. Комарова, 6 -"- 0,3518
11. 27 : 23 : 020226 : 0001 г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 22а -"- 0,3016
12. 27 : 23 : 020340 : 11 г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 21а -"- 0,4422
13. 27 : 23 : 020340 : 13 г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 23а -"- 0,1125
14. 27 : 23 : 020343 : 96 г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, 14 -"- 1,8441
15. 27 : 23 : 020507 : 97 г. Хабаровск, ул. Брестская, 10 -"- 1,0189
16. 27 : 23 : 25 : 649 г. Хабаровск, ул. Световая, 9а -"- 1,3832
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:94
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края в границах района
 имени Полины Осипенко, на которые у Российской Федерации возникает право
 собственности
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка Вж Категория земель Вж Площадь
 земельного участка Вж Вж Вжземельного
 Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж (га)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
27 : 12 : 010102 : 25 с. имени Полины Осипенко, аэропорт земли промышленности, 31,7000
 энергетики, транспорта,
 связи, радиовещания,
 телевидения, информатики,
 земли для обеспечения
 космической деятельности,
 земли обороны, безопасности
 и земли иного специального
 назначения
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:107
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края в границах
 Верхнебуреинского района, на которые у Российской Федерации возникает право
 собственности
----------------------------------------------------------------------------------------
 Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 земельного участка Вж Вж Вжземельного
 Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж (га)
----------------------------------------------------------------------------------------
27 : 05 : 010118 : 0004 пос. Новый Ургал, ул. Киевская, 3б земли поселений 0,1562
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:139
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края в границах
 г. Хабаровска,
 на которые у Российской Федерации возникает право собственности
------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/п Вж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 23 : 020350 : 0001 г. Хабаровск, бул. Амурский, 27 земли поселений 0,1746
2. 27 : 23 : 041236 : 0002 г. Хабаровск, ул. Зеленая, 2а -"- 5,8129
3. 27 : 23 : 010805 : 0001 пос. Березовка, квартал Солнечный, 1 -"- 0,0640
4. 27 : 23 : 030213 : 0001 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60 -"- 0,5100
5. 27 : 23 : 030116 : 0001 г. Хабаровск, -"- 2,0000
 ул. Муравьева-Амурского, 35
6. 27 : 23 : 030312 : 0002 г. Хабаровск, -"- 0,2815
 ул. Муравьева-Амурского, 30
7. 27 : 23 : 030330 : 08 г. Хабаровск, ул. Ленина, 4 -"- 1,3338
8. 27 : 23 : 030148 : 08 г. Хабаровск, ул. Ленина, 71 -"- 0,9803
9. 27 : 23 : 042616 : 09 г. Хабаровск, ул. Новая, 2 -"- 7,7548
10. 27 : 23 : 042616 : 10 г. Хабаровск, ул. Новая, 2 -"- 0,2633
11. 27 : 23 : 030117 : 0003 г. Хабаровск, ул. Шеронова, 97 -"- 0,2630
12. 27 : 23 : 041605 : 0001 г. Хабаровск, ул. Машинистов, 35б -"- 2,5270
13. 27 : 23 : 041605 : 0002 г. Хабаровск, ул. Машинистов, 35 -"- 0,1041
14. 27 : 23 : 030202 : 0001 г. Хабаровск, ул. Специалистов, 67а -"- 0,9454
15. 27 : 23 : 0506050 : 03 г. Хабаровск, ул. Республиканская, 17 -"- 5,5000
16. 27 : 23 : 030207 : 0004 г. Хабаровск, ул. Владивостокская, 1 -"- 0,1650
17. 27 : 23 : 030301 : 0003 г. Хабаровск, ул. Гоголя, 18 -"- 0,2960
18. 27 : 23 : 011210 : 0005 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134 -"- 16,7900
19. 27 : 23 : 011210 : 0004 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 152 -"- 0,3883
20. 27 : 23 : 020313 : 0001 г. Хабаровск, бул. Амурский, 45 -"- 0,0533
21. 27 : 23 : 030316 : 0002 г. Хабаровск, пер. Доступный, 11 -"- 0,0867
22. 27 : 23 : 030317 : 0001 г. Хабаровск, пер. Конечный, 2, 4, 6 -"- 0,2770
23. 27 : 23 : 041109 : 01 г. Хабаровск, ул. Данчука, 10 -"- 0,9104
24. 27 : 23 : 030316 : 0005 г. Хабаровск, пер. Доступный, 7 -"- 0,0583
25. 27 : 23 : 040701 : 0004 г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 24 -"- 0,3779
26. 27 : 23 : 040706 : 0003 г. Хабаровск, ул. Кочнева, 8 -"- 0,1014
27. 27 : 23 : 030316 : 0003 г. Хабаровск, пер. Доступный, 12 -"- 0,1015
28. 27 : 23 : 030316 : 0004 г. Хабаровск, пер. Доступный, 4, 8 -"- 0,2061
29. 27 : 23 : 040703 : 0002 г. Хабаровск, ул. Кочнева, 5 -"- 0,2387
30. 27 : 23 : 040666 : 0001 г. Хабаровск, ул. Летная, 1а -"- 0,4285
31. 27 : 23 : 040706 : 0004 г. Хабаровск, ул. Данчука, 9 -"- 0,0642
32. 27 : 23 : 041108 : 03 г. Хабаровск, ул. Данчука, 7 -"- 0,1480
33. 27 : 23 : 041108 : 01 г. Хабаровск, ул. Данчука, 7а -"- 0,0529
34. 27 : 23 : 040708 : 0001 г. Хабаровск, ул. Кочнева, 20 -"- 0,2067
35. 27 : 23 : 040709 : 0002 г. Хабаровск, ул. Данчука, 18 -"- 0,1420
36. 27 : 23 : 030320 : 0001 г. Хабаровск, ул. Комсомольская, -"- 1,8596
 4б, 8, 8а, 14, 16, 18
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:178
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края в границах
 г. Хабаровска,
 на которые у Российской Федерации возникает право собственности
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/п Вж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 23 : 011210 : 0006 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 земли поселений 1,3911
2. 27 : 23 : 011210 : 0008 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 -"- 12,263
3. 27 : 23 : 011210 : 0007 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 -"- 181,1388
4. 27 : 23 : 011206 : 0001 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 -"- 15,6886
5. 27 : 23 : 050203 : 0005 г. Хабаровск, ул. Павловича, 13 -"- 5,9683
6. 27 : 23 : 050814 : 0001 г. Хабаровск, ул. Вологодская, 32 -"- 0,3426
7. 27 : 23 : 050812 : 0003 г. Хабаровск, ул. Аксенова, 32а -"- 0,1747
8. 27 : 23 : 041042 : 02 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 183 -"- 3,2100
9. 27 : 23 : 041224 : 01 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 43 -"- 0,5187
10. 27 : 23 : 020405 : 58 г. Хабаровск, ул. Джамбула, 2а -"- 0,0503
11. 27 : 23 : 030309 : 0002 г. Хабаровск, ул. Запарина, 72 -"- 0,0158
12. 27 : 23 : 040811 : 0006 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49 -"- 9,7452
13. 27 : 23 : 040811 : 0007 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49 -"- 0,1388
14. 27 : 23 : 030402 : 0002 г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 18 -"- 0,3436
15. 27 : 23 : 030402 : 0003 г. Хабаровск, ул. Ленинградская, 16 -"- 0,3375
16. 27 : 23 : 041626 : 0001 г. Хабаровск, ул. Школьная, 32а -"- 1,1799
17. 27 : 23 : 030305 : 37 г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 43 -"- 0,5057
18. 27 : 23 : 040203 : 01 г. Хабаровск, шоссе Воронежское, 154а -"- 0,4700
19. 27 : 23 : 040203 : 02 г. Хабаровск, шоссе Воронежское, 154б -"- 0,5710
20. 27 : 23 : 040203 : 03 г. Хабаровск, шоссе Воронежское, 154г -"- 0,0690
21. 27 : 23 : 050901 : 34 г. Хабаровск, просп. 60-летия Октября, 10 -"- 3,1190
22. 27 : 23 : 011137 : 0001 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 139а -"- 2,1500
23. 27 : 23 : 041619 : 0001 г. Хабаровск, просп. 60 лет Октября, 106 -"- 0,0111
24. 27 : 23 : 041612 : 0001 г. Хабаровск, просп. 60 лет Октября, 112 -"- 0,0095
25. 27 : 23 : 041613 : 0003 г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 15 -"- 0,0084
26. 27 : 23 : 041834 : 0001 г. Хабаровск, ул. Клубная, 12 -"- 0,0128
27. 27 : 23 : 041621 : 0001 г. Хабаровск, ул. Локомотивная, 3 -"- 0,0115
28. 27 : 23 : 041611 : 0001 г. Хабаровск, ул. Шмаковская, 6 -"- 0,0103
29. 27 : 23 : 040697 : 0001 г. Хабаровск, ул. Большая, 8 -"- 0,0080
30. 27 : 23 : 040818 : 0003 г. Хабаровск, ул. Беломорская, 27 -"- 0,0111
31. 27 : 23 : 040607 : 0002 г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 1 -"- 0,0139
32. 27 : 23 : 041628 : 0002 г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 7а -"- 0,0154
33. 27 : 23 : 040607 : 0003 г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 45 -"- 0,0094
34. 27 : 23 : 040606 : 0002 г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 25 -"- 0,0093
35. 27 : 23 : 040642 : 0002 г. Хабаровск, ул. Краснодарская, 23а -"- 0,0106
36. 27 : 23 : 040916 : 0001 г. Хабаровск, ул. Кирпичная, 36 -"- 0,0140
37. 27 : 23 : 040692 : 0001 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 119 -"- 0,0130
38. 27 : 23 : 040814 : 0001 г. Хабаровск, ул. Больничная, 2ж -"- 0,0102
39. 27 : 23 : 040666 : 0003 г. Хабаровск, ул. Мирная, 3 -"- 0,0083
40. 27 : 23 : 041435 : 0001 г. Хабаровск, ул. Воровского, 36 -"- 0,0083
41. 27 : 23 : 040697 : 0003 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 93 -"- 0,0043
42. 27 : 23 : 040675 : 0002 г. Хабаровск, ул. Санитарная, 19 -"- 0,0070
43. 27 : 23 : 040835 : 0006 г. Хабаровск, ул. Лазо, 11 -"- 0,0104
44. 27 : 23 : 041428 : 0002 г. Хабаровск, ул. Семашко, 16 -"- 0,0109
45. 27 : 23 : 040695 : 0001 г. Хабаровск, ул. Демьяна Бедного, 31 -"- 0,0076
46. 27 : 23 : 041819 : 0002 г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 94 -"- 0,0084
47. 27 : 23 : 040857 : 0002 г. Хабаровск, ул. Серышева, 88 -"- 0,0117
48. 27 : 23 : 041435 : 0002 г. Хабаровск, ул. Гагарина, 2д -"- 0,0134
49. 27 : 23 : 040812 : 0003 г. Хабаровск, ул. Воронежская, 40 -"- 0,0101
50. 27 : 23 : 040818 : 0002 г. Хабаровск, ул. Вяземская, 8 -"- 0,0129
51. 27 : 23 : 042201 : 03 г. Хабаровск, ул. Горького, 54 -"- 0,0062
52. 27 : 23 : 040854 : 0001 г. Хабаровск, ул. Некрасова, 70 -"- 0,0058
53. 27 : 23 : 040817 : 0001 г. Хабаровск, ул. Вяземская, 18 -"- 0,0103
54. 27 : 23 : 041629 : 0001 г. Хабаровск, ул. Аэродромная, 15 -"- 0,0121
55. 27 : 23 : 041417 : 0001 г. Хабаровск, ул. Молодежная, 21 -"- 0,0072
56. 27 : 23 : 041422 : 0001 г. Хабаровск, ул. Энтузиастов, 4 -"- 0,0061
57. 27 : 23 : 041430 : 0001 г. Хабаровск, ул. Воровского, 18 -"- 0,0077
58. 27 : 23 : 041433 : 0001 г. Хабаровск, ул. Воровского, 24 -"- 0,0083
59. 27 : 23 : 040902 : 0003 г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 106 -"- 0,0069
60. 27 : 23 : 041426 : 0001 г. Хабаровск, ул. Гагарина, 9 -"- 0,0138
61. 27 : 23 : 041428 : 0001 г. Хабаровск, ул. Гагарина, 10 -"- 0,0103
62. 27 : 23 : 041434 : 0001 г. Хабаровск, ул. Гагарина, 4 -"- 0,0118
63. 27 : 23 : 041437 : 0002 г. Хабаровск, ул. Гагарина, 1г -"- 0,0150
64. 27 : 23 : 041036 : 0002 г. Хабаровск, Восточное шоссе, 22 -"- 0,0051
65. 27 : 23 : 040964 : 0006 г. Хабаровск, Восточное шоссе, 32 -"- 0,0154
66. 27 : 23 : 040964 : 0005 г. Хабаровск, ул. Костромская, 58 -"- 0,0126
67. 27 : 23 : 040964 : 0004 г. Хабаровск, ул. Костромская, 52 -"- 0,0159
68. 27 : 23 : 041436 : 0001 г. Хабаровск, ул. Покуса, 36 -"- 0,0159
69. 27 : 23 : 040678 : 0001 г. Хабаровск, ул. Антенная -"- 0,0132
70. 27 : 23 : 041608 : 0001 г. Хабаровск, ул. Промывочная, 60 -"- 0,0053
71. 27 : 23 : 041606 : 0001 г. Хабаровск, ул. Машинистов, 40 -"- 0,0066
72. 27 : 23 : 041615 : 0001 г. Хабаровск, ул. Машинистов, 6 -"- 0,0105
73. 27 : 23 : 041625 : 0004 г. Хабаровск, просп. 60 лет Октября, 82 -"- 0,0104
74. 27 : 23 : 041625 : 0002 г. Хабаровск, просп. 60 лет Октября, 88 -"- 0,0106
75. 27 : 23 : 040952 : 0004 г. Хабаровск, просп. 60 лет Октября, 154 -"- 0,0125
76. 27 : 23 : 040630 : 0002 г. Хабаровск, ул. Матвеевская, 25 -"- 0,0115
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:239
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края
 в границах г. Хабаровска,
 на которые у Российской Федерации возникает право собственности
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/п Вж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 23 : 050903 : 28 г. Хабаровск, ул. Сидоренко, 7 земли поселений 3,6800
2. 27 : 23 : 020328 : 119 г. Хабаровск, ул. Металлистов, 14 -"- 4,6768
3. 27 : 23 : 041808 : 0001 г. Хабаровск, ул. Целинная, 65 -"- 0,7100
4. 27 : 23 : 010157 : 06 г. Хабаровск, ул. Кирова, 1 -"- 21,1145
5. 27 : 23 : 010157 : 07 г. Хабаровск, ул. Кирова, 1 -"- 13,4491
6. 27 : 23 : 050801 : 0003 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 74 -"- 16,9000
7. 27 : 23 : 050712 : 55 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 95а -"- 0,1231
8. 27 : 23 : 030122 : 0001 г. Хабаровск, бул. Амурский, 2 -"- 1,9076
9. 27 : 23 : 030122 : 0002 г. Хабаровск, бул. Амурский, 2 -"- 0,0812
10. 27 : 23 : 041306 : 0001 г. Хабаровск, ул. Горького, 61а -"- 3,1800
11. 27 : 23 : 040960 : 02 г. Хабаровск, ул. Вяземская, 25 -"- 0,5569
12. 27 : 23 : 030113 : 0003 г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 15а -"- 0,1000
13. 27 : 23 : 051436 : 18 г. Хабаровск, ул. Балашовская, 15 -"- 1,5201
14. 27 : 23 : 051436 : 14 г. Хабаровск, ул. Балашовская, 15а -"- 0,1982
15. 27 : 23 : 051440 : 14 г. Хабаровск, ул. Балашовская, 18 -"- 0,0354
16. 27 : 23 : 010632 : 01 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 204 -"- 10,141
17. 27 : 23 : 050906 : 0002 г. Хабаровск, просп. 60 лет Октября, 8 -"- 5,8230
18. 27 : 23 : 050801 : 0002 г. Хабаровск, ул. Айвазовского, 3 -"- 0,0656
19. 27 : 23 : 030304 : 0003 г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56 -"- 0,1706
20. 27 : 03 : 030304 : 0002 г. Хабаровск, ул. Шеронова, 56а -"- 0,1089
21. 27 : 23 : 041633 : 04 г. Хабаровск, пер. Промышленный, 1 -"- 0,8869
22. 27 : 23 : 050609 : 41 г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 19 -"- 7,3802
23. 27 : 23 : 050609 : 44 г. Хабаровск, ул. Индустриальная, 19 -"- 1,0396
24. 27 : 23 : 051204 : 31 г. Хабаровск, ул. Артемовская, 87 -"- 0,2341
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:242
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края в границах
 Советско-Гаванского района, на которые у Российской Федерации возникает право
 собственности
--------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/пВж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
--------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 21 : 010730 : 13 г. Советская Гавань, земли поселений 0,1962
 ул. Набережная, 31а
2. 27 : 21 : 010501 : 27 г. Советская Гавань -"- 7,6614
3. 27 : 21 : 010748 : 18 г. Советская Гавань, ул. Пионерская -"- 0,2438
4. 27 : 21 : 010730 : 02 г. Советская Гавань, акватория бухты -"- 36,0687
 Окоча Северная
5. 27 : 21 : 010730 : 03 г. Советская Гавань, акватория бухты -"- 6,4748
 Окоча Южная
6. 27 : 21 : 010501 : 02 г. Советская Гавань, 5-й квартал -"- 0,8220
7. 27 : 21 : 010730 : 01 г. Советская Гавань, -"- 46,6421
 ул. Набережная, 31а
 _______________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 24 декабря 2003 г.
 N 1916-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 8:253
 земельных участков, расположенных на территории Хабаровского края в границах
 г. Хабаровска,
 на которые у Российской Федерации возникает право собственности
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
 N Вж земельного участка Вж Вж Вжземельного
п/п Вж Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 27 : 23 : 011143 : 0001 г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 2а земли поселений 0,4827
2. 27 : 23 : 011140 : 0001 г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 -"- 3,7885
3. 27 : 23 : 011142 : 0001 г. Хабаровск, ул. Правобережная, 135 -"- 0,0648
4. 27 : 23 : 011141 : 0002 г. Хабаровск, ул. Салтыкова-Щедрина, 27 -"- 0,2470
5. 27 : 23 : 050301 : 0001 г. Хабаровск, пер. Спортивный, 3 -"- 0,4798
6. 27 : 23 : 050305 : 0002 г. Хабаровск, пер. Ремесленный, 4 -"- 0,3419
7. 27 : 23 : 050301 : 0002 г. Хабаровск, ул. Юнгов, 15 -"- 0,8983
8. 27 : 23 : 050807 : 0002 г. Хабаровск, ул. Узловая, 10 -"- 5,2815
9. 27 : 23 : 050614 : 0001 г. Хабаровск, ул. Узловая, 10 -"- 1,2600
10. 27 : 23 : 040906 : 01 г. Хабаровск, пер. Краснодарский, 23д -"- 1,8197
11. 27 : 23 : 050202 : 07 г. Хабаровск, ул. Павловича, 7а -"- 0,9710
12. 27 : 23 : 040935 : 01 г. Хабаровск, ул. Антенная, 24 -"- 115,8111
13. 27 : 23 : 040810 : 02 г. Хабаровск, пер. Брянский, 14 -"- 0,0645
14. 27 : 23 : 040801 : 01 г. Хабаровск, пер. Брянский, 3 -"- 66,9096
15. 27 : 23 : 040810 : 04 г. Хабаровск, пер. Брянский, 14а -"- 0,2928
16. 27 : 23 : 040810 : 05 г. Хабаровск, пер. Брянский, 14б -"- 0,4455
17. 27 : 23 : 010343 : 93 г. Хабаровск, ул. Связная, 4 -"- 212,7561
18. 27 : 23 : 010343 : 94 г. Хабаровск, ул. Связная, 1 -"- 0,1235
19. 27 : 23 : 010343 : 95 г. Хабаровск, ул. Связная, 2 -"- 0,1862
20. 27 : 23 : 010343 : 96 г. Хабаровск, ул. Связная, 6 -"- 0,0504
21. 27 : 23 : 010343 : 97 г. Хабаровск, ул. Связная, 4 -"- 0,0437
22. 27 : 23 : 041428 : 0003 г. Хабаровск, ул. Гагарина, 20 -"- 0,7307
23. 27 : 23 : 030205 : 0002 г. Хабаровск, ул. Павленко, 19 -"- 0,4457
24. 27 : 23 : 030325 : 0003 г. Хабаровск, ул. Шевченко, 2 -"- 0,2920
25. 27 : 23 : 041626 : 0003 г. Хабаровск, ул. Школьная, 32а -"- 0,0885
26. 27 : 23 : 041626 : 0002 г. Хабаровск, ул. Школьная, 32а -"- 0,0031
27. 27 : 23 : 020311 : 0004 г. Хабаровск, ул. Яшина, 83 -"- 0,0071
28. 27 : 23 : 020311 : 0005 г. Хабаровск, ул. Герасимова, 29 -"- 0,0106
29. 27 : 23 : 020318 : 0001 г. Хабаровск, ул. Джамбула, 30 -"- 0,0048
30. 27 : 23 : 020320 : 0006 г. Хабаровск, бул. Амурский, 37 -"- 0,0047
31. 27 : 23 : 020319 : 0003 г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 38 -"- 0,0062
32. 27 : 23 : 020319 : 0002 г. Хабаровск, ул. Льва Толстого, 46 -"- 0,0132
