Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 11.11.2003 № БГ-3-02/614

 П Р И К А З
 Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
 от 11 ноября 2003 г. N БГ-3-02/614
 Не применяется - Приказ
 Министерства финансов Российской
 Федерации от 07.02.2006 г. N 24н
 Об утверждении формы Декларации по налогу
 на прибыль организаций
 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
 4 декабря 2003 г. Регистрационный N 5294
 (В редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской
 Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
 В соответствии с пунктом 3 статьи 80 части I Налогового
кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2,
ст. 134; N 32, ст. 3341; 2001, N 53 (часть I), ст. 5016, 5026;
2002, N 1 (часть I), ст. 2; 2003, N 23, ст. 2174; N 27 (часть I),
ст. 2700; N 28, ст. 2873) и в целях реализации положений главы 25
"Налог на прибыль организаций" части II Налогового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026;
N 30, ст. 3027, 3033; 2003, N 1, ст. 6, 2), а также в связи с
вступлением в силу Федерального закона от 06.06.2003 N 65-ФЗ
"О внесении дополнения в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации, внесении изменений и дополнений в некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 23,
ст. 2174) и вступлением в силу с 01.01.2004 Федерального закона от
07.07.2003 N 117-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании
утратившими силу некоторых законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2886)
приказываю:
 1. Утвердить прилагаемую форму Декларации по налогу на прибыль
организаций.
 2. Управлениям Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам по субъектам Российской Федерации довести данный приказ до
нижестоящих налоговых органов и до налогоплательщиков и обеспечить
в практической работе применение формы Декларации, утвержденной
настоящим приказом.
 3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2004 года.
 4. Признать утратившими силу приказы МНС России от 07.12.2001
N БГ-3-02/542 "Об утверждении формы Декларации по налогу на прибыль
организаций" (зарегистрирован в Минюсте России 17.12.2001,
регистрационный N 3084; "Российская газета", 2001, N 251), от
12.07.2002 N БГ-3-02/358 "О внесении изменений и дополнений N 1 в
приказ МНС России от 07.12.2001 N БГ-3-02/542" (зарегистрирован в
Минюсте России 24.07.2002, регистрационный N 3614; "Российская
газета", 2002, N 143-144).
 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя Министра Российской Федерации по налогам и
сборам В.В.Гусева.
 ____________
 (В редакции Приказа Министерства по налогам и сборам Российской
 Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
штрих-код +-----------------------+
51006013 ИНН +-----------------------+
 +-------------------------------+
 КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|1|
 +-------------------------------+
 Форма по КНД 1151006
 Налоговая декларация
 по налогу на прибыль организаций
Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер
корректировки)
Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета:
за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, за 9 месяцев - 9,
за год - 0, иное - 2
Вид до- +-+ +-+ Налоговый +-+ N месяца +---+ Отчетный +-------+
кумента +-+/+-+ (отчетный) +-+ +---+ год +-------+
 период
 Представляется в +-------+
____________________________________________________ Код +-------+
 (наименование налогового органа и его код)
по месту нахождения российской +-+ обособленного +-+
 организации +-+ подразделения +-+
___________________________________________________________________
 (полное наименование организации)
___________________________________________________________________
 (полное наименование обособленного подразделения)
Основной государственный +-------------------------+
регистрационный номер (ОГРН) +-------------------------+
 +-----------------+ +-----------------+
КПП по месту нахождения +-----------------+ +-----------------+
 организации обособленного
 подразделения
Данная декларация +-----+ страницах с приложением +-----+
составлена +-----+ подтверждающих +-----+листах
 документов или
 их копий на
-------------------------------------------------------------------
Достоверность и полноту сведений, |Заполняется работником
указанных в настоящей декларации, |налогового органа
подтверждаю: |
 |
Руководитель ____________________ |Сведения о представлении
 Фамилия, Имя, |налоговой декларации
 Отчество (полностью) |
 +-----------------------+ |Данная декларация
ИНН* +-----------------------+ |представлена (нужное
 +---++---++-------+|отметить знаком V)
Подпись _____ Дата +---++---++-------+| +-+ +-+ уполномоченным +-+
 |лично+-+ по почте+-+ представителем +-+
Главный бухгалтер ____________________|
 Фамилия, Имя, | +-----+
 Отчество (полностью)|на страницах +-----+
 +-----------------------+ |
ИНН* +-----------------------+ |с приложением подтверждающих
 +---++---++-------+| +-----+
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|документов на +-----+ листах
 |
Уполномоченный ____________________|Дата представления +---++---++-------+
представитель Фамилия, Имя, |декларации +---++---++-------+
 Отчество (полностью)|
 +-----------------------+ | +---------------------+
ИНН* +-----------------------+ |Зарегистрирована за N +---------------------+
 +---++---++-------+|
Подпись _____ Дата +---++---++-------+|Категория +-+ 1 - крупнейший,
 МП |налогоплательщика +-+ 2 - основной,
 | 3 - прочие
 |
 |___________________ ______________
 | Фамилия, И. О. Подпись
 ___________
 *В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного
представителя лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа
налоговой декларации.
 (Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006020 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
|Сведения о должностных лицах организации |
| |
|В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера,|
|уполномоченного представителя, сообщаю: |
|Фамилия, Имя, Отчество __________________________________________|
|Код города и номер контактного телефона: служебный __ домашний __|
|Дата рождения* __________________________________________________|
|Место рождения* _________________________________________________|
| +-+ +-+ |
|Пол* муж. +-+ жен. +-+ (нужное отметить знаком V) |
| +-----+|
|Гражданство* _______________________________ Код страны** +-----+|
| +---+|
|Вид документа, удостоверяющего личность _______________ Код +---+|
|Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________|
|Кем выдан _______________________________________________________|
| +---++---++-------+ |
|Дата выдачи документа +---++---++-------+ |
|Адрес места жительства в Российской Федерации***: |
| +-----------+ |
|Почтовый индекс +-----------+ |
| +---------+ |
|Субъект Российской Федерации __________________ |Код | | | |
| +---------+ |
|Район ___________________________________________________________|
|Город ___________________________________________________________|
|Населенный пункт (село, поселок и т. д.) ________________________|
|Улица (проспект, переулок и т. д.) ______________________________|
|Номер дома (владения) ___________________________________________|
|Номер корпуса (строения) ________________________________________|
|Номер квартиры __________________________________________________|
|Адрес места жительства в стране, резидентом которой является|
|декларант _______________________________________________________|
| |
|* не заполняется для главных бухгалтеров организаций, |
|** код страны по классификатору ОКСМ (числовой), |
|*** для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии|
|адреса места жительства указывается адрес ведения деятельности в|
|Российской Федерации. |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,|
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _______________ Дата +---++---++-------+ |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006037 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00101|
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, |
| по данным налогоплательщика |
| 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи,* |
| а также для организаций, уплачивающих налог на прибыль, |
| исчисленный в соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального закона |
| от 06.08.2001 N 110-ФЗ. |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код |Значения показателей||
|| |строки| ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| Наименование соглашения о разделе +-------------------+|
| продукции 001 +-------------------+|
| +----------+ |
| Код по ОКАТО 010 +----------+ |
| +-++-++---+ |
| Срок уплаты 020 +-++-++---+ |
| |
| В федеральный бюджет |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 030 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 040 +--------------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 050 +--------------+ |
| |
| Сумма налога с налоговой базы +--------------+ |
| переходного периода 060 +--------------+ |
| |
| В бюджет субъекта Российской |
| Федерации |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 070 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 080 +--------------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 090 +--------------+ |
| |
| Сумма налога с налоговой базы +--------------+ |
| переходного периода 100 +--------------+ |
| |
| В местный бюджет |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 110 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 120 +--------------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 130 +--------------+ |
| |
| Сумма налога с налоговой базы +--------------+ |
| переходного периода 140 +--------------+ |
| |
| *Расчет заполняют налогоплательщики: |
| - исчисляющие квартальные авансовые платежи по итогам |
| отчетного периода; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из |
| фактически полученной прибыли за отчетный (налоговый) |
| период; |
| - исчисляющие ежемесячные авансовые платежи и квартальные |
| авансовые платежи |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, |
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006044 ИНН +-----------------------+
 +-------------------------------+
 КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
 +-------------------------------+
 Форма по КНД 1151006
 Раздел 00102
 Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным
 налогоплательщика
 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые
 платежи.*
+--------------------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Значения |
| |стро-| показателей |
| | ки | |
+--------------------------------------------------------------------------+
 +---------------------+
Код по ОКАТО 010 +---------------------+
 +---+ +---+ +-------+
Срок уплаты 020 +---+ +---+ +-------+
 +---+ +---+ +-------+
Срок уплаты 030 +---+ +---+ +-------+
 +---+ +---+ +-------+
Срок уплаты 040 +---+ +---+ +-------+
В федеральный бюджет
 +-------------+
Код бюджетной классификации 110 +-------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 120 +-----------------------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 130 +-----------------------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 140 +-----------------------------+
В бюджет субъекта Российской Федерации
 +-------------+
Код бюджетной классификации 210 +-------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 220 +-----------------------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 230 +-----------------------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 240 +-----------------------------+
В местный бюджет
 +-------------+
Код бюджетной классификации 310 +-------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 320 +-----------------------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 330 +-----------------------------+
 +-----------------------------+
Сумма ежемесячного авансового платежа 340 +-----------------------------+
 *Расчет заполняют налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи, подлежащие уплате не позднее 28-го числа каждого месяца в течение
отчетного (налогового) периода в размере одной трети суммы авансового
платежа, подлежащего уплате по итогам предыдущего отчетного периода.
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
 +---+ +---+ +-------+
Подпись _______________________ Дата +---+ +---+ +-------+
 (Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006051 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00103|
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, |
| по данным налогоплательщика |
| 1.3. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов |
| в виде дивидендов (доходов от долевого участия в других |
| организациях, созданных на территории Российской Федерации). |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код |Значения показателей||
|| |строки| ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| +----------+ |
| Код по ОКАТО 010 +----------+ |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 020 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога, подлежащая уплате 030 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 040 +-++-++---+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога, подлежащая уплате 050 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 060 +-++-++---+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога, подлежащая уплате 070 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 080 +-++-++---+ |
| |
| |
| |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, |
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ |
| |
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006068 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00104|
| |
| Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, |
| по данным налогоплательщика |
| 1.4. для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов |
| в виде процентов (дивидендов). |
|+---------------------------------------------------------------+|
|| Показатели | Код |Значения показателей||
|| |строки| ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| Вид платежа* +-+ |
| (проставить цифру 1, 2 или 3) 010 +-+ |
| +----------+ |
| Код по ОКАТО 020 +----------+ |
| +------+ |
| Код бюджетной классификации 030 +------+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к доплате 040 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 050 +-++-++---+ |
| +--------------+ |
| Сумма налога к уменьшению 060 +--------------+ |
| +-++-++---+ |
| По сроку 070 +-++-++---+ |
| |
| * Вид платежа: |
| 1 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов|
|в виде процентов по государственным и муниципальным ценным|
|бумагам, удерживаемый налоговым агентом (источником выплаты|
|доходов); |
| 2 - для организаций, самостоятельно уплачивающих налог на|
|прибыль с доходов в виде процентов, полученных (начисленных) по|
|государственным и муниципальным ценным бумагам; |
| 3 - для организаций, уплачивающих налог на прибыль с доходов|
|в виде дивидендов (доходов от долевого участия в иностранных|
|организациях). |
| |
| |
|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, |
|подтверждаю: |
| +---++---++-------+ |
|Подпись _____________________ Дата +---++---++-------+ |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006075 ИНН +-----------------------+
 +-------------------------------+
 КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
 +-------------------------------+
 Форма по КНД 1151006
 Раздел 00200
 Расчет налога на прибыль организаций Лист 02
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
 +-----+
 (руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доходы от реализации (Приложение N 1) | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Расходы, уменьшающие сумму доходов от| | |
|реализации (Приложение N 2) | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные доходы | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Внереализационные расходы | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|убыток, образовавшийся при уступке права| | |
|требования (в соответствии с пунктом 2| | |
|статьи 279 НК) | 041 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Итого прибыль (убыток) (строка 010 - | | |
|строка 020 + строка 030 - строка 040) | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Доходы, исключаемые из прибыли,| | |
|отраженной по строке 050 | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Прибыль, полученная Банком России от| | |
|осуществления деятельности, связанной с| | |
|выполнением им функций, предусмотренных| | |
|Федеральным законом "О Центральном банке| | |
|Российской Федерации (Банке России)" | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Льготы, предусмотренные статьей 2| | |
|Федерального закона от 06.08.01 N 110-ФЗ:| | |
|Предусмотренные абз. 10 п. 6 ст. 6 Закона| | |
|N 2116-I | 110 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предусмотренные абз. 14 п. 6 ст. 6 Закона| | |
|N 2116-I | 120 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Предусмотренные абз. 27 п. 6 ст. 6 Закона| | |
|N 2116-I | 130 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база (строка 050 - строка| | |
|060 - строка 090 - строка 110 - строка| | |
|120 - строка 130) | 140 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма убытка или части убытка,| | |
|полученного в предыдущем (предыдущих)| | |
|налоговом (налоговых) периоде (периодах)| | |
|(строка 100 Приложения N 4 к Листу 02) | 150 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Сумма прибыли, исключаемая из налоговой| | |
|базы в связи с предоставлением| | |
|дополнительных льгот | | |
|в том числе: | | |
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 160 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 170 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Налоговая база для исчисления налога: | | |
|в федеральный бюджет (строка 140 - строка| | |
|150) + строка 120 Листа 05 + строка 120 | | |
|Листа 06 + строка 230 Листа 07 + строка | | |
|110 Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 180 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации| | |
|(строка 140 - строка 150 - строка 160) + | | |
|строка 120 Листа 05 + строка 120 Листа | | |
|06 + строка 230 Листа 07 + строка 110 | | |
|Листа 08 + строка 590 Листа 09) | 190 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | |
|учетом положений пятого абзаца пункта 1| | |
|статьи 284 НК) | 191 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет (строка 140 - строка| | |
|150 - строка 170) + строка 120 Листа| | |
|05 + строка 120 Листа 06 + строка 230 | | |
|Листа 07 + строка 110 Листа 08 + строка | | |
|590 Листа 09) | 200 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Ставка налога на прибыль - всего, (%) | 210 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в федеральный бюджет | 220 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации | 230 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в бюджет субъекта Российской Федерации (с| | |
|учетом положений пятого абзаца пункта 1| | |
|статьи 284 НК) | 231 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в местный бюджет | 240 | |
+-----------------------------------------------------------------+
 (Лист в редакции Приказа Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации от 03.06.2004 г. N САЭ-3-02/351@)
+-----------------------------------------------------------------+
|штрих-код +-----------------------+ |
|51006082 ИНН| | | | | | | | | | | | | |
| +-----------------------+ |
| +----------------------------+ |
| КПП| | | | | | | | | |Стр.| | | | |
| +----------------------------+ |
| Форма по КНД 1151006|
| Раздел 00200|
|+---------------------------------------------------------------+|
|| 1 | 2 | 3 ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, | 250 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в федеральный бюджет (строка 180 х строка| | ||
||220 : 100) | 260 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации| | ||
||(строка 190 х строка 230 : 100 строка 191 х| | ||
||строка 231 : 100) | 270 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет (строка 200 х строка| | ||
||240 : 100) | 280 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма начисленных авансовых платежей за| | ||
||отчетный (налоговый) период - всего, | 290 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|| в федеральный бюджет | 300 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации | 310 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет | 320 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога, выплаченная за пределами| | ||
||Российской Федерации и засчитываемая в уплату| | ||
||налога согласно специальной Декларации| | ||
||(расчета), принятой налоговым органом, | 330 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|| в федеральный бюджет | 340 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации | 350 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет | 360 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль к доплате* - всего| | ||
||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | ||
||строка 250 больше суммы строк 290 и 330),| | ||
||(строка 040 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||080 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 120| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | 370 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль к уменьшению* - всего| | ||
||(строка 250 - строка 290 - строка 330, если| | ||
||строка 250 меньше суммы строк 290 и 330)| | ||
||(строка 050 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка| | ||
||090 подраздела 1.1 Раздела 1 + строка 130| | ||
||подраздела 1.1 Раздела 1), | 380 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма ежемесячных авансовых платежей* на _____| | ||
||квартал 200 ____ года - всего (строка 250 -| | ||
||строка 250 Декларации за предыдущий отчетный| | ||
||период), | 390 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||в том числе: | | ||
|| в федеральный бюджет (сумма строк 120, 130,| | ||
||140 подраздела 1.2 Раздела 1) | 400 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации| | ||
||(сумма строк 220, 230, 240 подраздела 1.2| | ||
||Раздела 1) | 410 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет (сумма строк 320, 330, 340| | ||
||подраздела 1.2 Раздела 1) | 420 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | ||
||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | ||
||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | ||
||уплате по отчетным периодам текущего года: в| | ||
||федеральный бюджет (строка 081 или строка 082| | ||
||или строка 083 или строка 084 или строка 085| | ||
||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 430 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в бюджет субъекта Российской Федерации| | ||
||(строка 091 или строка 092 или строка 093 или| | ||
||строка 094 или строка 095 Листа 12 или эти же| | ||
||строки Листа 13) | 440 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
|| в местный бюджет (строка 101 или строка 102| | ||
||или строка 103 или строка 104 или строка 105| | ||
||Листа 12 или эти же строки Листа 13) | 450 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Количество сроков уплаты по отчетным периодам| | ||
||текущего года | 460 | ||
|+----------------------------------------------+--------+-------||
||Сумма налога на прибыль, исчисленная в| | ||
||соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального| | ||
||закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся к| | ||
||уплате по сроку 28 ______* (сумма строк 060,| | ||
||100, 140 подраздела 1.1 Раздела 1) | 470 | ||
|+---------------------------------------------------------------+|
| *Суммы авансовых платежей и суммы налога на прибыль, |
| подлежащие "к доплате", "к уменьшению" или "к уплате", |
| отражены на Листах 02, 03, 04. По организациям, имеющим |
| обособленные подразделения, для доплаты, уменьшения или |
| уплаты сумм авансовых платежей и сумм налога на прибыль в |
| части федерального бюджета используются данные Листа 02, |
| а в части бюджетов субъектов Российской Федерации и |
| местных бюджетов - данные Приложений N 5 и 5а к Листу 02. |
| |
штрих-код +-----------------------+
51006099 ИНН +-----------------------+
 +-------------------------------+
 КПП | | | | | | | | | |Стр. | | | |
 +-------------------------------+
 Форма по КНД 1151006
 Раздел 00201
 Приложение N 1 к Листу 02
 Доходы от реализации
Является сельскохозяйственным товаропроизводителем +-----+
(код строки 002) | |
 +-----+
 (руб.)
+-----------------------------------------------------------------+
| Показатели | Код | Сумма |
| | строки | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
| 1 | 2 | 3 |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации - всего, в том| | |
|числе: | 010 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по товарообменным операциям, из них | 011 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по экспорту | 012 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации имущества, подлежащего| | |
|учету по стоимости с учетом уплаченного| | |
|НДС, из нее | 013 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации на экспорт | 014 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации сельскохозяйственной| | |
|продукции и продуктов ее переработки,| | |
|закупленных у физических лиц (не| | |
|являющихся плательщиками по НДС), из нее | 015 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по экспорту | 016 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|по сделкам (иным) по реализации товаров| | |
|(работ, услуг) на экспорт | 017 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|из строки 010: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации товаров (работ,| | |
|услуг) собственного производства | 020 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации имущественных прав,| | |
|за исключением доходов от реализации| | |
|права требования | 030 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации прочего имущества | 040 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе: | | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации компенсационной продукции,| | |
|полученной инвестором при выполнении СРП | 041 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|от реализации прибыльной доли продукции,| | |
|полученной инвестором при выполнении СРП | 042 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|выручка от реализации покупных товаров | 050 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации амортизируемого| | |
|имущества | 060 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации права требования| | |
|как реализации финансовых услуг | 070 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации права требования:| | |
|до наступления срока платежа | 080 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|после наступления срока платежа | 090 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации товаров (работ,| | |
|услуг), имущественных прав по объектам| | |
|обслуживающих производств и хозяйств,| | |
|включая объекты жилищно-коммунальной и| | |
|социально-культурной сферы | 100 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|Выручка от реализации (выбытия, в т. ч.| | |
|доход от погашения) ценных бумаг| | |
|профессиональных участников рынка ценных| | |
|бумаг - всего, | 101 | |
+-----------------------------------------+--------+--------------|
|в том числе сумма отклонения фактической| | |
|выручки от реализации (выбытия) ценных| | |
|бумаг, обращающихся и не обращающихся на| | |
|организованном рынке ценных бумаг ниже: | | |
|минимальной цены сделок на организованном| | |
