Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации от 19.10.2001 № 1002

 П Р И К А З
 Государственного таможенного комитета Российской Федерации
 от 19 октября 2001 г. N 1002
 Утратил силу - Приказ Министерства
 экономического развития и торговли
 Российской Федерации
 от 25.05.2005 г. N 105
 Об определении мест вывоза
 Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
 24 декабря 2001 г. Регистрационный N 3119
 В целях упорядочения перемещения товаров через таможенную
границу Российской Федерации на основании статьи 27 Таможенного
кодекса Российской Федерации (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1993, N 31, ст. 1224; Собрание законодательства Российской
Федерации, 1995, N 26, ст. 2397; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N 30,
ст. 3586; N 47, ст. 5341; 1999, N 7, ст. 879) приказываю:
 1. Определить местами пересечения таможенной границы
Российской Федерации для вывоза товаров (коды ТН ВЭД России: из
4401 10 000 0 древесина топливная в виде бревен и поленьев; 4403;
из 4404 бревна расколотые, сваи и колья из дерева, заостренные, но
не распиленные вдоль; 4406; 4407; 4409) автомобильным и
железнодорожным транспортом многосторонние пункты пропуска через
государственную границу Российской Федерации (приложение).
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа осуществлять
первому заместителю председателя ГТК России В.И.Мещерякову.
 3. Считать настоящий приказ вступившим в силу по истечении 30
дней после официального опубликования.
 ____________
 Приложение
 к приказу ГТК России
 от 19 октябри 2001 г.
 N 1002
 ПЕРЕЧЕНЬ
 многосторонних автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска
 через государственную границу Российской Федерации
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| N |Наименование пункта пропуска| Классификация пункта пропуска | Таможня, | Таможенный пост, |
|п/п +----------------------------+--------------------------------------------| код таможни | код таможенного поста |
| | российский | сопредельный| Вид | Характер | Режим | | |
| | | |международного | международного | работы | | |
| | | | сообщения | сообщения | | | |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-финляндский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западное таможенное управление (10500/10200000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Брусничное |Нуямаа |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Выборгская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(01300)10206000 |Брусничное (01301)10206030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|2. |Лотта |Райа-Йоосеппи|Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Костомукшская |Таможенный пост МАПП Люття |
| | | | | | |(03400)10219000 |(03402)10219030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|3. |Лужайка |Вайниккала |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Выборгская |Таможенный пост ЖДПП |
| | | | | | |(01300)10206000 |Лужайка (01302)10206020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|4. |Люття |Вартиус |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Костомукшская |Таможенный пост МАПП Люття |
| | | | | | |(03400)10219000 |(03402)10219030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|5. |Люття |Вартиус |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Костомукшская |Таможенный пост МАПП Люття |
| | | | | | |(03400)10219000 |(03402)10219030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|6. |Торфяновка |Ваалимаа |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Выборгская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(01300)10206000 |Торфяновка (01304)10206040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|7. |Вяртсиля |Ниирала |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Сортавальская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(09300)10223000 |Вяртсиля (09303)10223030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|8. |Вяртсиля |Ниирала |Железнодорожный|Грузовой |Постоянный|Сортавальская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(09300)10223000 |Вяртсиля (09303)10223030 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-латвийский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западное таможенное управление (10500/10200000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9. |Бурачки |Терехово |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Себежская (16000)|Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |10225000 |Бурачки (16002) 10225010 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|10. |Посинь |Зилупе |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Себежская |Таможенный пост ЖДПП |
| | | | | | |(16000)10225000 |Посинь (16003)10225020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|11. |Скангали |Карсава |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Псковская |Таможенный пост ЖДПП |
| | | | | | |(13100)10209000 |Скангали (13102)10209030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|12. |Убылинка |Гребнево |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Псковская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(13100)10209000 |Убылинка (13105)10209050 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-литовский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западное таможенное управление (10500/10200000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|13. |Морское |Нида |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Калининградская |Таможенный пост Куршская |
| | | | | | |(02800)10205000 |коса (02802)10205050 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|14. |Нестеров |Кибартай |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Неманская |Таможенный пост ЖДПП |
| | | | | | |(16500)10220000 |Нестеров(16508)10220040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|15. |Советск |Пагегяй |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Неманская |ТО и ТК производятся |
| | | | | | |(16500)10220000 |подразделениями таможни |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|16. |Советск |Панемуне |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Неманская |Советский таможенный пост |
| | | | | | |(16500)10220000 |(16506)10220030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|17. |Чернышевское |Кибартай |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Неманская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(16500)10220000 |Чернышевское (16507)10220060 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-польский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Северо-Западное таможенное управление (10500/10200000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18. |Багратионовск |Бартошице |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Багратионовская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(16600)10215000 |Багратионовск (16605)10215030|
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|19. |Багратионовск |Безледы |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Багратионовская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(16600)10215000 |Багратионовск (16605)10215030|
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|20. |Гусев |Голдап |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Багратионовская |Таможенный пост МАПП Гусев |
| | | | | | |(16600)10215000 |(16704)10215040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|21. |Железно- |Скандава |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Багратионовская |Таможенный пост ЖДПП |
| |дорожный | | | | |(16600)10215000 |Железнодорожный |
| | | | | | | |(16607)10215020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|22. |Мамоново |Бранево |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Багратионовская |Мамоновский таможенный пост |
| | | | | | |(16600)10215000 |(16604)10215010 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|23. |Мамоново |Гроново |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Багратионовская |Мамоновский таможенный пост |
| | | | | | |(16600)10215000 |(16604)10215010 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-украинский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Центральное таможенное управление (22500/10100000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|24. |Бугаевка |Просяное |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Воронежская |Кантемировский таможенный |
| | | | | | |(10800)10104000 |пост (10806)10104020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|25. |Валуйки |Тополи |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Валуйский таможенный пост |
| | | | | | |(11700)10101000 |(11701)10101020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|26. |Витемля |Чигинок |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Брянская |Погарский таможенный пост |
| | | | | | |(17200)10102000 |(17205)10102080 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|27. |Глушково |Волфино |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Курская |Глушковский таможенный пост |
| | | | | | |(11600)10108000 |(11601)10108010 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|28. |Головчино |Одноробовка |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Грайворонский таможенный пост|
| | | | | | |(11700)10101000 |(11705)10101040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|29. |Грайворон |Великая |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Грайворонский таможенный пост|
| | |Писаревка | | | |(11700)10101000 |(11705)10101040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|30. |Долбино |Козачья |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |ТО и ТК производятся |
| | |Лопань | | | |(11700)10101000 |подразделениями таможни |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|31. |Илек- |Пушкарное |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Пролетарский таможенный пост |
| |Пеньковка | | | | |(11700)10101000 |(11702)10101080 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|32. |Климово |Семеновка |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Брянская |Климовский таможенный пост |
| | | | | | |(17200)10102000 |(17207)10102040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|33. |Крупец |Екатериновка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Курская |Рыльский таможенный пост |
| | | | | | |(11600)10108000 |(11605)10108040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|34. |Нежеголь |Волчанск |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Шебвкинский таможенный пост |
| | | | | | |(11700)10101000 |имени В.А.Данкова |
| | | | | | | |(11707)10101110 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|35. |Нехотеевка |Гоптовка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(11700)10101000 |Нехотеевка (11706)10101120 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|36. |Новые |Сеньковка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Брянская |Климовский таможенный пост |
| |Юрковичи | | | | |(17200)10102000 |(17207)10102040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|37. |Погар |Гремяч |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Брянская |Погарский таможенный пост |
| | | | | | |(17200)10102000 |(17205)10102080 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|38. |Разъезд |Лантратовка |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Валуйский таможенный пост |
| |Выстрел | | | | |(11700)10101000 |(11701)10101020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|39. |Ровеньки |Танюшевка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Белгородская |Ровеньской таможенный пост |
| | | | | | |(11700)10101000 |(11708)10101050 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|40. |Суджа |Юнаковка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Курская (11 600) |Суджанский таможенный пост |
| | | | | | |10108000 |(11603)10108050 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|41. |Суземка |Зерново |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Брянская |Суземский таможенный пост |
| | | | | | |(17200)10102000 |(17204)10102120 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|42. |Троебортное |Бачевск |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Брянская (17200) |Севский таможенный пост |
| | | | | | |10102000 |(17208)10102090 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (17800/10100000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|43. |Весело- |Новоазовск |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Таганрогская |Таможенный пост МАПП Весело- |
| |Вознесенка | | | | |(21500)10319000 |Вознесенка (21503)10319050 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|44. |Волошино |Красная |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Миллеровская |Таможенный пост МАПП |
| | |Таловка | | | |(25500)10315000 |Волошино (25501)10315030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|45. |Гуково |Красная |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Ростовская |Гуковский таможенный пост |
| | |Могила | | | |(05900)10313000 |(05938)10313040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|46. |Гуково |Червоно- |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Ростовская |Гуковский таможенный пост |
| | |партизанск | | | |(05900)10313000 |(05938)10313040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|47. |Донецк |Изварино |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Миллеровская |Таможенный пост |
| | | | | | |(25500)10315000 |МАПП Донецк (25504)10315040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|48. |Матвеев |Успенка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Таганрогская |Таможенный пост МАПП |
| |Курган | | | | |(21500)10319000 |Матвеев Курган |
| | | | | | | |(21505)10319060 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|49. |Новошахтинск |Должанский |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Ростовская |Таможенный пост МАПП |
| | | | | | |(05900)10313000 |Новошахтинск (05939)10313100 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|50. |Плешаково |Изварино |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Ростовская |Гуковский таможенный пост |
| | | | | | |(05900)10313000 |(05938)10313040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|51. |Успенская |Квашино |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Таганрогская |Таможенный пост ЖДПП |
| | | | | | |(21500)10319000 |Успенская (21502)10319040 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-грузинский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (22500/10100000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|52. |Адлер |Гантиади |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Сочинская |Таможенный пост МАПП Адлер |
| | | | | | |(06300)10318000 |(06304)10318020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|53. |Адлер |Гантиади |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Сочинская |Таможенный пост МАПП Адлер |
| | | | | | |(06300)10318000 |(06304)10318020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|54. |Верхний |Казбеги |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Северо-Осетинская|Таможенный пост МАПП |
| |Ларс | | | | |(19900)10307000 |Верхний Ларс (19901)10307030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|55. |Нижний |Мамисони |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Северо-Осетинская|Таможенный пост МАПП |
| |Зарамаг | | | | |(19900)10307000 |Нижний Зарамаг |
| | | | | | | |(19902)10307040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|56. |Нижний |Роки |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Северо-Осетинская|Таможенный пост МАПП |
| |Зарамаг | | | | |(19900)10307000 |Нижний Зарамаг |
| | | | | | | |(19902)10307040 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-азербайджанский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (22500/10100000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|57. |Дербент |Ялама |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Дагестанская |Таможенный пост ЖДПП |
| | | | | | |(90600)10302000 |Дербент (90604)10302050 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|58. |Тагиркент- |Ханоба |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Дагестанская |ТО и ТК производятся |
| |Казмаляр | | | | |(90600)10302000 |подразделениями таможни |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|59. |Яраг- |Самур |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Дагестанская |Яраг-Казмалярский |
| |Казмаляр | | | | |(90600)10302000 |таможенный пост |
| | | | | | | |(90605)10302030 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| российско-казахстанский участок государственной границы |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Южное таможенное управление (17800/10100000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|60. |Красный Яр |Котяевка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Астраханская |Красноярский таможенный пост |
| |(Караузек) |(Котяевка) | | | |(18200)10311000 |(18203)10311040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|61. |Аксарайский |Акколь |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Астраханская |Таможенный пост ЖДПП |
| |(Аксарайский) |(Акколь) | | | |(18200)10311000 |Аксарайский (18211)10311060 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|62. |Эльтон |Сайхин |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Волгоградская |Эльтонский таможенный пост |
| |(Эльтон) |(Орда) | | | |(06500)10312000 |(06508)10312100 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Приволжское таможенное управление (19200/10400000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|63. |Озинки |Семиглавый |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Саратовская |Озинский таможенный пост |
| |(Озинки) |Map (Таскала)| | | |(09200)10413000 |(09204)10413040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|64. |Озинки |Семиглавый |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Саратовская |Озинский таможенный пост |
| |(Озинки) |Map (Таскала)| | | |(09200)10413000 |(09204)10413040 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|65. |Орск (Орск) |Алимбетовка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Орская |Таможенный пост МАПП Орск |
| | |(Алимбетовка)| | | |(23100)10416000 |(23107)10416060 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|66. |Орск (Орск) |Алимбетовка |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Орская |Светлинский таможенный пост |
| | |(Алимбетовка)| | | |(23100)10416000 |(23105)10416050 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|67. |Новомарковка |Яйсан |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Оренбургская |Сагарчинский таможенный пост |
| |(Сагарчин) |(Жайсан) | | | |(09100)10409000 |(09113)10409030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|68. |Кос Арал |Яйсан |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Оренбургская |Таможенный пост ЖДПП Илецк-1 |
| |(Илецк-1) |(Жайсан) | | | |(09100)10409000 |(09106)10409020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|69. |Тиражная |Чингирлау |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Оренбургская |Таможенный пост ЖДПП Илецк-1 |
| |(Илецк-1) |(Шынгырлау) | | | |(09100)10409000 |(09106)10409020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|70. |Илек (Илек) |Приуральское |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Оренбургская |Илекский таможенный пост |
| | |(Аксай) | | | |(09100)10409000 |(09107)10409010 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|71. |Курлин |Погодаево |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Оренбургская |Первомайский таможенный пост |
| |(Маштаково) |(Погодаево) | | | |(09100)10409000 |(09108)10409040 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уральское таможенное управление (22000/10500000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|72. |Троицк |Комсомолец |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Челябинская |ТО и ТК производятся |
| |(Бугристое) |(Кайрак) | | | |(09700)10504000 |подразделениями таможни |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|73. |Золотая Сопка |Селекционное |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Челябинская |Троицкий таможенный пост |
| |(Троицк) |(Кайрак) | | | |(09700)10504000 |(09709)10504070 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|74. |Золотая Сопка |Магнай |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Челябинская |Троицкий таможенный пост |
| |(Троицк) |(Магнай) | | | |(09700)10504000 |(09709)10504070 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|75. |Саламат |Босколь |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Магнитогорская |Карталинский таможенный пост |
| |(Карталы) |(Босколь) | | | |(04300)10510000 |(04302)10510020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|76. |Карталы |Тобол |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Магнитогорская |Карталинский таможенный пост |
| |(Карталы) |(Тобыл) | | | |(04300)10510000 |(04302)10510020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|77. |Зауралье |Зерновая |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Курганская |Пстуховский таможенный пост |
| |(Зауралье) |(Акбалшык) | | | |(19800)10501000 |(19801)10501020 |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сибирское таможенное управление (19400/10600000) |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|78. |Исилькуль |Булаево |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Омская |Исилькульский таможенный |
| |(Исилькуль) |(Булаево) | | | |(15400)10610000 |пост (15401)10610020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|79. |Исилькуль |Булаево |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Омская |Исилькульский таможенный |
| |(Исилькуль) |(Каракога) | | | |(15400)10610000 |пост (15401)10610020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|80. |Иртышское |Валиханово |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Омская |Нововаршавский таможенный |
| |(Иртышское) |(Валиханово) | | | |(15400)10610000 |пост (15411)10610030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|81. |Иртышское |Кызылту |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Омская |Нововаршавский таможенный |
| |(Иртышское) |(Кишкенеколь)| | | |(15400)10610000 |пост (15411)10610030 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|82. |Народный |Прииртышское |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Омская |Черлакский таможенный пост |
| |(Черлакский) |(Урлитобе) | | | |(15400)10610000 |(15406)10610080 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|83. |Новокарасук |Трофимовка |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Новосибирская |Карасукский таможенный пост |
| |(Карасукскии) |(Сулу Агаш) | | | |(11400)10609000 |(11402)10609020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|84. |Павловка |Лозовое |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Новосибирская |Карасукский таможенный пост |
| |(Карасукский) |(Косак) | | | |(11400)10609000 |(11402)10609020 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|85. |Кулунда |Щербакты |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Алтайская |Кулундинский таможенный пост |
| |(Кулунда) |(Шарбакты) | | | |(14107)10605000 |(14103)10605060 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|86. |Кулунда |Щербакты |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Алтайская |Кулундинский таможенный пост |
| |(Кулунда) |(Шарбакты) | | | |(14107)10605000 |(14103)10605060 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|87. |Веселоярск |Красный Ауыл |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Алтайская |Рубцовский таможенный пост |
| |(Веселоярск) |(Ауыл) | | | |(14107)10605000 |(14102)10605080 |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|88. |Рубцовск |Семипалатинск|Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Алтайская |Рубцовский таможенный пост |
| |(Рубцовск) |(Семипала- | | | |(14107)10605000 |(14102)10605080 |
| | |тинск) | | | | | |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|89. |Третьяково |Шемонаиха |Автомобильный |Грузопассажирский|Постоянный|Алтайская |ТО и ТК производятся |
| |(Михайловка) |(Убе) | | | |(14107)10605000 |подразделениями таможни |
+----+--------------+-------------+---------------+-----------------+----------+-----------------+-----------------------------|
|90. |Третьяково |Шемонаиха |Железнодорожный|Грузопассажирский|Постоянный|Алтайская |Горнякский таможенный пост |
| |(Третьяково) |(Убе) | | | |(14107)10605000 |(14105)10605040 |
