Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Протокол Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации от 13.06.2000 № 19

 Утверждаю
 Минэкономики России
 Заместитель Министра
 В.И.МОРГУНОВ
 8 июня 2000 года
 Минсельхозпрод России
 Заместитель Министра
 В.И.АЛГИНИН
 9 июня 2000 года
 МАП России
 Заместитель Министра
 А.Г.ЦЫГАНОВ
 13 июня 2000 года
 ПРОТОКОЛ N 19
 УТВЕРЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ЦЕН НА МИНЕРАЛЬНЫЕ
 УДОБРЕНИЯ ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1999 Г. N 1405
 Вводится в действие
 с 10 июня 2000 года
-----T---------------------------------T------------T------------+
Вж N Вж Наименование продукции Вж Содержание ВжОптовая ценаВж
Вжп/п Вж Вжпитательных Вж (без НДС), Вж
Вж Вж Вж веществ Вж руб./т Вж
Вж Вж Вж(N:P2O5:K2O)Вж Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж Минеральные удобрения Вж
+----T---------------------------------T------------T------------+
Вж69. ВжКалий хлористый Вж0:0:60 Вж 720 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж70. ВжКарбамид Вж46:0:0 Вж 1220 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж71. ВжНитроаммофосфат Вж23:22:0 Вж 2760 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж72. ВжСелитра аммиачная Вж34:0:0 Вж 1050 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж73. ВжАммиачная вода Вж21:0:0 Вж 400 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж74. ВжСульфат аммония Вж21:0:0 Вж 500 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж75. ВжКарбамидно - аммиачная смесь Вж30:0:0 Вж 800 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж76. ВжАммофос Вж12:52:0 Вж 3820 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж77. ВжАммофос Вж10:44:0 Вж 3290 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж78. ВжАммофос Вж11:42:0 Вж 3210 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж79. ВжНитрофоска Вж11:10:11 Вж 1510 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж80. ВжАзофоска Вж23:22:0 Вж 2760 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж81. ВжАзофоска Вж16:16:16 Вж 2320 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж82. ВжАзофоска Вж22:11:11 Вж 2100 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж83. ВжНитроаммофоска Вж16:16:16 Вж 2320 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж84. ВжДиаммофос Вж18:46:0 Вж 3580 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж85. ВжФосмука Вж0:20:0 Вж 340 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж86. ВжФосмука Вж0:23:0 Вж 410 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж87. ВжФосмука Вж0:18:0 Вж 310 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж88. ВжNPK 13-19-19 Вж13:19:19 Вж 2500 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж89. ВжСульфоаммофос Вж14:34:0 Вж 2570 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж90. ВжЖидкий аммиак Вж82,2:0:0 Вж 1180 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж91. ВжАзотно - фосфорное марки 11:48 Вж11:48:0 Вж 3740 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж92. ВжАзотно - фосфорное марки 16:28 Вж16:28:0 Вж 2950 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж93. ВжДиаммофоска Вж10:26:26 Вж 2880 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж94. ВжЖКУ Вж11:37:0 Вж 3020 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж95. ВжДвойной грансуперфосфат Вж0:46:0 Вж 3030 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж96. ВжДвойной грансуперфосфат Вж0:43:0 Вж 2830 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж97. ВжНитроаммофоска Вж8:24:24 Вж 2810 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж98. ВжНитроаммофоска Вж21:0:20 Вж 1250 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж99. ВжNPK 42:0:5 Вж42:0:5 Вж 1420 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж100.ВжСелитра аммиачная Вж30:9:0 Вж 1820 Вж
Вж Вжстабилизированная Вж Вж Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж101.ВжНитроаммофоска безхлорная Вж15:15:15 Вж 3260 Вж
+----+---------------------------------+------------+------------+
Вж102.ВжАзопреципитат Вж26:13:0 Вж 1850 Вж
L----+---------------------------------+------------+-------------
 Примечания. 1. Условия поставки - франко - вагон станция
отправления.
 2. Настоящие цены установлены на минеральные удобрения (кроме
тукосмесей), поставляемые насыпью (наливом).
 3. Оптовые цены на тукосмеси, изготовляемые предприятиями,
расположенными на территории Орловской и Нижегородской областей,
определяются по следующей формуле:
 Ц = N x 28,5 + P x 74,6 + K x 12,9 + 666,
 где:
 Ц и Ц1 - цены (без НДС) без дотации на тукосмеси,
расфасованные по 50 кг в мешки, в рублях за 1 тонну;
 N, P и K - содержание в тукосмеси N, P2O5 и K2O в процентах
соответственно.
 4. С введением в действие настоящего протокола утрачивают силу
рекомендуемые цены на минеральные удобрения, предусмотренные в
протоколах N 3, N 4 (кроме поз. 24, 25, 32 - 48), N 11, N 12, N 14
и N 15, утвержденных Минэкономики России, Минсельхозпродом России
и МАП России 21 января 2000 г., 10 февраля 2000 г., 10 марта 2000
г., 28 марта 2000 г., 10 апреля 2000 г. и 26 апреля 2000 г.
соответственно.
 Руководитель
 Департамента цен
 Минэкономики России
 И.В.БОДЯГИН
 7 июня 2000 года
 Руководитель
 Департамента экономики
 Минсельхозпрода России
 А.Ф.РОМАНОВ
 9 июня 2000 года
 Начальник Управления
 по демонополизации и контролю
 за ограничительными
 соглашениями МАП России
 Т.И.ХАРИТОНАШВИЛИ
 13 июня 2000 года
------------------------------------------------------------------
Протокол Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Российской Федерации от 13.06.2000 № 18
Федеральный закон от 13.06.2000 № 81-ФЗ