Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 08.12.2009 № 563

 П Р И К А З
 Министерства регионального развития Российской Федерации
 от 8 декабря 2009 г. N 563
 О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития
 Российской Федерации от 25 августа 2009 г. N 374 "Об утверждении
 Порядка предоставления в 2009 году субсидий за счет
 бюджетных ассигнований федерального бюджета, главным
 распорядителем в отношении которых является Министерство
 регионального развития Российской Федерации, бюджетам
 субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
 капитального строительства государственной собственности
 субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные
 целевые программы, бюджетные инвестиции в которые
 осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации,
 и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов
 субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов
 капитального строительства муниципальной собственности, не
 включенных в федеральные целевые программы, бюджетные
 инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов"
 Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2009 г.
 Регистрационный N 15918
 В связи с принятием постановления Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2009 г. N 976 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа
2009 г. N 650" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2009, N 33, ст. 4082) приказываю:
 1. Изложить приложение к Порядку предоставления в 2009 году
субсидий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
главным распорядителем в отношении которых является Министерство
регионального развития Российской Федерации, бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные
инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов
Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности, не включенных в федеральные целевые программы,
бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов,
утвержденному приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 25 августа 2009 г. N 374 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 16 ноября 2009 г.,
регистрационный N 15233)<1>, в новой редакции согласно приложению
к настоящему приказу.
 2. Департаменту целевых программ территориального развития
(Е.А.Потапенко) в течение 10 дней со дня подписания направить
настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство
юстиции Российской Федерации.
 И. о. Министра В.А.Токарев
 ____________
 <1> Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2009, N 48. - Прим. ред.
 __________
 Приложение
----+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+------------
| N | Объекты |Код бюджетной| Форма | Всего |Федеральный| Бюджет | Бюджет |
|п/п| капитального |классификации| собственности|(тыс. руб.)| бюджет | субъекта | муници- |
| | строительства | (КБК) | объекта | |(тыс. руб.)| Российской| пального |
| | | | капитального| | | Федерации |образования|
| | | | строительства| | |(тыс. руб.)|(тыс. руб.)|
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
| Ярославская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|1. |Берегоукрепление и|1102 1020102 |собственность |1 558 010,0|860 000,0 |698 010,0 | - |
| |благоустройство | |муниципального| | | | |
| |Волжской набережной| |образования | | | | |
| |от мест слияния рек| | | | | | |
| |Волги и Которосли до| | | | | | |
| |здания Ярославского| | | | | | |
| |центра научно- | | | | | | |
| |технической | | | | | | |
| |информации | | | | | | |
| |(пр. Ленина, д. 2а),| | | | | | |
| |г. Ярославль | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Ленинградская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|2. |Реконструкция |1102 1020102 |собственность |73 881,4 |68 347,4 | - |5534,0 |
| |объектов по| |муниципального| | | | |
| |отведению и очистке| |образования | | | | |
| |городских сточных| | | | | | |
| |вод, г. Сосновый Бор| | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Красноярский край |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|3. |Зона затопления|1102 1020101 | государ- |2 816 025,9|2 663 009,4|153 016,5 | - |
| |Богучанской ГЭС | | ственная | | | | |
| | | | собственность| | | | |
| | | | субъекта | | | | |
| | | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Республика Башкортостан |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|4. |Неотложные |1102 1020101 | государ- |130 000,0 |120 000,0 |10 000,0 | - |
| |мероприятия по| | ственная | | | | |
| |водоснабжению | | собственность| | | | |
| |г. Белорецка. | | субъекта | | | | |
| |Реконструкция и| | Российской | | | | |
| |расширение | | Федерации | | | | |
| |Катайского | | | | | | |
| |водозабора, | | | | | | |
| |г. Белорецк | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Калининградская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|5. |Реконструкция |1102 1020102 |собственность |189 000,0 |180 000,0 |9000,0 | - |
| |гидротехнических | |муниципального| | | | |
| |сооружений и зоны| |образования | | | | |
| |отдыха вокруг озера| | | | | | |
| |Верхнее, | | | | | | |
| |г. Калининград | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Московская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|6. |Реконструкция |1101 1020102 |собственность |5500,0 |5000,0 |550,0 | - |
| |канализационной | |муниципального| | | | |
| |насосной станции| |образования | | | | |
| |"Соколовская", | | | | | | |
| |г. Щелково | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Томская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|7. |Аварийные |1102 1020102 |собственность |94 571,0 |84 190,0 | - |10 381,1 |
| |противооползневые | |муниципального| | | | |
| |мероприятия на| |образования | | | | |
| |правом берегу реки| | | | | | |
| |Томи, г. Томск | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Ростовская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|8. |Реконструкция и|1102 1020102 |собственность |136 387,4 |35 000,0 |95 000,0 |6387,4 |
| |расширение | |муниципального| | | | |
| |водопровода | |образования | | | | |
| |(2-я очередь | | | | | | |
| |строительства), | | | | | | |
| |г. Таганрог | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|9. |Берегоукрепление и|1102 1020102 |собственность |58 000,0 |55 000,0 | - |3000,0 |
| |противооползневые | |муниципального| | | | |
| |мероприятия на| |образования | | | | |
| |побережье Азовского| | | | | | |
| |моря в районе балки| | | | | | |
| |Валовая и балки| | | | | | |
| |Черепаха | | | | | | |
| |(благоустройство | | | | | | |
| |береговой полосы в| | | | | | |
| |районе гостиницы| | | | | | |
| |"Приазовье" и| | | | | | |
| |санатория-профилак- | | | | | | |
| |тория "Тополь"| | | | | | |
| |(участок N 1), | | | | | | |
| |г. Таганрог | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Тюменская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|10.|Берегоукрепление |1102 1020101 | государ- |60 169,0 |40 000,0 |20 169,0 | - |
| |р. Иртыш в районе| | ственная | | | | |
| |скотомогильника, | | собственность| | | | |
| |г. Тобольск | | субъекта | | | | |
| | | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Смоленская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|11.|Строительство |1102 1020102 |собственность |50 820,6 |40 000,0 |5410,3 |5410,3 |
| |котельной для| |муниципального| | | | |
| |отопления и горячего| |образования | | | | |
| |водоснабжения | | | | | | |
| |микрорайонов 1, 2,| | | | | | |
| |3, г. Сафоново | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Астраханская область
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|12.|Берегоукрепление |1102 1020102 |собственность |187 931,0 |178 531,0 |9400,0 | - |
| |р. Волга от| |муниципального| | | | |
| |проспекта | |образования | | | | |
| |им. А.Гужвина | | | | | | |
| |до завода | | | | | | |
| |им. К.Маркса | | | | | | |
| |в Кировском районе,| | | | | | |
| |г. Астрахань | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|13.|Водовод ПНС "Джелга"|1102 1020101 | государ- |50 903,6 |48 358,4 |2545,2 | - |
| |- Капустин Яр,| | ственная | | | | |
| |Ахтубинский район | | собственность| | | | |
| | | | субъекта | | | | |
| | | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|14.|Реконструкция |1102 1020101 | государ- |24 657,8 |23 424,9 |1232,9 | - |
| |разводящих сетей| | ственная | | | | |
| |водопровода, | | собственность| | | | |
| |с. Покровка, | | субъекта | | | | |
| |Ахтубинский район | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|15.|Реконструкция |1102 1020101 | государ- |28 428,1 |27 006,7 |1421,4 | - |
| |существующих сетей| | ственная | | | | |
| |водопровода и| | собственность| | | | |
| |строительства | | субъекта | | | | |
| |разводящих сетей| | Российской | | | | |
| |водопровода в| | Федерации | | | | |
| |микрорайонах | | | | | | |
| |"Восточный" и| | | | | | |
| |"Южный", г. Камызяк | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|16.|Реконструкция |1102 1020101 | государ- |18 793,5 |17 853,8 |939,7 | - |
| |водозаборных | | ственная | | | | |
| |сооружений | | собственность| | | | |
| |Камызякского | | субъекта | | | | |
| |группового | | Российской | | | | |
| |водопровода | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Республика Бурятия |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|17.|Строительство |1102 1020102 |собственность |155 377,3 |144 800,0 |8568,3 | - |
| |инженерной | |муниципального| | | | |
| |инфраструктуры дома| |образования | | | | |
| |культуры и| | | | | | |
| |спортзала, | | | | | | |
| |с. Тугнуй, | | | | | | |
| |Мухоршибирский район| | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Архангельская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|18.|Реконструкция систем| 1102 1020102|собственность |10 883,2 |10 338,0 |545,2 | - |
| |водоснабжения | |муниципального| | | | |
| |(реконструкция | |образования | | | | |
| |комплекса | | | | | | |
| |водоочистных | | | | | | |
| |сооружений), | | | | | | |
| |пос. Соловецкий | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|19.|Модернизация систем|1102 1020102 |собственность |16 211,0 |15 400,0 |811,0 | - |
| |электро- и| |муниципального| | | | |
| |теплоснабжения, а| |образования | | | | |
| |также очистки| | | | | | |
| |сточных вод| | | | | | |
| |(автоматизированная | | | | | | |
| |ТЭС для электро- и| | | | | | |
| |теплоснабжения | | | | | | |
| |потребителей), | | | | | | |
| |пос. Соловецкий | | | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Воронежская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|20.|Водозабор на|1102 1020102 |собственность |166 216,4 |150 000,0 |1216,4 |15 000,0 |
| |намывном острове| |муниципального| | | | |
| |ВПС-4, г. Воронеж | |образования | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Республика Ингушетия |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|21.|Строительство |1102 1020101 | государ- |25 735,0 |24 000,0 |1735,0 | - |
| |канализационного | | ственная | | | | |
| |коллектора по| | собственность| | | | |
| |ул. Албогачиева в| | субъекта | | | | |
| |Гамурзиевском | | Российской | | | | |
| |муниципальном округе| | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Курганская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|22.|Газопровод-отвод |1102 1020101 | государ- |330 000,0 |120 000,0 |210 000,0<1>| - |
| |"Шумиха - Мишкино -| | ственная | | | | |
| |Юргамыш" | | собственность| | | | |
| | | | субъекта | | | | |
| | | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
| Мурманская область |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|23.|Реконструкция |1102 1020101 | государ- |44 513,2 | 34 331,0 | 10 182,2 | - |
| |водовода Тулома -| | ственная | | | | |
| |Мурманск в районе| | собственность| | | | |
| |кладбища, | | субъекта | | | | |
| |г.п. Мурмаши | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
|---+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+----------|
|24.|Строительство |1102 1020101 | государ- |71 297,7 | 65 669,0 | 5628,7 | - |
| |2-й нитки водовода| | ственная | | | | |
| |от НС-7 до НС-8,| | собственность| | | | |
| |г. Мурманск | | субъекта | | | | |
| | | | Российской | | | | |
| | | | Федерации | | | | |
----+--------------------+-------------+--------------+-----------+-----------+------------+-----------
 ________________
 <1> В том числе 178 314,0 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности за выполненные
работы в 2006-2008 годах.
 _______________
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.12.2009 № 73
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.12.2009 № 700