Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 28.11.2008 № 1774

 П Р И К А З
 Федерального агентства по образованию
 от 28 ноября 2008 г. N 1774
 Утратил силу - Приказ Министерства
 образования и науки Российской
 Федерации от 08.11.2010 г. N 1116
 Об установлении целевых показателей эффективности работы
 государственных образовательных учреждений начального
 профессионального образования, подведомственных
 Федеральному агентству по образованию
 Зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2009 г.
 Регистрационный N 13230
 В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33,
ст. 3852; N 40, ст. 4544), приказываю:
 1. Утвердить целевые показатели эффективности работы
государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования, подведомственных Рособразованию,
согласно приложению.
 2. Постоянно действующей комиссии Рособразования по
установлению должностных окладов и выплат стимулирующего характера
руководителям образовательных учреждений среднего и начального
профессионального образования, подведомственных Рособразованию, при
подготовке предложений по оценке эффективности работы
государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования руководствоваться утвержденными
пунктом 1 настоящего приказа целевыми показателями эффективности
работы.
 Руководитель Н.И.Булаев
 ____________
 Приложение
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 эффективности работы государственных образовательных
 учреждений начального профессионального образования,
 подведомственных Рособразованию
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Показатели | Критерии |
|п/п | | |
+----+---------------------+--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|1. |Образовательная | |
| |деятельность | |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|1.1.|Реализация программ |Выполнение контрольных цифр приема. |
| |начального |Результаты и своевременность|
| |профессионального |прохождения учреждением процедур|
| |образования |лицензирования и государственной|
| | |аккредитации. |
| | |Количество профессий, по которым|
| | |осуществляется, подготовка кадров: |
| | |- базового уровня; |
| | |- повышенного уровня. |
| | |Количество обучающихся за счет средств|
| | |федерального бюджета: |
| | |- базового уровня; |
| | |- повышенного уровня. |
| | |Количество обучающихся из числа|
| | |детей-сирот и детей, оставшихся без|
| | |попечения родителей. |
| | |Количество обучаемых граждан других|
| | |субъектов Российской Федерации|
| | |(межрегиональная подготовка): |
| | |- базового уровня; |
| | |- повышенного уровня. |
| | |Количество обучаемых граждан|
| | |иностранных государств: |
| | |- базового уровня; |
| | |- повышенного уровня. |
| | |Количество победителей и призеров|
| | |всероссийских, окружных, региональных|
| | |и международных олимпиад |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|1.2.|Реализация программ |Наличие программ дополнительного|
| |дополнительного |профессионального образования: |
| |профессионального |- повышения квалификации; |
| |образования |- подготовки и переподготовки кадров |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|2. |Квалификация |Процент преподавательского состава|
| |педагогических |(без совместителей) с: |
| |работников |- учеными степенями и (или) учеными|
| | |званиями; |
| | |- высшей квалификационной категорией |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|3. |Развитие и содержание|Количество площадей, введенных в|
| |материально-техничес-|эксплуатацию за установленный период|
| |кой базы учреждения |за счет средств приносящей доход|
| |за счет средств |деятельности. |
| |федерального бюджета |Освоение в полном объеме бюджетных|
| |и внебюджетных |ассигнований на объекты капитального|
| |источников |строительства. |
| | |Проведение капитального и текущего|
| | |ремонта объектов за счет средств|
| | |приносящей доход деятельности |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|4. |Финансовая |Отсутствие фактов нецелевого|
| |деятельность |использования средств федерального|
| |учреждения |бюджета, отраженных в Извещении|
| | |Минфина России "Об изменении лимитов|
| | |бюджетных обязательств (ЛБО)". |
| | |Отсутствие на конец года остатков|
| | |бюджетных средств на лицевом счете|
| | |учреждения (за исключением средств от|
| | |сдачи в аренду имущества учреждения). |
| | |Наличие всех необходимых|
| | |правоустанавливающих документов,|
| | |оформленных в установленном порядке на|
| | |все объекты недвижимости и земельные|
| | |участки учреждения |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|5. |Уровень |Своевременное выполнение учреждением|
| |исполнительской |решений Правительства Российской|
| |дисциплины |Федерации, Минобрнауки России,|
| | |Рособразования, Рособрнадзора. |
| | |Отсутствие у руководителя учреждения|
| | |неснятого (непогашенного)|
| | |дисциплинарного взыскания. |
| | |Соблюдение установленных сроков сдачи|
| | |отчетности |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|6. |Отсутствие нарушений |Отсутствие нарушений, выявленных при|
| |законодательства |проведении проверок Генеральной|
| |Российской Федерации |прокуратурой Российской Федерации,|
| |в деятельности |Счетной палатой Российской Федерации,|
| |учреждения |другими федеральными органами|
| | |исполнительной власти, уполномоченными|
| | |на проведение мероприятий по контролю|
| | |(надзору). |
| | |Отсутствие вынесенных судами|
| | |Российской Федерации частных|
| | |постановлений, определений о наложении|
| | |штрафов. |
| | |Отсутствие обращений других органов|
| | |власти, организаций и граждан,|
| | |свидетельствующих о нарушении|
| | |законодательства Российской Федерации.|
| | |Соблюдение правил техники безопасности|
+----+---------------------+--------------------------------------|
|7. |Повышение социального|Рост заработной платы основного|
| |статуса сотрудников |персонала за счет всех источников|
| |учреждения |финансирования, в том числе за счет|
| | |средств приносящей доход деятельности.|
| | |Дополнительное пенсионное обеспечение,|
| | |страховая деятельность, оказание|
| | |материальной помощи. |
| | |Наличие коллективного договора между|
| | |администрацией и работниками|
| | |учреждения |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|8. |Повышение социального|Обеспеченность иногородних обучающихся|
| |статуса обучающихся |общежитием. |
| |учреждения |Участие в конкурсе на лучшее|
| | |студенческое общежитие. |
| | |Наличие столовой, соответствие|
| | |требованиям СанПин. |
| | |Наличие медицинского кабинета. |
| | |Наличие профилактория, спортивного|
| | |лагеря (базы) |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|9. |Организация |Наличие и реализация комплексного|
| |воспитательной и |плана воспитательной и|
| |спортивно-массовой |спортивно-массовой работы в|
| |работы |учреждении. |
| | |Наличие кружков технического и|
| | |художественного творчества. |
| | |Наличие творческих коллективов. |
| | |Наличие спортивных секций. |
| | |Количество победителей и призеров|
| | |всероссийских, окружных, региональных|
| | |и международных конкурсов, фестивалей,|
| | |смотров, спортивных соревнований. |
| | |Наличие музея на базе учреждения |
+-----------------------------------------------------------------+
 ____________
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2008 № 1773-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.11.2008 № 1774-р