Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 28.11.2008 № 1766

 П Р И К А З
 Федерального агентства по образованию
 от 28 ноября 2008 г. N 1766
 Утратил силу - Приказ Министерства
 образования и науки Российской
 Федерации от 12.10.2010 г. N 1011
 Об установлении целевых показателей эффективности работы
 государственных научных учреждений, подведомственных
 Рособразованию
 Зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2009 г.
 Регистрационный N 13244
 В соответствии с пунктом 9 Положения об установлении системы
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
5 августа 2008 г. N 583 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544), приказываю:
 1. Утвердить целевые показатели эффективности работы
государственных научных учреждений, подведомственных
Рособразованию, согласно приложению.
 2. Постоянно действующей комиссии для установления должностных
окладов и выплат стимулирующего характера руководителям федеральных
государственных научных учреждений и образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования, подведомственных
Рособразованию, при подготовке предложений по оценке эффективности
работы государственных научных учреждений руководствоваться
утвержденными пунктом 1 настоящего приказа целевыми показателями
эффективности работы.
 Руководитель Н.И.Булаев
 ____________
 Приложение
 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 эффективности работы государственных научных учреждений,
 подведомственных Рособразованию
+-----------------------------------------------------------------+
| N | Показатели | Критерии |
|п/п | | |
+----+---------------------+--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|1. |Научная деятельность |Объем финансирования научных|
| |и ее результативность|исследований (тыс. руб.): |
| | |- из средств федерального бюджета; |
| | |- из других источников |
| | +--------------------------------------|
| | |Объем научных исследований на единицу|
| | |научно-педагогического персонала (тыс.|
| | |руб.): |
| | |- из средств федерального бюджета; |
| | |- из других источников |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|1.1.|Результативность |Количество изданных монографий: |
| |научных исследований |- зарубежными издательствами; |
| | |- российскими издательствами |
| | +--------------------------------------|
| | |Количество научных публикаций в|
| | |рецензируемых изданиях: |
| | |- в зарубежных изданиях; |
| | |- в российских изданиях |
| | +--------------------------------------|
| | |Количество поддерживаемых патентов |
| | +--------------------------------------|
| | |Количество проданных лицензий на право|
| | |использования изобретений |
| | +--------------------------------------|
| | |Количество экспонатов, представленных:|
| | |- на международных выставках; |
| | |- на выставках в России |
| | +--------------------------------------|
| | |Количество премий, наград, дипломов,|
| | |полученных работниками научной|
| | |организации |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|2. |Кадровый потенциал |Доля научных работников в общей|
| |научного учреждения, |численности работников |
| |выполняющий научные +--------------------------------------|
| |исследования и |Процент совместителей в общей|
| |разработки |численности научных работников |
| | +--------------------------------------|
| | |Процент докторов и кандидатов наук в|
| | |численности научных работников |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|3. |Состояние |Доля стоимости приобретенных машин и|
| |материально-техничес-|оборудования в общей стоимости машин и|
| |кой базы научного |оборудования |
| |учреждения +--------------------------------------|
| | |Доля стоимости приобретенных машин и|
| | |оборудования в общей стоимости машин и|
| | |оборудования по профилю научного|
| | |учреждения |
| | +--------------------------------------|
| | |Количество площадей, введенных в|
| | |эксплуатацию за установленный период|
| | |за счет привлеченных средств,|
| | |полученных от приносящей доход|
| | |деятельности при строительстве|
| | |объектов. |
| | |Своевременное проведение капитального|
| | |и текущего ремонта объектов за счет|
| | |привлеченных средств, полученных от|
| | |приносящей доход деятельности |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|4. |Образовательная |Наличие: |
| |деятельность |- аспирантуры; |
| | |- докторантуры |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|4.1.|Подготовка кадров |Количество обучающихся (по отраслям|
| |высшей научной |наук): |
| |квалификации |- докторантов; |
| | |- аспирантов; |
| | |- соискателей |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|4.2.|Переподготовка и |Наличие программ дополнительного|
| |повышение |профессионального образования (ДПО): |
| |квалификации кадров |- повышения квалификации; |
| | |- переподготовки |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|5. |Финансовая |Наличие всех необходимых|
| |деятельность |правоустанавливающих документов на|
| |учреждения |имущество, земельные участки. |
| | |Отсутствие на конец года остатков|
| | |бюджетных средств на лицевом счете|
| | |учреждения (за исключением средств от|
| | |сдачи в аренду имущества учреждения). |
| | |Отсутствие фактов нецелевого|
| | |использования средств федерального|
| | |бюджета, отраженных в Извещении|
| | |Минфина России "Об изменении лимитов|
| | |бюджетных обязательств (ЛБО)" |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|6. |Уровень |Своевременное выполнение учреждением|
| |исполнительской |решений Правительства Российской|
| |дисциплины |Федерации, Минобрнауки России,|
| | |Рособразования, Рособрнадзора,|
| | |Роспатента. |
| | |Отсутствие у руководителя учреждения|
| | |неснятого (непогашенного)|
| | |дисциплинарного взыскания. |
| | |Соблюдение установленных сроков сдачи|
| | |отчетности |
+----+---------------------+--------------------------------------|
|7. |Отсутствие нарушений |Отсутствие нарушений, выявленных при|
| |законодательства |проведении проверок Генеральной|
| |Российской Федерации |прокуратурой Российской Федерации,|
| | |Счетной палатой Российской Федерации,|
| | |другими федеральными органами|
| | |исполнительной власти, уполномоченными|
| | |на проведение мероприятий по контролю|
| | |(надзору), наличие вынесенных судами|
| | |Российской Федерации частных|
| | |постановлений, определений о наложении|
| | |штрафов, обращения других органов|
| | |власти, организаций и граждан,|
| | |свидетельствующие о нарушении|
| | |законодательства Российской Федерации.|
| | |Отсутствие нарушений техники|
| | |безопасности с тяжелыми последствиями |
+-----------------------------------------------------------------+
 ____________
Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 28.11.2008 № 1765
Приказ Федерального агентства по образованию Российской Федерации от 28.11.2008 № 1767