Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.11.2008 № 358

 П Р И К А З
 Министерства образования и науки Российской Федерации
 от 25 ноября 2008 г. N 358
 О внесении изменений в распределение субсидий
 на софинансирование объектов капитального строительства
 государственной собственности субъектов Российской
 Федерации и (или) на предоставление соответствующих
 субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации
 местным бюджетам на софинансирование объектов
 капитального строительства муниципальной собственности
 между субъектами Российской Федерации с разбивкой
 по главным распорядителям средств федерального бюджета
 в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
 соответствующим главным распорядителям средств
 федерального бюджета Федеральным законом "О федеральном
 бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов",
 утвержденное приказом Министерства образования и науки
 Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 290
 Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2008 г.
 Регистрационный N 12992
 Приказываю:
 Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
распределение субсидий на софинансирование объектов капитального
строительства государственной собственности субъектов Российской
Федерации и (или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности между субъектами Российской Федерации с разбивкой по
главным распорядителям средств федерального бюджета в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим главным
распорядителям средств федерального бюджета Федеральным законом
"О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010
годов"<1>, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 290 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2008 г.,
регистрационный N 12563)<2>.
 Министр А.Фурсенко
 ____________
 <1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,
N 31, ст. 3995; 2008, N 30, ст. 3578; N 45, ст. 5139.
 <2> Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2008, N 47. - Прим. ред.
 ____________
 Приложение
 И З М Е Н Е Н И Я,
 которые вносятся в распределение субсидий на софинансирование объектов капитального
 строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации и
 (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов
 Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов
 капитального строительства муниципальной собственности между субъектами
 Российской Федерации с разбивкой по главным распорядителям средств
 федерального бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
 соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета
 Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период
 2009 и 2010 годов"<1>, утвержденное приказом Министерства образования и
 науки Российской Федерации от 13 октября 2008 г. N 290
 1. Позицию "Архангельская область" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Архангельская|33,8 |33,8 | | |
|область | |(Рособра-| | |
| | |зование) | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |13,0 |13,0 |ФЦП "Дети России" |Детский дом, г. Каргополь, |
| | |(Рособра-|на 2007-2010 годы |Архангельская область |
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и | |
| | | |семья" | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |12,6 |12,6 |Бюджетные инвестиции в|Разработка проекта |
| | |(Рособра-|объекты капитального |реставрации здания школы |
| | |зование) |строительства |N 4 в г. Архангельске и |
| | | |собственности |создание "Университетской |
| | | |муниципальных |Ломоносовской гимназии" |
| | | |образований* | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |8,2 |8,2 |Бюджетные инвестиции в|Разработка проекта |
| | |(Рособра-|объекты капитального |строительства |
| | |зование) |строительства |учебно-производственного |
| | | |государственной |комплекса художественного |
| | | |собственности |училища резьбы по кости |
| | | |субъектов Российской |(с. Ломоносово, |
| | | |Федерации* |Холмогорский район |
| | | | |Архангельской области) |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 _____________
 <1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 3995; 2008,
N 30, ст. 3578; N 45, ст. 5139.
 2. Позицию "Республика Калмыкия" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Республика |150,1 |150,1 | | |
|Калмыкия | |(Рособра-| | |
| | |зование) | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |54,3 |54,3 |Федеральная целевая |Строительство |
| | |(Рособра-|программа "Юг России |школы-интерната со |
| | |зование) |(2008-2012 годы)" |спортивным уклоном на 60 |
| | | | |мест, г. Элиста, Республика |
| | | | |Калмыкия |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |86,8 |86,8 |Федеральная целевая |Реконструкция здания |
| | |(Рособра-|программа "Юг России |Национальной библиотеки |
| | |зование) |(2008-2012 годы)" |им. Амур-Санана с |
| | | | |пристройкой информационно- |
| | | | |образовательного центра для |
| | | | |детей и юношества в |
| | | | |г. Элисте, Республика |
| | | | |Калмыкия |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |9,0 |9,0 |ФЦП "Дети России" на |Городовиковский детский дом,|
| | |(Рособра-|2007-2010 годы |г. Городовиковск, Республика|
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |Калмыкия |
| | | |семья" | |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 3. Позицию "Республика Северная Осетия - Алания" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Республика |341,4 |341,4 | | |
|Северная | |(Рособра-| | |
|Осетия - | |зование) | | |
|Алания | | | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |51,3 |51,3 |Федеральная целевая |Реконструкция |
| | |(Рособра-|программа "Юг России |общеобразовательной школы на|
| | |зование) |(2008-2012 годы)" |640 ученических мест в |
| | | | |с. Хумалаг Правобережного |
| | | | |района, Республика Северная |
| | | | |Осетия - Алания |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |60,9 |60,9 |Федеральная целевая |Школа на 320 мест по |
| | |(Рособра-|программа "Юг России |ул. Горького в |
| | |зование) |(2008-2012 годы)" |г. Владикавказе, Республика |
| | | | |Северная Осетия - Алания |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |155,0 |155,0 |Федеральная целевая |Строительство школы на 500 |
| | |(Рособра-|программа "Юг России |мест в пос. Новый |
| | |зование) |(2008-2012 годы)" |Пригородного района, |
| | | | |Республика Северная Осетия -|
| | | | |Алания |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |74,2 |74,2 |Федеральная целевая |Школа-интернат на 500 мест |
| | |(Рособра-|программа "Юг России |в г. Ардоне, Республика |
| | |зование) |(2008-2012 годы)" |Северная Осетия - Алания |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 4. Позицию "Краснодарский край" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Краснодарский|165,5 |165,5 | | |
|край | |(Рособра-| | |
| | |зование) | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |38,7 |38,7 |Бюджетные инвестиции в|Школа на 1296 учащихся в |
| | |(Рособра-|объекты капитального |ст. Натухаевской, |
| | |зование) |строительства |г. Новороссийск, |
| | | |собственности |Краснодарский край |
| | | |муниципальных | |
| | | |образований* | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |126,8 |126,8 |Бюджетные инвестиции в|Школа на 650 учащихся в |
| | |(Рособра-|объекты капитального |микрорайоне "Северный" |
| | |зование) |строительства |г. Геленджика, |
| | | |собственности |Краснодарский край |
| | | |муниципальных | |
| | | |образований* | |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 5. Позицию "Оренбургская область" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Оренбургская |14,0 |14,0 |ФЦП "Дети России" на |Школа-интернат на 864 |
|область | |(Рособра-|2007-2010 годы |учебных места, г. Сорочинск,|
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |Оренбургская область |
| | | |семья" | |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 6. Позицию "Курганская область" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Курганская |13,1 |13,1 |ФЦП "Дети России" на |Государственное |
|область | |(Рособра-|2007-2010 годы |образовательное учреждение |
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |для детей-сирот и детей, |
| | | |семья" |оставшихся без попечения |
| | | | |родителей, "Варгашинская |
| | | | |специальная (коррекционная) |
| | | | |школа-интернат для |
| | | | |детей-сирот и детей, |
| | | | |оставшихся без попечения |
| | | | |родителей, с отклонениями в |
| | | | |развитии". Хозяйственный |
| | | | |блок, рабочий поселок |
| | | | |Варгаши, Курганская область |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 7. Позицию "Республика Бурятия" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Республика |144,4474|144,4474 | | |
|Бурятия | |(Рособра-| | |
| | |зование) | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |44,6613 |44,6613 |ФЦП "Дети России" на |Детский дом на 50 мест в |
| | |(Рособра-|2007-2010 годы |с. Субуктуй Кяхтинского |
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |района, Республика Бурятия |
| | | |семья" |(в ред. постановления |
| | | | |Правительства Российской |
| | | | |Федерации от 14 февраля |
| | | | |2008 г. N 70) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |30,0 |30,0 |ФЦП "Дети России" на |Детский дом на 70 мест, |
| | |(Рособра-|2007-2010 годы |с. Красный Яр, Кабанский |
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |район, Республика Бурятия |
| | | |семья" |(в ред. постановления |
| | | | |Правительства Российской |
| | | | |Федерации от 14 февраля |
| | | | |2008 г. N 70) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |8,0 |8,0 |Федеральная целевая |Государственное |
| | |(Рособра-|программа развития |образовательное учреждение |
| | |зование) |образования на |профессиональный лицей N 21,|
| | | |2006-2010 годы |пос. Онохой, Республика |
| | | | |Бурятия. Пристрой столовой |
| | | | |к учебному корпусу, |
| | | | |пос. Онохой, Республика |
| | | | |Бурятия |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |61,7861 |61,7861 |Бюджетные инвестиции в|Общеобразовательная школа на|
| | |(Рособра-|объекты капитального |33 класса, |
| | |зование) |строительства |г. Северобайкальск, |
| | | |собственности |Республика Бурятия |
| | | |муниципальных | |
| | | |образований* | |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 8. Позицию "Красноярский край" исключить.
 9. Позицию "Читинская область" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Читинская |31,90 |31,90 | | |
|область | |(Рособра-| | |
| | |зование) | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |9,0 |9,0 |ФЦП "Дети России" на |Расширение детского дома, |
| | |(Рособра-|2007-2010 годы |г. Нерчинск, Читинская |
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |область (в ред. |
| | | |семья" |постановления Правительства |
| | | | |Российской Федерации от |
| | | | |14 февраля 2008 г. N 70) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |15,7 |15,7 |ФЦП "Дети России" на |Школа-интернат, |
| | |(Рособра-|2007-2010 годы |пос. Ключевский, Могочинский|
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |район, Читинская область |
| | | |семья" | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |7,2 |7,2 |ФЦП "Дети России" на |Школа-интернат, |
| | |(Рособра-|2007-2010 годы |пос. Забайкальск, Читинская |
| | |зование) |Подпрограмма "Дети и |область |
| | | |семья" | |
+------------------------------------------------------------------------------------+
 10. Позицию "Чеченская Республика" изложить в следующей редакции:
+------------------------------------------------------------------------------------+
|Чеченская |2538,83 |2538,83 | | |
|Республика | |(Рособра-| | |
| | |зование) | | |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |31,55 |31,55 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 1|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 160 мест, с. Дарго, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Веденский район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |30,80 |30,80 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 2|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 160 мест, с. Дарго, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Веденский район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |40,0 |40,0 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |360 мест с. Махкеты, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Веденский район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |29,50 |29,50 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 1|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 160 мест с. Гуни, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Веденский район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |30,83 |30,83 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |320 мест, с. Тевзана, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Веденский район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |33,05 |33,05 |ФЦП "Социально- |Строительство |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |120 мест, с. Ведено, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Веденский район, Чеченская |
| | | | |Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |42,20 |42,20 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы государственного |
| | |зование) |Чеченской Республики |общеобразовательного |
| | | |на 2008-2011 гг." |учреждения гимназия N 1, |
| | | | |г. Гудермес, Гудермесский |
| | | | |район, Чеченская Республика |
| | | | |(в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |57,80 |57,80 |ФЦП "Социально- |Восстановление средней школы|
| | |(Рособра-|экономическое развитие|N 4 на 500 мест, |
| | |зование) |Чеченской Республики |г. Гудермес, Гудермесский |
| | | |на 2008-2011 гг." |район, Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |36,22 |36,22 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы |
| | |зование) |Чеченской Республики |N 2 на 640 мест, |
| | | |на 2008-2011 гг." |г. Гудермес, Гудермесский |
| | | | |район, Чеченская Республика |
| | | | |(в том числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |25,14 |25,14 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |240 мест, с. Гордали, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Гудермесский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |30,73 |30,73 |ФЦП "Социально- |Восстановление средней школы|
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 320 мест, с. Джугурты, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |28,35 |28,35 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |192 места, с. Эникали, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Курчалоевский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |49,70 |49,70 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|N 3 на 320 мест, с. Майртуп,|
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |53,00 |53,00 |ФЦП "Социально- |Строительство здания |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |20 классов (480 мест), |
| | | |на 2008-2011 гг." |с. Центорой, Курчалоевский |
| | | | |район, Чеченская Республика |
| | | | |(в том числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |84,40 |84,40 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 320 мест, с. Майртуп, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |31,60 |31,60 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 160 мест, с. Аллерой, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |25,00 |25,00 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 160 мест, с. Джагларги, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |27,00 |27,00 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 160 мест, с. Ники-Хита, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |17,90 |17,90 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 90 мест, с. Корен-Беной, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |40,10 |40,10 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 320 мест, с. Ялхой-Мохк, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |26,50 |26,50 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 160 мест, с. Бельты, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |23,33 |23,33 |ФЦП "Социально- |Строительство средней школы |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|на 480 мест, с. Курчалой, |
| | |зование) |Чеченской Республики |Курчалоевский район, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |84,40 |84,40 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 1|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 420 мест. Пристройка на |
| | | |на 2008-2011 гг." |240 мест. Спортблок с залом,|
| | | | |г. Шали, Шалинский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |10,40 |10,40 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы дома детского |
| | |зование) |Чеченской Республики |творчества на 120 мест, |
| | | |на 2008-2011 гг." |г. Шали, Шалинский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |38,00 |38,00 |ФЦП "Социально- |Строительство |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |250 мест, с. Герменчук, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Шалинский район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |68,40 |68,40 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |192 места, с. Старый Ачхой, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ачхой-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |39,76 |39,76 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы детского сада на |
| | |зование) |Чеченской Республики |120 мест, с. Закан-Юрт, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ачхой-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |104,50 |104,50 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |380 мест, с. Бамут, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ачхой-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |113,52 |113,52 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 1|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 400 мест, с. Самашки, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ачхой-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |113,52 |113,52 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 2|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 400 мест, с. Самашки, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ачхой-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |46,14 |46,14 |ФЦП "Социально- |Строительство здания |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |600 мест, г. Урус-Мартан, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Урус-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |29,00 |29,00 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы школы на 360 |
| | |зование) |Чеченской Республики |мест, с. Гойты, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Урус-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |25,40 |25,40 |ФЦП "Социально- |Строительство |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |15 классов (с |
| | | |на 2008-2011 гг." |наполняемостью - 24 |
| | | | |учащихся) на 360 мест, |
| | | | |с. Гехи-Чу, |
| | | | |Урус-Мартановский район, |
| | | | |Чеченская Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |23,50 |23,50 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней |
| | |зование) |Чеченской Республики |общеобразовательной школы на|
| | | |на 2008-2011 гг." |120 мест, с. Бельты, |
| | | | |Ножай-Юртовский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |23,00 |23,00 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы на |
| | |зование) |Чеченской Республики |120 мест, с. Гордали, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ножай-Юртовский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |25,30 |25,30 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней |
| | |зование) |Чеченской Республики |общеобразовательной школы на|
| | | |на 2008-2011 гг." |160 мест, с. Стерч-Керч, |
| | | | |Ножай-Юртовский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |7,5 |7,5 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней |
| | |зование) |Чеченской Республики |общеобразовательной школы на|
| | | |на 2008-2011 гг." |120 мест (реконструкция |
| | | | |здания амбулатории), |
| | | | |с. Хочи-Ара, Ножай-Юртовский|
| | | | |район, Чеченская Республика |
| | | | |(в том числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |18,70 |18,70 |ФЦП "Социально- |Строительство |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |350 мест, с. Гансолчу, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Ножай-Юртовский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |15,00 |15,00 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 1|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 425 мест, ст. Шелковская,|
| | | |на 2008-2011 гг." |Шелковской район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |25,00 |25,00 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы средней школы N 2|
| | |зование) |Чеченской Республики |на 760 мест, ст. Шелковская,|
| | | |на 2008-2011 гг." |Шелковской район, Чеченская |
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |32,40 |32,40 |ФЦП "Социально- |Восстановление средней школы|
| | |(Рособра-|экономическое развитие|N 1 на 320 мест, |
| | |зование) |Чеченской Республики |с. Правобережное, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Грозненский район, Чеченская|
| | | | |Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |20,00 |20,00 |ФЦП "Социально- |Строительно-восстановитель- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|ные работы детского сада на |
| | |зование) |Чеченской Республики |200 мест, пос. Гикало, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Грозненский район, Чеченская|
| | | | |Республика (в том числе |
| | | | |проектно-изыскательские |
| | | | |работы) |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |66,92 |66,92 |ФЦП "Социально- |Строительство здания |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|общеобразовательной школы на|
| | |зование) |Чеченской Республики |240 мест, с. Кень-Юрт, |
| | | |на 2008-2011 гг." |Грозненский район, Чеченская|
| | | | |Республика |
+-------------+--------+---------+----------------------+----------------------------|
| |14,80 |14,80 |ФЦП "Социально- |Строительно- |
| | |(Рособра-|экономическое развитие|восстановительные работы |
| | |зование) |Чеченской Республики |общеобразовательной школы на|
| | | |на 2008-2011 гг." |450 мест, с. Ушкалой, |
| | | | |Итум-Калинский район, |
| | | | |Чеченская Республика (в том |
| | | | |числе проектно- |
| | | | |изыскательские работы) |
