Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 05.05.2011 № 80-ПП

 П Р И К А З
 Федерального агентства по обустройству
 государственной границы Российской Федерации
 от 5 мая 2011 г. N 80-ПП
 Об утверждении пределов морского грузопассажирского
 постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
 границу Российской Федерации в морском порту Сочи
 Зарегистрирован Минюстом России 18 мая 2011 г.
 Регистрационный N 20780
 В соответствии с пунктом 8 Правил определения пределов пункта
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334), и на
основании акта межведомственной комиссии от 23 марта 2011 г.
приказываю:
 1. Утвердить прилагаемые пределы морского грузопассажирского
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Сочи.
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
 Руководитель Д.А.Безделов
 _____________
 Приложение
 П Р Е Д Е Л Ы
 морского грузопассажирского постоянного многостороннего
 пункта пропуска через государственную границу Российской
 Федерации в морском порту Сочи
 Территория пункта пропуска
 Участок N 1
 (пассажирский район)
 Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями,
соединяющими точки с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
|Номера | Географические координаты |
|точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°34'42.1" |39В°42'59.5" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°34'42.3" |39В°43'00.1" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°34'42.6" |39В°42'59.8" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°34'48.0" |39В°43'12.7" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|5 |43В°34'47.3" |39В°43'13.3" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|6 |43В°34'47.1" |39В°43'13.1" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|7 |43В°34'46.4" |39В°43'11.5" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|8 |43В°34'44.2" |39В°43'06.9" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|9 |43В°34'44.3" |39В°43'05.8" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|10 |43В°34'41.8" |39В°42'59.7" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Участок N 2
 (грузовой район)
 Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями,
соединяющими точки с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°34'58.3" |39В°42'56.2" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°35'02.1" |39В°42'59.5" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°35'02.1" |39В°43'02.4" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°34'58.2" |39В°42'59.1" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|5 |43В°34'57.7" |39В°42'57.4" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Участок N 3
 (район якорной стоянки N 419 порта Сочи)
 Акватория ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°34'10.8" |39В°41'37.8" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°34'33.0" |39В°41'12.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°34'40.8" |39В°42'24.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°34'24.0" |39В°42'34.2" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Акватория (операционная акватория берегоукрепления, причалов
N 4 и 5) ограничена береговой линией и прямыми линиями,
соединяющими точки с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°24'44.2" |39В°55'43.9" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°24'48.0" |39В°55'48.1" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°24'40.2" |39В°55'59.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°24'40.6" |39В°55'58.3" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|5 |43В°24'44.4" |39В°55'52.8" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|6 |43В°24'41.1" |39В°55'48.9" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Участок N 5
 Акватория (операционная акватория якорной стоянки
специализированных судов во 2 грузовом районе в устье реки Псоу)
ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки
с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°23'39.0" |39В°58'07.2" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°23'21.0" |39В°57'42.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°22'52.8" |39В°58'54.6" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°23'20.4" |39В°58'42.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Участок N 4
 (морской терминал ООО "Порт Сочи Имеретинский"
 в составе берегоукрепления, причалов N 4 и 5)
 Территория ограничена береговой линией и прямыми линиями,
соединяющими точки с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°24'44.2" |39В°55'43.9" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°24'52.6" |39В°55'40.9" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°24'54.4" |39В°55'41.5" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°24'51.7" |39В°55'49.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|5 |43В°24'49.8" |39В°55'55.6" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|6 |43В°24'48.1" |39В°55'58.6" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|7 |43В°24'46.8" |39В°55'58.5" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|8 |43В°24'40.2" |39В°55'59.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|9 |43В°24'48.0" |39В°55'48.1" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Акватория пункта пропуска
 Акватория (операционная акватория причалов N 1 и 2)
ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки
с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |---------------------------|----------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|1 |43В°34'42.6" |39В°42'59.8" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|2 |43В°34'45.6" |39В°42'57.5" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|3 |43В°34'48.9" |39В°43'04.8" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|4 |43В°34'46.3" |39В°43'06.7" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|5 |43В°34'48.7" |39В°43'12.2" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
|6 |43В°34'48.0" |39В°43'12.7" |
|--------|---------------------------|----------------------------|
 Акватория (операционная акватория причалов N 13 и 14)
ограничена береговой линией и прямыми линиями, соединяющими точки
с координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°34'57.7" |39В°42'57.4" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°34'58.2" |39В°42'59.1" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°35'02.1" |39В°43'02.4" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°34'57.6" |39В°43'03.3" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|5 |43В°35'01.8" |39В°42'59.4" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|6 |43В°34'55.1" |39В°43'01.2" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|7 |43В°34'54.5" |39В°42'59.8" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 Участок N 7
 (район якорной стоянки N 407)
 Акватория ограничена прямыми линиями, соединяющими точки с
координатами:
|--------|--------------------------------------------------------|
| Номера | Географические координаты |
| точек |----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|1 |43В°28'00.0" |39В°52'10.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|2 |43В°28'00.0" |39В°50'10.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|3 |43В°26'00.0" |39В°53'10.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
|4 |43В°26'00.0" |39В°53'50.0" |
|--------|----------------------------|---------------------------|
 ____________
Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 05.05.2011 № 79-ПП
Распоряжение Президента Российской Федерации от 05.05.2011 № 285-рп