Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 04.05.2011 № 78-ПП

 П Р И К А З
 Федерального агентства по обустройству
 государственной границы Российской Федерации
 от 4 мая 2011 г. N 78-ПП
 Об открытии морского грузового постоянного
 многостороннего пункта пропуска через государственную границу
 Российской Федерации в морском порту Тамань
 Зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2011 г.
 Регистрационный N 20822
 В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 28, ст. 3381; 2010, N 20, ст. 2474; N 42,
ст. 5381), Правилами определения пределов пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008, N 15, ст. 1560; 2010, N 32, ст. 4334), приказом Федерального
агентства по обустройству государственной границы Российской
Федерации от 22 ноября 2010 г. N 418-ОД "О реконструкции морского
грузового постоянного многостороннего пункта пропуска через
государственную границу Российской Федерации в морском порту
Тамань" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 декабря 2010 г., регистрационный N 19289) и на основании актов
межведомственной комиссии от 6 мая 2010 г. и от 16 декабря 2010 г.
приказываю:
 1. Открыть реконструированный в пределах терминалов ООО
"Пищевые ингредиенты" и ЗАО "Таманьнефтегаз" морской грузовой
постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Тамань (далее - пункт
пропуска).
 2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
 3. Признать утратившим силу приказ Федерального агентства по
обустройству государственной границы Российской Федерации от
24 августа 2010 г. N 398-ОД "Об открытии морского грузового
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Тамань"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2010 г., регистрационный N 18659).
 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
 Руководитель Д.А.Безделов
 ______________
 Приложение
 П Р Е Д Е Л Ы
 пункта пропуска через государственную границу Российской
 Федерации в морском порту Тамань
 Территория пункта пропуска
 Терминал ООО "Пищевые ингредиенты"
|-------|---------------------------------------------------------|
| Номер | Географические координаты |
| точки |-----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1 |45В°07'51.01" |36В°40'29.94" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|2 |45В°07'51.08" |36В°40'29.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|3 |45"07'53.07" |36В°40'33.34" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|4 |45В°07'53.14" |36В°40'32.99" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|5 |45В°07'53.14" |36В°40'32.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|6 |45В°07'53.42" |36В°40'32.70" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|7 |45В°07'53.32" |36В°40'33.50" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|8 |45В°07'53.67" |36В°40'34.03" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|9 |45В°07'53.20" |36В°40'35.87" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|10 |45В°07'52.50" |36В°40'35.85" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|11 |45В°07'52.98" |36В°40'33.79" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|12 |45В°07'53.02" |36В°40'33.59" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1 |45В°07'51.01" |36В°40'29.94" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
 Терминал ЗАО "Таманьнефтегаз"
|-------|---------------------------------------------------------|
| Номер | Географические координаты |
| точки |-----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1 |45В°07'43.96" |36В°41'01.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|2 |45В°07'44.14" |36В°41'01.49" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|3 |45В°07'45.08" |36В°41'03.03" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|4 |45В°07'45.28" |36В°41'02.56" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|5 |45В°07'45.53" |36В°41'01.94" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|6 |45В°07'47.15" |36В°41'03.26" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|7 |45В°07'46.92" |36В°41'04.37" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|8 |45В°07'47.00" |36В°41'04.44" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|9 |45В°07'46.85" |36В°41'04.86" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|10 |45В°07'46.77" |36В°41'04.84" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|11 |45В°07'46.37" |36В°41'05.56" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|12 |45В°07'43.55" |36В°41'12.26" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|13 |45В°07'43.28" |36В°41'12.04" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|14 |45В°07'43.07" |36В°41'12.24" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|15 |45В°07'42.91" |36В°41'12.10" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|16 |45В°07'42.45" |36В°41'11.72" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|17 |45В°07'42.07" |36В°41'11.42" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|18 |45В°07'43.12" |36В°41'08.85" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|19 |45В°07'43.60" |36В°41'07.49" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|20 |45В°07'43.58" |36В°41'07.08" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|21 |45В°07'44.72" |36В°41'03.89" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|22 |45В°07'44.97" |36В°41'03.35" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1 |45В°07'43.96" |36В°41'01.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
 Акватория пункта пропуска
|-------|---------------------------------------------------------|
| Номер | Географические координаты |
| точки |-----------------------------|---------------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1 |45В°07'43.96" |36В°41'01.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|2 |45В°07'44.14" |36В°41'01.49" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|3 |45В°07'51.01" |36В°40'29.94" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|4 |45В°07'51.08" |36В°40'29.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|5 |45В°07'54.25" |36В°40'19.99" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|6 |45В°06'55.37" |36В°36'26.28" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|7 |45В°05'30.00" |36В°35'30.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|8 |45В°05'30.00" |36В°33'30.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|9 |45В°02'24.00" |36В°33'30.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|10 |45В°01'40.51" |36В°35'12.54" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|11 |45В°01'24.00" |36В°37'30.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|12 |45В°01'24.00" |36В°41'36.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|13 |45В°02'48.00" |36В°40'48.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|14 |45В°03'10.00" |36В°40'10.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|15 |45В°04'20.00" |36В°40'10.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|16 |45В°04'20.00" |36В°39'22.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|17 |45В°04'48.00" |36В°39'22.00" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|18 |45В°06'29.10" |36В°41'21.31" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|19 |45В°07'34.30" |36В°41'26.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
|1 |45В°07'43.96" |36В°41'01.71" |
|-------|-----------------------------|---------------------------|
 ____________
Указ Президента Российской Федерации от 03.05.2011 № 570
Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ