Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по рыболовству Российской Федерации от 29.04.2011 № 420

 П Р И К А З
 Федерального агентства по рыболовству
 от 29 апреля 2011 г. N 420
 О внесении изменений в приказ Федерального агентства
 по рыболовству от 23 сентября 2009 г. N 852
 Зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2011 г.
 Регистрационный N 21378
 В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления из
федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию полномочий в области организации,
регулирования и охраны водных биологических ресурсов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня
2006 г. N 370 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, N 25, ст. 2730; 2007, N 17, ст. 2051; 2009, N 6, ст. 737;
N 30, ст. 3803), приказываю:
 1. Внести в приказ Федерального агентства по рыболовству от
23 сентября 2009 г. N 852 "О предоставлении отчетности о расходах
бюджетов субъектов Российской Федерации, связанных с выполнением
полномочий в области организации, регулирования и охраны водных
биологических ресурсов, и о проведенных рыбохозяйственных
мероприятиях за счет субвенций" (зарегистрирован в Министерстве
юстиции Российской Федерации 15 января 2010 г., регистрационный
N 15985)<1> следующие изменения:
 1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
 "2. Отчеты, указанные в пункте 1 настоящего приказа,
предоставляются органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими полномочия в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов,
в Федеральное агентство по рыболовству ежеквартально, не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.";
 2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
 "4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Росрыболовства В.Б.Бычкова.";
 3) приложение N 1 изложить в редакции согласно приложению N 1
к настоящему приказу;
 4) приложение N 2 изложить в редакции согласно приложению N 2
к настоящему приказу.
 2. Управлению финансов (Е.Ю.Соловьева) совместно с
Управлением правового обеспечения (Е.С.Кац) направить настоящий
приказ на государственную регистрацию в Минюст России в 10-дневный
срок со дня его подписания.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя Росрыболовства В.Б.Бычкова.
 Руководитель А.А.Крайний
 ____________
 <1> Опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти, 2010, N 9. - Прим. ред.
 ____________
 Приложение N 1
 Приложение N 1
 к приказу Федерального агентства
 по рыболовству
 от 23.09.2009
 N 852
 О Т Ч Е Т
 о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, связанных с
 выполнением полномочий в области организации, регулирования и
 охраны водных биологических ресурсов, источником финансового
 обеспечения которых являются субвенции,
 на 1 ___________ 20___ г.
 |-------|
 | КОДЫ |
 |-------|
 Форма по КФД |0532163|
 |-------|
 Дата | |
 |-------|
Наименование уполномоченного Глава по БК| |
органа исполнительной власти |-------|
субъекта Российской Федерации _____________ по ОКПО| |
 | |
Наименование межбюджетного |-------|
трансферта ________________________________ | |
 |-------|
Целевая статья ____________________________ по БК| |
 |-------|
Периодичность: квартальная, годовая | |
 |-------|
Единица измерения: руб. по ОКЕИ| 383 |
(с точностью до второго десятичного знака) |-------|
|----------------------------|--------|------------|--------------|
| Наименование показателя | Код | Сумма |
| | строки |------------|--------------|
| | |за отчетный | нарастающим |
| | | квартал | итогом с |
| | | | начала года |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Остаток средств на начало |010 | Х | |
|отчетного года, всего | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|в том числе: |011 | Х | |
|потребность в | | | |
|котором подтверждена | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|подлежащий возврату в |012 | Х | |
|федеральный бюджет | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Остаток средств на начало |020 | | Х |
|отчетного квартала, всего | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|в том числе: |021 | | Х |
|подлежащий | | | |
|возврату в федеральный | | | |
|бюджет | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Поступило средств из |030 | | |
|федерального бюджета в | | | |
|бюджет субъекта Российской | | | |
|Федерации | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Израсходовано средств |040 | | |
|бюджета субъекта Российской | | | |
|Федерации | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Поступило восстановленных |050 | | |
|средств, всего | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|в том числе: |051 | | |
|использованных | | | |
|не по целевому назначению в | | | |
|текущем году | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|использованных не по |052 | | |
|целевому назначению в | | | |
|предшествующие годы | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|использованных в |053 | | |
|предшествующие годы | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Возвращено средств в |060 | | |
|федеральный бюджет, всего | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|в том числе: |061 | | |
|остаток неиспользованных | | | |
|средств бюджета субъекта | | | |
|Российской Федерации | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|восстановленных в бюджет |062 | | |
|субъекта Российской | | | |
|Федерации средств, в том | | | |
|числе использованных не по | | | |
|целевому назначению | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|восстановленных в бюджет |063 | | |
|субъекта Российской | | | |
|Федерации средств, | | | |
|использованных в | | | |
|предшествующие годы | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|взыскано в федеральный |064 | | |
|бюджет | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|Остаток средств на конец |070 | | |
|отчетного года (квартала), | | | |
|всего | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|в том числе: |071 | | |
|подтверждено потребности | | | |
|на очередной год (квартал) | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
|подлежащий возврату в |072 | | |
|федеральный бюджет | | | |
|----------------------------|--------|------------|--------------|
Руководитель ______________ _______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М. П.
Главный бухгалтер ________________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель __________ _________ _____________________ ____________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон с
 кодом города)
"__" _________ 20___ г.
Согласовано:
Руководитель финансового органа субъекта
Российской Федерации (уполномоченное лицо)
___________ _________ ___________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 М. П.
"__" __________ 20___ г.
 ________________
 Приложение N 2
 Приложение N 2
 к приказу
 Федерального агентства
 по рыболовству
 от 23.09.2009
 N 852
 О Т Ч Е Т
 о проведенных рыбохозяйственных мероприятиях
 на 1 ____________________ 20___ г.
 |------------|
 |КОДЫ |
 |------------|
 Форма по КФД |0532164 |
 |------------|
 Дата | |
 |------------|
Наименование уполномоченного Глава по БК | |
органа исполнительной власти |------------|
субъекта Российской Федерации ________________________________ по ОКПО | |
 | |
Наименование межбюджетного |------------|
трансферта ___________________________________________________ | |
 |------------|
Целевая статья _______________________________________________ по БК | |
 |------------|
Периодичность: квартальная, годовая | |
 |------------|
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ |383 |
 |------------|
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| Мероприятия | Код |Наимено- |Значение|Наименование| Срок | Предусмотрено | Использовано |
| |строки | вание |показа- |организации,|выполне- | | средств |
| | | единицы | теля |осуществляю-| ния |-----------|---------|--------|--------|
| | |измерения| | щей |мероприя-| бюджетных | лимитов | за |нараста-|
| | | | | рыбохозяй- | тий |ассигнова- |бюджетных|отчетный| ющим |
| | | | | ственные | | ний | обяза- | период | итогом |
| | | | |мероприятия | | | тельств | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|1. Проведение |01 |км | | | | | | | |
|рыбохозяйственной |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|мелиорации водных | |га | | | | | | | |
|объектов |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|рыбохозяйственного | | | | | | | | | |
|значения | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|2. Предотвращение | |км | | | | | | | |
|загрязнения, засорения |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|и заиления водных | |га | | | | | | | |
|объектов |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|рыбохозяйственного | | | | | | | | | |
|значения (участков | | | | | | | | | |
|водных объектов | | | | | | | | | |
|рыбохозяйственного | | | | | | | | | |
|значения) | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|3. Восстановление | | | | | | | | | |
|нарушенного состояния |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|водных биологических | | | | | | | | | |
|ресурсов и среды их |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|обитания в результате | | | | | | | | | |
|стихийных бедствий и | | | | | | | | | |
|по иным причинам | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|4. Очистка береговой | |км | | | | | | | |
|полосы водных объектов |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|от мусора объектов | | | | | | | | | |
|рыбохозяйственного |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|значения | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|5. Очистка водных | |км | | | | | | | |
|объектов от брошенных |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|орудий добычи (вылова) | |га | | | | | | | |
| |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|6. Разработка | |ед. | | | | | | | |
|рыбоводно-биологических |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|обоснований | | | | | | | | | |
| |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|7. Проведение | |ед. | | | | | | | |
|разъяснительных работ |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|в средствах массовой | | | | | | | | | |
|информации в части, |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|касающейся рыболовства | | | | | | | | | |
|и сохранения водных | | | | | | | | | |
|биологических ресурсов | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|8. Изготовление и | |шт. | | | | | | | |
|установление знаков |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|(аншлагов) | | | | | | | | | |
| |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|9. Определение границ | |км | | | | | | | |
|рыбопромысловых |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|участков | |га | | | | | | | |
| |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|10. Проведение конкурсов | |ед. | | | | | | | |
|на право заключения |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|договора о | | | | | | | | | |
|предоставлении |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|рыбопромысловых участков | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|11. Опубликование в | |ед. | | | | | | | |
|официальном печатном |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|издании информации о | | | | | | | | | |
|проведении конкурса на |-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|право заключения | | | | | | | | | |
|договора о | | | | | | | | | |
|предоставлении | | | | | | | | | |
|рыбопромыслового участка | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|Итого | |X |X |X |X | | | | |
|-------------------------|-------|---------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|--------|
 Всего | | | | |
 |-----------|---------|--------|--------|
Руководитель _________________ ______________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М. П.
Главный бухгалтер _____________ _____________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ _________ _____________________ ________________________
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон с кодом города)
"___" ___________ 20__ г.
|------------------------------------------------------------------------|
| Отметка территориального управления Росрыболовства |
| о принятии настоящего отчета |
| |
| Ответственный исполнитель ___________ _________ _____________________|
| (должность) (подпись) (расшифровка подписи)|
| "__" _________ 20__ г. |
|------------------------------------------------------------------------|
 ___________
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2011 № 337
Указ Президента Российской Федерации от 29.04.2011 № 552