Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 2220-р

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 14 декабря 2005 г. N 2220-р
 г. Москва
 В соответствии со статьей 5 Федерального закона
"О разграничении государственной собственности на землю" утвердить
прилагаемые перечни земельных участков, расположенных на
территориях Воронежской и Смоленской областей, на которые у
муниципальных образований возникает право собственности.
 Председатель Правительства
 Российской Федерации М.Фрадков
 __________________________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 14 декабря 2005 г.
 N 2220-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 20:349
 земельных участков, расположенных на территории Воронежской
 области в границах Новохоперского района,
 на которые у Новохоперского района возникает право собственности
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 N Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
п/пВж земельного участка Вж Вж Вжземельного
 Вж (при его наличии) Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 36 : 17 : 0100028 : 0009 г. Новохоперск, ул. Советская, 14 земли поселений 0,3935
2. 36 : 17 : 0100012 : 0008 г. Новохоперск, ул. Советская, 27 -"- 0,0700
3. 36 : 17 : 0100008 : 0001 г. Новохоперск, ул. Ленина, 123 -"- 0,1800
4. 36 : 17 : 0100010 : 0006 г. Новохоперск, ул. Советская, 79 -"- 0,0144
5. 36 : 17 : 0100011 : 0006 г. Новохоперск, ул. Советская, 53 -"- 0,0310
6. 36 : 17 : 0100029 : 0005 г. Новохоперск, ул. 25 Октября, 32 -"- 0,9630
7. 61 : 70 : 1000290 : 0004 г. Новохоперск, ул. 25 Октября, 28 -"- 0,1335
8. 36 : 17 : 0100028 : 0008 г. Новохоперск, ул. Советская, 8 -"- 0,0880
9. 36 : 17 : 0100008 : 0002 г. Новохоперск, ул. Советская, 115 -"- 0,7000
10. 36 : 17 : 0100013 : 0007 г. Новохоперск, ул. 25 Октября, 26 -"- 0,2300
11. 36 : 17 : 1800008 : 0006 с. Елань-Колено, ул. Крейзера, 5 -"- 0,0688
12. 36 : 17 : 0100030 : 0011 г. Новохоперск, ул. Спортивная, 17 -"- 0,0500
13. 36 : 17 : 0100039 : 0002 г. Новохоперск, ул. Чапаева, 49 -"- 1,1634
14. 36 : 17 : 2400001 : 0003 с. Каменка-Садовка, ул. Онысюка, 17 -"- 0,0210
 ____________
 УТВЕРЖДЕН
 распоряжением Правительства
 Российской Федерации
 от 14 декабря 2005 г.
 N 2220-р
 П Е Р Е Ч Е Н Ь N 66:232
 земельных участков, расположенных на территории Смоленской области
 в границах муниципального образования "Рославльский район", на
 которые у муниципального образования "Рославльский район" возникает
 право собственности
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 N Вж Кадастровый номер Вж Местоположение земельного участка ВжКатегория земельВж Площадь
п/пВж земельного участка Вж Вж Вжземельного
 Вж (при его наличии) Вж Вж Вж участка
 Вж Вж Вж Вж (га)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
1. 67 : 15 : 321107 : 0001 г. Рославль, ул. Комсомольская, 1 земли поселений 0,1558
2. 67 : 15 : 321107 : 0002 г. Рославль, ул. Комсомольская, 9 -"- 0,2295
3. 67 : 15 : 321107 : 0003 г. Рославль, ул. Комсомольская, 3 -"- 0,6025
4. 67 : 15 : 321107 : 0004 г. Рославль, ул. Комсомольская, 5 -"- 0,3742
5. 67 : 15 : 321107 : 0006 г. Рославль, ул. Энгельса, 14 -"- 0,3319
6. 67 : 15 : 321132 : 0002 г. Рославль, ул. Димитрова, 3 -"- 0,1009
7. 67 : 15 : 321132 : 0004 г. Рославль, ул. Запольная, 5а -"- 0,1086
8. 67 : 15 : 321105 : 0003 г. Рославль, ул. Островского, 3 -"- 0,5066
9. 67 : 15 : 321105 : 0002 г. Рославль, ул. Пролетарская, 88, 92 -"- 1,0351
10. 67 : 15 : 321107 : 0005 г. Рославль, пер. 2-й Энгельса, 2 -"- 0,7993
11. 67 : 15 : 321132 : 0005 г. Рославль, пер. Димитрова, 11 -"- 0,0981
12. 67 : 15 : 321132 : 0006 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 12 -"- 0,1081
13. 67 : 15 : 321132 : 0008 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 14 -"- 0,1279
14. 67 : 15 : 321132 : 0007 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 16 -"- 0,0474
15. 67 : 15 : 321132 : 0003 г. Рославль, пер. Димитрова, 3 -"- 0,0739
16. 67 : 15 : 321132 : 0009 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 20 -"- 0,0918
17. 67 : 15 : 321132 : 0010 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 18 -"- 0,0519
18. 67 : 15 : 321132 : 0012 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 24 -"- 0,1013
19. 67 : 15 : 321132 : 0011 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 22 -"- 0,0726
20. 67 : 15 : 320129 : 0001 г. Рославль, ул. Ленина, 7 -"- 0,1454
21. 67 : 15 : 321132 : 0021 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 16 -"- 0,0149
22. 67 : 15 : 321132 : 0013 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 26 -"- 0,1486
23. 67 : 15 : 321132 : 0014 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 28 -"- 0,0594
24. 67 : 15 : 321132 : 0015 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 30 -"- 0,0518
25. 67 : 15 : 321132 : 0016 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 32 -"- 0,0921
26. 67 : 15 : 321132 : 0017 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 34 -"- 0,0992
27. 67 : 15 : 321132 : 0018 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 36 -"- 0,0362
28. 67 : 15 : 321132 : 0019 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 38 -"- 0,1011
29. 67 : 15 : 321132 : 0020 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 40 -"- 0,2596
30. 67 : 15 : 321101 : 0003 г. Рославль, ул. Заслонова, 9 -"- 0,5203
31. 67 : 15 : 321101 : 0012 г. Рославль, ул. Энгельса, 9а -"- 0,0935
32. 67 : 15 : 321108 : 0001 г. Рославль, ул. Энгельса, 13 -"- 0,0559
33. 67 : 15 : 321142 : 0011 г. Рославль, ул. Бассейная, 16 -"- 0,0885
34. 67 : 15 : 321142 : 0010 г. Рославль, ул. Бассейная, 8, 8а, 8б -"- 0,3424
35. 67 : 15 : 320105 : 0004 г. Рославль, ул. Карла Маркса, 45 -"- 0,0315
36. 67 : 15 : 321130 : 0004 г. Рославль, ул. Наташи Зайцевой, 13 -"- 0,1175
37. 67 : 15 : 321233 : 0001 г. Рославль, ул. Пржевальского, 29 -"- 0,0578
38. 67 : 15 : 320701 : 0001 г. Рославль, ул. Большая Смоленская, 1 -"- 0,3499
39. 67 : 15 : 320802 : 0002 г. Рославль, ул. Орджоникидзе, 2 -"- 0,3395
40. 67 : 15 : 320803 : 0009 г. Рославль, ул. Большая Смоленская, 5 -"- 0,6407
41. 67 : 15 : 320830 : 0003 г. Рославль, ул. Большая Смоленская, 6 -"- 0,9561
42. 67 : 15 : 320803 : 0007 г. Рославль, ул. Большая Смоленская, 4 -"- 0,3727
43. 67 : 15 : 320001 : 0010 г. Рославль, ул. Западная -"- 0,3524
44. 67 : 15 : 320127 : 0001 г. Рославль, ул. Ленина, 5, Урицкого, -"- 0,3300
 13
45. 67 : 15 : 320302 : 0004 г. Рославль, ул. Пролетарская, 49, 49а -"- 0,5927
46. 67 : 15 : 320121 : 0004 г. Рославль, ул. Пролетарская, 58 -"- 0,0931
47. 67 : 15 : 320102 : 0002 г. Рославль, ул. Карла Маркса, 1 -"- 0,1310
48. 67 : 15 : 321107 : 0009 г. Рославль, ул. Энгельса, 12 -"- 0,3507
49. 67 : 15 : 320400 : 0002 г. Рославль, ул. Проектируемая -"- 1,1053
50. 67 : 15 : 320001 : 0001 г. Рославль, 15-й микрорайон -"- 0,5690
51. 67 : 15 : 320001 : 0002 г. Рославль, ул. Мичурина -"- 2,1461
52. 67 : 15 : 320001 : 0003 г. Рославль, пер. 4-й Смоленский -"- 0,3250
53. 67 : 15 : 320001 : 0004 г. Рославль, пер. 1-й Смоленский -"- 0,6325
54. 67 : 15 : 320001 : 0005 г. Рославль, автодорога N 1 с -"- 0,8322
 путепроводом через железную
 дорогу от центральной проходной
 РААЗ до пересечения с окружной
 автодорогой
55. 67 : 15 : 320001 : 0006 г. Рославль, пер. 5-й Мичурина (от -"- 0,9186
 ул. Мичурина до площади у
 поликлиники)
56. 67 : 15 : 320001 : 0007 г. Рославль, вокруг 15-го микрорайона -"- 1,7799
57. 67 : 15 : 320001 : 0008 г. Рославль, ул. Восточная -"- 0,7114
58. 67 : 15 : 320001 : 0009 г. Рославль, ул. Северная -"- 0,3665
59. 67 : 15 : 320001 : 0011 г. Рославль, ул. Южная -"- 0,4134
60. 67 : 15 : 320001 : 0012 г. Рославль, автодорога N 2 от -"- 1,6512
 пересечения с автодорогой N 1
 до пересечения с ул. Дачной
61. 67 : 15 : 320448 : 0020 г. Рославль, микрорайон 15 -"- 0,1778
62. 67 : 15 : 320804 : 0002 г. Рославль, 165-й квартал, 1 -"- 0,9133
63. 67 : 15 : 320203 : 0001 г. Рославль, ул. Ленина, 2 -"- 0,1414
64. 67 : 15 : 320350 : 0001 г. Рославль, ул. Каляева, 4 -"- 0,0658
65. 67 : 15 : 320441 : 0002 г. Рославль, ул. Проектируемая, 8 -"- 1,1089
 ____________
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 2219-р
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 2221-р