Тн vт β q γс
Суточный объем перевозок: Qсут = --------------- ,
lср + tп-р vт β
где Тн – продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час.; vт – средняя техническая скорость автомобиля, км/ч;
Продолжительность пребывания в наряде автомобиля за сутки (Тн) рекомендуется принять для бортовых автомобилей и бензовозов 10-11 часов, а для автомобилей-самосвалов 9-10 часов.
Таблица 8.
Расчетные значения величины технической скорости движения автомобилей
|
Автопоезда | ||||||
lср |
vт |
lср |
vт |
lср |
vт |
lср |
vт |
1 |
19 |
15 |
27 |
5 |
23 |
25 |
27 |
3 |
22 |
25 |
28 |
7 |
24 |
50 |
28 |
5 |
24 |
50 |
30 |
10 |
25 |
75 |
29 |
7 |
24 |
75 |
30 |
15 |
26 |
100 |
30 |
10 |
26 |
св.100 |
30 |
20 |
26 |
св.100 |
30 |
2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава
Производственная программа для грузовых АТП для грузовых АТП составляется по следующей форме:
Таблица 9.
Наименование показателей |
Марки автомобилей |
Всего по парку | ||
1-я марка |
2-я марка |
… | ||
1. Производственная база | ||||
1. Среднесписочное количество автомобилей, ед. | ||||
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т | ||||
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т | ||||
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн. | ||||
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн. | ||||
6. Автомобиле-часы в работе, а-час. | ||||
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км | ||||
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км | ||||
9. Выработка одного автомобиля за сутки. т | ||||
Окончание таблицы 9 | ||||
2. Технико-экономические показатели | ||||
1. Коэффициент технической готовности парка | ||||
2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию | ||||
3. Среднее время в наряде за сутки, час. | ||||
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км | ||||
5. Средняя длина груженой ездки, км | ||||
6. Коэффициент использования пробега | ||||
7. Коэффициент использования грузоподъемности | ||||
8. Время простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 ездку | ||||
9. Средняя техническая скорость, км/час | ||||
10.Среднесуточный пробег автомобиля, км | ||||
11.Количество ездок с грузом, ед. | ||||
3. Производственная программа | ||||
1. Годовой объем перевозок, тонн | ||||
2. Годовой грузооборот, ткм | ||||
3.Годовая выработка 1 автомобиля, тонн ткм |