Показатели | Единицы | Годы | |||||||
измерения | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Общая площадь | га | 700 | 700 | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1455 | 1455 |
Урожайность | ц/га | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
Валовой сбор | тн. | 1148,0 | 1148,0 | 1476,0 | 1476,0 | 1804,0 | 1968,0 | 2386,2 | 2386,2 |
Себестоимость, всего | тыс. грн. | 270,9 | 270,9 | 348,3 | 348,3 | 425,7 | 464,4 | 563,1 | 563,1 |
Себестоимость, 1 ц. | грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Зерно на пряности (20%) | тн. | 229,6 | 229,6 | 295,2 | 295,2 | 360,8 | 393,6 | 477,2 | 477,2 |
Производство масла (выход 1,6%) | кг. | 14694 | 14694 | 18893 | 18893 | 23091 | 25190 | 30544 | 30544 |
Производство шрота (выход 86%) | тн. | 789,8 | 789,8 | 1015,5 | 1015,5 | 1241,2 | 1354,0 | 1641,7 | 1641,7 |
Себестоимость зерна | тыс. грн. | 54,2 | 54,2 | 69,7 | 69,7 | 85,1 | 92,9 | 112,6 | 112,6 |
Себестоимость масла | тыс. грн. | 217,7 | 217,7 | 279,8 | 279,8 | 342,0 | 373,1 | 452,4 | 452,4 |
тыс. грн. | 271,9 | 271,9 | 349,5 | 349,5 | 427,1 | 466,0 | 565,0 | 565,0 | |
Реализация шрота | тыс. грн. | 158,0 | 158,0 | 203,1 | 203,1 | 248,2 | 270,8 | 328,3 | 328,3 |
Всего реализация | тыс. грн. | 1109,4 | 1109,4 | 1426,4 | 1426,4 | 1743,4 | 1901,8 | 2306,1 | 2306,1 |
Прибыль | тыс. грн. | 837,5 | 837,5 | 1076,9 | 1076,9 | 1316,3 | 1435,8 | 1741,1 | 1741,1 |
Прибыль на 1 га. | грн. | 1196,4 | 1196,4 | 1196,6 | 1196,6 | 1196,9 | 1196,5 | 1196,6 | 1196,6 |
Рентабельность | % | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
Приложение 2. Объемы работ и затрат для освоения новых посевов и переработки кориандра в Крыму
Приложение 3. Объемы работ и затрат для освое
)