Показатели | Единицы | Годы | |||||||
измерения | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Общая площадь | га | 550 | 550 | 700 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1100 |
Урожайность | ц/га | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
Валовой сбор | тн. | 885,5 | 885,5 | 1127,0 | 1127,0 | 1368,5 | 1449,0 | 1610,0 | 1771,0 |
Себестоимость, всего | тыс. грн. | 209,0 | 209,0 | 266,0 | 266,0 | 323,0 | 342,0 | 380,0 | 418,0 |
Себестоимость, 1 ц. | грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
Зерно на пряности (20%) | тн. | 177,1 | 177,1 | 225,4 | 225,4 | 273,7 | 289,8 | 322,0 | 354,2 |
Производство масла (выход 1,6%) | кг. | 11334 | 11334 | 14426 | 14426 | 17517 | 18547 | 20608 | 22669 |
Производство шрота (выход 86%) | тн. | 609,2 | 609,2 | 775,4 | 775,4 | 941,5 | 996,9 | 1107,7 | 1218,4 |
Себестоимость зерна | тыс. грн. | 41,8 | 41,8 | 53,2 | 53,2 | 64,6 | 68,4 | 76,0 | 83,6 |
Себестоимость масла | тыс. грн. | 167,2 | 167,2 | 213,8 | 213,8 | 259,5 | 274,7 | 305,3 | 335,8 |
тыс. грн. | 209,0 | 209,0 | 266,0 | 266,0 | 323,0 | 343,1 | 381,3 | 419,4 | |
Реализация шрота | тыс. грн. | 121,8 | 121,8 | 155,1 | 155,1 | 188,3 | 199,4 | 221,5 | 243,7 |
Всего реализация | тыс. грн. | 855,7 | 855,7 | 1089,2 | 1089,2 | 1322,5 | 1401,3 | 1557,1 | 1712,8 |
Прибыль | тыс. грн. | 646,7 | 646,7 | 823,0 | 823,0 | 999,5 | 1058,2 | 1175,8 | 1296,6 |
Прибыль на 1 га. | грн. | 11175,8 | 1175,8 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,9 | 1175,8 | 1175,8 | 1175,8 |
Рентабельность | % | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
ния новых посевов и переработки кориандра в Запорожской области
Приложение 4. Объемы работ и затрат для освоения новых посевов и переработки кориандра в Луганской
)