Экономическая работа коммерческого банка по оформлению кредитной сделки
Страница 24
Типовое заключение по кредитному проекту, передаваемое
на согласование Кредитному Комитету Банка
Заёмщик: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клиент Банка: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма кредитования: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цели: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Данные о Заёмщике | |||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Учредители | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные виды деятельности: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кредитная история в Банке: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты оценки кредитоспособности | |||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ рынка на котором действует Заёмщик | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание рынка: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Доля Заёмщика на рынке: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Основные факторы влияющие на рынок: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Риски рынка: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое назначение использования кредитных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||
Описание сделки: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Риски сделки: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Источники погашения кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ источников погашения кредитов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Факторы, которые могут повлиять на своевременное погашение кредита | |||||||||||||||||||||||||||||||
Предлагаемые варианты обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вариант обеспечения: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка стоимости обеспечения: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Оценка ликвидности обеспечения: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Риски обеспечения: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Замечание по кредитному проекту | |||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние Заёмщика: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое использование средств: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение кредита: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Источники возврата кредита: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль за обеспечением: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчёт процентной ставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Категория кредита: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Базовая ставка: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Маржа: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расчётная процентная ставка: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Резюме | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод эксперта о возможности кредитования | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Процентная ставка: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение: | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное условие: | |||||||||||||||||||||||||||||||
/Должность/ |
/Подпись/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата: | |||||||||||||||||||||||||||||||