Экономика
Экономика
КСР 1
Анализ и обработка информации для определения коммерческой эффективности
инвестиций в производство.
Этап I. Осуществить анализ денежного потока от инвестиционной деятельности.
Поток денег от инвестиционной деятельности
|Номер |Наименование показателей |Значение |
|строки | | |
|1 |Земля, руб |нет |
|2 |Здания, руб |17304 |
|3 |Машины и оборудование, руб |23896 |
|4 |Нематериальные активы, руб |1800000 |
|5 |Вложений в основной капитал, руб |1841200 |
|6 |Вложения краткосрочного кредита, руб |0,98 Е6 |
|7 |Всего инвестиций |2821200 |
Этап II. Осуществить анализ денежного потока от операционной деятельности.
Поток денег от операционной деятельности
|номер |Наименование показателей |Значение |
|строки | | |
|1 |Объем продаж, шт |1300 |
|2 |Цена, руб/шт |16800 |
|3 |Выручка, руб |21840000 |
|4 |Внереализационные доходы , руб |нет |
|5 |Переменные затраты, руб |9266 |
|6 |Постоянные затраты, руб |2034 |
|7 |Амортизация зданий, руб |432,6 |
|8 |Амортизация оборудования, руб |4779,2 |
|9 |Проценты по кредитам, руб |392000 |
|10 |Прибыль до вычета налогов, руб |21436700 |
|11 |Налоги и сборы, руб |793159 |
|12 |Проектируемый чистый доход, руб |13505121 |
|13 |Амортизация, руб/год |5211,8 |
|14 |Чистый приток денег |13516421 |
Этап III. Осуществить анализ денежного потока от финансовой деятельности.
Поток денег от финансовой деятельности
|номер |Наименование показателей |Значение |
|строки | | |
|1 |Собственный капитал фирмы, руб |6,6 Е6 |
|2 |Краткосрочные кредиты, руб |0,98 Е6 |
|3 |Долгосрочные кредиты, руб |нет |
|4 |Погашение задолжностей по кредитам, руб |392000 |
|5 |Выплата дивидендов, руб |4051536,3 |
|6 |Поток денег |3136463,7 |
Этап IV. Проследить изменение денежных потоков во втором году реализации
инвестиционного проекта если, в следствие роста цен на материалы и
энергоносители величина переменных расходов повысилась на 12%, плата за
кредит будет осуществляться по ставке, сниженной до 35%.
|номер |наименование показателей |значение |
|строки | | |
|1 |Переменные расходы, руб |10377,92 |
|2 |Проценты по кредитам, руб |343000 |
|3 |Прибыль до вычета налогов, руб |21484588 |
|4 |Налоги и сборы, руб |794909 |
|5 |Проектируемый чистый доход, руб |13535991 |
|6 |Чистый приток денег, руб |135291 |
|7 |Выплата дивидендов |406079,3 |
|8 |Приток денег от фин. деятельности, руб|3127202,7 |
|9 |Приток снизился, руб |9261 |