Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)

Материалы печатных плат (фольгированные стеклотекстолит и гетинакс)

|Параметры |Гетинакс |Стеклотекстолит |

| |I |II |IV |V |VII |VIII|СТ |СТ-1|СТЭФ|СТЭФ|СТВЭ|СТ-Э|СТК |СТК-|

| | | | | | | | | | |-1 | |ТФ | |41/У|

|Толщина, мм |0,2-|5 - |2-50|5-50|0,4-|1-3,|1,5-|0,5-|1,5-|0,5-|0,5-|0,5-|0,5-|1-30|

| |50 |50 | | |3,8 |8 |30 |30 |30 |30 |30 |30 |30 | |

|Плотность, кг/м3 |1350|1350|1280|1280|1350|1280|1600|1600|1600|1600|1700|1700|1600|1700|

| |-140|-140|-138|-138|-140|-138|-180|-185|-180|-190| |-190|-180|-180|

| |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |0 |0 |0 |

|Теплостойкость по Мартенсу, ?С |150 |150 |125 |130 |- |- |185-|185-|185-|185-|200-|>300|200-|225 |

| | | | | | | |225 |225 |250 |250 |250 | |225 | |

|Нагревостойкость в течение 24 ч, ?С, |115 |115 |125 |130 |- |- |150 |150 |200 |200 |300 |300 |250 |250 |

|не менее | | | | | | | | | | | | | | |

|Класс нагревостойкости |А |А |А |А |А |А |B |B |F |F |F |H |H |H |

|Длительная рабочая температура, ?С |105 |105 |105 |105 |105 |105 |130 |130 |155 |155 |155 |180 |180 |180 |

|Теплопроводность, Вт/(м·?С) |0,122-0,147 |0,3 |

|Удельная теплоёмкость, кДж/(кг·?С) |1,25-1,65 |0,92-1,45 |

|Температурный коэфф. линейного |(2-3,5)10-3 |(4-8)10-6 |

|расширения, ?С-1 | | |

|Модуль упругости, Мпа: |1500|1200|9500|1000|1000|1000|- |- |2000|2100|- |- |- |- |

|-вдоль листа |0 |0 | |0 |0 |0 | | |0 |0 | | | | |

|-поперёк листа | | | | | | | | | | | | | | |

| |1080|8500|7000|7000|8000|7000|- |- |1500|1600|- |- |- |- |

| |0 | | | | | | | |0 |0 | | | | |

|Кратковременная механическая |1700|2000|2000|2000|- |- |1300|1300|2500|2500|2500|4000|800-|1500|

|прочность: | | | | | | |-180|-180|-400|-400|-300|-450|1000|-180|

|сопротивление раскалыванию, Н | | | | | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |0 |

|удельная ударная вязкость, кДж/м2 | | | | | | | | | | | | | | |

| |12-2|10-1|6-8 |15-2|8-10|8-12|12-3|15-4|150 |150 |150 |200 |30 |30 |

| |0 |7 | |2 | | |5 |0 | | | | | | |

|Разрушающее напряжение при |100-|80-1|60-8|80-1|80-1|80-1|70-9|75-9|300-|300-|250-|300 |90-2|120 |

|растяжении, Мпа |110 |00 |0 |00 |00 |00 |5 |5 |350 |350 |300 | |00 | |

|Удлинение при разрыве, % |1-1,|1,5 |0,8-|1-1,|1-1,|1-1,|1,5-2,8 |

| |5 | |1 |5 |5 |5 | |

|Разрушающее напряжение при изгибе |100-|100-|60-7|80-1|- |- |100-|100-|240-|240-|330 |450-|- |100 |

|перпендикулярно слоям, Мпа |120 |120 |5 |00 | | |150 |150 |400 |350 | |600 | | |

|Разрушающее напряжение при сжатии |140-250 |200-|200-|300-|300-|200-|400-|- |- |

|перпендикулярно слоям, Мпа | |250 |250 |400 |400 |250 |450 | | |

|Электрическое сопротивление: |108-|1010|1010|1010|1010|1010|109-|109-|1011|1011|1012|1012|1010|1013|

|удельное объёмное, Ом·м |109 | |-101|-101|-101|-101|1010|1010| | | | |-101| |

| | | |1 |1 |2 |1 | | | | | | |2 | |

|сопротивление изоляции, Ом | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

|удельное поверхностное, Ом | | | | | | | | | | | | | | |

| |109-|1010|1011|1011|1011|1011|- |- |- |- |- |- |- |- |

| |1011|-101|-101|-101| |-101| | | | | | | | |

| | |1 |2 |2 | |2 | | | | | | | | |

| |1012|1012|1013|1013|1011|1013|- |- |- |- |- |- |- |- |

| | | | | |-101| | | | | | | | | |

| | | | | |2 | | | | | | | | | |

|tg? перпендикулярно слоям при 50 Гц |>0,4|>0,3|0,3 |0,01|- |- |>0,4|>0,4|0,00|0,03|0,00|0,00|0,00|0,00|

| | | | |-0,0| | | | |3-0,|-0,0|3 |3 |1-0,|1-0,|

| | | | |3 | | | | |005 |5 | | |005 |005 |

|? при 50 Гц |7-8 |7-8 |7-8 |7-8 |7-8 |7-8 |- |- |5-6 |5-6 |- |4-6 |- |- |

|Кратковременная электрическая |25-1|25-1|30-3|30-2|35-2|35-2|20-1|20-1|30-2|30-2|30-2|30-2|20-1|20-1|

|прочность: |6 |5 |5 |0 |2 |5 |2 |2 |0 |0 |5 |0 |0 |0 |

|перпендикулярно слоям, МВ/м | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |

|параллельно слоям, кВ/10мм | | | | | | | | | | | | | | |

| |25-1|30-1|30-2|100-|- |- |20-1|20-1|45-3|50-3|50-3|50-3|30-1|25 |

| |5 |5 |5 |70 | | |0 |0 |0 |0 |0 |0 |0 | |

|Водопоглощение за 24 ч, % |12-2|10-1|8-1 |10-2|12-2|10-2|7-2 |7-2 |1-0,|1-0,|0,5-|0,4-|20-0|0,5-|

| | | | | | | | | |2 |2 |0,1 |0,2 |,5 |1 |

|Класс штампуемости |4-5 |- |5 |- |4-5 |4-5 |5-6 |