|
Употре- битель- ность (%) |
высокоупотребит. | 13 | 15 | 9 | 12 | 17 | 7 | 10 | 12 |
|
употребительные | 32 | 26 | 40 | 32 | 37 | 45 | 45 | 43 | |
|
малоупотребит. | 33 | 29 | 34 | 40 | 37 | 35 | 29 | 34 | |
|
редкие | 23 | 29 | 17 | 16 | 9 | 13 | 16 | 13 | |
|
Актуальность (%) |
современные | 44 | 45 | 50 | 45 | 71 | 81 | 79 | 78 |
|
устаревающие | 36 | 30 | 30 | 34 | 22 | 19 | 19 | 22 | |
|
устаревшие | 20 | 27 | 18 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | |
|
Оценоч- ность (%) |
неоценочные | 27 | 16 | 45 | 27 | 72 | 80 | 66 | 73 |
|
одобрительные | 9 | 7 | 7 | 13 | 3 | 3 | 14 | 6 | |
|
неодобрительные | 63 | 77 | 45 | 59 | 24 | 17 | 19 | 21 | |
|
Эмоцио- нальность (в %) |
неэмоциональные | 23 | 9 | 44 | 22 | 77 | 81 | 83 | 80 |
|
позитивно-эмоц | 9 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | |
|
негативно-эмоц | 62 | 70 | 48 | 61 | 15 | 7 | 4 | 9 | |
|
презрительные | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 7 | |
|
шутливые | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
|
иронические | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | |
|
сочувственные | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
уничижительные | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
ласкательные | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
оскорбительные | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
уменьшительные | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Интенсивность (%) |
усиление признака | 15 | 14 | 24 | 16 | 2 | 2 | 10 | 5 |
|
ослабление признака | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
крайн. усил. признака | 7 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |