Приложение 6. Объем работ и затрат для освоения новых посевов и переработке укропа.
| Показатели | Единицы | Годы |
|
| измерения | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Общая площадь | га | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Урожайность | ц/га | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Валовой сбор | тн. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Себестоимость, всего | тыс. грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Себестоимость, 1 ц. | грн. | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
| Затраты на производство (60 грн/тн.) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Производство масла (50 кг с 1 га) | кг. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Себестоимость масла общая | тыс. грн. | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
| Себестоимость 1 кг масла | грн. | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Реализовано масла, всего (20 долл. за 1 кг) | тыс. грн. | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Затраты на 1 га. | грн. | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Прибыль, всего | тыс. грн. | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 | 335,8 |
| Прибыль на 1 га. | грн. | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 | 1679 |
| Рентабельность | % | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 |
)