<< Пред.           стр. 7 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу

 |топкой) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Аккумуляторы, расширители и конверторы | 4318 | 5,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Печи трубчатые и реакторы | 4319 | 4,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для приготовления масс и формования| 4320 | 10,0 |
 |изделий: санитарно-строительного фаянса,| | |
 |облицовочной глазурованной плитки, плитки для| | |
 |полов, фасадной керамики, керамических| | |
 |канализационных труб, кислотоупорных изделий, а| | |
 |также фарфоровых, фаянсовых и майоликовых изделий| | |
 |бытового назначения (прессы коленорычажные,| | |
 |трубные, гидравлические, стругачи, насосы| | |
 |мембранные) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Виброплощадки, виброщиты, вибростолы | 4321 | 19,4 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и установки для формования железобетонных| 4322 | 16,0 |
 |изделий, устройства распалубки форм | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бетоноукладчики, бетонораздатчики, бункеры| 4323 | 14,0 |
 |самоходные для бетона | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Вертикальные кассетно-формовочные машины и| 4324 | 11,7 |
 |кассетные установки, формовочное оборудование| | |
 |изделий объемно-блочного домостроения, оборудование| | |
 |для формования железобетонных труб, кантователи | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и установки для предварительного натяжения| 4325 | 16,0 |
 |арматуры, столы поворотные, станки| | |
 |арматурно-навивочные, арматурно-трубные, установки| | |
 |электронагрева арматуры, гидродомкраты | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Станки для правки, резки, гнутья и механического| 4326 | 12,8 |
 |упрочнения арматуры для производства железобетонных| | |
 |изделий | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины сварочные точечные | 4327 | 14,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Бурофрезерные и виброрыхлительные машины и| 4328 | 14,3 |
 |установки, разгрузчики цемента, разгрузчики| | |
 |заполнителей | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Поддоны форм-вагонеток широкого и узкого конвейеров| 4329 | 12,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Формы металлические и бортовая оснастка | 4330 | 24,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование, используемые на | | |
 | лесозаготовках | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Лебедки трелевочные, применяемые на лесосплаве,| 4331 | 24,4 |
 |воздушно-трелевочные установки, тракторы| | |
 |трелевочные, челюстные погрузчики и агрегатные| | |
 |машины на базе трактора | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Автолесовозы | 4332 | 12,3 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Деревообрабатывающие машины и оборудование | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Лесопильные рамы, прочее оборудование лесопотока,| 4333 | 12,5 |
 |станки круглопильные тяжелые, форматные и прирезные| | |
 |тяжелые, ленточнопильные станки для распила бревен,| | |
 |станки шлифовальные цилиндровые, широколенточные,| | |
 |полировальные барабанные, оборудование для| | |
 |производства технологической щепы из отходов| | |
 |лесопиления; окорочные станки для пиловочных| | |
 |бревен, гидравлические прессы для фанерования| | |
 |(отдельно стоящие) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Станки круглопильные легкие, шлифовальные и| 4334 | 10,0 |
 |полировальные ленточные, сверлильные вертикальные и| | |
 |горизонтальные, ленточнопильные делительные,| | |
 |цепнодолбежные, токарные универсальные и| | |
 |комбинированные, ящично-тарные и бондарные, станки| | |
 |строгальные рейсмусовые и фуговальные, сверлильные| | |
 |пазовальные, ленточнопильные столярные,| | |
 |околостаночное оборудование, пневмотранспорт | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Станки строгальные четырехсторонние, фрезерные| 4335 | 10,0 |
 |шипорезные, лаконаливные машины, гильотинные| | |
 |ножницы, ребросклеивающие станки, прочее клеильное| | |
 |и сборочное оборудование | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Полиграфические машины и оборудование | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Наборное и шрифтолитейное оборудование | 4336 | 6,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для изготовления клише и форм офсетной| 4337 | 7,7 |
 |и глубокой печати, стереотипное оборудование | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Тигельные, плоскопечатные, бумагорезальные машины;| 4338 | 5,0 |
 |переплетно-брошюровочные линии, автоматы и| | |
 |полуавтоматы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Листовые и ролевые ротационные машины высокой,| 4339 | 6,3 |
 |офсетной и глубокого печати; фальцевальные и| | |
 |ниткошвейные машины | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Прочее полиграфическое оборудование с| 4340 | 5,6 |
 |неавтоматическим циклом (корректурные и| | |
 |пробопечатные станки, строкорезы, проволокошвейные| | |
 |машины и т.п.) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование хлопчатобумажного | | |
 | производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование прядильного и ткацкого| 4341 | 5,0 |
 |производства, прядильно-крутильные машины | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование крутильно-ниточного| 4342 | 4,5 |
 |производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Красильно-отделочное оборудование для текстильного| 4343 | 5,0 |
 |и текстильно-галантерейного производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование шерстяного производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование ткацкого производства и| 4344 | 5,0 |
 |первичной обработки шерсти | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование прядильного и крутильного| 4345 | 4,8 |
 |производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование коврового производства | 4346 | 4,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование шелкового производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Кокономотальные автоматы, машины для растряски и| 4347 | 4,5 |
 |заправки коконов, механические станки | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование прядильного производства| 4348 | 4,8 |
 |натурального шелка и крутильного производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование ткацкого производства | 4349 | 6,3 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование льняного производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование чесального производства | 4350 | 4,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование прядильного, крутильного и| 4351 | 5,0 |
 |ткацкого производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины трикотажного производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Основовязальные машины | 4352 | 5,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины для чулочно-носочного производства | 4353 | 7,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины круглотрикотажные | 4354 | 6,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины плоскотрикотажные | 4355 | 12,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины швейного производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины швейные универсальные и специальные;| 4356 | 8,3 |
 |полуавтоматы и автоматы швейные; прессы| | |
 |пневматические, гладильные, утюжильные,| | |
 |механические с ножным и ручным приводом; аппараты| | |
 |для клеевого крепления деталей одежды,| | |
 |паровоздушные машины | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Осноровочные машины для резки лекал, для окантовки| 4357 | 8,3 |
 |лекал, перфорировочные, электрозакройные ручные с| | |
 |вертикальными и дисковыми консолями, прокаточные| | |
 |для форменных головных уборов, электроформы для| | |
 |головных уборов, настилочные машины, ленточные| | |
 |раскройные машины, разбраковочно-промерочные станки| | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 |Оборудование текстильно-галантерейного производства| | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Лентоткацкое оборудование | 4358 | 4,8 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Плетельное и прочее оборудование | 4359 | 6,2 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 |Машины и оборудование обувного, кожгалантерейного и| | |
 | шорно-седельного производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование обувного, кожгалантерейного и| 4360 | 6,7 |
 |шорно-седельного производства (без| | |
 |транспортировочного оборудования) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Транспортировочное оборудование для обувного,| 4361 | 7,0 |
 |швейного и трикотажного производства (конвейерные| | |
 |устройства, элеваторы) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование других производств легкой | | |
 | промышленности | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование пенько-джутового производства| 4362 | 5,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Технологическое оборудование обработки| 4363 | 5,8 |
 |хлопка-сырца, сушильно-очистительного,| | |
 |джинно-линтерного и прессового цехов | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование валяльно-войлочного| 4364 | 5,5 |
 |производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование скорняжно-пошивочных цехов и меховых| 4365 | 9,0 |
 |фабрик | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Оборудование мясного и молочного производства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Сепараторы жидкостные | 4366 | 16,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Холодильно-компрессорное оборудование | 4367 | 7,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование речного флота | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Землесосные и землечерпальные машины дизельные| 4368 | 3,8 |
 |производительностью до 400 куб.м/час | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Шаланды грунтоотвозные: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |самоходные | 4369 | 3,9 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |несамоходные | 4370 | 4,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Производственное оборудование междугородной | | |
 | телефонной связи | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Аппаратура уплотнения и усиления воздушных и| 4371 | 5,0 |
 |кабельных линий междугородной связи | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Коммутаторное и стативное оборудование| 4372 | 4,7 |
 |междугородних станций ручного обслуживания | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Аппаратура радиорелейной связи | 4373 | 7,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 |Производственное оборудование городской и сельской | | |
 | телефонной связи | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование городских АТС декадно-шаговой и| 4374 | 3,0 |
 |машинной системы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование городских и сельских АТС координатной| 4375 | 2,5 |
 |системы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование сельских и учрежденческих АТС| 4376 | 3,3 |
 |декадно-шаговой системы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Сельские и учрежденческие АТС малой емкости| 4377 | 10,0 |
 |(АТС-ВРС, АТС-10/40, УATC-50/100, АТСК-40/80,| | |
 |ГУ-10) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Коммутаторное, стативное и прочее оборудование| 4378 | 5,0 |
 |городских, учрежденческих и сельских телефонных| | |
 |станций ручного обслуживания и внутристанционной| | |
 |связи | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Телефоны-автоматы городской, сельской междугородной| 4379 | 10,0 |
 |телефонной связи; телефонные аппараты абонентские | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Аппаратура уплотнения и усиления городской и| 4380 | 4,0 |
 |сельской связи полупроводниковая | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Производственное оборудование телеграфной связи | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Телеграфные и факсимильные аппараты, трансляции и| 4381 | 7,0 |
 |приборы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Телеграфная каналообразующая аппаратура: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |полупроводниковая | 4382 | 4,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |ламповая | 4383 | 5,0 |

<< Пред.           стр. 7 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу