<< Пред.           стр. 8 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу

 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Телеграфное коммутационное автоматическое| 4384 | 5,0 |
 |оборудование декадно-шаговой системы и ручного| | |
 |обслуживания | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Телеграфное коммутационное оборудование| 4385 | 3,3 |
 |автоматическое координатной системы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Производственное оборудование радиосвязи, | | |
 | радиовещания, телевидения и радиофикации | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Радиостанции передающие, приемопередающие,| 4386 | 6,7 |
 |передатчики радиосвязи и ретрансляционные| | |
 |телевизионные установки мощностью от 0,1 до 1 кВт,| | |
 |включая однополосные радиостанции РСО-30 | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Радиостанции передающие, приемопередающие и| 4387 | 12,5 |
 |ретрансляционные телевизионные установки мощностью| | |
 |менее 0,1 кВт | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование стационарных приемных радиоцентров и| 4388 | 5,0 |
 |пунктов | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование радиофикации и громкоговорящего| 4389 | 7,8 |
 |оповещения | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 |Производственное оборудование аппаратно-студийного | | |
 | комплекса телевидения, радиовещания и | | |
 | радиотелевизионных передающих станций | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование аппаратно-студийного комплекса| 4390 | 9,2 |
 |телевидения и радиовещания | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Микрофоны студийные, приемники телевизионные,| 4391 | 12,5 |
 |видеоконтрольные устройства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Радиоприемники всеволновые и бытовые телевизоры | 4392 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Сельскохозяйственные машины и оборудование | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Зерноуборочные комбайны | 4393 | 12,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Комбайны свеклоуборочные, комбайны| 4394 | 16,6 |
 |картофелеуборочные, хлопкоуборочные машины,| | |
 |льнотеребилки, плуги лесные, бороны сетчатые, фрезы| | |
 |садовые, грабли тракторные, волокуши, жатки| | |
 |рядковые, картофелекопатели, коноплеуборочные| | |
 |машины, пресс-подборщики, стогометатели,| | |
 |скирдорезы, свеклопогрузчики, соломосилосорезки,| | |
 |дробилки, измельчители и смесители кормов,| | |
 |грануляторы, транспортеры, электростригальные| | |
 |агрегаты | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Комбайны силосоуборочные, комбайны| 4395 | 14,2 |
 |кукурузоуборочные, ворохоочистители хлопковые,| | |
 |хлопкоочистители, льноуборочные комбайны,| | |
 |льномолотилки, подборщики хлопка, плуги конные,| | |
 |глубокорыхлители плоскорезы, корчеватели,| | |
 |культиваторы, бороны дисковые, лушильники дисковые| | |
 |и лемешные, мотыги, планировщики, выравниватели,| | |
 |сцепки, сеялки, прореживатели всходов сахарной| | |
 |свеклы, картофелесажалки, рассадопосадочные и| | |
 |лесопосадочные машины свеклоподъемники,| | |
 |ботвоуборочные машины, картофелесортировки, машины| | |
 |для уборки овощей, подборшики-копнители, машины| | |
 |чаесборочные, косилки-измельчители, очистители| | |
 |зернового вороха, погрузчики универсальные,| | |
 |автозагрузчики сеялок зерном и минеральными| | |
 |удобрениями, тракторные тележки, комплекты| | |
 |оборудования для напольного содержания птицы,| | |
 |комплекты оборудования для откормочных и| | |
 |репродуктивных свиноводческих ферм, агрегаты для| | |
 |приготовления травяной муки | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Плуги тракторные разные, плуги садовые, сеялки| 4396 | 12,5 |
 |зерновые, дождевальные машины и установки, сложные| | |
 |зерноочистительные машины, бункеры для сухих| | |
 |кормов, охладители, инкубаторы, комплекты| | |
 |оборудования для клеточного содержания птицы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Косилки тракторные, опрыскиватели, опыливатели,| 4397 | 20,0 |
 |протравливатели и другие машины по защите растений,| | |
 |кормушки металлические, раздатчики кормов,| | |
 |автопоилки | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Решетные станы, транспортеры для уборки навоза | 4398 | 25,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Подвесные дороги сельскохозяйственного назначения,| 4399 | 10,0 |
 |танки-термосы | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Зерносушилки хлебоприемные | 4400 | 8,1 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для прессования и другой обработки| 4401 | 11,1 |
 |шерсти | | |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |Примечание: По сельскохозяйственным машинам и оборудованию (шифры|
 |4394-4396), используемым в системе Министерства просвещения СССР, к|
 |норме износа применяется коэффициент 0,8. |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 | | | |
 | Оборудование торговли и общественного питания | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Холодильное оборудование | 4402 | 8,4 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Тепловое оборудование | 4403 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Кипятильники непрерывного действия | 4404 | 20,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Механическое оборудование, автоматы, полуавтоматы и| 4405 | 12,5 |
 |прочее торговое оборудование | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Кинотехнологическое и фотооборудование | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Киносъемочное оборудование*(2) | 4406 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для звукозаписи | 4407 | 11,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Электроосветительное и регулирующее оборудование | 4408 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Монтажное оборудование | 4409 | 10,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для обработки пленки и печати фильмов | 4410 | 8,4 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Кинопроекционное оборудование | 4411 | 6,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Фотооборудование*(2) | 4412 | 7,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Машины и оборудование медицинской промышленности | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование для ампулирования| 4413 | 14,2 |
 |инъекционных растворов, для розлива и укупорки| | |
 |жидких медикаментов, стерилизационное и| | |
 |дезинфекционное оборудование | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для дражирования, лакировки таблеток и| 4414 | 14,2 |
 |драже и изготовления таблетосмесей; оборудование| | |
 |для фасовки и упаковки таблеток, драже и твердых| | |
 |желатиновых капсул; оборудование для нанесения| | |
 |реквизита на конвалюты и печатания этикеток на| | |
 |флаконах и ампулах | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование и аппараты химико-фармацевтического,| 4415 | 16,6 |
 |фито-химического и витаминного производства | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование для производства очковой| 4416 | 10,0 |
 |оптики | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для изготовления ампул, пенициллиновых| 4417 | 11,0 |
 |и инсулиновых флаконов; прессы для изготовления| | |
 |таблеток; оборудование для изготовления| | |
 |стоматологического инструмента и инъекционных игл | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование для изготовления и упаковки| 4418 | 14,2 |
 |лейкопластырей и перевязочных средств; оборудование| | |
 |для производства желатиновых капсул, линиментов и| | |
 |глобулей | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Другие виды специализированных рабочих машин и | | |
 | оборудования | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Специализированное оборудование по технологическому| 4419 | 9,8 |
 |обслуживанию самолетов | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Машины и оборудование для снабжения самолетов| 4420 | 8,8 |
 |топливом и маслом | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Станки для резки огнеупоров | 4421 | 9,6 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Вагонетки сушильные | 4422 | 16,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 | Сливо-наливные средства | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Устройства для герметизированного нижнего слива| 4423 | 14,0 |
 |нефти и нефтепродуктов из железнодорожных цистерн | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Установки автоматизированного налива автоцистерн| 4424 | 10,0 |
 |светлыми нефтепродуктами | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Установки для местного электроподогрева вязких| 4425 | 19,8 |
 |нефтепродуктов в раздаточных резервуарах | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 |Специализированные ремонтно-технологические машины | | |
 | и оборудование ремонтных предприятий | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Демонтажные и монтажные линии, разборочно-сборочные| 4426 | 11,0 |
 |конвейеры, устройства для перемещения машин, узлов| | |
 |и агрегатов в процессе ремонта и комплекты| | |
 |оборудования | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Стенды контрольно-испытательные для обкатки,| 4427 | 12,3 |
 |регулировки и испытания машин, узлов и агрегатов,| | |
 |гидравлические и пневматические установки, стенды и| | |
 |приспособления для запрессовочно-выпрессовочных и| | |
 |клепальных работ | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Приспособления и ремонтные стенды с набором| 4428 | 19,8 |
 |инструментов для разборки, сборки и ремонта машин,| | |
 |узлов к# агрегатов и восстановления деталей | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Моечные и окрасочные машины и установки | 4429 | 14,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Агрегаты технических уходов самоходные (на| 4430 | 14,2 |
 |тракторах) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 | | | |
 |Измерительные и регулирующие приборы и устройства и| 45 | |
 | лабораторное оборудование | | |
 | | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Контрольно-измерительная и испытательная аппаратура| | |
 |связи, сигнализации, централизации и блокировки: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |стационарная | 4500 | 6,7 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |переносная | 4501 | 12,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование диспетчерской централизации | 4502 | 4,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Оборудование испытательных станций | 4503 | 12,5 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Измерительные лаборатории: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |несамоходные | 4504 | 8,0 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |самоходные | 4505 | 8,8 |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Аппаратура диспетчерского управления специальых| 4506 | 22,2 |
 |видов связи и прочих средств автоматизации | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Приборы для определения температуры, расхода и| 4507 | 9,8 |
 |скоростей в химическом производстве | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Астрономические, геодезические, фотограмметрические| 4508 | 12,5 |
 |и стереотопографические приборы и оборудование| | |
 |(пассажные приборы, астрономические универсалы,| | |
 |теодолиты высокоточные, триангуляционные,| | |
 |экзаменаторы, хронометры, координатографы,| | |
 |фоторедукторы, фототрансформаторы, стереопроекторы,| | |
 |стереографы, стереокомпараторы, гравиметры) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Прочие аэрофотограмметрические и| 4509 | 16,7 |
 |топографо-геодезические приборы и оборудование,| | |
 |подвергающиеся интенсивной эксплуатации и| | |
 |используемые при неблагоприятных внешних условиях | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Приборы для контроля и регулирования| 4510 | 13,0 |
 |технологических процессов (за исключением приборов| | |
 |температуры) | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |Приборы электроизмерительные и радиоизмерительные: | | |
 |---------------------------------------------------|---------|---------|
 |щитовые электроизмерительные приборы (амперметры,| 4511 | 10,0 |
 |вольтметры, миллиамперметры, ваттметры,| | |
 |частотомеры, индикаторы тока и прочие); цифровые| | |
 |электроизмерительные приборы; электроизмерительные| | |
 |приборы переносные; магазины сопротивления,| | |
 |измерительные катушки сопротивления, потенциометры,| | |
 |делители напряжения, измерительные мосты, магазины| | |
 |емкостей, трансформаторы тока лабораторные;| | |
 |электротахометры, счетчики оборотов; регистрирующие| | |
 |устройства; электрические исполнительные механизмы;| | |
 |приборы для измерения мощности (измерители малых| | |
 |мощностей, измерители больших мощностей, головки| | |
 |термисторные волноводные и прочие); приборы для| | |
 |измерения частоты (генераторы кварцевые опорных| | |
 |частот, волномеры, частотомеры, синхронизаторы| | |
 |частоты и прочие); приборы для наблюдения измерения| | |
 |и исследования формы сигнала и спектра| | |
 |(осциллографы разные, синхроноскопы, усилители| | |
 |вертикальных отклонений, анализаторы спектра,| | |
 |анализаторы гармоник и прочие); приборы для| | |
 |измерения электронных и магнитных свойств| | |
 |материалов (измерители электрической прочности| | |
 |материалов, измерители магнитной индукции и| | |
 |прочие); усилители измерительные (усилители| | |
 |промежуточной частоты, усилители широкополосные,| | |
 |усилители СВЧ, усилители звуковой частоты и| | |
 |прочие); приборы для наблюдения и исследования| | |
 |характеристик радиоустройств (измерители| | |
 |амплитудно-частотных характеристик, измерители| | |
 |коэффициента шума и прочие); приборы для измерения| | |
 |параметров компонентов и цепей с сосредоточенными| | |
 |постоянными (измерители индуктивностей, измерители| | |

<< Пред.           стр. 8 (из 11)           След. >>

Список литературы по разделу