Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по обустройству государственной границы Российской Федерации от 10.12.2009 № 189

 П Р И К А З
 Федерального агентства по обустройству
 государственной границы Российской Федерации
 от 10 декабря 2009 г. N 189
 Об открытии реконструированного в пределах терминала
 ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" морского грузового постоянного
 многостороннего пункта пропуска через государственную границу
 Российской Федерации в морском порту Восточный
 Зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2009 г.
 Регистрационный N 15617
 В соответствии с Правилами установления, открытия,
функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2008 г. N 482 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 28, ст. 3381), Правилами определения пределов
пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
7 апреля 2008 г. N 253 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, N 15, ст. 1560), приказом Федерального агентства
по обустройству государственной границы Российской Федерации от
30 июля 2009 г. N 105 "О реконструкции морского грузового
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную
границу Российской Федерации в морском порту Восточный" (Российская
газета, 2009, N 161) и на основании акта межведомственной комиссии
от 3 декабря 2009 г. приказываю:
 1. Открыть реконструированный в пределах терминала
ООО "Спецморнефтепорт Козьмино" морской грузовой постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу
Российской Федерации в морском порту Восточный (далее - пункт
пропуска).
 2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска в морском
порту Восточный.
 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
 Руководитель Д.А.Безделов
 _____________
 Приложение
 Пределы пункта пропуска через государственную границу
 Российской Федерации в морском грузовом постоянном
 многостороннем пункте пропуска в морском порту Восточный
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ОАО "Восточный Порт" (угольный комплекс)
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°45'06.47" | 133В°03'56.51" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°45'09.21" | 133В°04'14.01" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°45'11.08" | 133В°04'19.92" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°45'18.72" | 133В°04'17.83" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°45'22.29" | 133В°04'17.46" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°45'27.66" | 133В°04'52.08" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°45'29.55" | 133В°04'57.52" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°45'26.45" | 133В°05'03.83" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°45'15.94" | 133В°04'59.41" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°45'14.70" | 133В°04'57.18" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 11 | 42В°45'11.12" | 133В°04'34.07" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 12 | 42В°45'07.44" | 133В°04'21.18" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 13 | 42В°45'07.58" | 133В°04'19.86" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 14 | 42В°45'08.52" | 133В°04'19.60" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 15 | 42В°45'08.16" | 133В°04'17.46" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 16 | 42В°45'07.86" | 133В°04'17.44" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 17 | 42В°45'04.67" | 133В°03'57.05" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ООО "Восточный Нефтехимический Терминал"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°45'05.28" | 133В°04'13.98" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°45'05.42" | 133В°04'14.85" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°45'07.57" | 133В°04'17.43" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°45'08.16" | 133В°04'17.46" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°45'08.52" | 133В°04'19.60" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°45'07.58" | 133В°04'19.86" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°45'07.44" | 133В°04'21.18" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°45'05.90" | 133В°04'23.23" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°45'00.13" | 133В°04'24.81" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°44'59.91" | 133В°04'23.40" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 11 | 42В°44'59.40" | 133В°04'23.56" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 12 | 42В°44'58.30" | 133В°04'19.72" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 13 | 42В°44'59.18" | 133В°04'18.73" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 14 | 42В°44'58.75" | 133В°04'15.85" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ООО "Восточный Лесной Порт"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°44'54.33" | 133В°04'49.39" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°44'55.17" | 133В°04'50.05" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°44'58.93" | 133В°04'50.83" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°45'02.22" | 133В°04'52.05" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°45'04.22" | 133В°04'53.34" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°45'03.81" | 133В°04'54.44" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°45'03.05" | 133В°04'54.62" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°45'02.84" | 133В°04'55.00" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°44'58.17" | 133В°04'53.46" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°44'54.00" | 133В°04'50.19" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ООО "Стивидорная компания "Малый порт"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°44'43.62" | 133В°04'41.14" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°44'46.70" | 133В°04'41.51" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°44'47.75" | 133В°04'39.47" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°44'50.56" | 133В°04'41.86" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°44'55.39" | 133В°04'45.00" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°44'54.95" | 133В°04'46.44" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°44'54.00" | 133В°04'50.19" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°44'50.91" | 133В°04'58.54" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°44'43.84" | 133В°04'43.01" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°44'44.19" | 133В°04'42.20" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ОАО "Восточный Порт"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°44'19.78" | 133В°03'45.48" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°44'10.78" | 133В°03'59.31" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°44'02.81" | 133В°04'12.04" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°43'57.39" | 133В°04'06.21" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°44'01.46" | 133В°03'59.40" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°44'00.62" | 133В°03'58.44" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°44'00.87" | 133В°03'56.64" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°44'04.44" | 133В°03'50.94" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°44'03.23" | 133В°03'49.61" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°44'05.61" | 133В°03'45.55" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 11 | 42В°44'08.04" | 133В°03'45.37" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 12 | 42В°44'13.29" | 133В°03'37.48" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ООО "Восточно-Уральский Терминал"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°44'02.81" | 133В°04'12.04" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°43'58.25" | 133В°04'19.35" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°43'56.94" | 133В°04'17.85" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°43'53.75" | 133В°04'22.94" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°43'49.10" | 133В°04'17.56" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°43'52.04" | 133В°04'10.84" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°43'59.81" | 133В°03'58.34" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°44'00.62" | 133В°03'58.44" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°44'01.46" | 133В°03'59.40" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°43'57.39" | 133В°04'06.21" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ООО "Восточная стивидорная компания"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°43'58.15" | 133В°04'22.46" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°44'08.47" | 133В°04'48.49" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°44'17.87" | 133В°05'12.29" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°44'06.76" | 133В°05'20.31" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°44'04.66" | 133В°05'20.77" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°44'05.93" | 133В°05'24.61" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°44'03.46" | 133В°05'26.37" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°43'51.49" | 133В°04'55.62" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°43'45.42" | 133В°04'40.73" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°43'43.92" | 133В°04'36.39" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 11 | 42В°43'44.38" | 133В°04'33.29" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 12 | 42В°43'46.07" | 133В°04'30.48" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 13 | 42В°43'53.43" | 133В°04'24.76" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 14 | 42В°43'56.65" | 133В°04'21.14" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 15 | 42В°43'57.39" | 133В°04'23.04" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Территория пункта пропуска в пределах терминала
 ООО "Спецморнефтепорт Козьмино"
Ограничена линиями, соединяющими по порядку точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°42'90 | 133В°00'43 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°42'87 | 133В°00'43 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°42'87 | 133В°00'46 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°42'89 | 133В°00'47 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°42'89 | 133В°00'47 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°42'90 | 133В°00'46 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 7 | 42В°42'99 | 133В°00'59 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 8 | 42В°42'99 | 133В°00'60 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 9 | 42В°43'01 | 133В°00'61 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 10 | 42В°43'02 | 133В°00'58 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 11 | 42В°42'97 | 133В°00'56 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 12 | 42В°42'98 | 133В°00'55 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 13 | 42В°42'97 | 133В°00'55 |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 14 | 42В°42'91 | 133В°00'44 |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 Акватория пункта пропуска
Ограничена береговой линией и линиями, соединяющими по порядку
точки с координатами:
-----------------+-------------------------------------------------
| Номер точки | Географические координаты |
| |-------------------------+----------------------|
| | северная широта | восточная долгота |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 1 | 42В°47'46.0" | 133В°00'07.0" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 2 | 42В°45'11.0" | 133В°05'05.0" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 3 | 42В°45'07.0" | 133В°05'06.0" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 4 | 42В°42'53.0" | 133В°59'51.0" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 5 | 42В°43'42.0" | 133В°57'00.0" |
|----------------+-------------------------+----------------------|
| 6 | 42В°47'00.0" | 133В°57'00.0" |
-----------------+-------------------------+-----------------------
 _____________
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 09.12.2009 № 2932-5 ГД
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 10.12.2009 № 229