Популярные законы Закон о курении

Трудовой кодекс РФ

Закон о контрактной системе закупок

Закон о защите прав потребителей

Закон о такси

Закон об ОСАГО

Закон о счетной палате

Таможенный кодекс Таможенного союза

Закон о денежном довольствии военнослужащих

Закон о полиции

Закон о саморегулируемых организациях

Кодексы 1 часть Гражданский кодекс РФ

2 часть Гражданский кодекс РФ

3 часть Гражданский кодекс РФ

4 часть Гражданский кодекс РФ

1 часть Налоговый кодекс РФ

2 часть Налоговый кодекс РФ

ФЗ 2013 Федеральный закон N 98-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 95-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 94-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 92-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 83-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 82-ФЗ от 07.05.2013

Федеральный закон N 63-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 62-ФЗ от 22.04.2013

Федеральный закон N 60-ФЗ от 05.04.2013

Федеральный закон N 57-ФЗ от 05.04.2013

все законы
Федеральные законы РФ
Постановления
Приказы
Распоряжения
Указы

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации от 02.12.2009 № 4399

 П Р И К А З
 Федерального агентства
 по техническому регулированию и метрологии
 от 2 декабря 2009 г. N 4399
 Об утверждении температурных коэффициентов
 на первое полугодие 2010 года
 Зарегистрирован Минюстом России 25 декабря 2009 г.
 Регистрационный N 15847
 В соответствии с п. 7 Положения о Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня
2004 г. N 294 "Об утверждении Положения о Федеральном агентстве по
техническому регулированию и метрологии" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2575; N 44, ст. 4357; 2006,
N 37, ст. 3881; 2008, N 24, ст. 2868; N 46, ст. 5337; 2009, N 6,
ст. 738; N 25, ст. 3065; N 33, ст. 4088), и п. 26 Правил поставки
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля
2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 30 (ч. II), ст. 3635), приказываю:
 1. Утвердить температурные коэффициенты к показаниям приборов
учета газа, не имеющих температурной компенсации, установленных вне
помещений и зарегистрированных в Государственном реестре средств
измерений, на первое полугодие 2010 года:
 1.1. Температурные коэффициенты для Белгородской области
согласно приложению N 1.
 1.2. Температурные коэффициенты для Волгоградской области
согласно приложению N 2.
 1.3. Температурные коэффициенты для Воронежской области
согласно приложению N 3.
 1.4. Температурные коэффициенты для Костромской области
согласно приложению N 4.
 1.5. Температурные коэффициенты для Курской области согласно
приложению N 5.
 1.6. Температурные коэффициенты для Оренбургской области
согласно приложению N 6.
 1.7. Температурные коэффициенты для Орловской области согласно
приложению N 7.
 1.8. Температурные коэффициенты для Пензенской области
согласно приложению N 8.
 1.9. Температурные коэффициенты для Ростовской области
согласно приложению N 9.
 1.10. Температурные коэффициенты для Самарской области
согласно приложению N 10.
 1.11. Температурные коэффициенты для Саратовской области
согласно приложению N 11.
 1.12. Температурные коэффициенты для Тамбовской области
согласно приложению N 12.
 1.13. Температурные коэффициенты для Ульяновской области
согласно приложению N 13.
 1.14. Температурные коэффициенты для Челябинской области
согласно приложению N 14.
 1.15. Температурные коэффициенты для Республики Адыгея
согласно приложению N 15.
 1.16. Температурные коэффициенты для Республики Башкортостан
согласно приложению N 16.
 1.17. Температурные коэффициенты для Республики Дагестан
согласно приложению N 17.
 1.18. Температурные коэффициенты для Республики Ингушетия
согласно приложению N 18.
 1.19. Температурные коэффициенты для Кабардино-Балкарской
Республики согласно приложению N 19.
 1.20. Температурные коэффициенты для Республики Калмыкия
согласно приложению N 20.
 1.21. Температурные коэффициенты для Республики Мордовия
согласно приложению N 21.
 1.22. Температурные коэффициенты для Республики Северная
Осетия - Алания согласно приложению N 22.
 1.23. Температурные коэффициенты для Чувашской Республики
согласно приложению N 23.
 1.24. Температурные коэффициенты для Краснодарского края
согласно приложению N 24.
 1.25. Температурные коэффициенты для Ставропольского края
согласно приложению N 25.
 2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
 Руководитель
 Федерального агентства Г.И.Элькин
 ________________
 Приложение N 1
 Температурные коэффициенты для Белгородской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ______________
 Приложение N 2
 Температурные коэффициенты для Волгоградской области
 Правобережье, северный район
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Правобережье, центральный и южный районы
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Левобережье
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,15 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 3
 Температурные коэффициенты для Воронежской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 4
 Температурные коэффициенты для Костромской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,02 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 5
 Температурные коэффициенты для Курской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,04 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 6
 Температурные коэффициенты для Оренбургской области
 Восточная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,04 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,00 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,98 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Центральная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,14 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,99 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Центрально-западная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,14 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Северная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,14 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 _____________
 Приложение N 7
 Температурные коэффициенты для Орловской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 _____________
 Приложение N 8
 Температурные коэффициенты для Пензенской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 _____________
 Приложение N 9
 Температурные коэффициенты для Ростовской области
 Северо-западная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Приазовская
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,99 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Центральная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Северо-восточная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Южная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,99 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Восточная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 10
 Температурные коэффициенты для Самарской области
 Северная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,01 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,99 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Южная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,14 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ___________
 Приложение N 11
 Температурные коэффициенты для Саратовской области
 Правобережье
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Левобережье
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,14 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 12
 Температурные коэффициенты для Тамбовской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 13
 Температурные коэффициенты для Ульяновской области
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,13 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,01 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 14
 Температурные коэффициенты для Челябинской области
 Высота 150-350 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 350-550 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,00 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,98 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ____________
 Приложение N 15
 Температурные коэффициенты для Республики Адыгея
 Высота 30-190 м
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 190-290 м
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,04 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,04 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,01 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,98 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 ___________
 Приложение N 16
 Температурные коэффициенты для Республики Башкортостан
 Низменная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,12 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,01 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Возвышенная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,11 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,10 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,04 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,00 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,98 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Горная
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,08 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,98 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,97 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 _____________
 Приложение N 17
 Температурные коэффициенты для Республики Дагестан
 Высота 25-175 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,09 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,07 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,06 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 1,00 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 175-400 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,05 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,03 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,99 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,97 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 400-600 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,04 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 1,01 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 1,01 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,98 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,96 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 600-800 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 1,02 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 1,00 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,99 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,99 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,96 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,94 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 800-1000 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 0,99 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 0,97 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,97 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,97 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,94 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,92 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 1000-1200 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 0,97 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 0,95 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,95 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,95 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,92 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,91 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 1200-1400 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 0,95 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 0,93 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,92 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,92 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,90 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,89 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 1400-1600 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 0,94 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 0,92 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,91 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,91 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,89 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,88 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 1600-1800 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 0,90 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 0,88 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,88 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,88 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,86 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,85 |
-------------+-------------------+---------------------------------
 Высота 1800-2000 м над уровнем моря
-------------+-------------------+---------------------------------
| Год | Месяц | Значения коэффициентов |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 1 | 0,89 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 2 | 0,87 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 3 | 0,87 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 4 | 0,87 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 5 | 0,85 |
|------------+-------------------+--------------------------------|
| 2010 | 6 | 0,84 |
