<< Пред. стр. 49 (из 66) След. >>
| |ного медицинского страхования - 0,2% | | | ||--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|20|Отражена доля ЕСН в местный фонд обязательного| 1 156 | 20 | 69-3 |
| |медицинского страхования - 3,4% | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|21|Определена ежемесячная доля земельного налога | 76 | 20 | 68-4 |
| |(условно) | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|22|Отражена ежемесячная доля налога на рекламу| 50 | 91 | 68-5 |
| |(условно) | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|23|Сшито и отправлено на склад 150 рубашек себес-|84 150 | 43 | 20 |
| |тоимостью по 561 рублей за 1 шт. | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|24|Продано оптом 140 рубашек по цене 800 рублей|112 000| 62 | 90-1 |
| |за 1 шт. | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|25|Продано в розницу 10 рубашек по цене 840 руб-| 8 400 | 50 | 90-1 |
| |лей за 1 шт. | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|26|Списана на реализацию себестоимость 150-ти ру-|84 150 | 90-2 | 43 |
| |башек | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|27|Учтен налог с продаж при реализации 10-ти ру-| 400 | 90-5 | 68-6 |
| |башек в розницу | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|28|Начислен НДС от общей реализации 150-ти руба-|20 000 | 90-3 | 68-2 |
| |шек | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|29|Оплачены коммерческие расходы | 2 400 | 76 | 51 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|30|Отражена учетная стоимость коммерческих расхо-| 2 000 | 44 | 76 |
| |дов без НДС | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|31|Учтена сумма НДС по коммерческим расходам | 400 | 19-5 | 76 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|32|НДС по коммерческим расходам предъявлен к за-| 400 | 68-2 | 19-5 |
| |чету | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|33|Списаны на реализацию коммерческие расходы | 2 000 | 90-2 | 44 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|34|Определен финансовый результат от реализации|13 850 | 90-9 | 99 |
| |рубашек | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|35|Списана на убытки ежемесячная доля налога на| 50 | 99 | 91 |
| |на рекламу | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|36|Начислен налог на прибыль (24% от суммы прибы-| 3 312 | 99 | 68-3 |
| |ли) | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|37|Поступила выручка от продажи рубашек на рас-|112 000| 51 | 62 |
| |четный счет | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|38|Получено по чеку из банка на выдачу заработной|29 988 | 50 | 51 |
| |платы | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|39|Выдана заработная плата |29 988 | 70 | 50 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|40|Перечислены страховые взносы от несчастных| 170 | 69-1 | 51 |
| |случаев | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|41|Переведены взносы в Фонд социального страхова-| 1 360 | 69-1 | 51 |
| |ния | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|42|Перечислены взносы в Пенсионный фонд | 9 520 | 69-2 | 51 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|43|Направлены суммы взносов в Федеральный фонд| 68 | 69-3 | 51 |
| |обязательного медицинского страхования | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|44|Переведены взносы в местный фонд обязательного| 1 156 | 69-3 | 51 |
| |медицинского страхования | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|45|Уплачен налог с продаж | 400 | 68-6 | 51 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|46|Перечислен налог на доходы физических лиц | 4 012 | 68-1 | 51 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|47|Погашена задолженность поставщику |12 000 | 60 | 51 |
| |материалов | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|48|Предъявлен к зачету НДС по оплаченным материа-| 2 000 | 68-2 | 19-3 |
| |лам | | | |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
|49|Уплачен НДС |11 100 | 68-2 | 51 |
|--|----------------------------------------------|-------|------|------|
| | Итого:|723 986| | |
-----------------------------------------------------------------------
Согласно используемой форме ведения учета все операции из журнала хозяйственных операций были разнесены в мемориальные ордера. При включении данных в мемориальные ордера за каждой операцией сохранялся ее порядковый номер в журнале хозяйственных операций. (Это облегчает проведение оперативной проверки.) В мемориальных ордерах были определены обороты и сальдо конечные по всем счетам (см. табл.18.4), а затем сведения из них были сгруппированы в оборотно-сальдовой ведомости (см. табл.18.5).
Таблица 18.4. Мемориальные ордера за январь 2003 г.
01 "Основные средства" 02 "Амортизация 10 "Материалы"
-------------------- основных средств" -------------------------
Дебет |Кредит --------------------- Дебет |Кредит
-------------|------ Дебет |Кредит ------------|------------
Сн = 295 200| --------|------------ Сн = 17 200|12) 34 200
-------------|------ |Сн = 36 000 ------------|
Од = 0 |Ок = 0 |13) 3 600 2) 30 000 |
-------------|------ --------|------------ ------------|
Ск = 295 200| Од = 0 |Ок = 3 600 5) 2 500 |
-------------| --------|------------ ------------|
| |Ск = 39 600 10) 1 700 |
| ------------|------------
Од = 34 200|Ок = 34 200
------------|------------
Ск = 17 200|
|
19-3 "НДС по 19-4 "НДС по 19-5 "НДС по
приобретенным материалам" транспортным расходам" коммерческим расходам"
----------------------- ------------------- -------------------
Дебет | Кредит Дебет | Кредит Дебет | Кредит
-----------|----------- ---------|--------- ---------|---------
Сн = 2 000| Сн = 0 | Сн = 0 |
-----------| ---------|--------- ---------|
3) 6 000 | 7) 6 000 6) 500 | 8) 500 31) 400 |32) 400
-----------|----------- ---------|--------- ---------|---------
|48) 2 000 Од = 500|Ок = 500 Од = 900| Ок = 900
-----------|----------- ---------|--------- ---------|---------
Од = 6 000|Ок = 8 000 Ск = 0 | Ск = 0 |
-----------|----------- | |
Ск = 0 |
|
20 "Основное производство" 43 "Готовая продукция" 44 "Расходы на продажу"
------------------------ ------------------------ ----------------------
Дебет | Кредит Дебет | Кредит Дебет | Кредит
-----------|------------ ------------|----------- -----------|----------
Сн = 6 200| Сн = 0 | Сн = 0 |
-----------| ------------|----------- -----------|----------
12) 34 200|23) 84 150 23) 84 150 |26) 84 150 30) 2 000|33) 2 000
-----------| ------------|----------- -----------|----------
13) 3 600 | Од = 84 150|Ок = 84 150 Од = 2 000|Ок = 2 000
-----------| ------------|----------- -----------|----------
14) 34 000| Ск = 0 | Ск = 0 |
-----------| | |
16) 170 |
-----------|
17) 1 360 |
-----------|
18) 9 520 |
-----------|
19) 68 |
-----------|
20) 1 156 |
-----------|
21) 76 |
-----------|------------
Од = 84 150|Ок = 84 150
-----------|------------
Ск = 6 200|
|
50 "Касса" 51 "Расчетные счета" 58 "Финансовые
------------------------ ------------------------ вложения"
Дебет | Кредит Дебет | Кредит -------------------
------------|----------- ------------|----------- Дебет |Кредит
Сн = 7 300| Сн = 29 500| ------------|------
|----------- |----------- Сн = 13 000|
11) 300 |9) 2 000 37) 112 000|1) 36 000 |
|----------- |----------- ------------|------
25) 8 400 |39) 29 988 |4) 3 000 Од = 0 |Ок = 0
------------|----------- |----------- |
38) 29 988| |29) 2 400 ------------|------
------------|----------- |----------- Ск = 13 000|
Од = 36 688|Ок = 31 988 |38) 29 988 |
------------|----------- |-----------
Ск = 14 000| |40) 170
| |-----------
|41) 1 360
|-----------
|42) 9 520
|-----------
|43) 68
|-----------
|44) 1 156
|-----------
|45) 400
|-----------
|46) 4 012
|-----------
|47) 12 000
|-----------
|49) 11 100
------------|-----------
Од =112 000|Ок =111 174
------------|-----------
Ск = 30 326|
|
60 "Расчеты с 62 "Расчеты с 66 "Расчеты по
поставщиками и покупателями и краткосрочным кредитам
подрядчиками" заказчиками" и займам"
------------------------- ------------------------ --------------------
Дебет | Кредит Дебет | Кредит Дебет | Кредит
------------|------------ ------------|----------- --------|-----------
|Сн = 12 000 Сн = 45 000| |Сн = 58 000
|------------ |----------- --------|-----------
1) 36 000 |2) 30 000 24) 112 000|37) 112 000 Од = 0 |Ок = 0
|------------ ------------|----------- --------|-----------
47) 12 000 |3) 6 000 Од =112 000|Ок =112 000 |Ск = 58 000
------------|------------ ------------|----------- |
Од = 48 000|Ок = 36 000 Ск = 45 000|
------------|------------ |
|Ск = 0
|
68-1 "Расчеты по 68-2 "Расчеты по НДС" 68-3 "Расчеты по
налогу на доходы ------------------------ налогу на прибыль"
физических лиц" Дебет | Кредит --------------------
--------------------- ------------|----------- Дебет | Кредит
Дебет | Кредит |Сн = 0 --------|-----------
----------|---------- ------------| |Сн = 0
|Сн = 0 7) 6000 |28) 20 000 --------|
----------| ------------| |36) 3 312
46) 4 012|15) 4 012 8) 500 | --------|-----------
----------|---------- ------------| Од = 0 |Ок = 3 312
Од = 4012|Ок = 4 012 32) 400 | --------|-----------
----------|---------- |----------- |Ск = 3 312
|Ск = 0 48) 2 000 | |
| |-----------
49) 11 100 |
------------|-----------
Од = 20 000|Ок = 20 000
------------|-----------
|Ск = 0
|
68-4 "Расчеты по 68-5 "Расчеты по 68-6 "Расчеты по
земельному налогу" налогу на рекламу" налогу с продаж"
----------------- ------------------ ------------------
Дебет | Кредит Дебет | Кредит Дебет | Кредит
-------|--------- --------|--------- --------|---------
|Сн = 0 |Сн = 0 |Сн = 0
-------| --------|--------- --------|
|21) 76 |22) 50 45) 400|27) 400
-------|--------- --------|--------- --------|---------
Од = 0|Ок = 76 Од = 0 |Ок = 50 Од = 400|Ок = 400
-------|--------- --------|--------- --------|---------
|Ск = 76 |Ск = 50 |Ск = 0
| | |
69-1 "Расчеты по 69-2 "Расчеты по 69-3 "Расчеты по
социальному пенсионному медицинскому
страхованию" обеспечению" страхованию"
---------------------- ---------------------- ---------------------
Дебет | Кредит Дебет | Кредит Дебет | Кредит
-----------|---------- -----------|---------- -----------|---------
|Сн = 0 |Сн = 0 |Сн = 0
-----------| -----------|---------- -----------|
40) 170 |16) 170 42) 9 520 |18) 9 520 43) 68 |19) 68
-----------| -----------|---------- -----------|----------
41) 1 360|17) 1 360 Од = 9 520|Ок = 9 520 44) 1 156 |20) 1 156
-----------|---------- -----------|---------- -----------|----------
Од = 1 530|Ок = 1 530 |Ск = 0 Од = 1 224|Ок = 1 224
-----------|---------- | -----------|----------
|Ск = 0 |Ск =0
| |
70 "Расчеты с 71 "Расчеты с 76 "Расчеты с разными
персоналом по оплате подотчетными лицами" дебиторами и кредиторами"
труда"
----------------------- ---------------------- ----------------------
Дебет | Кредит Дебет | Кредит Дебет | Кредит
------------|---------- -----------|---------- -----------|----------
| Сн = 0 | Сн = 0 Сн = 0 |
------------| -----------| -----------|
15) 4 012 |14) 34 000 9) 2 000 |10) 1 700 4) 3 500 |5) 2 500
------------|---------- -----------| -----------|
39) 29 988 | | 11) 300 29) 2 400 | 6) 500
------------|---------- -----------|---------- -----------|
Од = 34 000|Ок =34 000 Од = 2 000|Ок = 2 000 |30) 2 000
------------|---------- -----------|---------- -----------|
| Ск =0 | Ск = 0 | 31) 400
| | -----------|----------
Од = 5 400|Ок = 5 400
-----------|----------
| Ск = 0
|
80 "Уставный капитал" 84 "Нераспределен- 90-1 "Выручка"
-------------------- ная прибыль (непо- ----------------------
Дебет | Кредит крытый убыток)" Дебет | Кредит
-------|------------ ------------------- --------|-------------
|Сн = 302 400 Дебет | Кредит |Сн = 0
-------|------------ --------|---------- |24) 112 000
Од = 0|Ок = 0 |Сн = 7 000 |25) 8 400
-------|------------ Од = 0 |Ок = 0 --------|-------------
|Ск = 302 400 --------|---------- Од = 0 |Ок = 120 400
|------------ |Ск = 7 000 --------|-------------
| | |Ск = 120 400
|
90-2 "Себестоимость 90-3 "Налог на 90-5 "Налог с продаж"
продаж" добавленную стоимость" ---------------------
--------------------- ---------------------- Дебет |Кредит
Дебет |Кредит Дебет |Кредит ----------|----------
------------|-------- ------------|--------- Сн = 0 |
Сн = 0 | Сн = 0 | ----------|
------------| ------------| 27) 400 |